りかきょういくのためのせつびのきじゅんにかんするさいもくをさだめるしょうれい
理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
昭和29年文部省令第31号
理科教育振興法施行令(昭和29年政令第311号)第1条第2項、第2条、第5条、第8条及び第9条の規定に基き、理科教育振興法施行規則を次のように定める。
1 理科教育振興法施行令(昭和29年政令第311号)第2条第2項の規定に基づき、同条第1項に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第1から別表第29までに定めるところによる。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 視覚特別支援学校 視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
二 聴覚特別支援学校 聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
三 知的特別支援学校 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
四 肢体等特別支援学校 肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び附則第2項の規定は、昭和29年4月1日から適用する。
2 当分の間、本則の規定にかかわらず、別表第1、第2、第3、第10、第11及び第12のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。
附則 (昭和31年9月29日文部省令第24号) 抄
1 この省令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和31年6月30日から、第2条の規定は昭和31年9月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和32年2月27日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月12日文部省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年8月12日文部省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、理科教育振興法第9条の規定による国の補助に関しては昭和36年度分に係るものから適用する。
附則 (昭和41年7月28日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年6月1日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月19日文部省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年12月18日文部省令第49号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年11月26日文部省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年5月16日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、昭和55年度分の補助金から適用する。
附則 (昭和56年3月16日文部省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月1日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則 (平成5年4月1日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成6年度の国庫補助金から適用する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月23日文部省令第5号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年7月3日文部科学省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための施設の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成14年度分の国庫補助金から適用する。
附則 (平成15年4月1日文部科学省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成15年度分の国庫補助金から適用する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年4月28日文部科学省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第1から別表第9までの規定については平成23年度分の国庫補助金から、新令別表第10から別表第19までの規定については平成24年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
2 前項の規定により新令別表第10から別表第19までの規定が適用されるまでの中学校及び特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。
附則 (平成24年4月23日文部科学省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成24年度分の国庫補助金から適用する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
別表
第1 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 32組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 11組 |
実験機械器具 | |
物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 3組 |
磁石の学習用具 | 4組 |
生物の飼育・栽培用具 | 15組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 21組 |
光電池の学習用具 | 11組 |
電気の学習用具 | 14組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 11組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 14組 |
てこの学習用具 | 32組 |
土地の学習用具 | 14組 |
空気の学習用具 | 21組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 42組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 22組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 57組 |
模型 | |
人体の模型 | 14組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
第2 視覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 5組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 5組 |
電気測定用具 | 10組 |
実験機械器具 | |
物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 2組 |
磁石の学習用具 | 3組 |
生物の飼育・栽培用具 | 3組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 1組 |
光電池の学習用具 | 3組 |
電気の学習用具 | 9組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 3組 |
人体の学習用具 | 4組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 6組 |
てこの学習用具 | 7組 |
土地の学習用具 | 6組 |
空気の学習用具 | 4組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 4組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 6組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 25組 |
模型 | |
人体の模型 | 6組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
第3 聴覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 7組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 2組 |
電気測定用具 | 3組 |
実験機械器具 | |
物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 2組 |
磁石の学習用具 | 3組 |
生物の飼育・栽培用具 | 4組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 3組 |
光電池の学習用具 | 3組 |
電気の学習用具 | 5組 |
天体の学習用具 | 7組 |
物の運動の学習用具 | 3組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 5組 |
てこの学習用具 | 8組 |
土地の学習用具 | 6組 |
空気の学習用具 | 3組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 14組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 6組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 25組 |
模型 | |
人体の模型 | 6組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
第4 肢体等特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 7組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 3組 |
実験機械器具 | |
物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 3組 |
磁石の学習用具 | 4組 |
生物の飼育・栽培用具 | 5組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 3組 |
光電池の学習用具 | 3組 |
電気の学習用具 | 4組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 3組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 6組 |
てこの学習用具 | 7組 |
土地の学習用具 | 6組 |
空気の学習用具 | 3組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 8組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 10組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 25組 |
模型 | |
人体の模型 | 6組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
第5 小学校の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数と計算説明器具 | 7組 |
量と測定説明器具 | 4組 |
図形説明器具 | 4組 |
数量関係説明器具 | 6組 |
実験実習器具 | |
数と計算実験実習器具 | 1組 |
量と測定実験実習器具 | 11組 |
図形実験実習器具 | 11組 |
数量関係実験実習器具 | 1組 |
算数技能習熟器具 | 41組 |
計算器具 | 1組 |
第6 視覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数と計算説明器具 | 7組 |
量と測定説明器具 | 4組 |
図形説明器具 | 4組 |
数量関係説明器具 | 6組 |
実験実習器具 | |
数と計算実験実習器具 | 1組 |
量と測定実験実習器具 | 3組 |
図形実験実習器具 | 3組 |
数量関係実験実習器具 | 1組 |
算数技能習熟器具 | 7組 |
計算器具 | 1組 |
第7 聴覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数と計算説明器具 | 7組 |
量と測定説明器具 | 4組 |
図形説明器具 | 4組 |
数量関係説明器具 | 6組 |
実験実習器具 | |
数と計算実験実習器具 | 1組 |
量と測定実験実習器具 | 3組 |
図形実験実習器具 | 3組 |
数量関係実験実習器具 | 1組 |
算数技能習熟器具 | 7組 |
計算器具 | 1組 |
第8 知的特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数と計算説明器具 | 9組 |
量と測定説明器具 | 3組 |
図形説明器具 | 2組 |
数量関係説明器具 | 5組 |
実験実習器具 | |
数と計算実験実習器具 | 1組 |
量と測定実験実習器具 | 1組 |
図形実験実習器具 | 1組 |
数量関係実験実習器具 | 1組 |
算数技能習熟器具 | 1組 |
計算器具 | 1組 |
第9 肢体等特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数と計算説明器具 | 8組 |
量と測定説明器具 | 5組 |
図形説明器具 | 4組 |
数量関係説明器具 | 6組 |
実験実習器具 | |
数と計算実験実習器具 | 1組 |
量と測定実験実習器具 | 3組 |
図形実験実習器具 | 3組 |
数量関係実験実習器具 | 1組 |
算数技能習熟器具 | 7組 |
計算器具 | 1組 |
第10 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 12組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 13組 |
運動の実験用具 | 7組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 5組 |
電流と磁界の実験用具 | 45組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 11組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 4組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 13組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 109組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
物質とその変化の実験用具 | 3組 |
保管庫 | 14組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 9組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 28組 |
野外観察調査用具 | 3組 |
標本 | 28組 |
模型 | |
機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
第11 視覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 2組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 4組 |
電気測定用具 | 19組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 6組 |
光の実験用具 | 12組 |
音の実験用具 | 5組 |
電流と磁界の実験用具 | 18組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 4組 |
天体の学習用具 | 9組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 6組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 9組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
物質とその変化の実験用具 | 2組 |
保管庫 | 6組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 5組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 9組 |
野外観察調査用具 | 3組 |
標本 | 34組 |
模型 | |
機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 18組 |
植物の模型 | 20組 |
動物の模型 | 9組 |
人体の模型 | 33組 |
第12 聴覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 4組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 6組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 6組 |
電流と磁界の実験用具 | 18組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 3組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 22組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
物質とその変化の実験用具 | 2組 |
保管庫 | 10組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 5組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 9組 |
野外観察調査用具 | 2組 |
標本 | 19組 |
模型 | |
機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
第13 知的特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 2組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 3組 |
運動の実験用具 | 2組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 2組 |
電流と磁界の実験用具 | 10組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 1組 |
遺伝の学習用具 | 1組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 4組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 1組 |
環境の学習用具 | 3組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 18組 |
実験観察記録用具 | 1組 |
物質とその変化の実験用具 | 1組 |
保管庫 | 4組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 4組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 8組 |
野外観察調査用具 | 3組 |
標本 | 14組 |
模型 | |
機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
第14 肢体等特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 4組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 6組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 5組 |
電流と磁界の実験用具 | 18組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 3組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 22組 |
実験観察記録用具 | 6組 |
物質とその変化の実験用具 | 2組 |
保管庫 | 4組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 5組 |
教材提示器具 | 9組 |
実験支援器具 | 11組 |
野外観察調査用具 | 2組 |
標本 | 19組 |
模型 | |
機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
第15 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数・式説明器具 | 1組 |
図形説明器具 | 11組 |
関数説明器具 | 1組 |
確率・統計説明器具 | 1組 |
実験実習器具 | |
図形実験実習器具 | 22組 |
確率・統計実験実習器具 | 1組 |
計算器具 | 21組 |
第16 視覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数・式説明器具 | 1組 |
図形説明器具 | 11組 |
関数説明器具 | 1組 |
確率・統計説明器具 | 1組 |
実験実習器具 | |
図形実験実習器具 | 6組 |
確率・統計実験実習器具 | 1組 |
計算器具 | 4組 |
第17 聴覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数・式説明器具 | 1組 |
図形説明器具 | 11組 |
関数説明器具 | 1組 |
確率・統計説明器具 | 1組 |
実験実習器具 | |
図形実験実習器具 | 6組 |
確率・統計実験実習器具 | 1組 |
計算器具 | 4組 |
第18 知的特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数・式説明器具 | 9組 |
図形説明器具 | 8組 |
関数説明器具 | 3組 |
確率・統計説明器具 | 1組 |
実験実習器具 | |
図形実験実習器具 | 1組 |
確率・統計実験実習器具 | 1組 |
計算器具 | 4組 |
第19 肢体等特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
提示説明器具 | |
数・式説明器具 | 1組 |
図形説明器具 | 11組 |
関数説明器具 | 1組 |
確率・統計説明器具 | 1組 |
実験実習器具 | |
図形実験実習器具 | 6組 |
確率・統計実験実習器具 | 1組 |
計算器具 | 4組 |
第20 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 13組 |
体積測定用具 | 3組 |
質量測定用具 | 17組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 11組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 25組 |
音の実験用具 | 16組 |
光の実験用具 | 24組 |
熱エネルギー実験用具 | 11組 |
真空実験用具 | 16組 |
気体の性質実験用具 | 3組 |
電界と電位実験用具 | 16組 |
電流と磁界実験用具 | 29組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 30組 |
電源・電池実験用具 | 49組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 11組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 40組 |
物質分析の実験用具 | 18組 |
顕微鏡 | 171組 |
生物生理実験用具 | 22組 |
生物培養用具 | 19組 |
地球の学習用具 | 11組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 24組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
実験観察記録用具 | 7組 |
保管庫 | 16組 |
教材提示器具 | 4組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 13組 |
標本製作用具 | 15組 |
加熱器具 | 13組 |
定温器 | 26組 |
洗浄器具 | 7組 |
薬品処理装置 | 2組 |
実験支援器具 | 129組 |
野外観察調査用具 | 85組 |
標本 | 30組 |
模型 | |
物質構造の模型 | 21組 |
植物の模型 | 3組 |
動物発生の模型 | 3組 |
人体の模型 | 10組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が28学級以上の学校にあっては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
第21 視覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 3組 |
体積測定用具 | 1組 |
質量測定用具 | 9組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 9組 |
電気測定用具 | 49組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 8組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 9組 |
音の実験用具 | 10組 |
光の実験用具 | 24組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 9組 |
電流と磁界実験用具 | 13組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 14組 |
電源・電池実験用具 | 15組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 10組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 14組 |
物質分析の実験用具 | 10組 |
顕微鏡 | 32組 |
生物生理実験用具 | 8組 |
生物培養用具 | 13組 |
地球の学習用具 | 20組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
地層・堆積実験用具 | 2組 |
実験観察記録用具 | 4組 |
保管庫 | 6組 |
教材提示器具 | 1組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 6組 |
標本製作用具 | 8組 |
加熱器具 | 6組 |
定温器 | 14組 |
洗浄器具 | 3組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 32組 |
野外観察調査用具 | 37組 |
標本 | 23組 |
模型 | |
物質構造の模型 | 9組 |
植物の模型 | 23組 |
動物発生の模型 | 14組 |
人体の模型 | 69組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあっては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
第22 聴覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 6組 |
体積測定用具 | 3組 |
質量測定用具 | 8組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 8組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 9組 |
音の実験用具 | 9組 |
光の実験用具 | 15組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 9組 |
電流と磁界実験用具 | 13組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 14組 |
電源・電池実験用具 | 15組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 10組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 14組 |
物質分析の実験用具 | 11組 |
顕微鏡 | 32組 |
生物生理実験用具 | 8組 |
生物培養用具 | 13組 |
地球の学習用具 | 11組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
実験観察記録用具 | 4組 |
保管庫 | 6組 |
教材提示器具 | 1組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 6組 |
標本製作用具 | 8組 |
加熱器具 | 6組 |
定温器 | 14組 |
洗浄器具 | 3組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 32組 |
野外観察調査用具 | 37組 |
標本 | 23組 |
模型 | |
物質構造の模型 | 5組 |
植物の模型 | 3組 |
動物発生の模型 | 3組 |
人体の模型 | 10組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあっては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
第23 知的特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 6組 |
体積測定用具 | 1組 |
質量測定用具 | 9組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 6組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 6組 |
物の運動学習セット | 1組 |
仕事とエネルギー実験用具 | 1組 |
仕事とエネルギー体験用具 | 1組 |
運動の実験用具 | 13組 |
音の実験用具 | 9組 |
光の実験用具 | 8組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 3組 |
磁気と磁界実験用具 | 1組 |
電流と磁界実験用具 | 5組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 2組 |
電源・電池実験用具 | 5組 |
原子の構成実験用具 | 1組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 2組 |
顕微鏡 | 33組 |
生物培養用具 | 7組 |
地球の学習用具 | 9組 |
天体観測・学習用具 | 5組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
地層・堆積実験用具 | 2組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
保管庫 | 2組 |
教材提示器具 | 1組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 8組 |
標本製作用具 | 8組 |
定温器 | 9組 |
洗浄器具 | 5組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 23組 |
人体学習用具 | 4組 |
野外観察調査用具 | 12組 |
標本 | 18組 |
模型 | |
物質構造の模型 | 1組 |
植物の模型 | 4組 |
動物発生の模型 | 5組 |
人体の模型 | 12組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が10学級以上の学校にあっては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
第24 肢体等特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
品目 | 数量 |
計量器 | |
長さ測定用具 | 6組 |
体積測定用具 | 3組 |
質量測定用具 | 8組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 9組 |
実験機械器具 | |
力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 9組 |
音の実験用具 | 9組 |
