せんようひんけんさしけんきそく
船用品検査試験規則
大正9年逓信省令第75号
船用品検査試験規則左ノ通定ム
本令ハ大正9年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
第1条 本令ニ依リ検査又ハ試験ヲ為スヘキ物品ノ種類及検査又ハ試験ノ種別ハ別表ノ定ムル所ニ依ル但シ別表所定以外ノ船用品ノ検査又ハ試験ニ在リテモ事務ノ都合ニ依リ之カ依頼ニ応スルコトアルヘシ
第2条 本令ニ依ル検査又ハ試験ハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ之ヲ行フ但シ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ハ事務ノ都合ニ依リ別表ニ拘ハラス検査又ハ試験ノ依頼ニ応スルコトアルヘシ
第3条 船用品ノ検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ハ検査品又ハ試験品ト共ニ依頼書(第1号書式)ヲ其ノ検査又ハ試験ヲ受ケムトスル船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ検査試験手数料ヲ納付スヘシ但シ検査品又ハ試験品ヲ提出シ難キトキハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ差支ナシト認ムル場合ニ限リ該検査品又ハ試験品ノ所在地ニ於テ検査又ハ試験ヲ受クルコトヲ得
○2 前項但書ニ依リ検査又ハ試験ヲ受クル者ハ船舶技術研究所又ハ其ノ支所ノ指定スル所ニ従ヒ当該官吏ノ出張ニ要スル成規ノ旅費ヲ納付スヘシ
○3 第1項但書ノ規定ニ依リ検査又ハ試験ノ依頼アリタル場合船舶技術研究所又ハ其ノ支所ハ管海官庁ニ嘱託シテ検査又ハ試験ヲ行フコトアルヘシ
第4条 検査又ハ試験ヲ依頼セムトスル者ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品又ハ試験品ニ説明書、仕様書又ハ図面ヲ添附スヘシ
○2 船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ於テ必要ト認メタルトキハ検査品若ハ試験品ヲ追加提出セシメ又ハ説明書、仕様書若ハ図面ヲ提出セシムルコトアルヘシ
第5条 削除
第6条 運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規程ニ依ル検査又ハ試験ヲ依頼シタル船用品ニシテ該規程ニ適合スルモノト認ムルトキハ之ニ別記雛形ノ甲号検印及証明書番号ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ合格証明書(第2号書式)ヲ交付ス
○2 運輸大臣ノ定ムル検査又ハ試験ニ関スル規程ニ依ラザル検査又ハ試験ノ依頼アリタル船用品ニハ別記雛形ノ乙号検印及成績書番号ヲ附スルト共ニ検査又ハ試験依頼者ニ成績書(第3号書式)ヲ交付ス
第7条 検査試験手数料ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
○2 特種ノ品質構造ヲ有スルモノ又ハ検査試験手数料ノ規定ナキモノノ検査試験手数料ハ別表ニ準シ其ノ都度之ヲ定ム其ノ予メ手数料ヲ定メ難キモノニ在リテハ検査又ハ試験結了後之ヲ定ム此ノ場合ニ於テハ検査又ハ試験結了後指定ノ手数料ヲ納付スヘキ旨ヲ依頼書ニ記入セシム
○3 検査又ハ試験ノ依頼ヲ取下グル場合ト雖既ニ検査又ハ試験ニ著手シタルトキハ検査試験手数料ハ之ヲ徴収ス
第8条 検査又ハ試験ヲ依頼シタル者合格証明書又ハ成績書ノ複本若ハ抄本ヲ受ケムトスルトキハ申請書(第4号書式)ヲ其ノ合格証明書又ハ成績書ノ交付ヲ受ケタル船舶技術研究所又ハ其ノ支所ニ提出シ複本又ハ抄本ノ交付手数料ヲ納付スヘシ
○2 船用品合格証明書又ハ船用品検査試験成績書ノ複本若ハ抄本ノ交付手数料ハ1通ニ付50円トス
○3 手数料ハ凡テ之ニ相当スル収入印紙ヲ手数料納付書(第5号書式)ニ貼附シテ納付スヘシ
第9条 検査又ハ試験依頼者ハ検査品又ハ試験品ノ運搬其ノ他検査又ハ試験ヲ行フ為特種ノ費用ヲ要スルトキハ之ヲ負担スヘシ
第10条 検査品又ハ試験品ノ検査又ハ試験中ノ滅失若ハ毀損ニ因ル損害ニ対シテハ賠償ノ責ニ任セス
附則 (大正11年4月4日逓信省令第33号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和4年6月8日逓信省令第22号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年1月20日逓信省令第8号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年12月7日逓信省令第128号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省令第6号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日運輸省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年1月20日総理庁・運輸省令第1号)
○1 この命令は、公布の日から、これを施行する。
○2 この命令施行前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和24年12月28日運輸省・経済安定本部令第2号) 抄
○1 この命令は、昭和25年1月1日から施行する。
附則 (昭和25年4月19日運輸省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和30年4月1日運輸省令第13号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年10月20日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令施行の際、すでに製造された機関又は製造中の機関については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和33年12月26日運輸省令第54号)
この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月15日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日運輸省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月19日運輸省令第35号)
この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
附則 (昭和40年8月26日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、昭和40年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月9日運輸省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月14日運輸省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
別記雛形
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式(日本産業規格A列4番)
第2号様式書式(日本産業規格A列4番)
第3号様式書式(日本産業規格A列4番)
第4号様式書式(日本産業規格A列4番)
第5号様式書式(日本産業規格A列4番)
別表
物品種別 | 検査又は試験の種別 | 適用規格 | 手数料(単位円) | 備考 | ||||
材料試験機 | 引張試験機又は圧縮試験機 | 試験及び検査 | 船用品試験機試験規程 | ひょう量1トン以下のもの1台につき | 600 | 別記1号の通り | ||
ひょう量1トンをこえ5トン以下のもの1台につき | 700 | |||||||
ひょう量5トンをこえ20トン以下のもの1台につき | 800 | |||||||
ひょう量20トンをこえ60トン以下のもの1台につき | 1、000 | |||||||
ひょう量60トンをこえ150トン以下のもの1台につき | 1、700 | |||||||
ひょう量150トンをこえ300トン以下のもの1台につき | 2、500 | |||||||
ひょう量300トンをこえるもの1台につき | 3、500 | |||||||
硬試験機 | ショーア式のもの1台につき | 300 | ||||||
ブリネル式のもの1台につき | 300 | |||||||
ロックウェル式のもの1台につき | 500 | 別記2号の通り | ||||||
ヴィッカース式のもの1台につき | 700 | |||||||
衝撃試験機 | シャルピー式のもの1台につき | 800 | ||||||
アイゾット式のもの1台につき | 800 | |||||||
アイゾットシャルピー式のもの1台につき | 800 | |||||||
材料試験機検定器 | 同右 | ひょう量1トン以下のもの1台につき | 1、400 | 別記3号の通り | ||||
ひょう量1トンをこえ5トン以下のもの1台につき | 1、500 | |||||||
ひょう量5トンをこえ20トン以下のもの1台につき | 1、700 | |||||||
ひょう量20トンをこえ60トン以下のもの1台につき | 2、000 | |||||||
ひょう量60トンをこえ150トン以下のもの1台につき | 2、300 | |||||||
ひょう量150トンをこえ300トン以下のもの1台につき | 2、600 | |||||||
ひょう量300トンをこえるもの1台につき | 3、000 | |||||||
衝撃試験片ゲージ | 同右 | 1個につき | 100 | |||||
硬試験機用ダイアモンド圧子 | 同右 | 船用品試験機試験規程 | 1個につき | 200 | ||||
抵抗線ひずみ計 | 静的指示器 | 効力試験 | 一式につき | 2、500 | ||||
動的指示器 | 同右 | 1回路につき | 2、500 | |||||
抵抗線ひずみ計切換器 | 同右 | 1個24端子又はその未満ごとに | 500 | |||||
抵抗線ひずみゲージ | 同右 | 1個につき | 100 | 別記4号の通り | ||||
金属材料試験材 | 引張試験 | 鋼船構造規程又は船舶機関規則(昭和31年運輸省令第55号) | 1個につき | 100 | ||||
屈曲試験 | 常温 | 1個につき | 100 | |||||
加熱又は冷却 | 1個につき | 300 | ||||||
圧縮試験 | 1個につき | 100 | ||||||
抗折試験 | 1個につき | 100 | ||||||
衝撃試験 | 1個につき | 100 | ||||||
衝撃引張試験 | 1個につき | 100 | ||||||
硬試験 | 1個につき | 100 | ||||||
顕微鏡組織試験 | 1個につき | 500 | ||||||
肉眼組織試験 | 1個につき | 200 | ||||||
定性分析試験 | 成分の指定あるとき1成分につき | 300 | 成分の指定あるとき1成分につき | 500 | ||||
鍛鋼材 | 同右 | 同右 | 1個1トン又はその未満ごとに | 100 | ||||
鋼製びょう | 打展試験 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
鋳鋼製品又は可鍛鋳鉄製品 | 落下試験及びつち打試験並びに検査 | 同右 | 1個250キログラム又はその未満ごとに | 100 | ||||
管 | 圧潰試験 | 1個につき | 100 | |||||
押拡試験 | 1個につき | 100 | ||||||
材料検査 | 500キログラム又はその未満ごとに | 100 | ||||||
発条 | 圧縮試験 | 1個につき | 100 | |||||
けん引試験 | 1個につき | 100 | ||||||
金属線 | 引張試験 | 1個につき | 100 | |||||
繰返屈曲試験 | 1個につき | 100 | ||||||
ねん回試験 | 1個につき | 100 | ||||||
けん解試験 | 1個につき | 100 | ||||||
木材試験材 | 引張試験 | 1個につき | 100 | |||||
圧縮試験 | 1個につき | 100 | ||||||
屈曲試験 | 1個につき | 100 | ||||||
せん断試験 | 1個につき | 100 | ||||||
含水率測定試験 | 1個につき | 300 | ||||||
乾燥試験 | 1個につき | 300 | ||||||
鋼索 | 素線切断試験 | 7個又はその未満ごとに | 100 | |||||
素線ねん回試験又はけん解試験 | 7個又はその未満ごとに | 100 | 別記5号の通り | |||||
効力試験 | 索試験規程 | 索径10ミリメートル以下のもの1条につき | 200 | 別記6号の通り | ||||
索径10ミリメートルをこえ20ミリメートル以下のもの1条につき | 300 | |||||||
索径20ミリメートルをこえ30ミリメートル以下のもの1条につき | 400 | |||||||
索径30ミリメートルをこえ40ミリメートル以下のもの1条につき | 500 | |||||||
索径40ミリメートルをこえ50ミリメートル以下のもの1条につき | 600 | |||||||
索径50ミリメートルをこえるもの1条につき | 700 | |||||||
繊維索 | 効力試験 | 索試験規程 | 索径10ミリメートル以下のもの1条につき | 100 | ||||
索径10ミリメートルをこえ20ミリメートル以下のもの1条につき | 200 | |||||||
索径20ミリメートルをこえ45ミリメートル以下のもの1条につき | 300 | |||||||
索径45ミリメートルをこえ70ミリメートル以下のもの1条につき | 400 | |||||||
索径70ミリメートルをこえるもの1条につき | 500 | |||||||
布地 | 同右 | 1枚につき | 100 | 別記7号の通り | ||||
滑車 | けん引試験及び検査 | けん引荷重3トン以下のもの1個につき | 100 | 別記8号の通り | ||||
けん引荷重3トンをこえるもの1個につきけん引荷重1トン又はその未満ごとに | 30 | |||||||
アイ | 同右 | けん引荷重3トン以下のもの1個につき | 100 | |||||
けん引荷重3トンをこえるもの1個につきけん引荷重1トン又はその未満ごとに | 30 | |||||||
フック | 同右 | けん引荷重3トン以下のもの1個につき | 100 | |||||
けん引荷重3トンをこえるもの1個につきけん引荷重1トン又はその未満ごとに | 30 | |||||||
ターンバックル | 同右 | けん引荷重3トン以下のもの1個につき | 100 | |||||
けん引荷重3トンをこえるもの1個につきけん引荷重1トン又はその未満ごとに | 30 | |||||||
チェンブロック | 同右 | けん引荷重2トン以下のもの1個につき | 100 | |||||
けん引荷重2トンをこえるもの1個につきけん引荷重1トン又はその未満ごとに | 50 | |||||||
弁 | 圧力試験及び検査 | 1個につき | 200 | |||||
コック | 同右 | 1個につき | 200 | |||||
圧力計 | 圧力試験 | 1個につき | 200 | |||||
真空計 | 同右 | 1個につき | 200 | |||||
鎖 | 切断及びけん引試験並びに検査 | 鎖試験規程 | 鎖の径20ミリメートル以下のもの一連につき | 200 | 別記9号、10号、11号及び12号の通り | |||
鎖の径20ミリメートルをこえ30ミリメートル以下のもの一連につき | 400 | |||||||
鎖の径30ミリメートルをこえ40ミリメートル以下のもの一連につき | 600 | |||||||
鎖の径40ミリメートルをこえ50ミリメートル以下のもの一連につき | 800 | |||||||
鎖の径50ミリメートルをこえ60ミリメートル以下のもの一連につき | 1、000 | |||||||
鎖の径60ミリメートルをこえ70ミリメートル以下のもの一連につき | 1、200 | |||||||
鎖の径70ミリメートルをこえ80ミリメートル以下のもの一連につき | 1、400 | |||||||
鎖の径80ミリメートルをこえ90ミリメートル以下のもの一連につき | 1、600 | |||||||
鎖の径90ミリメートルをこえ100ミリメートル以下のもの一連につき | 1、800 | |||||||
鎖の径100ミリメートルをこえるもの一連につき | 2、000 | |||||||
シャックル | 同右 | けん引荷重20トン以下のもの1個につき | 100 | 別記8号及び11号の通り | ||||
けん引荷重20トンをこえるもの1個につきけん引荷重10トン又はその未満ごとに | 50 | |||||||
船灯 | 甲種しょう灯 | 効力試験 | 船灯試験規程 | 1個につき | 600 | 別記2号の通り | ||
乙種しょう灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
丙種しょう灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
甲種げん灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 600 | ||||
乙種げん灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
丙種げん灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
甲種両色灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
乙種両色灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
甲種白灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
乙種白灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
丁種白灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
携帯用白色灯 | 同右 | 1個につき | 300 | |||||
紅灯 | 同右 | 船灯試験規程 | 1個につき | 500 | ||||
水先紅灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
水先灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
緑灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
甲種紅色閃光灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
乙種紅色閃光灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
甲種船尾灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
乙種船尾灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
操だ目標灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
船灯部分品 | 無色透鏡 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | 別記4号の通り | ||
無色円筒形ガラス | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
無色なつめ形ガラス | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
無色球形ガラス | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
着色円筒形ガラス | 同右 | 同右 | 1個につき | 200 | ||||
着色そう入ガラス | 同右 | 同右 | 1個につき | 200 | ||||
灯心 | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
灯筒 | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
電球 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
隔板 | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | ||||
航海灯標示盤 | 同右 | 1個につき | 700 | |||||
救命器具 | オール式救命艇 | 同右 | 船舶救命設備規則 | 1隻につき | 2、000 | |||
機械推進装置付救命艇 | 同右 | 同右 | 1隻につき | 2、500 | ||||
発動機付救命艇 | 同右 | 同右 | 1隻につき | 3、000 | ||||
非常端艇 | 同右 | 同右 | 1隻につき | 1、000 | ||||
救命いかだ | 同右 | 同右 | 1個につき | 1、000 | 別記4号の通り | |||
救命浮器 | 同右 | 同右 | 1個につき | 1、000 | ||||
救命浮環 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
救命胴衣 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
救命索発射器 | 同右 | 同右 | 1個につき | 800 | 別記2号及び4号の通り | |||
信号装置等 | 自己点火灯 | 発炎式 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | 別記4号の通り | |
電池式 | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | ||||
落下さん付信号 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | 別記2号及び4号の通り | |||
火せん | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
信号紅炎 | 同右 | 同右 | 1個につき | 200 | ||||
発煙浮信号 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
水密電気灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | 別記4号の通り | |||
日光信号鏡 | 同右 | 同右 | 1個につき | 200 | ||||
浮力材料 | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
水密空気箱 | 同右 | 同右 | 1隻分につき | 300 | ||||
手動ポンプ | 同右 | 同右 | 1個につき | 500 | 別記4号の通り | |||
国際信号旗 | 同右 | 国際信号旗の寸法に関する件 | 1個につき | 800 | 別記2号及び4号の通り | |||
昼間信号 | 同右 | 船灯試験規程 | 1個につき | 1、000 | ||||
霧中号角 | 同右 | 船舶設備規程 | 1個につき | 600 | 別記4号の通り | |||
号鐘 | 同右 | 1個につき | 300 | |||||
昼間掲揚形象物 | 同右 | 1個につき | 300 | |||||
ダビット | 同右 | 船舶救命設備規則 | 1組につき | 1、500 | ||||
ウインチ | 手動式 | 同右 | 1台につき | 1、200 | ||||
動力式 | 同右 | 1台につき | 1、500 | |||||
発動機 | 同右 | 1台につき | 1、000 | |||||
機械推進装置 | 同右 | 一式につき | 500 | |||||
離脱装置 | 同右 | 一式につき | 300 | |||||
シー・アンカー | 同右 | 1個につき | 300 | 別記4号の通り | ||||
応急医療具 | 同右 | 1個につき | 200 | |||||
無線電信設備 | 同右 | 船舶救命設備規則 | 一式につき | 2、000 | ||||
持運び式無線装置 | 同右 | 同右 | 一式につき | 2、000 | ||||
救命索発射器に使用する救命索 | 同右 | 同右 | 4条又はその未満ごとに | 300 | 別記4号の通り | |||
ロケット又は弾丸 | 同右 | 4個又はその未満ごとに | 300 | |||||
落下さん付信号用けん銃 | 同右 | 1個につき | 400 | |||||
水密格納箱 | 同右 | 1個につき | 100 | |||||
火災探知装置 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 一式につき | 1、500 | 別記2号の通り | |||
火災探知装置部分品 | 電気サーモスタット | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | 別記4号の通り | ||
空気管 | 同右 | 同右 | 1個につき | 200 | ||||
検出器 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | ||||
警報装置 | 同右 | 同右 | 1個につき | 800 | ||||
探知装置 | 同右 | 同右 | 1個につき | 1、000 | ||||
手動火災警報装置 | 同右 | 同右 | 1個につき | 200 | ||||
固定式の消火装置 | 同右 | 同右 | 一式につき | 1、500 | ||||
固定式消火装置部分品 | 操作弁 | 同右 | 1組につき | 300 | ||||
炭酸ガス容器 | 計量気密試験 | 1個につき | 100 | |||||
消火ポンプ | 効力試験 | 船舶消防設備規則 | 1台につき | 1、000 | ||||
非常ポンプ | 同右 | 同右 | 1台につき | 1、000 | ||||
ノズル | 同右 | 同右 | 1個につき | 100 | 別記4号の通り | |||
消火ホース | 同右 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
消火ホース継手 | 同右 | 1個につき | 100 | |||||
消火器 | 簡易式 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 1個につき | 500 | 別記2号及び4号の通り | ||
持運び式 | 同右 | 同右 | 1個につき | 800 | ||||
移動式 | 同右 | 同右 | 1個につき | 1、000 | ||||
固定式 | 同右 | 同右 | 1個につき | 1、500 | ||||
消火器部分品 | 消火剤 | 同右 | 同右 | 1個又は1組につき | 300 | 別記4号の通り | ||
充てん用具 | 同右 | 1個につき | 100 | |||||
消防員装具 | 自蔵式呼吸具 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 1個につき | 500 | 別記2号及び4号の通り | ||
防煙ヘルメット | 同右 | 同右 | 1個につき | 800 | 別記4号のとおり | |||
防煙マスク | 同右 | 同右 | 1個につき | 800 | ||||
安全灯 | 同右 | 同右 | 1個につき | 800 | ||||
消防おの | 同右 | 1個につき | 100 | |||||
可燃性ガス検定器 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 1個につき | 400 | ||||
消防員装具部分品 | 清浄かん | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
酸素発生かん | 同右 | 1個につき | 300 | |||||
酸素容器及び附属品 | 同右 | 1組につき | 100 | |||||
防火構造 | 防火構造試験材 | 同右 | 1個につき | 3、000 | ||||
防熱材 | 同右 | 1個につき | 2、000 | |||||
ウインドラス | 同右 | 1台につき | 1、500 | |||||
ウインチ | 同右 | 1台につき | 1、500 | |||||
いかり | 同右 | いかり試験規程 | 100キログラム未満のもの1個につき | 100 | 別記9号及び13号の通り | |||
100キログラムをこえるもの1個につき50キログラム又はその未満ごとに | 50 | |||||||
そう口がい板 | 同右 | 1枚につき | 200 | 別記4号の通り | ||||
そう口覆布 | 同右 | そう口覆布試験規程 | 1枚につき | 200 | 別記2号の通り | |||
そう口覆布部分品 | 防水布地 | 同右 | 同右 | 1枚につき | 200 | 別記4号、7号及び14号の通り | ||
防水剤 | 同右 | 同右 | 1個につき | 400 | 別記4号の通り | |||
げん窓 | 同右 | 鋼船構造規程 | 1個につき | 200 | 別記2号、4号及び13号の通り | |||
げん窓部分品 | ガラス | 同右 | 1枚につき | 200 | 別記4号の通り | |||
アンモニア防毒マスク | 同右 | 1個につき | 300 | 別記2号及び4号の通り | ||||
アンモニア防毒マスク部分品 | 吸収かん | 同右 | 1個につき | 300 | 別記4号の通り | |||
磁気ら針儀 | 修正装置あるもの | 同右 | 1組につき | 1、000 | 別記2号の通り | |||
修正装置なきもの | 同右 | 1組につき | 300 | |||||
磁気ら針儀部分品 | ら盆 | 同右 | 1個につき | 300 | ||||
修正装置付架台 | 同右 | 1台につき | 700 | |||||
傾針儀 | 同右 | 1個につき | 200 | |||||
水平指力計 | 同右 | 1個につき | 200 | |||||
偏針儀 | 同右 | 1個につき | 200 | |||||
測鉛 | 同右 | 1個につき | 200 | 別記4号の通り | ||||
測深機械 | 同右 | 1台につき | 1、000 | |||||
測程機械 | 同右 | 1組につき | 500 | 別記15号の通り | ||||
六分儀 | 同右 | 1個につき | 700 | |||||
気圧計 | 同右 | 1個につき | 500 | |||||
テレグラフ | 単式 | 同右 | 1組につき | 500 | 別記15号の通り | |||
複式 | 同右 | 1組につき | 800 | |||||
だ角指示器 | 同右 | 1組につき | 500 | |||||
回転速度計 | 同右 | 1組につき | 1、000 | |||||
探照灯 | 同右 | 1個につき | 1、000 | |||||
耐爆灯 | 同右 | 1個につき | 1、500 | 別記4号の通り | ||||
船用電球 | 同右 | 1個につき | 300 | |||||
塗料 | 一般塗料 | 同右 | 一種につき | 500 | ||||
船底塗料 | 同右 | 一種につき | 1、300 | |||||
耐火塗料 | 同右 | 一種につき | 700 |
備考 |
一 ひょう量2種以上を有する試験器については、最大ひょう量に対する手数料に、最大ひょう量以外の各ひょう量に対する手数料の3割を加算する。
二 次の表上欄に掲げる物品について検査又は試験を行う場合において、同表下欄に掲げる部分品又は附属品が船用品検査試験規則による検査又は試験若しくは船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ4第1項の規定による検定を経ないものであるときは、そのものに対する規定の手数料を加算する。
|
三 引張又は圧縮のいずれかについて検査試験を行う場合には本表に掲げる額とし、引張及び圧縮を合せて検査試験を行う場合には本表に掲げる額にその5割を加算する。
四 当該試験品が試験のため損傷又は消耗を伴うものであって、別に試験品を提出せしめたものについては、手数料算定の個数より除外する。
五 再試験手数料は、本表に掲げる額の2割とする。
六 1条の長さ200メートルをこえる場合には、こえる長さ200メートル又はその未満ごとに本表に掲げる額の3割を加算する。
七 1枚の長さ50メートルをこえる場合には、こえる長さ50メートル又はその未満ごとに本表に掲げる額の3割を加算する。
八 同一種類のもの25個以内を連結したものは、これを1個とみなす。
九 所定の試験荷重をこえる荷重を加えてけん引試験を行う場合には、本表に掲げる額に、こえる荷重1トン又はその未満ごとに10円を加算する。
一〇 フック又はシャックルが附属したものについて連結したままけん引試験を同時に行う場合には、フック又はシャックルについては手数料をとらない。
一一 再試験手数料は、本表に掲げる額の半額とする。
一二 古品については、本表に掲げる額にその5割を加算する。
一三 金属材料試験材の試験をあわせて行う場合には、その試験に対する規定の手数料を加算する。
一四 布地が船用品検査試験規則による検査又は試験若しくは船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ4第1項の規定による検定を経たものであるときは、1枚につき100円とする。
一五 2個以上の受信器を有するものについては、増設した受信器1個につき、本表に掲げる額にその2割を加算する。ただし、複式テレグラフが単式受信器を有するものであるときは、受信器2個をもって1個とみなす。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。