とうきょうわんおうだんどうろじぎょうかいけいきそく
東京湾横断道路事業会計規則
昭和63年建設省令第1号
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第6条の規定に基づき、東京湾横断道路事業会計規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第6条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
(事業年度)
第2条 東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、1年とし、その始期は、4月1日とする。
(会計原則)
第3条 東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
一 その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
二 すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
三 その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
四 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
(勘定科目)
第4条 東京湾横断道路建設事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第1に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第1に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。
(財務諸表)
第5条 東京湾横断道路建設事業者は、別表第2に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。
2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第2の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
3 東京湾横断道路建設事業者は、前2項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第2に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。
附則
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成4年1月29日建設省令第1号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日建設省令第29号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成11年4月6日建設省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、当該事業年度に係る財務諸表のうち施行後に作成するものについては、この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用することができる。
3 改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。
附則 (平成12年4月7日建設省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日国土交通省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月26日国土交通省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月16日国土交通省令第17号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成16年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月27日国土交通省令第91号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成18年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附則 (平成21年4月1日国土交通省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
勘定科目表貸借対照表
科目 | 内訳科目 | 摘要 |
(資産の部) 1 流動資産
|
||
現金及び預金 |
現金 現金、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書等 預金 金融機関に対する預金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託等で履行期が決算期後1年以内に到来するもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。 |
|
受取手形 | 営業取引に基づいて発生した手形債券(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する。) | |
建設事業未収入金 | 建設事業によって生じた未収入金 | |
管理事業未収入金 | 管理事業によって生じた未収入金 | |
その他事業未収入金 | その他事業の営業取引によって生じた未収入金 | |
有価証券 | 市場価格のある株式及び社債(国債、地方債その他の債券を含む。以下同じ。)で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの(関係会社株式を除く。)並びに決算期後1年以内に償還期限が到来する社債。ただし、決算期後1年以内に償還期限が到来する社債で当初の償還期限が1年を超えるもの(時価の変動により利益を得る目的で保有するものを除く。)は、投資有価証券に記載することができる。 | |
未成工事支出金 | 建設事業において引渡しを完了していない工事に要した費用で次のものをいう。 | |
(工事費用) | ||
材料費 | 工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。) | |
労務費 |
工事に従事した従業員に対する賃金、給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費 工種、工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。 |
|
外注費 | 工種、工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額(労務費に含めたものを除く。)並びに建設事業に必要な測量・調査・試験等に要する費用の支払額 | |
経費 | 工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等のもの | |
(管理経費) | ||
人件費 | 一般管理費のうち当該建設事業で負担すべき人件費 | |
経費 | 一般管理費のうち当該建設事業で負担すべき人件費以外の費用 | |
(支払利息) | ||
支払利息 | 社債及び借入金の支払利息のうち当該建設事業で負担すべきもの | |
材料貯蔵品 | 手持ちの工事用材料及び消耗工具器具等並びに事務用消耗品等のうち未成工事支出金又は経費として処理されなかったもの | |
短期貸付金 | 履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの | |
前払金 | 材料貯蔵品等の購入代金の前払金 | |
前払費用 | 未経過保険料、未経過割引料、未経過支払利息、前払賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの | |
繰延税金資産 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | |
その他流動資産 | 営業取引以外の取引によって生じた未収入金、営業外受取手形その他決算期後1年以内に履行期が到来するもの又は到来すると認められるもので他の流動資産科目に属さないもの | |
貸倒引当金 | 流動資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 | |
2 固定資産
(1) 有形固定資産
|
||
建物・構築物 | 次の建物及び構築物をいう。 | |
建物 | 社屋、倉庫、車庫、工場、住宅その他の建物及びこれらの付属設備 | |
構築物 | 土地に定着する土木設備又は工作物 | |
機械・運搬具 | 次の機械及び装置、船舶、航空機並びに車両運搬具をいう。 | |
機械及び装置 | 建設機械その他の各種機械及び装置 | |
船舶 | 船舶及び水上運搬具 | |
航空機 | 飛行機及びヘリコプター | |
車両運搬具 | 軌条車両、自動車その他の陸上運搬具 | |
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当額以上であるもの(工具及び器具については、移動性仮設建物を含む。) | |
土地 | 自家用の土地 | |
建設仮勘定 | 建設中の自家用固定資産の新設又は増設のために要した支出 | |
その他有形固定資産 | 他の有形固定資産科目に属さないもの | |
減価償却累計額 | 有形固定資産に対する減価償却累計額 | |
減損損失累計額 | 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第80条第2項の規定に基づき表示する場合の減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額 | |
(2) 無形固定資産
|
||
特許権 | 有償取得又は有償創設したもの | |
借地権 | 有償取得したもの(地上権を含む。) | |
のれん | 会社計算規則第11条の規定によるもの | |
その他無形固定資産 | 有償取得又は有償創設したもので他の無形固定資産科目に属さないもの | |
(3) 投資その他の資産
|
||
投資有価証券 | 流動資産の部に記載された株式及び社債以外の株式及び社債(関係会社株式を除く。) | |
関係会社株式・関係会社出資金 | 次の関係会社株式及び関係会社出資金をいう。 | |
関係会社株式 | 会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社の株式 | |
関係会社出資金 | 会社計算規則第2条第3項第22号に定める関係会社である合同会社等に対する出資金 | |
長期貸付金 | 流動資産の部に記載された短期貸付金以外の貸付金 | |
長期前払費用 | 流動資産の部に記載された前払費用以外の前払費用 | |
繰延税金資産 | 流動資産の部に整理された繰延税金資産以外の繰延税金資産 | |
その他投資等 | 長期保証金等1年を超える債権、出資金その他の投資その他の資産科目に属さないもの(破産債権、更生債権等を含む。) | |
貸倒引当金 | 投資その他の資産の部に属する債権に対する貸倒見込額を一括して記載する。 | |
3 繰延資産
|
||
創立費 | 会社計算規則第74条第3項第5号の規定によるもの | |
開業費 | 同上 | |
株式交付費 | 同上 | |
社債発行費 | 同上 | |
開発費 | 同上 | |
〔負債の部〕 1 流動負債
|
||
支払手形 | 営業取引に基づいて発生した手形債務 | |
建設事業未払金 | 建設事業における費用の未払金。ただし、未払費用に計上したものを除く。 | |
管理事業未払金 | 管理事業における費用の未払金。ただし、未払費用に計上したものを除く。 | |
その他事業未払金 | その他事業の営業取引によって生じた未払金。ただし、未払費用に計上したものを除く。 | |
短期借入金 | 履行期が決算期後1年以内に到来する借入金又は到来すると認められる借入金(金融手形を含む。) | |
社債(1年内償還予定) | 会社法(平成17年法律第87号)第676条の規定により発行するもので償還期限が1年以内に到来するもの | |
未払金 | 固定資産購入代金未払金、未払配当金及びその他の未払金で履行期が決算期後1年以内に到来すると認められるもの | |
未払法人税等 | 法人税、都道府県民税、市町村民税等の租税の未納付額 | |
未払事業所税等 | 事業所税等の未納付額 | |
未払費用 | 未払給料手当、未払利息等継続的な役務の給付を内容とする契約に基づいて決算期までに提供された役務に対する未払額で当期の費用として計上したもの | |
前受金 | 受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの | |
預り金 | 営業取引又は営業外取引に基づいて発生した預り金で履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの | |
前受収益 | 利息、賃貸料等の収益で決算期後の収益に属するものの前受額 | |
役員賞与引当金 | 役員賞与支給について期末後の株主総会決議事項とする額又はその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る。) | |
賞与引当金 | 財務諸表作成時において、従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を賞与引当金として計上する。 | |
延払工事利益繰延金 | 建設事業において延払基準を採用し、契約額の総額を建設事業収入として計上する場合に、代金の未回収部分に対応して、次期以降の建設事業総利益として計上するために繰延べた建設事業総利益の額 | |
繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | |
(何)引当金 | その性質により流動負債の部に計上することが相当なもの | |
その他流動負債 | 営業外支払手形等決算期後1年以内に履行期が到来する負債又は到来すると認められるもので他の流動負債科目に属さないもの | |
2 固定負債
|
||
社債 | 会社法第676条の規定により発行するもの(償還期限が1年以内に到来するものは、流動負債の部に記載すること。) | |
長期借入金 | 流動負債の部に記載された短期借入金以外の借入金 | |
繰延税金負債 | 流動負債の部に整理された繰延税金負債以外の繰延税金負債 | |
退職給付引当金 | 従業員等の退職給付に対する引当金 | |
(何)引当金 | その性質により固定負債の部に計上することが相当な引当金で退職給付引当金以外のもの | |
のれん | 会社計算規則第11条の規定により負債に計上するもの | |
その他固定負債 | 長期未払金等1年を超える負債で他の固定負債科目に属さないもの | |
〔純資産の部〕 | ||
1 株主資本
|
||
資本金 | 会社計算規則第76条第2項第1号の規定によるもの | |
新株式申込証拠金 | 会社計算規則第76条第2項第2号の規定によるもの | |
資本剰余金 | 会社計算規則第76条第2項第3号の規定によるもの | |
資本準備金 | 会社計算規則第76条第4項第1号の規定によるもの | |
その他の資本剰余金 | 会社計算規則第76条第4項第2号の規定によるもの | |
利益剰余金 | 会社計算規則第76条第2項第4号の規定によるもの | |
利益準備金 | 会社計算規則第76条第5項第1号の規定によるもの | |
その他利益剰余金 | 会社計算規則第76条第5項第2号の規定によるもの | |
(何)積立金 | 目的別に区分して整理する | |
繰越利益剰余金 | ||
自己株式 | 会社計算規則第76条第2項第5号の規定によるもの | |
自己株式申込証拠金 | 会社計算規則第76条第2項第6号の規定によるもの | |
2 評価・換算差額等
|
||
その他有価証券評価差額金 | 会社計算規則第76条第7項第1号の規定によるもの | |
繰延ヘッジ損益 | 会社計算規則第76条第7項第2号の規定によるもの | |
土地再評価差額金 | 会社計算規則第76条第7項第3号の規定によるもの | |
3 新株予約権
|
会社計算規則第76条第1項第1号ハの規定によるもの |
科目 | 内訳科目 | 摘要 |
1 建設事業損益
|
||
建設事業収入 | 建設事業における工事が完成し、その引渡しが完了したものについての契約高の総額(契約高の全部又は一部が確定しないものについては、見積計上による契約高)及び長期の未成工事を工事進行基準により収益に計上する場合における期末出来高相当額 | |
建設事業費 | 建設事業収入として計上したものに対応する費用で次のものをいう。 | |
(工事費用) | ||
材料費 | 工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。) | |
労務費 |
工事に従事した従業員に対する賃金、給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費 工種、工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。 |
|
外注費 | 工種、工程別等の工事について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額(労務費に含めたものを除く。)並びに建設事業に必要な測量・調査・試験等に要する費用の支払額 | |
経費 | 工事について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等のもの | |
(管理経費) | ||
人件費 | 一般管理費のうち当該建設事業で負担すべき人件費 | |
経費 | 一般管理費のうち当該建設事業で負担すべき人件費以外の費用 | |
(支払利息) | ||
支払利息 | 社債及び借入金の支払利息のうち当該建設事業で負担すべきもの | |
延払工事利益繰延金戻入 | 延払工事利益繰延金のうち代金の回収により実現した額 | |
延払工事利益繰延金繰入 | 延払工事利益繰延金として計上した額 | |
建設事業総利益(建設事業総損失) | 建設事業収入から建設事業費を控除し、延払工事利益繰延金戻入及び延払工事利益繰延金繰入を加減した額 | |
2 管理事業損益
|
||
管理事業収入 | 管理事業における収入で次のものをいう。 | |
道路維持修繕業務収入 | 道路の維持修繕業務に係る収入 | |
料金徴収業務収入 | 道路の料金徴収業務に係る収入 | |
その他管理業務収入 | その他の収入 | |
管理事業費 | 管理事業収入として計上したものに対応する費用で次のものをいう。 | |
(道路維持修繕業務費用) | 道路維持修繕業務収入に対応する費用 | |
材料費 | 道路の維持修繕のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り替えられた材料費(仮設材料の損耗額等を含む。) | |
労務費 |
道路の維持修繕に従事した従業員に対する賃金、給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費 工種、工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。 |
|
外注費 | 道路の維持修繕について素材、半製品、製品等を作業とともに提供し、これを完成することを約する契約に基づく支払額。ただし、労務費に含めたものを除く。 | |
経費 | 道路の維持修繕について発生し、又は負担すべき材料費、労務費及び外注費以外の費用で、水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等のもの | |
(料金徴収業務費用) | 料金徴収業務収入に対応する費用で次のものをいう。 | |
労務費 | 料金徴収に従事した従業員の賃金、給料手当、退職金、法定福利費及び福利厚生費 | |
外注費 | 料金徴収を外部に委託する契約に基づく支払額 | |
経費 | 料金徴収について発生し、又は負担すべき労務費及び外注費以外の費用で、水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費等のもの | |
(その他管理業務費用) | その他管理業務収入に対応する費用 | |
(管理経費) | ||
人件費 | 一般管理費のうち当該管理事業で負担すべき人件費 | |
経費 | 一般管理費のうち当該管理事業で負担すべき人件費以外の費用 | |
管理事業総利益(管理事業総損失) | 管理事業収入から管理事業費を控除した額 | |
3 その他事業損益
|
||
その他事業収入 | その他事業における収入 | |
その他事業費 | その他事業収入として計上したものに対応する費用 | |
その他事業総利益(その他事業総損失) | その他事業収入からその他事業費を控除した額 | |
4 販売費及び一般管理費
|
会社の販売及び一般管理に関して発生した費用で次のものをいう。 | |
役員報酬 | 取締役、監査役等役員に対する報酬 | |
役員賞与 | 取締役、監査役等役員の役員賞与 | |
役員賞与引当金繰入額 | 役員賞与支給についての期末後の株主総会決議事項とする額又はその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る。)についての役員賞与引当金の繰入額 | |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員等に対する給料、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) | |
退職金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給付引当金繰入額及び退職年金掛金を含む。) | |
法定福利費 | 健康保険、厚生年金保険、労働保険等の保険料の事業主負担額及び児童手当拠出金 | |
福利厚生費 | 慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生等に要する費用 | |
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費及び倉庫物品の管理費等 | |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入等に要する費用 | |
通信交通費 | 通信運搬費、交通費及び旅費 | |
水道光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 | |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 | |
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 | |
貸倒償却 | 営業取引に基づいて発生した債権に対する貸倒損失及び貸倒引当金繰入額。ただし、異常なものを除く。 | |
交際費 | 得意先、来客等の接待費、慶弔見舞及び中元歳暮品代等 | |
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 | |
地代家賃 | 事務所、寮、住宅等の借地借家料 | |
減価償却費 | 減価償却資産に対する償却額 | |
開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 | |
租税公課 | 事業所税、不動産取得税、固定資産税等の租税(法人税、都道府県民税、市町村民税等の租税を除く。)及び道路占用料、身体障害者雇用納付金等の公課 | |
保険料 | 火災保険その他の損害保険料 | |
雑費 | 社内打合せ等の費用、諸団体会費並びに他の販売費及び一般管理費の科目に属さない費用 | |
営業利益(営業損失) | 事業総利益(事業総損失)から販売費及び一般管理費を控除した額 | |
5 営業外収益
|
||
建設事業未収入金受取利息 | 建設事業未収入金に対する受取利息 | |
受取利息配当金 | 次の受取利息、有価証券利息及び受取配当金をいう。 | |
受取利息 | 預金利息及び未収入金(建設事業未収入金を除く。)、貸付金等に対する利息。ただし、有価証券利息に属するものを除く。 | |
有価証券利息 | 公社債等の利息及びこれに準ずるもの | |
受取配当金 | 株式利益配当金(投資信託収益分配金、みなし配当等を含む。) | |
その他営業外収益 | 受取利息配当金以外の営業外収益で次のものをいう。 | |
有価証券売却益 | 短期保有の株式、公社債等の売却による差益 | |
雑収入 | 他の営業外収益科目に属さないもの | |
6 営業外費用
|
||
支払利息 | 資産又は事業費に計上したもの以外の支払利息割引料及び社債利息で次のものをいう。 | |
支払利息割引料 | 借入金利息、手形割引料等 | |
社債利息 | 社債、転換社債及び新株引受権付社債の支払利息 | |
その他営業外費用 | 支払利息以外の営業外費用で次のものをいう。 | |
社債発行費償却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額 | |
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 | |
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 | |
株式交付費償却 | 繰延資産に計上した株式交付費の償却額 | |
貸付金等貸倒償却 | 営業取引以外の取引に基づいて発生した貸付金等の債権に対する貸倒損失及び貸倒引当金繰入額並びに異常な営業債権貸倒償却 | |
有価証券売却損 | 短期保有の株式、公社債等の売却による損失 | |
有価証券評価損 | 所有有価証券の評価差損金 | |
雑支出 | 他の営業外費用科目に属さないもの | |
経常利益(経常損失) | 営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額 | |
7 特別利益
|
||
前期損益修正益 | 前期以前に計上された損益の修正による利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益に含めることができる。 | |
その他特別利益 | 固定資産売却益、長期保有の有価証券の売却益、財産贈与益等異常な利益。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益に含めることができる。 | |
8 特別損失
|
||
前期損益修正損 | 前期以前に計上された損益の修正による損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益に含めることができる。 | |
減損損失 | 固定資産の収益性が低下し、資産価値が帳価を下回った場合、当該差額 | |
その他特別損失 | 固定資産売却損、長期保有の有価証券の売却損、災害損失、固定資産圧縮記帳損、異常な原因によるたな卸資産評価損、損害賠償金等異常な損失。ただし、金額が重要でないもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益に含めることができる。 | |
税引前当期純利益(税引前当期純損失) | 経常利益(経常損失)に特別利益の合計額と特別損失の合計額を加減した額 | |
法人税等 | 法人税、都道府県民税、市町村民税等の租税 | |
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額 | |
当期純利益(当期純損失) | 税引前当期純利益から法人税等を控除した額 |
備考
1 「建設協定」とは、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に定める協定をいう。
2 「管理協定」とは、同法第2条第1項第2号に定める管理協定をいう。
3 「建設事業」とは、建設協定に定める建設工事に係る事業をいう。
4 「管理事業」とは、管理協定に定める管理に係る事業をいう。
5 「その他事業」とは、建設事業及び管理事業以外の事業を併せて営む場合における建設事業及び管理事業以外の事業をいう。
6 関係会社とは、会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。
別表第2(第5条関係)
[画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] [画像] |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。