しんエネルギーそうごうかいはつきこうがアルコールせんばいじぎょうとくべつかいけいからしょうけいするけんりおよびぎむとうにかんするせいれい
新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
昭和57年政令第246号
内閣は、アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第37号)附則第2条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)
第1条 アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
一 別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務
二 法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和12年法律第32号)第1条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
三 前2号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
(承継に際し出資されたものとする財産)
第2条 法附則第2条第2項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
一 前条第1号に掲げる権利に係る土地等
二 前条第2号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
三 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの
(評価委員の任命)
第3条 法附則第2条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
一 大蔵省の職員 1人
二 通商産業省の職員 1人
三 新エネルギー総合開発機構の役員 1人
四 学識経験のある者 2人
(評価額の決定)
第4条 評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。
(評価に関する庶務)
第5条 評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
別表
一 土地
所在 | 地番 | 面積又は総面積 |
茨城県石岡市総社1丁目 | 272番の2 | 480・72平方メートル |
茨城県石岡市大字石岡字木比提 | 2096番の1、2222番の2及び2383番の1 | 3万3305・86平方メートル |
茨城県石岡市大字石岡字並木東 | 2129番の2 | |
茨城県石岡市大字石岡字大橋道西 | 2512番の2 | |
茨城県石岡市大字石岡字白久台 | 2417番の2 | |
東京都目黒区五本木1丁目 | 2434番の10及び11 | 193・18平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東5丁目 | 1430番の2及び3 | 3625・76平方メートル |
千葉県千葉市春日2丁目 | 23番の13 | 290・29平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東4丁目 | 54番の4、59番の1、1291番の1、3及び5並びに1325番の6 | 4万1776・48平方メートル |
千葉県千葉市中央港2丁目 | 2番 | 4944・8平方メートル |
千葉県君津郡袖ケ浦町長浦字拓2号 | 580番の15 | 8668・72平方メートル |
静岡県磐田市見付字上ノ山 | 346番の1 | 181・09平方メートル |
静岡県磐田市中泉字西新町 | 2943番の4 | 3万8482・78平方メートル |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂 | 3039番の2 | |
静岡県磐田市天竜字蛭子森 | 2番の2及び64番の4 | |
静岡県磐田市天竜字イカリ | 53番の1 | |
静岡県磐田郡豊田町海老塚字村東 | 154番及び165番 | |
静岡県志太郡大井川町飯渕字築留 | 1658番の1146から1148まで | 6793平方メートル |
愛媛県北宇和郡広見町大字清延 | 892番の2 | 264・47平方メートル |
愛媛県北宇和郡広見町大字近永 | 1405番、1418番の1及び1593番 | 5万7761・34平方メートル |
愛媛県宇和島市坂下津字向山 | 599番の2 | 2959・71平方メートル |
熊本県菊池郡大津町大字大津字前田 | 1156番の3、1158番の4及び1160番の6 | 2万5935・21平方メートル |
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍜治ノ上 | 1296番の3及び5 | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字門出 | 1215番の8 | |
熊本県菊池郡大津町大字室字門出 | 130番の5 | |
鹿児島県出水市上鯖渕字西井手ノ原 | 1472番の1及び2 | 522・15平方メートル |
鹿児島県出水市昭和町 | 76番の1、14及び15 | 6万8293・07平方メートル |
鹿児島県出水市六月田町 | 1021番の3及び1022番の3 | |
熊本県水俣市月浦字前田 | 54番の86及び121 | 1万191・62平方メートル |
鹿児島県鹿屋市新生町 | 8531番の1 | 198・34平方メートル |
鹿児島県鹿屋市田崎町 | 675番の2及び3、676番の2及び3、746番の1、791番の1並びに792番の2 | 3万3933・42平方メートル |
二 建物
所在 | 構造 | 棟数 | 床面積又は総床面積 |
茨城県石岡市総社1丁目272番地の2 | 木造かわらぶき平家建 | 2 | 125・24平方メートル |
茨城県石岡市大字石岡字木比提2383番地の1 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 2 | 104・34平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 1 | 532・17平方メートル | |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 10 | 31・7平方メートル | |
茨城県石岡市大字石岡字木比提2222番地の2及び同大字字大橋道西2512番地の2 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 8 | 2012・48平方メートル |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 163・95平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 4 | 95平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 2 | 34・87平方メートル | |
鉄骨木造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき5階建 | 1 | 3694・53平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 9 | 545・6平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 158・4平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 368・6平方メートル | |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 4・7平方メートル | |
東京都目黒区五本木1丁目2434番地の10 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 136・33平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東5丁目1430番地の2 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1 | 352・89平方メートル |
千葉県千葉市春日2丁目23番地の13 | 木造スレートぶき平家建 | 1 | 59・85平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東4丁目54番地の4 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 2 | 106・92平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 2 | 1752・48平方メートル | |
千葉県千葉市稲毛東4丁目1291番地の1及び5並びに1325番地の6 | 木造スレートぶき平家建 | 1 | 283・4平方メートル |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 3 | 88・6平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 2 | 523・38平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 2 | 42・35平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 4 | 84・38平方メートル | |
鉄骨木造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | 1 | 482・63平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 3 | 317・91平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 5 | 220・32平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 69・02平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 3 | 299・3平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根平家建 | 1 | 90平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根2階建 | 1 | 77・42平方メートル | |
鋼管造塩化ビニール板ぶき平家建 | 1 | 7・2平方メートル | |
鉄筋コンクリート木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 205・08平方メートル | |
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 | 2 | 377・2平方メートル | |
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 227・2平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 1 | 12・3平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 1 | 483・25平方メートル | |
千葉市中央港2丁目2番地 | コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 1 | 63・75平方メートル |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 103・04平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 23・18平方メートル | |
千葉県君津郡袖ケ浦町長浦字拓2号580番地の15 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 15・81平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 2 | 96・46平方メートル | |
静岡県磐田市見付字上ノ山346番地の1 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 61・3平方メートル |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂3046番地の5 | 木造かわらぶき平家建 | 2 | 197・42平方メートル |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 4 | 203・98平方メートル | |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂3039番地の2、同市中泉字西新町2943番地の4、同市天竜字蛭子森2番地の2及び同市天竜字イカリ53番地の1 | 木造かわらぶき平家建 | 2 | 59・61平方メートル |
木造セメントかわらぶき平家建 | 1 | 59・62平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 9 | 1607・9平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 200・19平方メートル | |
木鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 644・13平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 1 | 10・17平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 2 | 63・73平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 2 | 143・81平方メートル | |
軽量鉄骨コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 2 | 17・78平方メートル | |
軽量鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 1 | 33平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 2 | 56・01平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 158・99平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根2階建 | 1 | 67・2平方メートル | |
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 33平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1 | 363・46平方メートル | |
静岡県志太郡大井川町飯渕字築留1658番地の1146及び1147 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 36平方メートル |
鉄骨造陸屋根平家建 | 1 | 66・08平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 15平方メートル | |
愛媛県北宇和郡広見町大字清延892番地の2 | 木造かわらぶき平家建 | 1 | 69・55平方メートル |
愛媛県北宇和郡広見町大字近永1418番地の1 | 木造かわらぶき平家建 | 22 | 4962・73平方メートル |
木造かわらぶき2階建 | 1 | 196・68平方メートル | |
木造スレートぶき平家建 | 2 | 928・92平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 14 | 367・32平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 2214・34平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 4 | 56・15平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 7 | 362・23平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 3 | 245・04平方メートル | |
鉄骨造陸屋根平家建 | 3 | 224・28平方メートル | |
鉄骨造陸屋根2階建 | 3 | 342・14平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 1 | 1163・63平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 1 | 565・28平方メートル | |
愛媛県宇和島市坂下津字向山甲599番地の2 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 6 | 182平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 1 | 60平方メートル | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍜治ノ上1286番地の1、1287番地の1、1288番地、1289番地、1291番地の1、1292番地及び1293番地 | 木造かわらぶき平家建 | 16 | 750・11平方メートル |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 15 | 50・55平方メートル | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字前田1156番地の3及び同大字字鍜治ノ上1296番地の3 | 木造セメントがわらぶき平家建 | 3 | 937・76平方メートル |
木造スレートぶき平家建 | 3 | 935・05平方メートル | |
木造スレートぶき2階建 | 1 | 42・19平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 8 | 516・35平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 1 | 7・45平方メートル | |
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 5・16平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 3 | 81・24平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき4階建 | 1 | 636・93平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき5階建 | 1 | 536・55平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 2 | 45・4平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 2 | 421・36平方メートル | |
鉄骨造陸屋根2階建 | 1 | 74・8平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 34・39平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 2 | 182・14平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 2 | 112・55平方メートル | |
鹿児島県出水市上鯖渕字西井手ノ原1472番地の2 | 木造セメントがわらぶき平家建 | 1 | 64・39平方メートル |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 3・3平方メートル | |
鹿児島県出水市昭和町76番地の1及び114番地の1 | 木造かわらぶき平家建 | 6 | 465・78平方メートル |
木造セメントがわらぶき平家建 | 8 | 517・32平方メートル | |
木造スレートぶき平家建 | 10 | 1013・24平方メートル | |
木造スレートぶき2階建 | 1 | 209・22平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 3 | 39・2平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板かわらぶき2階建 | 1 | 475・83平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 27・3平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 3 | 133・19平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 2 | 13・31平方メートル | |
鉄骨木造スレートぶき平家建 | 1 | 195・58平方メートル | |
鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 1 | 48平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 3 | 79・78平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき2階建 | 1 | 281・9平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき3階建 | 1 | 158・64平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき5階建 | 1 | 942・9平方メートル | |
鉄骨造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 98・97平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 6 | 433・56平方メートル | |
鉄骨造陸屋根平家建 | 2 | 87・85平方メートル | |
鉄骨造陸屋根2階建 | 2 | 246・85平方メートル | |
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 | 1 | 33平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 1 | 1061・18平方メートル | |
熊本県水俣市月浦字前田54番地の86及び121 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 48・44平方メートル |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 2 | 77・54平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 1 | 113・4平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 2 | 53・03平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 53・28平方メートル | |
鹿児島県鹿屋市新生町8531番地の1 | 木造セメントがわらぶき平家建 | 1 | 64・94平方メートル |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 1 | 3・6平方メートル | |
鹿児島県鹿屋市田崎町729番地、730番地、731番地の2、732番地の2、733番地、740番地の1、742番地、743番地、743番地の1及び746番地の1 | 木造かわらぶき平家建 | 6 | 300・71平方メートル |
木造セメントがわらぶき平家建 | 3 | 114・92平方メートル | |
木造スレートぶき平家建 | 2 | 886平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 9 | 1475・8平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 196・81平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 2 | 27・66平方メートル | |
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 79・38平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 3 | 191・3平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 2 | 30平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 2 | 154・52平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 1 | 144・9平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 | 1 | 591・75平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき5階建 | 1 | 522・08平方メートル | |
鉄骨造陸屋根平家建 | 1 | 35平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 4 | 237・98平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根平家建 | 1 | 56・88平方メートル | |
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 | 1 | 27平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 2 | 18・9平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1 | 432・72平方メートル | |
鹿児島県鹿屋市古江町7599番地の1 | コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 3 | 17・29平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 1 | 92・4平方メートル |
三 工作物
所在 | 品名 | 数量 |
茨城県石岡市大字石岡字並木東2123番地の1及び2129番地の5 | 廃液処理装置 | 1 |
茨城県石岡市大字石岡字白久台2460番地の6、2462番地の1及び2463番地の2、同大字字白久2067番地並びに同大字字高房2054番地、2055番地、2055番地の3、2063番地、3447番地、3447番地の3、3448番地の1、3449番地の5、7及び9並びに3456番地の2及び3 | 軌道 | 273・45メートル |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂3046番地の5 | 木造門 | 3 |
コンクリートブロック造門 | 2 | |
板塀 | 215メートル | |
コンクリートブロック塀 | 31メートル | |
水道 | 1 | |
埋下水 | 1 | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍜治ノ上1292番地 | コンクリートブロック造門 | 1 |
コンクリート造門 | 2 | |
板塀 | 423メートル | |
コンクリートブロック塀 | 171メートル | |
水道 | 1 | |
埋下水 | 2 | |
現下水 | 1 | |
土留 | 1 | |
鹿児島県鹿屋市古江町7599番地の1 | コンクリート造門 | 1 |
鉄造門 | 1 | |
金網塀 | 150メートル | |
水道 | 1 | |
埋下水 | 2 | |
現下水 | 1 | |
コンクリート敷 | 1 | |
泡消火装置 | 1 | |
アルコール貯槽 | 1 | |
糖みつ貯槽 | 2 | |
コンクリート造桟橋 | 1 | |
電動装置 | 1 | |
糖みつ輸送装置 | 1 | |
アルコール輸送装置 | 1 | |
コンクリート造境界標 | 4 | |
防油堤 | 2 | |
自転車置場 | 1 | |
製品取扱場 | 1 | |
鹿児島県鹿屋市大字田崎字船塚729番地 | 鉄造門 | 6 |
金網塀 | 80メートル | |
生垣 | 100メートル | |
埋下水 | 2 | |
給水装置 | 1 | |
井戸屋形 | 1 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。