さんぎょうきょういくしんこうほうしこうきそく
産業教育振興法施行規則
昭和51年文部省令第36号
産業教育振興法施行令(昭和27年政令第405号)第7条第3項の規定に基づき、産業教育振興法施行規則(昭和27年文部省令第28号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(基準に関する細目)
第1条 産業教育振興法施行令(昭和27年政令第405号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第1に定めるところによる。
(科目群に属する科目)
第2条 令別表第2欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第2に定めるところによる。
(細目の特例)
第3条 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる事情のいずれかがある場合において、同条の細目により難い部分があると文部科学大臣が認めるときは、当該部分に代えて、文部科学大臣が定めるところによることができる。
一 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員の合計が39人以下又は81人以上であるとき。
二 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員及び当該科目の開設単位数に応じ別に定めるところにより算出した単位数が別表第3に定める科目群ごとの標準単位数を超え、又はこれに満たないとき。
三 地方の産業の実情に応じた産業教育を行うとき。
四 前号に掲げるもののほか、産業教育の内容について特に重きを置くものがあるとき。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和51年3月31日以前に国が交付し、又は交付することとした昭和50年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月30日文部省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、平成6年度の予算に係る国の負担金及び補助金から適用する。
2 平成5年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金(平成5年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度に支出すべきものとされた国の負担金を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年4月1日文部科学省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行規則の規定は、平成15年度分の国庫補助金から適用する。
附則 (平成24年11月16日文部科学省令第35号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(一) 施設
| 項 | 科目群 | 施設名 | 床面積等 |
| 1 | 情報基礎に関する科目群 | 情報基礎総合実習室 | 490m2 |
| 2 | 情報応用に関する科目群 | 情報応用総合実習室 | 1,750m2 |
| 3 | 生物生産に関する科目群 | 生物生産総合実習室 | 8,470m2 |
| 4 | 林業に関する科目群 | 林業総合実習室 | 1,720m2 |
| 5 | 食品科学に関する科目群 | 食品科学総合実習室 | 2,260m2 |
| 6 | 工業基礎に関する科目群 | 工業基礎総合実習室 | 1,220m2 |
| 7 | 電子基礎に関する科目群 | 電子基礎総合実習室 | 440m2 |
| 8 | 機械に関する科目群 | 機械総合実習室 | 3,220m2 |
| 9 | 自動車に関する科目群 | 自動車総合実習室 | 3,380m2 |
| 10 | 船舶に関する科目群 | 船舶総合実習室 | 2,840m2 |
| 11 | 電気に関する科目群 | 電気総合実習室 | 1,760m2 |
| 12 | 電子応用に関する科目群 | 電子応用総合実習室 | 1,910m2 |
| 13 | 建築に関する科目群 | 建築総合実習室 | 1,860m2 |
| 14 | 設備工業に関する科目群 | 設備工業総合実習室 | 2,110m2 |
| 15 | 土木・造園に関する科目群 | 土木・造園総合実習室 | 1,760m2 |
| 16 | 化学工業に関する科目群 | 化学工業総合実習室 | 2,130m2 |
| 17 | 材料技術に関する科目群 | 材料技術総合実習室 | 2,690m2 |
| 18 | セラミックに関する科目群 | セラミック総合実習室 | 2,390m2 |
| 19 | 繊維に関する科目群 | 繊維総合実習室 | 2,200m2 |
| 20 | インテリアに関する科目群 | インテリア総合実習室 | 2,600m2 |
| 21 | デザインに関する科目群 | デザイン総合実習室 | 2,310m2 |
| 22 | 流通・経営に関する科目群 | 流通・経営総合実習室 | 1,460m2 |
| 23 | 国際経済に関する科目群 | 国際経済総合実習室 | 520m2 |
| 24 | 水産・海洋基礎に関する科目群 | 水産・海洋基礎総合実習室 | 1,150m2 |
| 25 | 海洋漁業に関する科目群 | 海洋漁業総合実習室 | 880m2 |
| 実習船 | 1隻 | ||
| 26 | 栽培漁業に関する科目群 | 栽培漁業総合実習室 | 1,150m2 |
| 27 | 被服に関する科目群 | 被服総合実習室 | 440m2 |
| 28 | 食物・調理に関する科目群 | 食物・調理総合実習室 | 720m2 |
| 29 | 保育・福祉に関する科目群 | 保育・福祉総合実習室 | 1,170m2 |
| 30 | 看護に関する科目群 | 看護総合実習室 | 1,190m2 |
(二) 設備
| 項 | 科目群 | 設備名 | 品目 |
| 1 | 情報基礎に関する科目群 | データ処理用機器 | 電子計算組織 |
| コンピュータ | |||
| コンピュータ周辺機器 | |||
| 制御用機器 | 自動制御実習装置 | ||
| ハードウェア基礎実習装置 | |||
| プレゼンテーション実習装置 | |||
| 情報通信ネットワーク実習装置 | |||
| マルチメディア基礎実習装置 | |||
| 情報技術基礎実習装置 | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 画像表示装置 | |||
| 机類 | |||
| 2 | 情報応用に関する科目群 | データ処理用機器 | 電子計算組織 |
| コンピュータ | |||
| データベース実習装置 | |||
| CAD・CG実習装置 | |||
| 音響音声実習装置 | |||
| コンピュータ周辺装置 | |||
| 計量・計測用機器 | 計量機器 | ||
| 計測機器 | |||
| 信号解析器 | |||
| 電子測定機 | |||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 基板作成装置 | |||
| 空気圧縮機 | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 通信用機器 | 情報通信実習装置 | ||
| 有線通信機器 | |||
| ネットワーク実習装置 | |||
| ネットワーク周辺機器 | |||
| 電子機器 | 制御実習装置 | ||
| 電子技術実習装置 | |||
| 情報技術実習装置 | |||
| 発振器 | 発振器 | ||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 写真機 | |||
| 放送装置 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 3 | 生物生産に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 計量機器 | ||
| 環境計測機器 | |||
| 形・品質計測機 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 模型・標本 | 生物模型 | ||
| 車両 | 自動車 | ||
| 冷蔵・冷凍用機器 | 冷蔵・冷凍装置 | ||
| ボイラ | ボイラ | ||
| 原動機 | 内燃機関 | ||
| 整備用機器 | 整備機器 | ||
| 洗浄機 | |||
| 飼育管理用機器 | 繁殖機器 | ||
| 飼育機器 | |||
| セラピー用機器 | |||
| 家畜診療用器具 | |||
| 給飼機 | |||
| 生産物処理機器 | |||
| 品質検査機 | |||
| 収納・調整用機器 | 穀物調整機 | ||
| 飼料貯蔵装置 | |||
| 結束・包装機 | |||
| 選果機 | |||
| 収穫機 | |||
| 栽培管理用機器 | 土壌作業機 | ||
| 給水装置 | |||
| 育苗機器 | |||
| 移植機 | |||
| 人工授粉装置 | |||
| 刈込機 | |||
| 環境調節機 | |||
| 防除機 | |||
| 搬送機 | |||
| 施肥機 | |||
| 作業台 | |||
| 廃棄物処理用機器 | 廃棄物処理装置 | ||
| 農業実験用機器 | バイオテクノロジー装置 | ||
| 試料測定機 | |||
| 試料調整機 | |||
| 加熱器 | |||
| 純水製造装置 | |||
| ポンプ | |||
| 洗浄機 | |||
| 成分分析装置 | |||
| 土・肥料検定器 | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 4 | 林業に関する科目群 | 計量・計測用機器 | 計量機器 |
| 環境計測機器 | |||
| 光量・光質計測機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 仕上機器 | |||
| 集じん機 | |||
| 模型・標本 | 岩石標本 | ||
| 電源用機器 | 発電機 | ||
| 車両 | 自動車 | ||
| 通信用機器 | 無線通信機器 | ||
| ボイラ | ボイラ | ||
| 給湯装置 | |||
| 林業実験用機器 | ポンプ | ||
| 生産物処理装置 | |||
| 洗浄機 | |||
| 試料調整機 | |||
| 乾燥機 | |||
| 紙製造装置 | |||
| 加熱装置 | |||
| 無菌化装置 | |||
| 試験用機器 | |||
| 純水製造装置 | |||
| 廃棄物処理装置 | |||
| 育苗・育林用機器 | 土壌作業機 | ||
| 育苗機器 | |||
| 防除機 | |||
| 林木管理機 | |||
| 橋架 | |||
| 洗浄機 | |||
| 伐木運材用機器 | 伐木運材機 | ||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 5 | 食品科学に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 計量機器 | ||
| 水質測定機器 | |||
| 水分測定機器 | |||
| 光量・光質計測機器 | |||
| 測定機器 | |||
| 計測機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| コロニーカウンタ | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 試験用機器 | 試料試験機 | ||
| 車両 | 自動車 | ||
| 冷蔵・冷凍用機器 | 冷蔵・冷凍装置 | ||
| ボイラ | ボイラ | ||
| プラント | 衛生機器 | ||
| 食品加工用機器 | かくはん機 | ||
| 形成機 | |||
| 加熱機 | |||
| 調理機 | |||
| 材料調整機 | |||
| 発酵機 | |||
| 切断機 | |||
| 魚肉採取機 | |||
| 注液機 | |||
| 充てん機 | |||
| マーク押機 | |||
| 密封機 | |||
| 無菌化装置 | |||
| 洗浄機 | |||
| 蒸煮機器 | |||
| 分離機 | |||
| 乳製品加工機 | |||
| 包装機 | |||
| ポンプ | |||
| 廃水処理装置 | |||
| 乾燥機 | |||
| 浄水器 | |||
| 環境・衛生設備 | |||
| 実験用機器 | 分析装置 | ||
| バイオ実験装置 | |||
| 水分活性測定装置 | |||
| 蒸留装置 | |||
| 純水製造装置 | |||
| 電気泳動装置 | |||
| 試料調整機 | |||
| 試料調整器具 | |||
| 無菌化装置 | |||
| 真空ポンプ | |||
| 培養装置 | |||
| ドラフトチャンバ | |||
| 恒温器 | |||
| 自動滴定装置 | |||
| マイクロマニピュレータシステム | |||
| 脂肪抽出装置 | |||
| 洗浄機器 | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 6 | 工業基礎に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 計量機器 | ||
| 電気測定器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 製図用機器 | 印刷機 | ||
| 自動製図装置 | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 試験用機器 | 材料試験機 | ||
| 分析用機器 | |||
| 環境測定用機器 | |||
| 電気機器 | 制御実習装置 | ||
| 排気装置 | |||
| 電気炉 | |||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 7 | 電子基礎に関する科目群 | データ処理用機器 | 電子計算組織 |
| 計量・計測用機器 | 電気計器 | ||
| 電気測定器 | |||
| メータ | |||
| 抵抗器 | |||
| インダクタンス | |||
| 電界強度計 | |||
| 材料試験機 | |||
| 製図用機器 | 製図機器 | ||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 標準電気回路素子 | |||
| 制御用機器 | 制御実習装置 | ||
| 計測器 | |||
| ロボット | |||
| 電子機器 | 電子冷却実習装置 | ||
| 回路実習装置 | |||
| インバータ実習装置 | |||
| 位置測定装置 | |||
| 電気機器 | 発電実習装置 | ||
| 電動機 | |||
| 電気炉 | |||
| 静電現象実習装置 | |||
| 恒温槽 | |||
| 工作機 | |||
| 加工機 | |||
| 溶接機 | |||
| 電磁機器 | 電磁力測定装置 | ||
| 流体実験用機器 | 流体実習装置 | ||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 8 | 機械に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 電気測定機 | ||
| 電気計器 | |||
| 計測機器 | |||
| 計量機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| 工作用機器 | 板金加工機 | ||
| 工作機 | |||
| ロボット | |||
| 製図用機器 | 自動製図装置 | ||
| 製図機器 | |||
| 印刷用機器 | |||
| 試験用機器 | 内燃機関性能試験機 | ||
| 流体機械実験装置 | |||
| 材料試験機 | |||
| 車両 | 自動車 | ||
| 原動機 | 内燃機関 | ||
| 整備用機器 | 整備機器 | ||
| 搬送用機器 | 搬送機器 | ||
| 発振器 | 発振器 | ||
| 溶接用機器 | 溶接機 | ||
| 鋳造用機器 | 鋳造機 | ||
| 木型 | |||
| 空気圧縮機 | |||
| 塗装用機器 | 塗装機器 | ||
| 加熱用設備 | 加熱炉 | ||
| 溶解設備 | 溶解炉 | ||
| 電子機械実習用機器 | アクチュエータ実習装置 | ||
| 開発支援装置 | |||
| 回路実習装置 | |||
| レーザ実習装置 | |||
| 光通信実習装置 | |||
| インターフェース実習装置 | |||
| 制御実習装置 | |||
| 自動生産実習装置 | |||
| ネットワーク実習装置 | |||
| 自動プログラミング実習装置 | |||
| 排気装置 | 排気装置 | ||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 記録用機器 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 9 | 自動車に関する科目群 | 計量・計測用機器 | テスタ |
| 電気計器 | |||
| ゲージ | |||
| スコープ | |||
| 計量機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡装置 | ||
| 工作用機器 | 板金加工機 | ||
| 工作機 | |||
| 仕上機 | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 試験用機器 | 性能試験機 | ||
| 分析機 | |||
| 材料試験機 | |||
| 冷暖房調整機 | |||
| 制御用機器 | 電子機器 | ||
| 発信機 | |||
| 車両 | 自動車 | ||
| 原動機 | 内燃機関 | ||
| 整備用機器 | 板金加工機 | ||
| 分解・組立機 | |||
| 整備用機材 | |||
| 洗浄機 | |||
| 搬送用機器 | 搬送機器 | ||
| 溶接用機器 | 溶接機 | ||
| 溶断機 | |||
| 給油設備 | 給油装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 10 | 船舶に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 環境計測機器 | ||
| 物性試験機 | |||
| 記録計 | |||
| 分析機器 | |||
| 形状測定器 | |||
| 船体計測装置 | |||
| 計量機器 | |||
| 試験補助装置 | |||
| 光学機器 | トランシット | ||
| 工作用機器 | 塑性加工機 | ||
| 切削加工機 | |||
| 研削加工機 | |||
| 木材加工機 | |||
| 製図用機器 | 自動製図装置 | ||
| 製図機器 | |||
| 模型・標本 | 船内模型 | ||
| 線図説明模型 | |||
| 船体模型 | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 配電盤実習装置 | |||
| 蓄電池 | |||
| 試験用機器 | エンジン性能試験機 | ||
| 性能試験装置 | |||
| 材料試験装置 | |||
| 非破壊試験装置 | |||
| 制御用機器 | 自動制御実習装置 | ||
| 油圧制御装置 | |||
| 空気圧制御装置 | |||
| 船舶制御装置 | |||
| 冷蔵・冷凍用機器 | 冷蔵・冷凍装置 | ||
| 原動機 | 内燃機関 | ||
| 整備用機器 | 船台 | ||
| 整備機器 | |||
| 洗浄機 | |||
| 搬送用機器 | 搬送機器 | ||
| 溶接用機器 | 溶接機 | ||
| 溶断機 | |||
| 推進装置 | 推進装置 | ||
| 軸封装置 | |||
| 操舵装置 | |||
| 蒸気発生用機器 | 蒸気発生装置 | ||
| 熱発生装置 | |||
| 熱管理装置 | |||
| 環境保全装置 | 環境保全装置 | ||
| 電子実験用機器 | 回路実習装置 | ||
| 補助機器 | ポンプ | ||
| 清浄機 | |||
| 空気圧縮機 | |||
| 真空発生機 | |||
| 圧力調整機 | |||
| 圧力計 | |||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 記録用機器 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 11 | 電気に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 溶接機 | |||
| 製図用機器 | 自動製図装置 | ||
| 製図機器 | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 電圧調整装置 | |||
| 発電機 | |||
| 制御用機器 | 制御用機器 | ||
| 通信用機器 | アンテナ | ||
| 無線通信機器 | |||
| 分析機 | |||
| 通信実習装置 | |||
| 発振器 | 発信機 | ||
| 信号発生器 | |||
| 電気機器 | リアクトル | ||
| 電気実験用機器 | 照明実習装置 | ||
| 電子回路実習装置 | |||
| 電気機器実習装置 | |||
| 電気工事用機器 | 工事用器具 | ||
| 電気計測用機器 | 電気計器 | ||
| 分析機器 | |||
| 抵抗減衰器 | |||
| 標準電気回路素子 | |||
| 抵抗器・抵抗計 | |||
| 電気回路特性測定器 | |||
| 抵抗発生器 | |||
| フィルタ | |||
| 負荷装置 | |||
| 負荷抵抗器 | |||
| ブリッジ | |||
| 変圧器 | |||
| 電気機器特性測定器 | |||
| 環境計測機器 | |||
| 電気磁気実習用機器 | 電気磁気実習装置 | ||
| 高電圧試験用機器 | 高電圧試験実習装置 | ||
| 電子回路実習用機器 | アナログ回路実習装置 | ||
| ディジタル回路実習装置 | |||
| 電子機器実習装置 | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 記録用機器 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 12 | 電子応用に関する科目群 | データ処理用機器 | 電子計算組織 |
| コンピュータ | |||
| コンピュータ周辺装置 | |||
| 計量・計測用機器 | 電気計器 | ||
| 分析機器 | |||
| 抵抗減衰器 | |||
| 電気回路特性測定器 | |||
| 環境計測機器 | |||
| フィルタ | |||
| 負荷装置 | |||
| メータ | |||
| テスタ | |||
| 電波環境計測機 | |||
| 伝送特性測定装置 | |||
| 記録計 | |||
| 工作用機器 | 板金加工機 | ||
| 工作機 | |||
| ポンプ | |||
| 空気圧縮器 | |||
| 塗装装置 | |||
| 基盤作成装置 | |||
| 溶接機 | |||
| 製図用機器 | 自動製図装置 | ||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 光源 | |||
| 発電機 | |||
| 蓄電池 | |||
| 制御用機器 | 定点装置 | ||
| 計測制御実習装置 | |||
| サーボモデル実習装置 | |||
| ステッピングモータ実習装置 | |||
| 制御用機器 | |||
| 工作機械実習装置 | |||
| FAシステム実習装置 | |||
| ロボット | |||
| 制御プラント | |||
| プログラマブルコントローラ | |||
| 搬送車 | |||
| 調節計 | |||
| 通信用機器 | アンテナ装置 | ||
| 無線通信機器 | |||
| 有線通信機器 | |||
| 呼出装置 | |||
| 秘話装置 | |||
| 印刷電信 | |||
| 録画装置 | |||
| レーダ装置 | |||
| 測位装置 | |||
| 通信実習装置 | |||
| モデム | |||
| 電子機器 | 回路実習装置 | ||
| マイクロ波実習装置 | |||
| TV実習装置 | |||
| 増幅器 | |||
| ビデオリンク | |||
| 復調器 | |||
| 変換器 | |||
| シミュレータ | |||
| 光通信実習装置 | |||
| 発振器 | 発振器 | ||
| 信号発生器 | |||
| 電磁機器 | 電磁力測定装置 | ||
| 電磁力実験装置 | |||
| 電気実験用機器 | インタフェース実習装置 | ||
| 論理集積回路書き込み装置 | |||
| コンピュータ実習装置 | |||
| コンピュータ開発支援装置 | |||
| 記憶装置実習装置 | |||
| CPU実習装置 | |||
| 電動機実習装置 | |||
| 光源 | |||
| 配電盤 | |||
| インバータ | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 記録用機器 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 13 | 建築に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 環境計測機器 | ||
| 計量機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 除じん装置 | |||
| 製図用機器 | 製図機器 | ||
| 自動製図装置 | |||
| 印刷用機器 | |||
| 模型・標本 | 模型 | ||
| 標本 | |||
| 福祉住環境実習機器 | |||
| 測量用機器 | 測定機器 | ||
| 施工用機器 | 工作機 | ||
| 加工機 | |||
| ふるい | |||
| 搬送機 | |||
| 構造実験用機器 | 実験装置 | ||
| 測定機器 | |||
| ハンマ | |||
| 試験機 | |||
| 音響測定用機器 | 音響機器 | ||
| 測定機器 | |||
| 空気調和実験用機器 | 実習装置 | ||
| 材料試験用機器 | 材料試験機 | ||
| 型枠 | |||
| 測定器 | |||
| 乾湿調整器具 | |||
| 分取器 | |||
| ミキサ | |||
| 施工実習装置 | 組立用器具 | ||
| 仮設工事用器具 | 工事用器具 | ||
| 地耐力測定用機器 | 測定機器 | ||
| 絵画用器具 | 絵画用具 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 写真機 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 14 | 設備工業に関する科目群 | データ処理用機器 | 電子計算組織 |
| 計量・計測用機器 | 環境計測機器 | ||
| 計測機器 | |||
| 水質測定機器 | |||
| 周波数測定器 | |||
| 電子回路実習装置 | |||
| 計量機器 | |||
| 光学機器 | 現像解析システム | ||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 加工機 | |||
| 木工機械 | |||
| 製図用機器 | 製図機器 | ||
| 自動製図装置 | |||
| 印刷用機器 | |||
| 模型・標本 | 配管・配線模型 | ||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 試験用機器 | 強度試験機 | ||
| コンクリート試験機 | |||
| 温湿度調整機器 | |||
| 制御用機器 | 自動制御実習装置 | ||
| 測量用機器 | 配管用測量システム | ||
| 観測用機器 | 居住空間用機器 | ||
| 音響測定用機器 | 音源装置 | ||
| 空気調和実験用機器 | 空気調和実験装置 | ||
| 冷・温熱源用機器 | |||
| 熱解析実験装置 | |||
| フィルタ性能試験器 | |||
| 管工事用機器 | 配管用機器 | ||
| 工作機 | |||
| 板金加工機 | |||
| 空気圧縮機器 | |||
| 水圧試験用機器 | 水圧試験機器 | ||
| 給排水実験用機器 | 動水用機器 | ||
| 排水機能機器 | |||
| 給水・給湯機能機器 | |||
| 冷凍実験装置 | 冷凍装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 15 | 土木・造園に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| コンピュータ周辺装置 | |||
| 計量・計測用機器 | 計量機器 | ||
| 計測機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 集じん機 | |||
| 製図用機器 | 製図機器 | ||
| 印刷用機器 | |||
| 模型・標本 | 構造物模型 | ||
| 工事模型 | |||
| 造園模型 | |||
| 材質標本 | |||
| 色素標本 | |||
| 電源用機器 | 電源装置 | ||
| 試験用機器 | 材料試験機 | ||
| 試料調整機 | |||
| 土壌土質試験機 | |||
| 洗浄機 | |||
| 力学試験機 | |||
| 水理試験機 | |||
| 光弾性実験装置 | |||
| 制御用機器 | 自動制御実習装置 | ||
| 車両 | 自動車 | ||
| 測量用機器 | 写真測量装置 | ||
| 測量機器 | |||
| 施工用機器 | 土工用機械 | ||
| 運搬作業用機械 | |||
| 樹木管理用機械 | |||
| 整備工作用機械 | |||
| 庭園管理用機械 | |||
| 庭園用設備 | 庭園用石材 | ||
| 庭園作業用具 | |||
| 庭園環境用具 | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 撮影機 | |||
| 引伸機 | |||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 16 | 化学工業に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 計測機器 | ||
| 大気測定装置 | |||
| 分析機器 | |||
| 水分定量装置 | |||
| 電気測定器 | |||
| 放射線計測機器 | |||
| 計量機器 | |||
| 記録計 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| 工作用機器 | 加工機 | ||
| 工作機 | |||
| 製版用機器 | |||
| 製図用機器 | 製図機器 | ||
| 自動製図装置 | |||
| 電源用機器 | 電源機器 | ||
| 試験用機器 | 材料試験機 | ||
| 新素材関連装置 | |||
| 試料調整機 | |||
| 計測器 | |||
| 物性試験機器 | |||
| 制御用機器 | 自動制御実習装置 | ||
| 冷蔵・冷凍用機器 | 冷蔵・冷凍装置 | ||
| ボイラ | ボイラ | ||
| 化学実験用機器 | 試料製造機 | ||
| 試料調整機 | |||
| 試料測定機 | |||
| 試験装置 | |||
| ポンプ | |||
| 純水製造装置 | |||
| 培養装置 | |||
| 無菌化装置 | |||
| 電子機器 | 回路実習装置 | ||
| プラント | プラント | ||
| 分析用機器 | 分析装置 | ||
| 計測機器 | |||
| 廃棄物処理用機器 | 廃棄物処理装置 | ||
| 単位操作用機器 | 単位操作機 | ||
| 蒸留装置 | |||
| 流動試験装置 | |||
| 化学反応用機器 | 反応装置 | ||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 戸棚類 | |||
| 17 | 材料技術に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | 計測機器 | ||
| 電気計器 | |||
| 測定機器 | |||
| 電気測定器 | |||
| 計量機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 顕微鏡装置 | |||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 塑性加工機 | |||
| 切断機 | |||
| 研磨機 | |||
| 搬送機 | |||
| 製図用機器 | 製図機器 | ||
| 試験用機器 | 材料試験機 | ||
| 鋳造試験機 | |||
| 耐火物試験用機器 | |||
| 高電圧試験用機器 | |||
| 組織試験機器 | |||
| ふるい | |||
| 乾燥機 | |||
| 洗浄器 | |||
| 恒温槽 | |||
| 高真空排気装置 | |||
| 制御用機器 | 制御用機器 | ||
| ロボット | |||
| 分析用機器 | 分析装置 | ||
| ドラフト | |||
| 分光光度計 | |||
| 鋳造用機器 | 鋳造機 | ||
| 空気圧縮機 | |||
| 成形用機器 | 成形用機器 | ||
| 原料調整用機器 | 原料調整機器 | ||
| 加熱用機器 | 加熱装置 | ||
| 深冷装置 | |||
| 温度検出器 | |||
| 表面処理用機器 | 表面処理機 | ||
| スパッタリング装置 | |||
| 電子線マイクロアナライザ | |||
| 高分子実験用機器 | 高分子実験機器 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 18 | セラミックに関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 計量・計測用機器 | セラミック計測装置 | ||
| 電気機器 | |||
| 計量機器 | |||
| 光学機器 | 顕微鏡 | ||
| 光学機器 | |||
| 工作用機器 | 工作機 | ||
| 試験用機器 | 材料試験機 | ||
| 原料調整機 | |||
| 耐火物試験機 | |||
| 材料加工機 | |||
| 窯炉 | |||
| 薄膜製造装置 | |||
| 自動制御実習装置 | |||
| 圧力空気調整機 | |||
| 化学実験用機器 | 加熱器 | ||
| 洗浄機 | |||
| 実験用機器 | |||
| プラント | プラント | ||
| 材料製造プラント | |||
| 分析用機器 | 分析装置 | ||
| 実験装置 | |||
| 成形用機器 | 成形機 | ||
| 加飾用機器 | 印刷機 | ||
| 加飾用機器 | |||
| サンドブラスト装置 | |||
| 空気調和設備 | 空気調和装置 | ||
| 視聴覚教育用機器 | 教材提示装置 | ||
| 机・戸棚類 | 机類 | ||
| 19 | 繊維に関する科目群 | データ処理用機器 | コンピュータ |
| 画像処理装置 | |||
| 計量・計測用機器 | 成分測定器 | ||
| メータ | |||
