しょうわ40ねんどにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい2じょうだい1こうのかていほうきゅうのがくをさだめるせいれい
昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の仮定俸給の額を定める政令
昭和41年政令第331号
内閣は、昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和41年法律第122号)附則第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる共済年金の額の計算の基礎となっている俸給の額及び同表の中欄に掲げる実在職した組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
共済年金の額の計算の基礎となっている俸給の額 | 実在職した組合員期間の年数 | 仮定俸給の額 |
12、310円 | 30年未満 | 13、450円 |
30年以上 | 13、820円 | |
12、810円 | 30年未満 | 13、820円 |
30年以上 | 14、340円 | |
13、450円 | 30年未満 | 14、780円 |
30年以上 | 15、210円 | |
14、340円 | 30年未満 | 15、720円 |
30年以上 | 16、230円 | |
14、780円 | 30年未満 | 16、230円 |
30年以上 | 16、790円 | |
15、210円 | 30年未満 | 16、790円 |
30年以上 | 17、360円 | |
16、230円 | 20年未満 | 16、790円 |
20年以上23年未満 | 17、360円 | |
23年以上 | 18、070円 | |
17、360円 | 20年未満 | 18、070円 |
20年以上23年未満 | 18、500円 | |
23年以上 | 19、080円 | |
18、070円 | 20年未満 | 18、500円 |
20年以上23年未満 | 19、080円 | |
23年以上 | 19、640円 | |
18、500円 | 20年未満 | 19、080円 |
20年以上27年未満 | 19、640円 | |
27年以上 | 20、770円 | |
19、640円 | 20年未満 | 20、770円 |
20年以上27年未満 | 21、060円 | |
27年以上 | 21、910円 | |
20、770円 | 20年未満 | 21、060円 |
20年以上27年未満 | 21、910円 | |
27年以上 | 23、050円 | |
21、060円 | 20年未満 | 21、910円 |
20年以上27年未満 | 23、050円 | |
27年以上 | 24、310円 | |
23、050円 | 24年未満 | 24、310円 |
24年以上30年未満 | 24、950円 | |
30年以上 | 25、560円 | |
24、310円 | 24年未満 | 24、950円 |
24年以上30年未満 | 25、560円 | |
30年以上 | 26、440円 | |
25、560円 | 24年未満 | 26、440円 |
24年以上30年未満 | 26、950円 | |
30年以上 | 28、450円 | |
26、950円 | 30年未満 | 28、450円 |
30年以上 | 29、190円 | |
28、450円 | 33年未満 | 29、190円 |
33年以上 | 29、960円 | |
29、190円 | 33年未満 | 29、960円 |
33年以上 | 31、460円 | |
29、960円 | 33年未満 | 31、460円 |
33年以上 | 32、970円 | |
31、460円 | 33年未満 | 32、970円 |
33年以上 | 33、360円 | |
32、970円 | 33年未満 | 33、360円 |
33年以上 | 34、600円 | |
34、600円 | 35年未満 | 34、600円 |
35年以上 | 36、370円 | |
38、120円 | 35年未満 | 38、120円 |
35年以上 | 39、200円 | |
40、260円 | 35年未満 | 40、260円 |
35年以上 | 42、390円 | |
42、390円 | 35年未満 | 42、390円 |
35年以上 | 44、530円 | |
44、530円 | 35年未満 | 44、530円 |
35年以上 | 44、960円 | |
44、960円 | 35年未満 | 44、960円 |
35年以上 | 46、660円 | |
46、660円 | 35年未満 | 46、660円 |
35年以上 | 48、800円 | |
備考 共済年金の額の計算の基礎となっている俸給の額が12、310円に満たないときは、その俸給の額に1・092(実在職した組合員期間の年数が30年以上の者にあっては、1・122)を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給の額とする。 |
附則
この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。