おんきゅうほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい7じょうだい1こうのかていほうきゅうねんがくをさだめるせいれい
恩給法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の仮定俸給年額を定める政令
昭和41年政令第281号
内閣は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第7条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる恩給年額計算の基礎となっている俸給年額及び同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 実在職年 | 仮定俸給年額 |
147、700円 | 30年未満 | 161、400円 |
30年以上 | 165、800円 | |
153、700円 | 30年未満 | 165、800円 |
30年以上 | 172、100円 | |
161、400円 | 30年未満 | 177、400円 |
30年以上 | 182、500円 | |
172、100円 | 30年未満 | 188、600円 |
30年以上 | 194、800円 | |
182、500円 | 30年未満 | 201、500円 |
30年以上 | 208、300円 | |
201、500円 | 20年未満 | 208、300円 |
20年以上23年未満 | 216、800円 | |
23年以上 | 222、000円 | |
216、800円 | 20年未満 | 222、000円 |
20年以上23年未満 | 229、000円 | |
23年以上 | 235、700円 | |
229、000円 | 20年未満 | 235、700円 |
20年以上27年未満 | 249、200円 | |
27年以上 | 252、700円 | |
249、200円 | 20年未満 | 252、700円 |
20年以上27年未満 | 262、900円 | |
27年以上 | 276、600円 | |
262、900円 | 20年未満 | 276、600円 |
20年以上27年未満 | 291、700円 | |
27年以上 | 299、400円 | |
291、700円 | 24年未満 | 299、400円 |
24年以上30年未満 | 306、700円 | |
30年以上 | 317、300円 | |
306、700円 | 24年未満 | 317、300円 |
24年以上30年未満 | 323、400円 | |
30年以上 | 341、400円 | |
323、400円 | 30年未満 | 341、400円 |
30年以上 | 350、300円 | |
341、400円 | 33年未満 | 350、300円 |
33年以上 | 359、500円 | |
350、300円 | 33年未満 | 359、500円 |
33年以上 | 377、500円 | |
359、500円 | 33年未満 | 377、500円 |
33年以上 | 395、600円 | |
377、500円 | 33年未満 | 395、600円 |
33年以上 | 400、300円 | |
395、600円 | 33年未満 | 400、300円 |
33年以上 | 415、200円 | |
400、300円 | 33年未満 | 415、200円 |
33年以上 | 436、400円 | |
436、400円 | 35年未満 | 436、400円 |
35年以上 | 457、400円 | |
470、400円 | 35年未満 | 470、400円 |
35年以上 | 483、100円 | |
508、700円 | 35年未満 | 508、700円 |
35年以上 | 534、400円 | |
534、400円 | 35年未満 | 534、400円 |
35年以上 | 539、500円 | |
539、500円 | 35年未満 | 539、500円 |
35年以上 | 559、900円 | |
559、900円 | 35年未満 | 559、900円 |
35年以上 | 585、600円 | |
611、300円 | 35年未満 | 611、300円 |
35年以上 | 636、800円 | |
670、100円 | 35年未満 | 670、100円 |
35年以上 | 703、200円 | |
769、700円 | 35年未満 | 769、700円 |
35年以上 | 802、800円 | |
869、200円 | 35年未満 | 869、200円 |
35年以上 | 905、300円 | |
941、500円 | 35年未満 | 941、500円 |
35年以上 | 960、000円 | |
1、013、900円 | 35年未満 | 1、013、900円 |
35年以上 | 1、050、000円 |
附則
この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。