完全無料の六法全書
しょうきぼきぎょうきょうさいほうしこうれい

小規模企業共済法施行令

昭和40年政令第185号
内閣は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第1項第5号及び第12条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(小規模企業者の範囲)
第1条 小規模企業共済法(以下「法」という。)第2条第1項第3号及び第7号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
 宿泊業 20人
 娯楽業 20人
2 法第2条第1項第8号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
 協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
(共済金)
第2条 法第9条第3項第2号イの政令で定める金額は、別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額とする。
(分割支給率)
第3条 法第9条の3第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
 分割支給期間が10年の場合 1000分の17・5に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
 分割支給期間が15年の場合 1000分の12に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
(解約手当金)
第4条 法第12条第3項第1号の政令で定める割合は、別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
2 法第12条第4項第2号イの政令で定める金額は、別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月28日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月18日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第98号)の施行の日(昭和42年9月20日)から施行する。
附則 (昭和47年6月15日政令第223号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (平成7年5月8日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(解約手当金の割合に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第2条第3項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第12条第3項第2号の政令で定める割合については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月11日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(解約手当金の割合に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第2条第3項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る法第12条第3項第2号の政令で定める割合については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月9日政令第307号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第86号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月23日政令第153号)
この政令は、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成26年1月7日政令第2号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月11日政令第61号)
(施行期日)
1 この政令は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第61号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(共済金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小規模企業共済法施行令第3条第1号の規定は、小規模企業共済法第9条の3第1項の規定によりこの政令の施行の日以後に共済契約者が行う請求により支給する共済金について適用し、同日前に行った当該請求により支給する共済金については、なお従前の例による。
別表第1 (第2条、第4条関係)
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
36月 18、370円 18、250円 14、888円
37月 18、890円 18、760円 15、320円
38月 19、420円 19、280円 15、752円
39月 19、940円 19、800円 16、184円
40月 20、470円 20、320円 16、624円
41月 20、990円 20、830円 17、056円
42月 21、520円 21、350円 17、488円
43月 22、040円 21、870円 17、920円
44月 22、570円 22、390円 18、360円
45月 23、090円 22、900円 18、792円
46月 23、620円 23、420円 19、224円
47月 24、140円 23、940円 19、656円
48月 24、670円 24、460円 20、096円
49月 25、200円 24、980円 20、536円
50月 25、730円 25、500円 20、984円
51月 26、270円 26、020円 21、424円
52月 26、800円 26、550円 21、872円
53月 27、330円 27、070円 22、312円
54月 27、870円 27、590円 22、760円
55月 28、400円 28、110円 23、200円
56月 28、930円 28、640円 23、648円
57月 29、470円 29、160円 24、088円
58月 30、000円 29、680円 24、536円
59月 30、530円 30、200円 24、976円
60月 31、070円 30、730円 25、424円
61月 31、610円 31、250円 25、872円
62月 32、150円 31、780円 26、328円
63月 32、690円 32、310円 26、784円
64月 33、230円 32、840円 27、240円
65月 33、770円 33、360円 27、688円
66月 34、320円 33、890円 28、144円
67月 34、860円 34、420円 28、600円
68月 35、400円 34、950円 29、056円
69月 35、940円 35、470円 29、504円
70月 36、480円 36、000円 29、960円
71月 37、020円 36、530円 30、416円
72月 37、570円 37、060円 30、872円
73月 38、110円 37、590円 31、336円
74月 38、660円 38、120円 31、800円
75月 39、210円 38、650円 32、264円
76月 39、760円 39、190円 32、736円
77月 40、310円 39、720円 33、200円
78月 40、860円 40、250円 33、664円
79月 41、410円 40、780円 34、128円
80月 41、960円 41、320円 34、600円
81月 42、510円 41、850円 35、064円
82月 43、060円 42、380円 35、528円
83月 43、610円 42、910円 35、992円
84月 44、160円 43、450円 36、464円
85月 44、710円 43、980円 36、936円
86月 45、270円 44、520円 37、416円
87月 45、830円 45、060円 37、896円
88月 46、390円 45、600円 38、368円
89月 46、940円 46、140円 38、848円
90月 47、500円 46、680円 39、328円
91月 48、060円 47、220円 39、800円
92月 48、620円 47、760円 40、280円
93月 49、170円 48、300円 40、760円
94月 49、730円 48、840円 41、232円
95月 50、290円 49、380円 41、712円
96月 50、850円 49、920円 42、192円
97月 51、410円 50、460円 42、680円
98月 51、980円 51、000円 43、168円
99月 52、540円 51、550円 43、656円
100月 53、110円 52、090円 44、144円
101月 53、670円 52、640円 44、632円
102月 54、240円 53、180円 45、120円
103月 54、810円 53、720円 45、608円
104月 55、370円 54、270円 46、096円
105月 55、940円 54、810円 46、584円
106月 56、500円 55、360円 47、072円
107月 57、070円 55、900円 47、560円
108月 57、640円 56、450円 48、056円
109月 58、210円 56、990円 48、552円
110月 58、780円 57、540円 49、056円
111月 59、360円 58、090円 49、552円
112月 59、930円 58、640円 50、056円
113月 60、510円 59、190円 50、552円
114月 61、080円 59、740円 51、056円
115月 61、650円 60、290円 51、560円
116月 62、230円 60、840円 52、056円
117月 62、800円 61、390円 52、560円
118月 63、380円 61、940円 53、056円
119月 63、950円 62、490円 53、560円
120月 64、530円 63、040円 54、064円
121月 65、110円 63、590円 54、576円
122月 65、690円 64、150円 55、088円
123月 66、270円 64、700円 55、600円
124月 66、860円 65、260円 56、112円
125月 67、440円 65、810円 56、624円
126月 68、020円 66、370円 57、136円
127月 68、600円 66、920円 57、648円
128月 69、190円 67、480円 58、160円
129月 69、770円 68、030円 58、672円
130月 70、350円 68、590円 59、184円
131月 70、930円 69、140円 59、696円
132月 71、520円 69、700円 60、216円
133月 72、110円 70、260円 60、736円
134月 72、700円 70、820円 61、264円
135月 73、290円 71、380円 61、784円
136月 73、880円 71、940円 62、312円
137月 74、470円 72、500円 62、832円
138月 75、070円 73、060円 63、360円
139月 75、660円 73、620円 63、888円
140月 76、250円 74、180円 64、408円
141月 76、840円 74、740円 64、936円
142月 77、430円 75、300円 65、456円
143月 78、020円 75、860円 65、984円
144月 78、620円 76、430円 66、512円
145月 79、220円 76、990円 67、048円
146月 79、820円 77、560円 67、584円
147月 80、420円 78、130円 68、120円
148月 81、020円 78、690円 68、664円
149月 81、620円 79、260円 69、200円
150月 82、220円 79、830円 69、736円
151月 82、820円 80、390円 70、272円
152月 83、420円 80、960円 70、816円
153月 84、020円 81、530円 71、352円
154月 84、620円 82、090円 71、888円
155月 85、220円 82、660円 72、424円
156月 85、820円 83、230円 72、968円
157月 86、420円 83、800円 73、512円
158月 87、030円 84、370円 74、064円
159月 87、640円 84、940円 74、616円
160月 88、250円 85、510円 75、168円
161月 88、860円 86、080円 75、712円
162月 89、470円 86、660円 76、264円
163月 90、080円 87、230円 76、816円
164月 90、690円 87、800円 77、368円
165月 91、300円 88、370円 77、912円
166月 91、910円 88、940円 78、464円
167月 92、520円 89、510円 79、016円
168月 93、130円 90、090円 79、568円
169月 93、740円 90、660円 80、128円
170月 94、360円 91、240円 80、696円
171月 94、980円 91、820円 81、256円
172月 95、600円 92、400円 81、824円
173月 96、220円 92、970円 82、384円
174月 96、840円 93、550円 82、952円
175月 97、450円 94、130円 83、512円
176月 98、070円 94、710円 84、080円
177月 98、690円 95、280円 84、640円
178月 99、310円 95、860円 85、208円
179月 99、930円 96、440円 85、768円
180月 100、550円 97、020円 86、336円
181月 101、170円 97、600円 86、912円
182月 101、800円 98、190円 87、496円
183月 102、430円 98、770円 88、080円
184月 103、060円 99、360円 88、664円
185月 103、680円 99、940円 89、248円
186月 104、310円 100、530円 89、832円
187月 104、940円 101、120円 90、416円
188月 105、570円 101、700円 91、000円
189月 106、190円 102、290円 91、584円
190月 106、820円 102、870円 92、168円
191月 107、450円 103、460円 92、752円
192月 108、080円 104、050円 93、336円
193月 108、710円 104、640円 93、928円
194月 109、350円 105、230円 94、528円
195月 109、990円 105、820円 95、128円
196月 110、620円 106、420円 95、728円
197月 111、260円 107、010円 96、320円
198月 111、900円 107、600円 96、920円
199月 112、530円 108、190円 97、520円
200月 113、170円 108、790円 98、120円
201月 113、810円 109、380円 98、712円
202月 114、440円 109、970円 99、312円
203月 115、080円 110、560円 99、912円
204月 115、720円 111、160円 100、512円
205月 116、360円 111、750円 101、120円
206月 117、010円 112、350円 101、736円
207月 117、650円 112、950円 102、344円
208月 118、300円 113、550円 102、960円
209月 118、940円 114、150円 103、568円
210月 119、590円 114、750円 104、184円
211月 120、240円 115、350円 104、800円
212月 120、880円 115、950円 105、408円
213月 121、530円 116、550円 106、024円
214月 122、170円 117、150円 106、607円
215月 122、820円 117、750円 107、153円
216月 123、470円 118、350円 107、699円
217月 124、120円 118、950円 108、245円
218月 124、780円 119、550円 108、791円
219月 125、430円 120、160円 109、346円
220月 126、090円 120、760円 109、892円
221月 126、740円 121、370円 110、447円
222月 127、400円 121、970円 110、993円
223月 128、060円 122、570円 111、539円
224月 128、710円 123、180円 112、094円
225月 129、370円 123、780円 112、640円
226月 130、020円 124、390円 113、195円
227月 130、680円 124、990円 113、741円
228月 131、340円 125、600円 114、296円
229月 132、000円 126、210円 114、851円
230月 132、670円 126、820円 115、406円
231月 133、330円 127、430円 115、961円
232月 134、000円 128、040円 116、516円
233月 134、660円 128、650円 117、072円
234月 135、330円 129、270円 117、636円
235月 135、990円 129、880円 118、191円
236月 136、660円 130、490円 118、746円
237月 137、320円 131、100円 119、301円
238月 137、990円 131、710円 119、856円
239月 138、650円 132、320円 120、411円
240月 139、320円 132、940円 120、975円
241月 139、990円 133、550円 121、531円
242月 140、670円 134、170円 122、095円
243月 141、340円 134、790円 122、659円
244月 142、020円 135、400円 123、214円
245月 142、690円 136、020円 123、778円
246月 143、370円 136、640円 124、342円
247月 144、040円 137、250円 124、898円
248月 144、720円 137、870円 125、462円
249月 145、390円 138、490円 126、026円
250月 146、070円 139、100円 126、581円
251月 146、740円 139、720円 127、145円
252月 147、420円 140、340円 127、709円
253月 148、100円 140、960円 128、274円
254月 148、780円 141、580円 128、838円
255月 149、470円 142、210円 129、411円
256月 150、150円 142、830円 129、975円
257月 150、840円 143、460円 130、549円
258月 151、520円 144、080円 131、113円
259月 152、200円 144、700円 131、677円
260月 152、890円 145、330円 132、250円
261月 153、570円 145、950円 132、815円
262月 154、260円 146、580円 133、388円
263月 154、940円 147、200円 133、952円
264月 155、630円 147、830円 134、525円
265月 156、320円 148、460円 135、099円
266月 157、020円 149、090円 135、672円
267月 157、710円 149、720円 136、245円
268月 158、410円 150、350円 136、819円
269月 159、100円 150、980円 137、392円
270月 159、800円 151、610円 137、965円
271月 160、490円 152、240円 138、538円
272月 161、190円 152、870円 139、112円
273月 161、880円 153、500円 139、685円
274月 162、580円 154、130円 140、258円
275月 163、270円 154、760円 140、832円
276月 163、970円 155、390円 141、405円
277月 164、670円 156、020円 141、978円
278月 165、380円 156、660円 142、561円
279月 166、080円 157、300円 143、143円
280月 166、790円 157、940円 143、725円
281月 167、490円 158、570円 144、299円
282月 168、200円 159、210円 144、881円
283月 168、900円 159、850円 145、464円
284月 169、610円 160、490円 146、046円
285月 170、310円 161、120円 146、619円
286月 171、020円 161、760円 147、202円
287月 171、720円 162、400円 147、784円
288月 172、430円 163、040円 148、366円
289月 173、140円 163、680円 148、949円
290月 173、860円 164、320円 149、531円
291月 174、570円 164、970円 150、123円
292月 175、290円 165、610円 150、705円
293月 176、000円 166、250円 151、288円
294月 176、720円 166、900円 151、879円
295月 177、430円 167、540円 152、461円
296月 178、150円 168、180円 153、044円
297月 178、860円 168、830円 153、635円
298月 179、580円 169、470円 154、218円
299月 180、290円 170、110円 154、800円
300月 181、010円 170、760円 155、392円
301月 181、710円 171、410円 155、983円
302月 182、410円 172、060円 156、575円
303月 183、120円 172、710円 157、166円
304月 183、820円 173、360円 157、758円
305月 184、520円 174、010円 158、349円
306月 185、230円 174、660円 158、941円
307月 185、930円 175、310円 159、532円
308月 186、630円 175、960円 160、124円
309月 187、340円 176、610円 160、715円
310月 188、040円 177、260円 161、307円
311月 188、740円 177、910円 161、898円
312月 189、450円 178、560円 162、490円
313月 190、110円 179、210円 163、081円
314月 190、780円 179、870円 163、682円
315月 191、450円 180、530円 164、282円
316月 192、120円 181、180円 164、874円
317月 192、790円 181、840円 165、474円
318月 193、460円 182、500円 166、075円
319月 194、130円 183、150円 166、667円
320月 194、800円 183、810円 167、267円
321月 195、470円 184、470円 167、868円
322月 196、140円 185、120円 168、459円
323月 196、810円 185、780円 169、060円
324月 197、480円 186、440円 169、660円
325月 198、050円 187、100円 170、261円
326月 198、630円 187、760円 170、862円
327月 199、210円 188、430円 171、471円
328月 199、790円 189、090円 172、072円
329月 200、360円 189、760円 172、682円
330月 200、940円 190、420円 173、282円
331月 201、520円 191、080円 173、883円
332月 202、100円 191、750円 174、493円
333月 202、670円 192、410円 175、093円
334月 203、250円 193、080円 175、703円
335月 203、830円 193、740円 176、303円
336月 204、410円 194、410円 176、913円
337月 204、950円 195、080円 177、523円
338月 205、490円 195、750円 178、133円
339月 206、040円 196、420円 178、742円
340月 206、580円 197、090円 179、352円
341月 207、120円 197、760円 179、962円
342月 207、670円 198、430円 180、571円
343月 208、210円 199、100円 181、181円
344月 208、750円 199、770円 181、791円
345月 209、300円 200、440円 182、400円
346月 209、840円 201、110円 183、010円
347月 210、380円 201、780円 183、620円
348月 210、930円 202、460円 184、239円
349月 211、460円 203、130円 184、848円
350月 212、000円 203、810円 185、467円
351月 212、540円 204、490円 186、086円
352月 213、080円 205、170円 186、705円
353月 213、620円 205、840円 187、314円
354月 214、160円 206、520円 187、933円
355月 214、700円 207、200円 188、552円
356月 215、240円 207、880円 189、171円
357月 215、780円 208、550円 189、781円
358月 216、320円 209、230円 190、399円
359月 216、860円 209、910円 191、018円
360月 217、400円 210、590円 191、637円
361月 217、940円 211、270円 192、256円
362月 218、490円 211、960円 192、884円
363月 219、030円 212、640円 193、502円
364月 219、580円 213、330円 194、130円
365月 220、120円 214、010円 194、749円
366月 220、670円 214、700円 195、377円
367月 221、220円 215、380円 195、996円
368月 221、760円 216、070円 196、624円
369月 222、310円 216、750円 197、243円
370月 222、850円 217、440円 197、870円
371月 223、400円 218、120円 198、489円
372月 223、950円 218、810円 199、117円
373月 224、490円 219、500円 199、745円
374月 225、040円 220、190円 200、373円
375月 225、590円 220、880円 201、001円
376月 226、130円 221、570円 201、629円
377月 226、680円 222、260円 202、257円
378月 227、230円 222、960円 202、894円
379月 227、770円 223、650円 203、522円
380月 228、320円 224、340円 204、149円
381月 228、870円 225、030円 204、777円
382月 229、410円 225、720円 205、405円
383月 229、960円 226、410円 206、033円
384月 230、510円 227、110円 206、670円
385月 231、060円 227、800円 207、298円
386月 231、620円 228、500円 207、935円
387月 232、180円 229、200円 208、572円
388月 232、740円 229、900円 209、209円
389月 233、300円 230、600円 209、846円
390月 233、860円 231、300円 210、483円
391月 234、410円 232、000円 211、120円
392月 234、970円 232、700円 211、757円
393月 235、530円 233、400円 212、394円
394月 236、090円 234、100円 213、031円
395月 236、650円 234、800円 213、668円
396月 237、210円 235、500円 214、305円
397月 237、820円 236、200円 214、942円
398月 238、430円 236、910円 215、588円
399月 239、040円 237、610円 216、225円
400月 239、650円 238、320円 216、871円
401月 240、260円 239、020円 217、508円
402月 240、880円 239、730円 218、154円
403月 241、490円 240、440円 218、800円
404月 242、100円 241、140円 219、437円
405月 242、710円 241、850円 220、084円
406月 243、320円 242、550円 220、721円
407月 243、930円 243、260円 221、367円
408月 244、550円 243、970円 222、013円
409月 245、210円 244、680円 222、659円
410月 245、880円 245、390円 223、305円
411月 246、540円 246、110円 223、960円
412月 247、210円 246、820円 224、606円
413月 247、870円 247、540円 225、261円
414月 248、540円 248、250円 225、908円
415月 249、210円 248、960円 226、554円
416月 249、870円 249、680円 227、209円
417月 250、540円 250、390円 227、855円
418月 251、200円 251、110円 228、510円
419月 251、870円 251、820円 229、156円
420月 252、540円 252、540円 229、811円
421月 253、250円 253、250円 230、458円
422月 253、970円 253、970円 231、113円
423月 254、690円 254、690円 231、768円
424月 255、410円 255、410円 232、423円
425月 256、130円 256、130円 233、078円
426月 256、850円 256、850円 233、734円
427月 257、570円 257、570円 234、389円
428月 258、290円 258、290円 235、044円
429月 259、010円 259、010円 235、699円
430月 259、730円 259、730円 236、354円
431月 260、450円 260、450円 237、010円
432月 261、170円 261、170円 237、665円
433月 261、890円 261、890円 238、320円
434月 262、620円 262、620円 238、984円
435月 263、350円 263、350円 239、649円
436月 264、070円 264、070円 240、304円
437月 264、800円 264、800円 240、968円
438月 265、530円 265、530円 241、632円
439月 266、250円 266、250円 242、288円
440月 266、980円 266、980円 242、952円
441月 267、710円 267、710円 243、616円
442月 268、430円 268、430円 244、271円
443月 269、160円 269、160円 244、936円
444月 269、890円 269、890円 245、600円
445月 270、620円 270、620円 246、264円
446月 271、350円 271、350円 246、929円
447月 272、090円 272、090円 247、602円
448月 272、820円 272、820円 248、266円
449月 273、560円 273、560円 248、940円
450月 274、290円 274、290円 249、604円
451月 275、020円 275、020円 250、268円
452月 275、760円 275、760円 250、942円
453月 276、490円 276、490円 251、606円
454月 277、230円 277、230円 252、279円
455月 277、960円 277、960円 252、944円
456月 278、700円 278、700円 253、617円
457月 279、440円 279、440円 254、290円
458月 280、180円 280、180円 254、964円
459月 280、920円 280、920円 255、637円
460月 281、660円 281、660円 256、311円
461月 282、400円 282、400円 256、984円
462月 283、150円 283、150円 257、667円
463月 283、890円 283、890円 258、340円
464月 284、630円 284、630円 259、013円
465月 285、370円 285、370円 259、687円
466月 286、110円 286、110円 260、360円
467月 286、850円 286、850円 261、034円
468月 287、600円 287、600円 261、716円
469月 288、350円 288、350円 262、399円
470月 289、100円 289、100円 263、081円
471月 289、850円 289、850円 263、764円
472月 290、600円 290、600円 264、446円
473月 291、350円 291、350円 265、129円
474月 292、100円 292、100円 265、811円
475月 292、850円 292、850円 266、494円
476月 293、600円 293、600円 267、176円
477月 294、350円 294、350円 267、859円
478月 295、100円 295、100円 268、541円
479月 295、850円 295、850円 269、224円
480月 296、600円 296、600円 269、906円
480月を超える月数 296、600円に、480月を超える1月につき、750円を加算した金額 296、600円に、480月を超える1月につき、750円を加算した金額 269、906円に、480月を超える1月につき、683円を加算した金額
別表第2 (第4条関係)
84月未満 100分の80
84月以上90月未満 100分の80・50
90月以上96月未満 100分の81・25
96月以上102月未満 100分の82
102月以上108月未満 100分の82・75
108月以上114月未満 100分の83・50
114月以上120月未満 100分の84・25
120月以上126月未満 100分の85
126月以上132月未満 100分の85・75
132月以上138月未満 100分の86・50
138月以上144月未満 100分の87・25
144月以上150月未満 100分の88
150月以上156月未満 100分の88・75
156月以上162月未満 100分の89・50
162月以上168月未満 100分の90・25
168月以上174月未満 100分の91
174月以上180月未満 100分の91・75
180月以上186月未満 100分の92・50
186月以上192月未満 100分の93・25
192月以上198月未満 100分の94
198月以上204月未満 100分の94・75
204月以上210月未満 100分の95・50
210月以上216月未満 100分の96・25
216月以上222月未満 100分の97
222月以上228月未満 100分の97・75
228月以上234月未満 100分の98・50
234月以上240月未満 100分の99・25
240月以上246月未満 100分の100
246月以上252月未満 100分の100・25
252月以上258月未満 100分の100・50
258月以上264月未満 100分の100・75
264月以上270月未満 100分の101
270月以上276月未満 100分の101・25
276月以上282月未満 100分の101・50
282月以上288月未満 100分の101・75
288月以上294月未満 100分の102
294月以上300月未満 100分の102・25
300月以上306月未満 100分の102・50
306月以上312月未満 100分の102・75
312月以上318月未満 100分の103
318月以上324月未満 100分の103・25
324月以上330月未満 100分の103・50
330月以上336月未満 100分の103・75
336月以上342月未満 100分の104
342月以上348月未満 100分の104・25
348月以上354月未満 100分の104・50
354月以上360月未満 100分の104・75
360月以上366月未満 100分の105
366月以上372月未満 100分の105・25
372月以上378月未満 100分の105・50
378月以上384月未満 100分の105・75
384月以上390月未満 100分の106
390月以上396月未満 100分の106・25
396月以上402月未満 100分の106・50
402月以上408月未満 100分の106・75
408月以上414月未満 100分の107
414月以上420月未満 100分の107・25
420月以上426月未満 100分の107・50
426月以上432月未満 100分の107・75
432月以上438月未満 100分の108
438月以上444月未満 100分の108・25
444月以上450月未満 100分の108・50
450月以上456月未満 100分の108・75
456月以上462月未満 100分の109
462月以上468月未満 100分の109・25
468月以上474月未満 100分の109・50
474月以上480月未満 100分の109・75
480月以上 100分の110に、480月を超える6月ごとに100分の0・25を加えた割合(100分の120を超える場合は100分の120)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。