さんぎょうきょういくしんこうほうしこうれい
産業教育振興法施行令
昭和27年政令第405号
内閣は、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第9条、第15条第1項、第16条、第18条及び第19条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(審議会等で政令で定めるもの)
第1条 産業教育振興法(以下「法」という。)第15条第1項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
(施設及び設備の基準)
第2条 法第19条第1項において読み替えて準用する法第15条第1項第1号に掲げる私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設及び設備に係る同項の政令で定める基準は、当該高等学校において開設される科目の属する別表第2欄に掲げる科目群に応じ、当該科目群の教育のため通常必要な同表第3欄及び第4欄に掲げる施設及び設備が整備されていることとする。
2 前項の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の高等学校とみなす。
3 別表に定める基準に関する細目及び同表第2欄に掲げる科目群に属する科目については、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
(短期の産業教育に係る国の補助の基準)
第3条 法第16条の規定(法第19条第1項において準用する場合を含む。)による国の補助は、次に掲げるものについて行うものとする。
一 高等学校の定時制の課程又は別科における技能教育を主とする産業教育で、その教育期間が1年から2年までのもの。
二 中学校又は高等学校において社会教育として行う技能教育を主とする産業教育で、その授業時間数が1年間に100時間以上のもの。
(国の補助の割合等)
第4条 法第15条又は法第16条の規定により国が補助する場合の補助の割合は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ、当該各号に定める割合とする。
一 法第15条第2項第1号の施設又は設備の充実に要する経費 3分の1
二 法第15条第2項第2号の中学校の設備に要する経費 2分の1
三 法第15条第2項第2号の高等学校の設備に要する経費 3分の1
四 法第15条第2項第2号の研究を行うために必要な経費(施設又は設備に要する経費を除く。) 全部
五 法第15条第2項第3号の現職教育を受ける者に支給すべき旅費 3分の1
六 法第15条第2項第3号の現職教育に必要な研究費 全部
七 法第15条第2項第4号の経費 3分の1。ただし、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた経費については、2分の1
八 法第16条の高等学校の設備に要する経費 3分の1
2 法第19条第1項において読み替えて準用する法第15条第1項の規定により私立の高等学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備の整備に要する経費を国が補助する場合の補助の割合は、当該施設又は設備を第2条第1項に規定する基準にまで高めるために必要な経費の3分の1とする。
3 法第19条第1項において読み替えて準用する法第15条第2項及び第16条の規定による私立学校に関する国の補助については、第1項の規定を準用する。
4 第1項各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる経費及び第2項に規定する経費の算定の基準は、この政令(この政令に基づく文部科学省令を含む。)で定めるもののほか、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
(補助金の交付申請書の写しの送付)
第5条 市町村(特別区を含む。)長又は学校法人の理事長は、法第15条又は法第16条(それぞれ法第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による補助金で大学又は高等専門学校に係るものの交付申請書を文部科学大臣に提出する場合には、その写しを、大学又は私立の高等専門学校に係るものについては都道府県知事に、公立の高等専門学校に係るものについては都道府県の教育委員会に、それぞれ送付するものとする。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 中央産業教育審議会令(昭和26年政令第239号)は、廃止する。
附則 (昭和28年3月31日政令第58号)
この政令は、昭和28年4月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月8日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年3月30日政令第40号)
この政令は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月10日政令第98号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月26日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月30日政令第206号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の産業教育振興法施行令別表第1から別表第5までの規定中設備の基準の部分は、昭和39年4月1日以後当該基準にまで高めようとした場合について適用し、これらの規定中施設の基準の部分は、昭和41年4月1日以後当該基準にまで高めようとする場合について適用し、同年3月31日以前当該基準にまで高めようとした場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月30日政令第210号) 抄
1 この政令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月21日政令第321号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の産業教育振興法施行令の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和51年3月31日以前に国が交付し、又は交付することとした昭和50年度以前の予算に係る国の負担金及び補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月28日政令第229号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月30日政令第206号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の産業教育振興法施行令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成5年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成5年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条から第5条までの規定は、平成13年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附則 (平成17年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 科目群 | 施設 | 設備 |
1 | 情報基礎に関する科目群 | 情報基礎総合実習室 | データ処理用機器、制御用機器、空気調和設備及び視聴覚教育用機器 |
2 | 情報応用に関する科目群 | 情報応用総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、電源用機器、通信用機器、電子機器、発振器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
3 | 生物生産に関する科目群 | 生物生産総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、原動機、整備用機器、飼育管理用機器、収納・調整用機器、栽培管理用機器、廃棄物処理用機器、農業実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
4 | 林業に関する科目群 | 林業総合実習室 | 計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、電源用機器、車両、通信用機器、ボイラ、林業実験用機器、育苗・育林用機器、伐木運材用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
5 | 食品科学に関する科目群 | 食品科学総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、電源用機器、試験用機器、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、プラント、食品加工用機器、実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
6 | 工業基礎に関する科目群 | 工業基礎総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、試験用機器、電気機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
7 | 電子基礎に関する科目群 | 電子基礎総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、電子機器、電気機器、電磁機器、流体実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
8 | 機械に関する科目群 | 機械総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、試験用機器、車両、原動機、整備用機器、搬送用機器、発振器、溶接用機器、鋳造用機器、塗装用機器、加熱用設備、溶解設備、電子機械実習用機器、排気装置、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
9 | 自動車に関する科目群 | 自動車総合実習室 | 計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、電源用機器、試験用機器、制御用機器、車両、原動機、整備用機器、搬送用機器、溶接用機器、給油設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
10 | 船舶に関する科目群 | 船舶総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、原動機、整備用機器、搬送用機器、溶接用機器、推進装置、蒸気発生用機器、環境保全装置、電子実験用機器、補助機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
11 | 電気に関する科目群 | 電気総合実習室 | データ処理用機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、通信用機器、発振器、電気機器、電気実験用機器、電気工事用機器、電気計測用機器、電気磁気実習用機器、高電圧試験用機器、電子回路実習用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
12 | 電子応用に関する科目群 | 電子応用総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、制御用機器、通信用機器、電子機器、発振器、電磁機器、電気実験用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
13 | 建築に関する科目群 | 建築総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、測量用機器、施工用機器、構造実験用機器、音響測定用機器、空気調和実験用機器、材料試験用機器、施工実習装置、仮設工事用器具、地耐力測定用機器、絵画用器具、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
14 | 設備工業に関する科目群 | 設備工業総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、測量用機器、観測用機器、音響測定用機器、空気調和実験用機器、管工事用機器、水圧試験用機器、給排水実験用機器、冷凍実験装置、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
15 | 土木・造園に関する科目群 | 土木・造園総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、電源用機器、試験用機器、制御用機器、車両、測量用機器、施工用機器、庭園用設備、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
16 | 化学工業に関する科目群 | 化学工業総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、電源用機器、試験用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、化学実験用機器、電子機器、プラント、分析用機器、廃棄物処理用機器、単位操作用機器、化学反応用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
17 | 材料技術に関する科目群 | 材料技術総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、試験用機器、制御用機器、分析用機器、鋳造用機器、成形用機器、原料調整用機器、加熱用機器、表面処理用機器、高分子実験用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
18 | セラミックに関する科目群 | セラミック総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、試験用機器、化学実験用機器、プラント、分析用機器、成形用機器、加飾用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
19 | 繊維に関する科目群 | 繊維総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、制御用機器、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、化学実験用機器、繊維製品試験用機器、染色試験用機器、繊維製品製造・加工用機器、染色用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
20 | インテリアに関する科目群 | インテリア総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、塗装用機器、構造実験用機器、デザイン用機器、室内環境測定用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
21 | デザインに関する科目群 | デザイン総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、工作用機器、製図用機器、模型・標本、原料調整用機器、デザイン用機器、印刷用機器、写真用機器、陶芸用機器、繊維工芸用機器、環境構成用機器、縫製用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
22 | 流通・経営に関する科目群 | 流通・経営総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、製図用機器、模型・標本、試験用機器、冷蔵・冷凍用機器、通信用機器、展示用機器、簿記・会計用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
23 | 国際経済に関する科目群 | 国際経済総合実習室 | データ処理用機器、通信用機器、展示用機器、語学演習用機器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
24 | 水産・海洋基礎に関する科目群 | 水産・海洋基礎総合実習室 | 工作用機器、車両、通信用機器、漁船、舟艇、技業用機器、水質維持用機器、空気充てん用機器、潜水安全監視用機器、蘇生用機器、水中作業用機器、上架用機器、船舶属具、海洋実習用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
25 | 海洋漁業に関する科目群 | 海洋漁業総合実習室及び実習船 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、模型・標本、試験用機器、冷蔵・冷凍用機器、原動機、観測用機器、漁具製作用機器、生物採集用器具、生物飼育装置、生物実験用機器、航海実習用機器、航海計器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
26 | 栽培漁業に関する科目群 | 栽培漁業総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、搬送用機器、観測用機器、飼育管理用機器、食品加工用機器、実験用機器、漁船、漁場造成用機器及び視聴覚教育用機器 |
27 | 被服に関する科目群 | 被服総合実習室 | データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、製図用機器、模型・標本、被服製作用機器、被服実験用機器、環境構成用機器、手芸用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
28 | 食物・調理に関する科目群 | 食物・調理総合実習室 | 計量・計測用機器、光学機器、化学実験用機器、調理用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
29 | 保育・福祉に関する科目群 | 保育・福祉総合実習室 | 計量・計測用機器、模型・標本、保育用機器、介護用機器、楽器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
30 | 看護に関する科目群 | 看護総合実習室 | 計量・計測用機器、光学機器、模型・標本、ボイラ、化学実験用機器、看護用機器、消毒用機器、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。