ちほうこうえいきぎょうしさんさいひょうかきそく
地方公営企業資産再評価規則
昭和27年総理府令第74号
地方公営企業法施行令附則第8項の規定に基き、地方公営企業資産再評価規則を次のように定める。
(この規則の意義)
第1条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)附則第8項(第11項において準用する場合を含む。)及び第12項の規定による地方公営企業の資産の再評価は、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 帳簿価額 地方公営企業に属する資産(以下「資産」という。)について貸借対照表(貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類)につけられる価額をいう。
二 再評価 資産について、この規則の定めるところにより、帳簿価額を増額することをいう。
三 再評価額 再評価に因り、資産の帳簿価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
四 再評価日 その日現在において、再評価を行った日をいう。
五 減価償却資産 有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
六 有形減価償却資産 建物、工作物その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)で、その償却額が当該企業の損益勘定のうち費用勘定に算入されるものをいう。
七 無形減価償却資産 ダム使用権、水利権、特許権、営業権(対価を支払って他から取得したものに限る。)、専用側線利用権及び電気ガス供給施設利用権をいう。
八 土地の上に存する権利 地上権、永小作権及び地役権並びに借地権たる賃借権をいう。
九 取得価額 その資産を取得(製作及び改良を含む。)するために要した金額(当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、その滅失した部分に対応する金額を控除した金額)をいう。
(有形減価償却資産の再評価額)
第3条 有形減価償却資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)の規定により当該各資産について定められた耐用年数をいう。以下同じ。)に応じて定められた別表第1の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
2 有形減価償却資産で、当該地方公共団体がその製作又は改良の完成のために1年以上の期間を要したものについては、当該地方公共団体が、当該資産を製作し又は改良するために支出した時期ごとに、左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、この資産の再評価については、第5条の規定の適用を妨げない。
製作又は改良のために支出した金額×当該支出の時期に応ずる別表第3の倍数/完成の時期に応ずる別表第3の倍数
(土地の再評価額)
第4条 土地の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第2の倍数を乗じて算出した金額を基準とする。
(無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額)
第4条の2 無形減価償却資産及び土地の上に存する権利の再評価額は、無形減価償却資産については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第4号の倍数を、土地の上に存する権利については、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第2の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
(その他の事業用資産の再評価額)
第4条の3 地方公営企業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利以外の資産の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第3の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
(新たに法の規定を適用した場合等における資産の再評価額)
第4条の4 令附則第11項の規定により再評価を行なう場合の減価償却資産の再評価額は、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和27年4月1日以後、令附則第11項の規定による再評価の再評価日までの間に減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第8条又は第9条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
2 令附則第12項の規定により再評価を行う場合の減価償却資産の再評価額は、第3条から前条までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される再評価額の基準額から、当該資産について昭和28年1月1日(都及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第2項の市にあっては、昭和27年10月1日)以後、令附則第12項の規定による再評価の再評価日までの間に、減価償却をした場合におけるその期間に応ずる施行規則第8条又は第9条の規定による減価償却額を控除した金額を基準とする。
3 基準日以後、第2次再評価を行った再評価日までの間にその耐用年数が改定され、新耐用年数が旧耐用年数に比して短縮された資産の再評価額は、旧耐用年数を用いて前項の規定により算出した金額を基準とすることができる。
(取得の時期及び取得価額の特例)
第5条 第3条、第4条、第4条の2及び第4条の3に規定する資産で製作、改良その他に因り1年以上の期間にわたって取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
(取得の時期の不明な資産)
第6条 取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか1に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。
一 当該資産について最も古い記録がある時期
二 当該資産について、その令附則第6項の再評価基準日以後の使用可能年数を見積り、その年数を、当該資産を新たに取得した場合においてこれにつき通常の管理又は修理をなすものとして予測される使用可能年数から控除した年数を再評価基準日以前にさかのぼった時期
三 左のイからトまでに掲げる時期のうち当該資産の取得の時期に最も近いと認められる時期
イ 当該資産の属する工場又は事業場において、事業設備として当該資産と一体をなす他の資産で、当該資産の取得の時期と同じ時期又はこれに近接する時期に取得したと認められるものの取得の時期
ロ 当該資産を有する者若しくは当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が有する同じ種類の資産で、その再評価基準日における現況が当該資産に類似するものの取得の時期
ハ 当該資産の構造又は型式によって推定される取得の時期
ニ 当該資産に表示されているその製作の時期
ホ 当該資産の属する工場若しくは事業場の建設の時期
ヘ 当該資産がその用に供されている事業の開始の時期
ト 当該資産の取得価額が明らかである場合において、その取得価額によって推定される取得の時期
(取得価額の不明な資産)
第7条 取得価額の不明な資産については、左の各号に掲げる金額のうち当該資産の取得価額に最も近いと認められる金額をその取得価額とみなすことができる。
一 当該資産について最も古い記録に記載された価額
二 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期と同じ時期に取得した当該資産に類似する他の資産の取得価額
三 当該資産の取得の時期における同じ種類の資産又はこれに類似する他の資産の価額
四 当該資産を有する者又は当該資産がその用に供されている事業と同じ種類の事業を営む他の者が、当該資産の取得の時期の前又は後3年以内に取得した当該資産に類似する他の資産で、その取得価額の明らかであるものの取得価額に左の算式により計算した数を乗じて算出した金額
当該資産に類似する資産の取得の時期に応ずる別表第3の倍数/当該資産の取得の時期に応ずる別表第3の倍数
五 当該資産の構造又は型式によって推定される取得価額
(取得の時期及び取得価額の不明な資産)
第8条 取得時期及び取得価額の不明な資産については、第6条の規定によりその取得の時期を定めた後、前条の規定によりその取得価額を定めなければならない。
(陳腐化した資産等)
第9条 陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第3条、第4条、第4条の2及び第4条の3の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。
一 過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの
二 機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの
三 機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの
四 経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの
五 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの
六 当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの
七 当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの
八 当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの
九 当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの
十 当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの
十一 その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第3条及び第4条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの
(再評価資産についての償却額の計算)
第10条 地方公営企業が再評価を行った減価償却資産については、当該資産についての再評価日以後において、その再評価額に基いて施行規則の定めるところにより計算した償却額を損益勘定のうち費用勘定に算入する。
2 前項の規定は、有形減価償却資産については、損益勘定のうち費用勘定に算入される償却額の累計額が、当該資産の再評価額の100分の95に相当する金額に達するまで適用する。ただし、施行規則第8条第3項各号に掲げる有形固定資産については、当該資産に係る減価償却額の累計額が、当該資産の再評価額の100分の95に相当する金額に達した後においても、同条同項の規定により、償却額の累計額が当該資産の再評価額から1円を控除した金額に達するまで減価償却を行なうことができる。
3 第1項の規定により減価償却額を計算する場合においては、その計算に用いる減価償却資産に係る耐用年数は、施行規則別表第2号及び別表第3号に定める耐用年数から昭和27年4月1日の属する年度以後再評価日の属する年度の直前の年度までの年数を差し引いた年数とする。
附則
この府令は、昭和27年10月1日から施行する。
附則 (昭和29年8月21日総理府令第67号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月30日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月14日総理府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月1日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算及び決算並びに昭和42年4月1日以降に行なわれる資産の再評価から適用する。
附則 (平成23年8月30日総務省令第122号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1
有形減価償却資産についての再評価倍数
耐用年数 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 8年 | 9年 | 10年 | 12年 | 13年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 23年 | 25年 | 27年 | 30年 | 35年 | 36年 | 40年 | 45年 | 46年 | 48年 | 50年 | 55年 | 60年 | 61年 | 65年 | 70年 | 75年 | 80年 | 100年 | 耐用年数 |
取得の時期 | 取得の時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
明治33年以前 | 0.21 | 0.36 | 0.57 | 0.87 | 1.3 | 1.7 | 3.9 | 5.8 | 8.1 | 13 | 22 | 25 | 35 | 49 | 51 | 57 | 64 | 80 | 94 | 98 | 111 | 130 | 144 | 160 | 209 | 明治33年以前 | |||||||||
34年 | 0.26 | 0.44 | 0.69 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 9.2 | 14 | 25 | 28 | 39 | 53 | 56 | 63 | 70 | 87 | 102 | 106 | 120 | 139 | 155 | 172 | 223 | 34年 | |||||||||
35 | 0.31 | 0.51 | 0.78 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 4.9 | 7.2 | 10 | 15 | 26 | 29 | 40 | 56 | 59 | 65 | 72 | 90 | 105 | 109 | 123 | 142 | 158 | 175 | 226 | 35 | |||||||||
36 | 0.34 | 0.56 | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 10 | 16 | 27 | 29 | 40 | 55 | 58 | 64 | 71 | 88 | 103 | 107 | 120 | 138 | 154 | 169 | 217 | 36 | |||||||||
37 | 0.38 | 0.62 | 0.93 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 5.3 | 7.7 | 11 | 16 | 27 | 30 | 41 | 55 | 58 | 65 | 71 | 87 | 101 | 105 | 118 | 136 | 151 | 165 | 212 | 37 | |||||||||
38 | 0.12 | 0.42 | 0.66 | 0.99 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 5.5 | 7.9 | 11 | 16 | 27 | 30 | 40 | 54 | 57 | 63 | 69 | 84 | 98 | 102 | 114 | 131 | 144 | 158 | 202 | 38 | ||||||||
39 | 0.14 | 0.48 | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 5.9 | 8.4 | 11 | 17 | 28 | 31 | 41 | 55 | 58 | 64 | 70 | 85 | 99 | 103 | 115 | 131 | 144 | 158 | 201 | 39 | ||||||||
40 | 0.16 | 0.52 | 0.81 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | 8.6 | 11 | 17 | 28 | 30 | 40 | 54 | 57 | 62 | 68 | 82 | 95 | 99 | 110 | 125 | 138 | 151 | 191 | 40 | ||||||||
41 | 0.21 | 0.64 | 0.97 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 6.9 | 10 | 13 | 19 | 31 | 33 | 44 | 59 | 62 | 67 | 74 | 89 | 103 | 107 | 118 | 134 | 148 | 161 | 202 | 41 | ||||||||
42 | 0.13 | 0.27 | 0.79 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 8.0 | 11 | 15 | 22 | 34 | 38 | 49 | 65 | 68 | 74 | 81 | 98 | 112 | 116 | 129 | 146 | 160 | 174 | 217 | 42 | |||||||
43 | 0.10 | 0.32 | 0.91 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 8.8 | 12 | 16 | 23 | 36 | 40 | 52 | 68 | 71 | 77 | 84 | 101 | 115 | 119 | 132 | 149 | 163 | 177 | 220 | 43 | |||||||
44 | 0.19 | 0.38 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 9.4 | 13 | 17 | 24 | 37 | 41 | 53 | 69 | 72 | 77 | 85 | 101 | 115 | 120 | 131 | 148 | 162 | 176 | 217 | 44 | |||||||
45 | 0.22 | 0.43 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 10 | 13 | 17 | 24 | 36 | 41 | 53 | 68 | 72 | 77 | 84 | 100 | 113 | 117 | 128 | 144 | 157 | 171 | 209 | 45 | |||||||
大正2 | 0.27 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 11 | 15 | 19 | 26 | 40 | 44 | 56 | 72 | 75 | 80 | 87 | 104 | 117 | 121 | 133 | 149 | 162 | 175 | 214 | 大正2 | |||||||
3 | 0.35 | 0.65 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 12 | 17 | 21 | 30 | 45 | 49 | 62 | 79 | 83 | 88 | 96 | 113 | 127 | 132 | 144 | 161 | 175 | 189 | 229 | 3 | |||||||
4 | 0.42 | 0.77 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 14 | 18 | 23 | 32 | 47 | 51 | 65 | 82 | 86 | 92 | 99 | 117 | 131 | 135 | 147 | 164 | 178 | 192 | 232 | 4 | |||||||
5 | 0.43 | 0.76 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 12 | 16 | 21 | 28 | 42 | 45 | 57 | 72 | 75 | 79 | 86 | 101 | 112 | 116 | 126 | 140 | 152 | 164 | 197 | 5 | |||||||
6 | 0.41 | 0.72 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 11 | 14 | 18 | 24 | 36 | 38 | 48 | 60 | 62 | 66 | 72 | 83 | 93 | 96 | 104 | 115 | 124 | 134 | 160 | 6 | |||||||
7 | 0.38 | 0.66 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 9.2 | 12 | 15 | 20 | 29 | 31 | 39 | 48 | 50 | 53 | 57 | 66 | 74 | 76 | 82 | 91 | 98 | 105 | 125 | 7 | |||||||
8 | 0.38 | 0.64 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.0 | 8.3 | 11 | 13 | 18 | 25 | 27 | 33 | 41 | 43 | 46 | 49 | 56 | 63 | 65 | 70 | 77 | 82 | 88 | 104 | 8 | |||||||
9 | 0.12 | 0.42 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 8.4 | 11 | 13 | 17 | 25 | 26 | 32 | 40 | 41 | 43 | 47 | 53 | 59 | 61 | 66 | 72 | 77 | 82 | 97 | 9 | ||||||
10 | 0.20 | 0.67 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 6.2 | 7.4 | 12 | 15 | 19 | 24 | 34 | 36 | 44 | 54 | 56 | 59 | 63 | 72 | 80 | 82 | 88 | 96 | 103 | 110 | 129 | 10 | ||||||
11 | 0.11 | 0.26 | 0.83 | 1.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 7.1 | 8.5 | 14 | 17 | 21 | 27 | 37 | 39 | 48 | 58 | 60 | 64 | 68 | 77 | 85 | 87 | 93 | 102 | 109 | 116 | 135 | 11 | |||||
12 | 0.15 | 0.32 | 1.0 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 9.5 | 15 | 18 | 22 | 28 | 39 | 41 | 50 | 60 | 62 | 66 | 70 | 79 | 86 | 89 | 95 | 103 | 110 | 117 | 136 | 12 | |||||
13 | 0.19 | 0.39 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 43 | 51 | 61 | 63 | 66 | 70 | 79 | 87 | 89 | 95 | 103 | 109 | 116 | 134 | 13 | |||||
14 | 0.25 | 0.51 | 1.4 | 2.2 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10 | 12 | 18 | 22 | 26 | 33 | 44 | 46 | 55 | 66 | 68 | 71 | 75 | 85 | 92 | 95 | 101 | 109 | 115 | 122 | 140 | 14 | |||||
15 | 0.12 | 0.37 | 0.73 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.6 | 11 | 13 | 15 | 22 | 27 | 32 | 40 | 53 | 56 | 66 | 78 | 80 | 84 | 89 | 100 | 108 | 111 | 118 | 127 | 134 | 122 | 162 | 15 | ||||
昭和2 | 0.19 | 0.5 | 0.97 | 2.5 | 3.7 | 6.7 | 8.5 | 10 | 13 | 15 | 17 | 26 | 31 | 37 | 46 | 60 | 63 | 74 | 87 | 89 | 93 | 98 | 109 | 118 | 122 | 128 | 138 | 146 | 154 | 175 | 昭和2 | ||||
3 | 0.28 | 0.65 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 7.8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 28 | 34 | 40 | 49 | 63 | 67 | 77 | 91 | 93 | 97 | 102 | 113 | 122 | 125 | 132 | 142 | 149 | 157 | 177 | 3 | ||||
4 | 0.41 | 0.87 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 9.4 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 32 | 38 | 45 | 54 | 70 | 73 | 84 | 98 | 100 | 105 | 111 | 122 | 131 | 134 | 141 | 151 | 158 | 166 | 187 | 4 | ||||
5 | 0.66 | 1.4 | 2.4 | 5.6 | 7.9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 43 | 51 | 59 | 72 | 91 | 94 | 109 | 125 | 128 | 134 | 140 | 154 | 165 | 169 | 177 | 189 | 198 | 208 | 232 | 5 | ||||
6 | 0.14 | 1.1 | 2.1 | 3.6 | 8 | 11 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 56 | 66 | 76 | 92 | 114 | 119 | 136 | 156 | 159 | 166 | 173 | 190 | 203 | 208 | 217 | 231 | 242 | 253 | 281 | 6 | |||
7 | 0.19 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 8.8 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 56 | 66 | 75 | 89 | 110 | 114 | 130 | 148 | 151 | 157 | 163 | 179 | 190 | 194 | 203 | 215 | 225 | 234 | 259 | 7 | |||
8 | 0.24 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 9.3 | 12 | 20 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 54 | 63 | 71 | 84 | 103 | 106 | 121 | 136 | 139 | 144 | 149 | 162 | 172 | 176 | 183 | 194 | 202 | 210 | 232 | 8 | |||
9 | 0.35 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 59 | 67 | 76 | 89 | 108 | 111 | 125 | 141 | 143 | 148 | 154 | 166 | 176 | 179 | 186 | 197 | 204 | 212 | 232 | 9 | |||
10 | 0.50 | 2.6 | 4.4 | 6.8 | 13 | 17 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 63 | 72 | 81 | 94 | 112 | 116 | 130 | 144 | 147 | 152 | 157 | 169 | 178 | 182 | 188 | 198 | 205 | 213 | 232 | 10 | |||
11 | 0.17 | 0.71 | 3.3 | 5.5 | 8.3 | 15 | 19 | 29 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 67 | 76 | 84 | 97 | 115 | 118 | 132 | 146 | 148 | 153 | 158 | 169 | 178 | 181 | 187 | 196 | 203 | 210 | 228 | 11 | ||
12 | 0.24 | 0.22 | 3.6 | 5.8 | 8.5 | 15 | 19 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 61 | 68 | 76 | 86 | 101 | 104 | 115 | 126 | 128 | 132 | 136 | 145 | 152 | 155 | 160 | 167 | 172 | 178 | 192 | 12 | ||
13 | 0.39 | 0.12 | 4.6 | 7.1 | 10 | 17 | 22 | 30 | 34 | 38 | 43 | 47 | 51 | 63 | 71 | 78 | 88 | 102 | 105 | 115 | 126 | 128 | 131 | 136 | 144 | 150 | 153 | 157 | 164 | 169 | 174 | 187 | 13 | ||
14 | 0.13 | 0.56 | 1.6 | 5.5 | 8.4 | 12 | 19 | 23 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 52 | 64 | 71 | 77 | 86 | 99 | 101 | 111 | 120 | 122 | 125 | 129 | 136 | 141 | 143 | 147 | 153 | 157 | 162 | 173 | 14 | |
15 | 0.21 | 0.82 | 2.1 | 6.6 | 10 | 13 | 21 | 25 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 63 | 69 | 75 | 83 | 95 | 97 | 105 | 113 | 114 | 117 | 120 | 126 | 131 | 133 | 136 | 141 | 145 | 149 | 158 | 15 | |
16 | 0.35 | 1.2 | 2.8 | 8.2 | 12 | 15 | 23 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 64 | 71 | 76 | 84 | 94 | 96 | 103 | 111 | 112 | 115 | 117 | 123 | 127 | 129 | 132 | 136 | 139 | 143 | 151 | 16 | |
17 | 0.57 | 1.7 | 3.8 | 10 | 14 | 18 | 26 | 31 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 56 | 66 | 71 | 76 | 83 | 93 | 94 | 101 | 107 | 109 | 111 | 113 | 118 | 121 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 142 | 17 | |
18 | 0.16 | 0.97 | 2.6 | 5.3 | 13 | 17 | 21 | 30 | 34 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 59 | 68 | 73 | 78 | 84 | 92 | 94 | 100 | 105 | 107 | 108 | 111 | 115 | 118 | 119 | 122 | 125 | 127 | 130 | 136 | 18 |
19 | 0.31 | 1.4 | 3.7 | 6.8 | 15 | 19 | 23 | 32 | 36 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 66 | 71 | 75 | 80 | 87 | 88 | 93 | 98 | 99 | 100 | 102 | 106 | 108 | 109 | 111 | 114 | 116 | 118 | 123 | 19 |
20 | 0.45 | 1.7 | 3.9 | 6.7 | 13 | 16 | 19 | 26 | 28 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 49 | 51 | 54 | 57 | 62 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | 20 |
21 | 0.21 | 0.66 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 156 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 |
22 | 0.15 | 0.39 | 0.71 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 22 |
23 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.58 | 0.85 | 0.96 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 23 |
24 | 0.15 | 0.28 | 0.40 | 0.50 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24 |
25 | 0.3 | 0.44 | 0.55 | 0.64 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 25 |
26 | 0.46 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 26 |
注
上記の表に該当する耐用年数がない資産についての倍数は、その取得の時期及び耐用年数に応じて下記の算式により計算した数による。
(1−償却率)n×取得の時期に応ずる別表第3の倍数
「償却率」とは、その耐用年数に応じて施行規則別表第3号に定められた償却率をいい、「n」とは、その取得の年から昭和26年までの経過年数をいう。
別表第2
土地及び土地の上に存する権利についての再評価倍数表
取得の時期 | 倍数 | 取得の時期 | 倍数 | 取得の時期 | 倍数 |
明治33年以前 | 179 | 大正7年 | 90 | 昭和11年 | 86 |
明治34年 | 188 | 大正8年 | 53 | 昭和12年 | 85 |
明治35年 | 186 | 大正9年 | 68 | 昭和13年 | 80 |
明治36年 | 175 | 大正10年 | 64 | 昭和14年 | 75 |
明治37年 | 165 | 大正11年 | 61 | 昭和15年 | 73 |
明治38年 | 156 | 大正12年 | 65 | 昭和16年 | 65 |
明治39年 | 151 | 大正13年 | 65 | 昭和17年 | 61 |
明治40年 | 139 | 大正14年 | 66 | 昭和18年 | 51 |
明治41年 | 145 | /大正15/昭和元/年 | 64 | 昭和19年 | 46 |
明治42年 | 152 | 昭和2年 | 67 | 昭和20年 | 35 |
明治43年 | 150 | 昭和3年 | 68 | 昭和21年 | 14 |
明治44年 | 145 | 昭和4年 | 69 | 昭和22年 | 5.4 |
/明治45/大正元/年 | 137 | 昭和5年 | 74 | 昭和23年 | 2.1 |
大正2年 | 136 | 昭和6年 | 88 | 昭和24年 | 1.5 |
大正3年 | 151 | 昭和7年 | 96 | 昭和25年 | 1.3 |
大正4年 | 162 | 昭和8年 | 96 | 昭和26年 | 1.0 |
大正5年 | 148 | 昭和9年 | 92 | ||
大正6年 | 125 | 昭和10年 | 90 |
別表第3
その他の事業用資産についての再評価倍数表
取得の時期 | 倍数 | 取得の時期 | 倍数 | 取得の時期 | 倍数 |
明治33年以前 | 700 | 大正7年 | 275 | 昭和11年 | 331 |
明治34年 | 730 | 大正8年 | 224 | 昭和12年 | 272 |
明治35年 | 723 | 大正9年 | 204 | 昭和13年 | 258 |
明治36年 | 680 | 大正10年 | 264 | 昭和14年 | 234 |
明治37年 | 646 | 大正11年 | 270 | 昭和15年 | 209 |
明治38年 | 602 | 大正12年 | 266 | 昭和16年 | 195 |
明治39年 | 585 | 大正13年 | 256 | 昭和17年 | 179 |
明治40年 | 542 | 大正14年 | 262 | 昭和18年 | 167 |
明治41年 | 562 | /大正15/昭和元/年 | 296 | 昭和19年 | 148 |
明治42年 | 590 | 昭和2年 | 312 | 昭和20年 | 98 |
明治43年 | 583 | 昭和3年 | 310 | 昭和21年 | 21 |
明治44年 | 562 | 昭和4年 | 319 | 昭和22年 | 7.1 |
/明治45/大正元/年 | 530 | 昭和5年 | 387 | 昭和23年 | 2.7 |
