けんちくきじゅんほうしこうきそく
建築基準法施行規則
昭和25年建設省令第40号
建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
第1条 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ5・5センチメートル、横の長さ4センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。
(受検者の不正行為に対する報告)
第1条の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第5条の2第2項の規定により法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二 不正行為に係る検定の年月日及び検定地
三 不正行為の事実
四 処分の内容及び年月日
五 その他参考事項
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
第1条の2の2 構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号の2様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第1条の2の3 第1条第2項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第1条の2の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第5条の5第2項において読み替えて準用する法第5条の2第2項の規定により法第5条の4第5項において準用する法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行ったときについて準用する。この場合において、第1条第2項中「前項」とあるのは「第1条の2の2」と読み替えるものとする。
(確認申請書の様式)
第1条の3 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表1の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表1の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図又は2面以上の断面図は、表2の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の2面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の2面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一 別記第2号様式による正本1通及び副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)。
イ 次の表1の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の表2の各項の(い)欄並びに表5の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表2の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表5の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によって安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもって代えることができる。
(i) 次の表3の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第81条第2項第1号イ若しくはロ又は同項第2号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表3の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3) 次の表4の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二 別記第3号様式による建築計画概要書
三 代理者によって確認の申請を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)又はその写し
四 申請に係る建築物が1級建築士、2級建築士又は木造建築士(第4項第4号、第3条第3項第4号及び第3条の7第1項第4号において「建築士」という。)により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和25年法律第202号)第20条の2の規定の適用がある場合を除く。第4項第4号、第3条第3項第4号及び第3条の7第1項第4号において同じ。)にあっては、同法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。第4項第4号、第3条第3項第4号及び第3条の7第1項第4号において単に「証明書」という。)の写し
一
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
(い) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 | |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | ||
擁壁の設置その他安全上適当な措置 | ||
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ | ||
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 | ||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | |
間取、各室の用途及び床面積 | ||
壁及び筋かいの位置及び種類 | ||
通し柱及び開口部の位置 | ||
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 | ||
申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により法第28条の2(令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第137条の4の3第3号に規定する措置 | ||
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
(ろ) | 2面以上の立面図 | 縮尺 |
開口部の位置 | ||
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | ||
2面以上の断面図 | 縮尺 | |
地盤面 | ||
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ | ||
地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | |
地盤面を算定するための算式 | ||
(は) | 基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |
各階床伏図 | ||
小屋伏図 | ||
構造詳細図 |
二
(い) | (ろ) | |||
図書の書類 | 明示すべき事項 | |||
(一) | 法第20条の規定が適用される建築物 | 令第3章第2節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 |
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
|
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | ||||
構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 | |||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 | |||
特定天井(令第39条第3項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 | ||||
基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
基礎の種類 | ||||
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 | ||||
木ぐい及び常水面の位置 | ||||
施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
令第38条第3項若しくは第4項又は令第39条第2項若しくは第3項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第38条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
令第38条第4項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第39条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第39条第3項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第3節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 | |||
柱の有効細長比 | ||||
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 | ||||
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 | ||||
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材の地面から1メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 | |||
令第40条ただし書、令第42条第1項第2号、同条第1項第3号、令第43条第1項ただし書、同条第2項ただし書、令第46条第2項第1号イ、同条第2項第1号ハ、同条第3項、同条第4項、令第47条第1項、令第48条第1項第2号ただし書又は同条第2項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第40条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | |||
令第42条第1項第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第42条第1項第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第42条第1項第3号に規定する方法による検証内容 | ||||
令第43条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第43条第2項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第46条第2項第1号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第46条第2項第1号ハの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第46条第3項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第46条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第46条第4項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第47条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第48条第1項第2号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第48条第2項第2号に規定する規格への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第4節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 組積造の塀の位置 | ||
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 | |||
令第51条第1項ただし書、令第55条第2項、令第57条第1項第1号及び第2号又は令第59条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第57条第1項第1号及び第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第4節の2の規定が適用される建築物 | 配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置 | ||
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||
帳壁の材料の種別及び構造方法 | ||||
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
施工方法等計画書 | コンクリートブロックの組積方法 | |||
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 | ||||
令第62条の4第1項から第3項まで、令第62条の5第2項又は令第62条の8ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第62条の4第1項から第3項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
令第62条の5第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第62条の8ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第3章第5節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 | |||
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
令第66条、令第67条第2項、令第69条又は令第70条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第66条に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第70条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第70条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によって建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
令第3章第6節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | |||
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||||
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第4号、同条第5号ただし書、令第77条の2第1項ただし書又は令第79条第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第77条第4号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第6節の2の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | |||
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||||
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
令第66条、令第67条第2項、令第69条、令第73条第2項ただし書、同条第3項ただし書、令第77条第5号ただし書、同条第6号、令第77条の2第1項ただし書、令第79条第2項又は令第79条の3第2項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第66条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
令第67条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第69条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第73条第2項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第73条第3項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第77条第5号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第77条第6号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第77条の2第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
令第79条第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第79条の3第2項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第7節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 | ||
各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
2面以上の立面図 | ||||
2面以上の断面図 | ||||
基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||
各階床伏図 | ||||
小屋伏図 | ||||
2面以上の軸組図 | ||||
構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||
使用構造材料一覧表 | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | |||
施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
令第51条第1項ただし書、令第55条第2項、令第57条第1項第1号及び第2号又は令第59条の2の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第51条第1項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
令第55条第2項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第57条第1項第1号及び第2号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第59条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第7節の2の規定が適用される建築物 | 令第80条の2又は令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第80条の2に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
令第80条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
令第3章第8節の規定が適用される建築物 | 各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
令第129条の2の3第3号の規定が適用される建築物 | 令第129条の2の3第3号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第129条の2の3第3号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
第8条の3の規定が適用される建築物 | 第8条の3の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第8条の3に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
法第20条第2項の規定が適用される建築物 | 2面以上の断面図 | 令第36条の4に規定する構造方法 | ||
(二) | 法第21条の規定が適用される建築物 | 法第21条第1項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 |
防火区画の位置及び面積 | ||||
通常火災終了時間の算出に当たって必要な建築設備の位置 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
通常火災終了時間計算書 | 通常火災終了時間及びその算出方法 | |||
法第21条第1項ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 延焼防止上有効な空地の状況 | ||
配置図 | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
令第109条の6に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離 | ||||
建築物の各部分の高さ | ||||
法第21条第2項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||
壁等の位置 | ||||
壁等による区画の位置及び面積 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
その他法第21条第2項第2号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第21条第2項第2号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
(三) | 法第22条の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |
その他法第22条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第109条の8に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
(四) | 法第23条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別 | |||
(五) | 法第24条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 法第22条第1項の規定による区域の境界線 | |
(六) | 法第25条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
2面以上の断面図 | 延焼のおそれのある部分 | |||
耐火構造等の構造詳細図 | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
(七) | 法第26条の規定が適用される建築物 | 法第26条本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火壁及び防火床の位置 |
防火壁及び防火床による区画の位置及び面積 | ||||
2面以上の断面図 | 防火床の位置 | |||
防火床による区画の位置 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
法第26条ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 建築物の周囲の状況 | ||
各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 | ||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||
令第115条の2第1項第6号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 | ||||
令第115条の2第1項第7号に規定するスプリンクラー設備等及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備の位置 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
令第115条の2第1項第6号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 | ||||
令第115条の2第1項第8号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 | ||||
室内仕上げ表 | 令第115条の2第1項第7号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||
令第115条の2第1項第9号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 | |||
令第113条第2項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置 | ||
防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | ||||
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 | ||||
2面以上の断面図 | 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | |||
給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||
(八) | 法第27条の規定が適用される建築物 | 法第27条第1項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 |
耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||
防火区画の位置及び面積 | ||||
特定避難時間の算出に当たって必要な建築設備の位置 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
特定避難時間計算書 | 特定避難時間及びその算出方法 | |||
その他法第27条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第27条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
令第110条の5の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 警報設備の位置及び構造 | ||
法第27条第2項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
法第27条第3項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | |||
(九) | 法第28条第1項及び第4項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第20条第2項第1号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 | |
令第20条第2項第1号に規定する水平距離 | ||||
各階平面図 | 法第28条第1項に規定する開口部の位置及び面積 | |||
2面以上の立面図 | 令第20条第2項第1号に規定する垂直距離 | |||
2面以上の断面図 | 令第20条第2項第1号に規定する垂直距離 | |||
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 | |||
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 | ||||
(十) | 法第28条の2の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 | |
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造 | ||||
使用建築材料表 | 内装の仕上げに使用する建築材料の種別 | |||
令第20条の7第1項第1号に規定する第1種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第12号の表において単に「第1種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第20条の7第1項第2号に規定する第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第12号の表において単に「第2種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第20条の7第1項第2号に規定する第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第3条の2第1項第12号の表において単に「第3種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) | ||||
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第20条の7第1項第2号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 | ||||
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 | |||
換気回数及び必要有効換気量 | ||||
