こうくうほうかんけいてすうりょうれい
航空法関係手数料令
平成9年政令第284号
内閣は、航空法(昭和27年法律第231号)第135条の規定に基づき、この政令を制定する。
(航空機登録原簿の謄本の交付等に係る手数料の額)
第1条 航空法(以下「法」という。)第135条第1号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、970円とする。
(耐空証明等に係る手数料の額)
第2条 法第135条第2号から第6号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1のとおりとする。ただし、同表第1号から第3号までの証明又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる額に別表第2に掲げる額を加算した額とする。
(航空従事者技能証明等に係る手数料の額)
第3条 法第135条第7号から第11号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
(航空機登録証明書等の再交付に係る手数料の額)
第4条 法第135条第12号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
一 航空機登録証明書、耐空証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 550円
二 航空従事者技能証明書の再交付を申請する者 1750円
(空港等の検査等に係る手数料の額)
第5条 法第135条第13号、第14号、第16号、第18号又は第20号に掲げる者(同条第13号に掲げる者にあっては、空港等の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。
(航空保安施設の検査等に係る手数料の額)
第6条 法第135条第13号、第15号、第17号、第19号又は第21号に掲げる者(同条第13号に掲げる者にあっては、航空保安施設の設置の許可を申請する者に限る。)が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第5のとおりとする。
(運航管理者技能検定に係る手数料の額)
第7条 法第135条第22号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める額とする。
一 学科試験を受けようとする者 5600円
二 実地試験を受けようとする者 4万9300円
(本邦外において行う検査等に係る手数料の額)
第8条 法第135条第2号から第5号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同条第6号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定(国土交通大臣が当該認定のため職員をその地に出張させる必要があると認めるものに限る。)を受けようとするもの又は同条第7号若しくは第8号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成8年法律第35号)の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第79号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第412号)
この政令は、平成12年9月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月21日政令第249号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第86号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第372号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律(平成23年法律第50号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月2日政令第133号)
この政令は、平成25年5月10日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第51号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 | ||||
一 法第10条第1項の耐空証明を申請する者
|
イ 法第10条第5項第1号から第4号までに掲げる航空機以外の航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 1基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) | 373万3600円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)証明を申請する場合(以下「電子証明申請の場合」という。)にあっては、373万3100円) | |
2基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) | 749万9300円(電子証明申請の場合にあっては、749万8900円) | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 749万9300円(電子証明申請の場合にあっては、749万8900円)に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに50万400円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 374万3100円(電子証明申請の場合にあっては、374万2600円) | |||
多発機 | 751万3600円(電子証明申請の場合にあっては、751万3200円) | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 751万3600円(電子証明申請の場合にあっては、751万3200円)に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに47万5800円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 173万1000円(電子証明申請の場合にあっては、173万600円) | ||||
その他の滑空機 | 142万1100円(電子証明申請の場合にあっては、142万700円) | |||||
飛行船 | 747万5500円(電子証明申請の場合にあっては、747万5100円) | |||||
ロ 法第10条第5項第1号から第3号までに掲げる航空機(同条第6項各号に掲げる航空機を除く。)
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 5万400円(電子証明申請の場合にあっては、4万9900円) | ||
多発機 | 9万7900円(電子証明申請の場合にあっては、9万7400円) | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 9万7900円(電子証明申請の場合にあっては、9万7400円)に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに1万2200円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 5万800円(電子証明申請の場合にあっては、5万400円) | |||
多発機 | 9万8800円(電子証明申請の場合にあっては、9万8400円) | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 9万8800円(電子証明申請の場合にあっては、9万8400円)に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに7000円(電子証明申請の場合にあっては、6900円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 5万9300円(電子証明申請の場合にあっては、5万8800円) | ||||
その他の滑空機 | 5万6900円(電子証明申請の場合にあっては、5万6400円) | |||||
飛行船 | 9万6400円(電子証明申請の場合にあっては、9万6000円) | |||||
ハ 法第10条第5項第4号に掲げる航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 327万700円(電子証明申請の場合にあっては、327万200円) | ||
多発機 | 656万8600円(電子証明申請の場合にあっては、656万8200円) | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 656万8600円(電子証明申請の場合にあっては、656万8200円)に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに44万8900円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 328万200円(電子証明申請の場合にあっては、327万9800円) | |||
多発機 | 657万7800円(電子証明申請の場合にあっては、657万7400円) | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 657万7800円(電子証明申請の場合にあっては、657万7400円)に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに45万5700円(電子証明申請の場合にあっては、45万5600円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 156万1300円(電子証明申請の場合にあっては、156万900円) | ||||
その他の滑空機 | 124万4900円(電子証明申請の場合にあっては、124万4500円) | |||||
飛行船 | 641万4600円(電子証明申請の場合にあっては、641万4200円) | |||||
ニ 法第10条第6項各号に掲げる航空機
|
3800円(電子証明申請の場合にあっては、3350円) | |||||
二 法第12条第1項の型式証明を申請する者
|
イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 14万6500円(電子証明申請の場合にあっては、14万6000円) | |
多発機 | 25万7800円(電子証明申請の場合にあっては、25万7400円) | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 25万7800円(電子証明申請の場合にあっては、25万7400円)に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに1万2400円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 14万7400円(電子証明申請の場合にあっては、14万7000円) | |||
多発機 | 25万9300円(電子証明申請の場合にあっては、25万8800円) | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 25万9300円(電子証明申請の場合にあっては、25万8800円)に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに7300円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 11万1300円(電子証明申請の場合にあっては、11万900円) | ||||
その他の滑空機 | 10万4700円(電子証明申請の場合にあっては、10万4200円) | |||||
飛行船 | 25万5900円(電子証明申請の場合にあっては、25万5500円) | |||||
ロ 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 360万2900円(電子証明申請の場合にあっては、360万2800円) | ||
多発機 | 703万3900円(電子証明申請の場合にあっては、703万3800円) | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 703万3900円(電子証明申請の場合にあっては、703万3800円)に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに44万3300円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 344万1800円(電子証明申請の場合にあっては、344万1700円) | |||
多発機 | 673万4700円(電子証明申請の場合にあっては、673万4500円) | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 673万4700円(電子証明申請の場合にあっては、673万4500円)に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに46万1200円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 161万6800円(電子証明申請の場合にあっては、161万6700円) | ||||
その他の滑空機 | 130万400円(電子証明申請の場合にあっては、130万300円) | |||||
飛行船 | 670万4300円(電子証明申請の場合にあっては、670万4200円) | |||||
ハ その他の航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 385万2200円 | ||
多発機 | 773万6900円 | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 773万6900円に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに49万8600円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 386万1700円 | |||
多発機 | 775万1200円 | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 775万1200円に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに47万2900円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 176万1000円 | ||||
その他の滑空機 | 144万6300円 | |||||
飛行船 | 771万3000円 | |||||
三 法第16条第1項の修理改造検査を受けようとする者
|
イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合
|
(1) 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が修理改造検査に係る設計及び設計後の検査をした航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 4万6500円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、4万6400円) |
多発機 | 9万2500円 | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 9万2500円に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに1万円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 4万6900円 | |||
多発機 | 9万3000円(電子検査申請の場合にあっては、9万2900円) | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 9万3000円(電子検査申請の場合にあっては、9万2900円)に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに5300円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 5万4000円(電子検査申請の場合にあっては、5万3900円) | ||||
その他の滑空機 | 5万3000円 | |||||
飛行船 | 9万1100円(電子検査申請の場合にあっては、9万1000円) | |||||
(2) その他の航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 4万8800円 | ||
多発機 | 9万6300円 | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 9万6300円に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに1万1100円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 4万9300円 | |||
多発機 | 9万6800円 | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 9万6800円に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに6100円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 5万7300円 | ||||
その他の滑空機 | 5万5900円 | |||||
飛行船 | 9万5900円 | |||||
ロ その他の修理又は改造をする場合
|
(1) 法第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が修理改造検査に係る設計及び設計後の検査をした航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 3万9900円(電子検査申請の場合にあっては、3万9800円) | |
多発機 | 5万2700円 | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 5万2700円に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに1300円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 4万300円 | |||
多発機 | 5万3200円 | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 5万3200円に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに590円(電子検査申請の場合にあっては、560円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 4万9200円 | ||||
その他の滑空機 | 4万8300円(電子検査申請の場合にあっては、4万8200円) | |||||
飛行船 | 5万1300円(電子検査申請の場合にあっては、5万1200円) | |||||
(2) その他の航空機
|
飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 単発機 | 4万2200円 | ||
多発機 | 5万6500円 | |||||
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 5万6500円に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに1400円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 単発機 | 4万2700円 | |||
多発機 | 5万7000円 | |||||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 5万7000円に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに590円(電子検査申請の場合にあっては、560円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 5万2600円 | ||||
その他の滑空機 | 5万1100円 | |||||
飛行船 | 5万6100円 | |||||
四 法第17条第1項の予備品証明を申請する者
|
2400円(電子証明申請の場合にあっては、1950円) | |||||
五 法第20条第1項の事業場の認定を申請する者
|
イ 初めて認定を申請する場合
|
60万4700円(電子情報処理組織により認定を申請する場合(以下この号において「電子認定申請の場合」という。)にあっては、60万4200円) | ||||
ロ その他の場合
|
24万3600円(電子認定申請の場合にあっては、24万3100円) |
別表第2(第2条関係)
区分 | 加算する額 | |||
一 騒音の実測を行う場合
|
航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機 | 11万6900円 | ||
その他の航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量5700キログラム以下のもの | 35万3200円 | |
最大離陸重量5700キログラムを超えるもの | 35万3200円に、5700キログラムを超える5700キログラムごとに7900円を加算した額 | |||
回転翼航空機 | 最大離陸重量3175キログラム以下のもの | 33万4100円 | ||
最大離陸重量3175キログラムを超えるもの | 33万4100円に、3175キログラムを超える3175キログラムごとに1万1200円を加算した額 | |||
二 発動機の排出物の実測を行う場合
|
26万200円 |
別表第3(第3条関係)
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 | |||
一 法第22条の航空従事者技能証明を申請する者
|
学科試験を受けようとする場合 | 5600円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 定期運送用操縦士の資格試験 | 6万7400円 | |||
事業用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 5万6500円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 4万8100円 | |||
上級滑空機 | 2万5400円 | ||||
自家用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 4万6400円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 4万100円 | |||
上級滑空機 | 2万2800円 | ||||
准定期運送用操縦士の資格試験 | 6万5200円 | ||||
1等航空士の資格試験 | 5万3500円 | ||||
2等航空士の資格試験 | 4万5700円 | ||||
航空機関士の資格試験 | 5万2300円 | ||||
1等航空整備士の資格試験 | 5万100円 | ||||
2等航空整備士の資格試験 | 4万5000円 | ||||
1等航空運航整備士の資格試験 | 3万7200円 | ||||
2等航空運航整備士の資格試験 | 3万4600円 | ||||
航空工場整備士の資格試験 | 5万100円 | ||||
二 法第29条の2第1項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者
|
学科試験を受けようとする場合 | 5600円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 定期運送用操縦士の資格試験 | 5万7000円 | |||
事業用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 4万800円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 4万8100円 | |||
上級滑空機 | 2万5400円 | ||||
自家用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 3万6000円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 4万200円 | |||
上級滑空機 | 2万2800円 | ||||
准定期運送用操縦士の資格試験 | 5万4800円 | ||||
航空機関士の資格試験 | 3万9700円 | ||||
1等航空整備士の資格試験 | 3万9800円 | ||||
2等航空整備士の資格試験 | 3万4700円 | ||||
1等航空運航整備士の資格試験 | 3万500円 | ||||
2等航空運航整備士の資格試験 | 2万8000円 | ||||
航空工場整備士の資格試験 | 3万9800円 | ||||
三 国土交通大臣が行う法第31条第1項の航空身体検査証明を申請する者
|
2450円 | ||||
四 法第33条第1項の航空英語能力証明を申請する者
|
学科試験を受けようとする場合 | 2万2600円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 2万9800円 | ||||
法第33条第3項において準用する法第29条第4項の規定により国土交通大臣が試験の全部を行わない場合 | 1550円 | ||||
五 法第34条第1項の計器飛行証明を申請する者
|
学科試験を受けようとする場合 | 5600円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 5万1300円 | ||||
六 法第34条第2項の操縦教育証明を申請する者
|
学科試験を受けようとする場合 | 5600円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 4万3500円 | ||||
七 法第35条第1項第1号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
|
1350円 |
別表第4(第5条関係)
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 |
一 法第38条第1項の空港等の設置の許可を申請する者
|
42万9900円 | |
二 空港等について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者
|
ヘリポート | 11万500円 |
その他の空港等 | 25万8300円 | |
三 空港等について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者
|
ヘリポート | 9万6700円 |
その他の空港等 | 19万2300円 | |
四 空港等について法第44条第4項(法第45条第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
|
ヘリポート | 9万5800円 |
その他の空港等 | 19万5100円 | |
五 空港等について法第47条第2項の検査を受ける者
|
ヘリポート | 9万5800円 |
その他の空港等 | 19万5100円 |
別表第5(第6条関係)
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 | ||||
一 法第38条第1項の航空保安施設の設置の許可を申請する者
|
飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) | 3万9500円(電子情報処理組織により許可を申請する場合(以下この号において「電子許可申請の場合」という。)にあっては、3万9100円) | ||
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) | 2万9600円 | |||||
その他のもの | 1万300円(電子許可申請の場合にあっては、9800円) | |||||
その他の飛行場灯火 | 1万3000円 | |||||
航空灯台 | 5800円(電子許可申請の場合にあっては、5300円) | |||||
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) | 2万200円 | |||||
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) | 2万4700円 | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含むもの | 2万9200円 | ||||
その他のもの | 2万4700円 | |||||
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) | 1万7900円 | |||||
衛星航法補助施設 | 3万3700円 | |||||
二 航空保安施設について法第42条第1項の完成検査を受けようとする者
|
飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 精密進入用灯火 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 180万1400円 | |
その他の場合 | 17万3900円 | |||||
夜間着陸用灯火 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 141万5000円 | |||
その他の場合 | 14万6100円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 105万6300円 | ||||
その他の場合 | 14万6100円 | |||||
その他のもの | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 102万5200円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、102万4800円) | ||||
その他の場合 | 11万5000円(電子検査申請の場合にあっては、11万4600円) | |||||
その他の飛行場灯火 | 9万5200円 | |||||
航空灯台 | 9万100円(電子検査申請の場合にあっては、8万9700円) | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 50万100円 | ||||
その他の場合 | 11万2900円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 175万4100円(電子検査申請の場合にあっては、175万3700円) | ||||
その他の場合 | 12万7600円(電子検査申請の場合にあっては、12万7200円) | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含む場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 209万2600円 | |||
その他の場合 | 21万4300円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 113万400円 | ||||
その他の場合 | 16万8700円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 51万2200円 | ||||
その他の場合 | 13万1400円 | |||||
衛星航法補助施設 | 74万7800円 | |||||
三 航空保安施設について法第43条第2項において準用する法第42条第1項の検査を受けようとする者
|
飛行場灯火 | 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 180万600円 | ||
その他の場合 | 17万3100円 | |||||
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 178万5000円 | ||||
その他の場合 | 15万7500円 | |||||
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 140万3200円 | |||
その他の場合 | 13万4300円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 104万4500円 | ||||
その他の場合 | 13万4300円 | |||||
その他の場合 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 140万3700円 | |||
その他の場合 | 13万4800円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 104万5000円 | ||||
その他の場合 | 13万4800円 | |||||
航空灯台 | 8万8000円 | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 49万4200円 | ||||
その他の場合 | 10万7000円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 174万1900円(電子検査申請の場合にあっては、174万1500円) | ||||
その他の場合 | 11万5400円(電子検査申請の場合にあっては、11万5000円) | |||||
計器着陸装置 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 11万2000円に、ローカライザー装置にあっては89万7200円を、グライドスロープ装置にあっては91万6500円を、マーカービーコン装置にあっては6万4500円を加算した額 | ||||
その他の場合 | 11万2000円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 49万6200円(電子検査申請の場合にあっては、49万5800円) | ||||
その他の場合 | 11万5400円(電子検査申請の場合にあっては、11万5000円) | |||||
衛星航法補助施設 | 15万1500円 | |||||
四 航空保安施設について法第45条第2項において準用する法第44条第4項の検査を受けようとする者
|
飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 精密進入用灯火 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 91万8900円 | |
その他の場合 | 14万3200円 | |||||
夜間着陸用灯火 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 75万3900円 | |||
その他の場合 | 12万7600円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 61万9400円 | ||||
その他の場合 | 12万7600円 | |||||
その他のもの | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 60万円 | ||||
その他の場合 | 10万8200円 | |||||
その他の飛行場灯火 | 9万2700円 | |||||
航空灯台 | 8万7600円 | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 22万6600円 | ||||
その他の場合 | 10万4000円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 72万4700円 | ||||
その他の場合 | 11万1600円 | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含む場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 66万5100円 | |||
その他の場合 | 15万5200円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 39万500円 | ||||
その他の場合 | 12万5900円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 23万8400円(電子検査申請の場合にあっては、23万8000円) | ||||
その他の場合 | 11万5800円(電子検査申請の場合にあっては、11万5400円) | |||||
衛星航法補助施設 | 15万1500円 | |||||
五 航空保安施設について法第47条第2項の検査を受ける者
|
飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 精密進入用灯火 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 91万8900円 | |
その他の場合 | 14万3200円 | |||||
夜間着陸用灯火 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 75万3900円 | |||
その他の場合 | 12万7600円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 61万9400円 | ||||
その他の場合 | 12万7600円 | |||||
その他のもの | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 60万円 | ||||
その他の場合 | 10万8200円 | |||||
その他の飛行場灯火 | 9万2700円 | |||||
航空灯台 | 8万7600円 | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 22万6600円 | ||||
その他の場合 | 10万4000円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 72万4700円 | ||||
その他の場合 | 11万1600円 | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含む場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 66万5100円 | |||
その他の場合 | 15万5200円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 39万500円 | ||||
その他の場合 | 12万5900円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 23万8400円(電子検査申請の場合にあっては、23万8000円) | ||||
その他の場合 | 11万5800円(電子検査申請の場合にあっては、11万5400円) | |||||
衛星航法補助施設 | 14万7000円 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。