にっぽんこくゆうてつどうせいさんじぎょうだんのさいむのふたんのけいげんをはかるためにへいせい9ねんどにおいてきんきゅうにこうずべきとくべつそちにかんするほうりつしこうれい
日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令
平成9年政令第247号
内閣は、日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成9年法律第73号)第2条第1項及び第3項並びに第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定債券)
第1条 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める日本国有鉄道清算事業団債券は、別表第1のとおりとする。
(無利子貸付金の償還条件)
第2条 法第2条第2項の規定による貸付金(以下「無利子貸付金」という。)は、別表第2の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を償還するものとする。
2 政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、前項の規定により無利子貸付金を償還すべき期限(以下「履行期限」という。)の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3 政府は、日本国有鉄道清算事業団が無利子貸付金の償還を怠ったときは、無利子貸付金の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(償還条件を変更することができる債務)
第3条 法第4条の政令で定める債務は、政府が別表第3の上欄に掲げる日に無利子で貸し付けた長期の資金に係る日本国有鉄道清算事業団の債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 | 額面金額 | 番号 |
政府保証特別第85回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4200号まで |
政府保証特別第86回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万3100号まで |
政府保証特別第87回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万1000号まで |
政府保証特別第88回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで |
政府保証特別第89回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万号まで |
政府保証特別第91回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万7685号まで |
政府保証特別第92回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第6号まで |
1000万円 | 第1号から第2万33号まで | |
政府保証特別第94回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第7000号まで |
政府保証特別第95回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万4100号まで |
政府保証特別第96回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1430号まで |
政府保証特別第99回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第3号まで |
1000万円 | 第1号から第4万8367号まで | |
政府保証特別第100回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万1000号まで |
政府保証特別第101回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第5号まで |
1000万円 | 第1号から第1万262号まで | |
政府保証特別第102回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万4000号まで |
政府保証特別第104回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万2520号まで |
政府保証特別第105回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万5000号まで |
政府保証特別第106回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第6号まで |
1000万円 | 第1号から第5934号まで | |
政府保証特別第108回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万1717号まで |
別表第2(第2条関係)
期限 | 金額 |
平成15年5月23日 | 420億円 |
平成15年5月28日 | 2310億円 |
平成15年6月20日 | 1100億円 |
平成15年7月25日 | 300億円 |
平成15年8月15日 | 2000億円 |
平成16年2月13日 | 2768億5000万円 |
平成16年3月31日 | 2003億3600万円 |
平成16年5月24日 | 700億円 |
平成16年5月27日 | 2410億円 |
平成16年6月25日 | 143億円 |
平成16年12月24日 | 4836億7300万円 |
平成17年2月28日 | 2100億円 |
平成17年3月29日 | 1026億2500万円 |
平成17年11月29日 | 1400億円 |
平成17年12月28日 | 2252億円 |
平成18年3月10日 | 2500億円 |
平成18年3月17日 | 593億4600万円 |
平成19年3月28日 | 1171億7000万円 |
別表第3(第3条関係)
貸し付けた日 | 未償還元金 |
昭和51年11月10日 | 74億2400万円 |
昭和52年3月31日 | 357億5700万円 |
昭和52年9月30日 | 234億6100万円 |
昭和53年3月31日 | 248億8200万円 |
昭和53年3月31日 | 147億8400万円 |
昭和53年9月30日 | 257億8100万円 |
昭和54年3月31日 | 267億900万円 |
昭和54年3月31日 | 235億9200万円 |
昭和54年9月29日 | 282億4600万円 |
昭和55年3月31日 | 299億2800万円 |
昭和55年3月31日 | 177億600万円 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。