ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
平成7年政令第409号
内閣は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)附則第4条第6号(同条第7号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第7条第2号及び第3号(これらの規定を同法附則第13条第2号イにおいて準用する場合を含む。)、第10条第2号並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、「旧法契約」、「2年法契約」、「区分掛金納付月数」、「一部施行日前区分掛金納付月数」、「旧最高掛金月額」、「計算月」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第1号に規定する旧法契約、同条第2号に規定する2年法契約、同条第3号に規定する区分掛金納付月数、同条第4号に規定する一部施行日前区分掛金納付月数、同条第5号に規定する旧最高掛金月額、同条第8号に規定する計算月をいう。
(改正法附則第4条第6号の算定した額)
第2条 改正法附則第4条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 旧法契約の被共済者 次のイからハまでに掲げる掛金月額の区分(改正法附則第4条第3号に規定する掛金月額の区分をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ 1200円を超えない部分の掛金月額の区分 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ、同表の第2欄に定める金額に同表の第4欄に定める金額の12分の1の金額を加算した金額
ロ 1200円を超え、旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ、同表の第2欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第3欄)に定める金額
(1) 旧法契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。 当該最高額を超える部分の掛金月額の区分
(2) 旧法契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分
ハ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第5欄に定める金額
二 2年法契約の被共済者 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第5欄に定める金額
(改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号の算定した額)
第3条 改正法附則第4条第7号の規定によりその例によることとされる同条第6号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 旧法契約の被共済者 次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ、同表の第2欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するときは、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第3欄)に定める金額
(1) 旧法契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。 当該最高額を超える部分の掛金月額の区分
(2) 旧法契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分
ロ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第5欄に定める金額
二 2年法契約の被共済者 一部施行日前区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第5欄に定める金額
(改正法附則第7条第2号の算定した額)
第4条 改正法附則第7条第2号に規定する従前の算定方法により算定した額は、1200円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ、同表の第2欄に定める金額に同表の第4欄に定める金額の12分の1の金額を加算した金額とする。
(改正法附則第7条第3号の算定した額)
第5条 第2条の規定は、改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第2条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する改正法附則第9条の規定の適用)
第6条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する改正法附則第9条(改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第9条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
(第10条被共済者に係る改正法附則第7条の規定の適用)
第7条 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した第10条被共済者(改正法附則第10条に規定する第10条被共済者をいう。以下同じ。)に係る退職金の額(改正法附則第10条各号に掲げる額を除く。)又は施行日以後に解除された退職金共済契約の第10条被共済者に係る解約手当金の額(改正法附則第13条第3号イ及びロに掲げる額を除く。)に係る改正法附則第7条又は改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条の規定の適用については、第10条被共済者は、2年法契約の被共済者とみなす。
(改正法附則第10条第2号の退職金の額)
第8条 改正法附則第10条第2号に規定する従前の算定方法により算定して得られる旧法契約に係る退職金の額は、次の各号に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)
イ 1200円を超えない部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ、同表の第2欄に定める金額に同表の第4欄に定める金額の12分の1の金額を加算した金額
ロ 1200円を超える部分の掛金月額の区分にあっては、区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ、同表の第2欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が23月以下である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める掛金月額の区分については、同表の第3欄)に定める金額
(1) 旧法契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日前である場合において、同月前の期間に係る掛金月額の最高額を超える掛金月額が同月以後にあるとき。 当該最高額を超える部分の掛金月額の区分
(2) 旧法契約の効力が生じた日が昭和55年12月1日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える部分の掛金月額の区分
二 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金は旧最高掛金月額に相当する額により納付されたものとして、前号の規定の例により計算して得た額
ロ 旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、次の(1)から(3)までに掲げる旧法契約に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額
(1) 23月以下 区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第2欄に定める金額を合算して得た額
(2) 24月以上42月以下 100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額
(3) 43月以上 次の(i)に定める額に次の(ⅱ)に定める額を加算した額
(i) 区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第5欄に定める金額を合算して得た額
(ii) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分に係る区分掛金納付月数についての別表の第1欄に掲げる月数に応じ同表の第5欄に定める金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第10条第3項の規定により労働大臣が定めた同条第2項第3号ロの支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の算定した額)
第9条 第3条の規定は、改正法附則第13条第2号イにおいて準用する改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第3条中「一部施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(労働省令への委任)
第10条 昭和55年12月1日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を法第14条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2条(第5条において準用する場合を含む。)、第3条(前条において準用する場合を含む。)、第4条及び第8条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(端数処理)
第11条 改正法附則第7条(改正法附則第8条及び第9条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される退職金の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第12条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、法第21条の4第1項に規定する被共済者であって同項第1号に規定する応当する日が施行日前の日であるものに対する同号(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第10条第2項」とあるのは、「第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成4年4月以後の月に限る。)」として同項」とする。
2 前項の被共済者に係る平成4年度から平成7年度までの各年度に係る法第10条第2項第3号ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第2項第3号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が施行日に定めるものとする。
附則
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
別表 (第2条—第4条、第8条関係)
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | 第5欄 |
| 1月 | 0円 | 100円 | 0円 | 100円 |
| 2月 | 0円 | 200円 | 0円 | 200円 |
| 3月 | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 4月 | 0円 | 400円 | 0円 | 400円 |
| 5月 | 0円 | 500円 | 0円 | 500円 |
| 6月 | 0円 | 600円 | 0円 | 600円 |
| 7月 | 0円 | 700円 | 0円 | 700円 |
| 8月 | 0円 | 800円 | 0円 | 800円 |
| 9月 | 0円 | 900円 | 0円 | 900円 |
| 10月 | 0円 | 1、000円 | 0円 | 1、000円 |
| 11月 | 0円 | 1、100円 | 0円 | 1、100円 |
| 12月 | 360円 | 1、200円 | 0円 | 1、200円 |
| 13月 | 420円 | 1、300円 | 0円 | 1、300円 |
| 14月 | 480円 | 1、400円 | 0円 | 1、400円 |
| 15月 | 540円 | 1、500円 | 0円 | 1、500円 |
| 16月 | 600円 | 1、600円 | 0円 | 1、600円 |
| 17月 | 670円 | 1、700円 | 0円 | 1、700円 |
| 18月 | 740円 | 1、800円 | 0円 | 1、800円 |
| 19月 | 820円 | 1、900円 | 0円 | 1、900円 |
| 20月 | 900円 | 2、000円 | 0円 | 2、000円 |
| 21月 | 990円 | 2、100円 | 0円 | 2、100円 |
| 22月 | 1、080円 | 2、200円 | 0円 | 2、200円 |
| 23月 | 1、170円 | 2、300円 | 0円 | 2、300円 |
| 24月 | 2、400円 | 2、400円 | 0円 | 2、400円 |
| 25月 | 2、500円 | 2、500円 | 0円 | 2、500円 |
| 26月 | 2、600円 | 2、600円 | 0円 | 2、600円 |
| 27月 | 2、700円 | 2、700円 | 0円 | 2、700円 |
| 28月 | 2、800円 | 2、800円 | 0円 | 2、800円 |
| 29月 | 2、900円 | 2、900円 | 0円 | 2、900円 |
| 30月 | 3、000円 | 3、000円 | 0円 | 3、000円 |
| 31月 | 3、100円 | 3、100円 | 0円 | 3、100円 |
| 32月 | 3、200円 | 3、200円 | 0円 | 3、200円 |
| 33月 | 3、300円 | 3、300円 | 0円 | 3、300円 |
| 34月 | 3、400円 | 3、400円 | 0円 | 3、400円 |
| 35月 | 3、500円 | 3、500円 | 0円 | 3、500円 |
| 36月 | 3、600円 | 3、600円 | 2、270円 | 3、600円 |
| 37月 | 3、700円 | 3、700円 | 2、340円 | 3、700円 |
| 38月 | 3、800円 | 3、800円 | 2、400円 | 3、800円 |
| 39月 | 3、900円 | 3、900円 | 2、460円 | 3、900円 |
| 40月 | 4、000円 | 4、000円 | 2、530円 | 4、000円 |
| 41月 | 4、100円 | 4、100円 | 2、590円 | 4、100円 |
| 42月 | 4、200円 | 4、200円 | 2、650円 | 4、200円 |
| 43月 | 4、360円 | 4、300円 | 2、750円 | 4、330円 |
| 44月 | 4、520円 | 4、430円 | 2、850円 | 4、460円 |
| 45月 | 4、680円 | 4、590円 | 2、960円 | 4、590円 |
| 46月 | 4、840円 | 4、740円 | 3、060円 | 4、720円 |
| 47月 | 5、000円 | 4、900円 | 3、160円 | 4、850円 |
| 48月 | 5、160円 | 5、060円 | 3、260円 | 4、980円 |
| 49月 | 5、320円 | 5、210円 | 3、360円 | 5、120円 |
| 50月 | 5、480円 | 5、370円 | 3、460円 | 5、260円 |
| 51月 | 5、640円 | 5、530円 | 3、560円 | 5、400円 |
| 52月 | 5、790円 | 5、670円 | 3、660円 | 5、540円 |
| 53月 | 5、940円 | 5、820円 | 3、750円 | 5、680円 |
| 54月 | 6、090円 | 5、970円 | 3、850円 | 5、820円 |
| 55月 | 6、230円 | 6、110円 | 3、930円 | 5、970円 |
| 56月 | 6、370円 | 6、240円 | 4、020円 | 6、120円 |
| 57月 | 6、510円 | 6、380円 | 4、110円 | 6、270円 |
| 58月 | 6、650円 | 6、520円 | 4、200円 | 6、420円 |
| 59月 | 6、790円 | 6、650円 | 4、290円 | 6、570円 |
| 60月 | 6、930円 | 6、790円 | 4、380円 | 6、720円 |
| 61月 | 7、070円 | 6、930円 | 4、470円 | 6、870円 |
| 62月 | 7、210円 | 7、070円 | 4、550円 | 7、020円 |
| 63月 | 7、350円 | 7、200円 | 4、640円 | 7、180円 |
| 64月 | 7、490円 | 7、340円 | 4、730円 | 7、340円 |
| 65月 | 7、630円 | 7、480円 | 4、820円 | 7、500円 |
| 66月 | 7、770円 | 7、610円 | 4、910円 | 7、660円 |
| 67月 | 7、930円 | 7、770円 | 5、010円 | 7、800円 |
| 68月 | 8、090円 | 7、930円 | 5、110円 | 7、940円 |
| 69月 | 8、250円 | 8、090円 | 5、210円 | 8、080円 |
| 70月 | 8、410円 | 8、240円 | 5、310円 | 8、220円 |
| 71月 | 8、570円 | 8、400円 | 5、410円 | 8、360円 |
| 72月 | 8、730円 | 8、560円 | 5、510円 | 8、500円 |
| 73月 | 8、900円 | 8、720円 | 5、620円 | 8、640円 |
| 74月 | 9、070円 | 8、890円 | 5、730円 | 8、780円 |
| 75月 | 9、240円 | 9、060円 | 5、840円 | 8、920円 |
| 76月 | 9、410円 | 9、220円 | 5、940円 | 9、060円 |
| 77月 | 9、580円 | 9、390円 | 6、050円 | 9、200円 |
| 78月 | 9、750円 | 9、560円 | 6、160円 | 9、340円 |
| 79月 | 9、930円 | 9、730円 | 6、270円 | 9、490円 |
| 80月 | 10、110円 | 9、910円 | 6、390円 | 9、640円 |
| 81月 | 10、290円 | 10、080円 | 6、500円 | 9、790円 |
| 82月 | 10、470円 | 10、260円 | 6、610円 | 9、940円 |
| 83月 | 10、650円 | 10、440円 | 6、730円 | 10、090円 |
| 84月 | 10、830円 | 10、610円 | 6、840円 | 10、240円 |
| 85月 | 11、010円 | 10、790円 | 6、950円 | 10、390円 |
| 86月 | 11、190円 | 10、970円 | 7、070円 | 10、540円 |
| 87月 | 11、370円 | 11、140円 | 7、180円 | 10、690円 |
| 88月 | 11、550円 | 11、320円 | 7、290円 | 10、840円 |
| 89月 | 11、730円 | 11、500円 | 7、410円 | 10、990円 |
| 90月 | 11、910円 | 11、670円 | 7、520円 | 11、140円 |
| 91月 | 12、110円 | 11、870円 | 7、650円 | 11、300円 |
| 92月 | 12、310円 | 12、060円 | 7、770円 | 11、460円 |
| 93月 | 12、510円 | 12、260円 | 7、900円 | 11、620円 |
| 94月 | 12、710円 | 12、460円 | 8、030円 | 11、780円 |
| 95月 | 12、910円 | 12、650円 | 8、150円 | 11、940円 |
| 96月 | 13、110円 | 12、850円 | 8、280円 | 12、100円 |
| 97月 | 13、310円 | 13、040円 | 8、410円 | 12、260円 |
| 98月 | 13、510円 | 13、240円 | 8、530円 | 12、420円 |
| 99月 | 13、710円 | 13、440円 | 8、660円 | 12、580円 |
| 100月 | 13、910円 | 13、630円 | 8、790円 | 12、740円 |
| 101月 | 14、120円 | 13、840円 | 8、920円 | 12、900円 |
| 102月 | 14、330円 | 14、040円 | 9、050円 | 13、060円 |
| 103月 | 14、550円 | 14、260円 | 9、190円 | 13、230円 |
| 104月 | 14、770円 | 14、470円 | 9、330円 | 13、400円 |
| 105月 | 14、990円 | 14、690円 | 9、470円 | 13、570円 |
| 106月 | 15、210円 | 14、910円 | 9、610円 | 13、740円 |
| 107月 | 15、430円 | 15、120円 | 9、750円 | 13、910円 |
| 108月 | 15、650円 | 15、340円 | 9、880円 | 14、080円 |
| 109月 | 15、870円 | 15、550円 | 10、020円 | 14、250円 |
| 110月 | 16、090円 | 15、770円 | 10、160円 | 14、420円 |
| 111月 | 16、310円 | 15、980円 | 10、300円 | 14、590円 |
| 112月 | 16、530円 | 16、200円 | 10、440円 | 14、760円 |
| 113月 | 16、750円 | 16、420円 | 10、580円 | 14、930円 |
| 114月 | 16、970円 | 16、630円 | 10、720円 | 15、100円 |
| 115月 | 17、190円 | 16、850円 | 10、860円 | 15、280円 |
| 116月 | 17、410円 | 17、060円 | 11、000円 | 15、460円 |
| 117月 | 17、630円 | 17、280円 | 11、130円 | 15、640円 |
| 118月 | 17、850円 | 17、490円 | 11、270円 | 15、820円 |
| 119月 | 18、070円 | 17、710円 | 11、410円 | 16、000円 |
| 120月 | 18、290円 | 17、920円 | 24、390円 | 16、180円 |
| 121月 | 18、510円 | 18、140円 | 24、680円 | 16、360円 |
| 122月 | 18、730円 | 18、360円 | 24、970円 | 16、540円 |
| 123月 | 18、950円 | 18、570円 | 25、270円 | 16、720円 |
| 124月 | 19、170円 | 18、790円 | 25、560円 | 16、900円 |
| 125月 | 19、390円 | 19、000円 | 25、850円 | 17、080円 |
| 126月 | 19、610円 | 19、220円 | 26、150円 | 17、260円 |
| 127月 | 19、830円 | 19、430円 | 26、440円 | 17、440円 |
| 128月 | 20、050円 | 19、650円 | 26、730円 | 17、620円 |
| 129月 | 20、270円 | 19、860円 | 27、030円 | 17、800円 |
| 130月 | 20、490円 | 20、080円 | 27、320円 | 17、980円 |
| 131月 | 20、710円 | 20、300円 | 27、610円 | 18、160円 |
| 132月 | 20、930円 | 20、510円 | 27、910円 | 18、350円 |
| 133月 | 21、160円 | 20、740円 | 28、210円 | 18、540円 |
| 134月 | 21、390円 | 20、960円 | 28、520円 | 18、730円 |
| 135月 | 21、620円 | 21、190円 | 28、830円 | 18、920円 |
| 136月 | 21、850円 | 21、410円 | 29、130円 | 19、110円 |
| 137月 | 22、080円 | 21、640円 | 29、440円 | 19、300円 |
| 138月 | 22、310円 | 21、860円 | 29、750円 | 19、490円 |
| 139月 | 22、540円 | 22、090円 | 30、050円 | 19、680円 |
| 140月 | 22、770円 | 22、310円 | 30、360円 | 19、870円 |
| 141月 | 23、000円 | 22、540円 | 30、670円 | 20、060円 |
| 142月 | 23、230円 | 22、770円 | 30、970円 | 20、250円 |
| 143月 | 23、460円 | 22、990円 | 31、280円 | 20、440円 |
| 144月 | 23、690円 | 23、220円 | 31、590円 | 20、640円 |
| 145月 | 23、920円 | 23、440円 | 31、890円 | 20、840円 |
| 146月 | 24、150円 | 23、670円 | 32、200円 | 21、040円 |
| 147月 | 24、380円 | 23、890円 | 32、510円 | 21、240円 |
| 148月 | 24、610円 | 24、120円 | 32、810円 | 21、440円 |
| 149月 | 24、840円 | 24、340円 | 33、120円 | 21、640円 |
| 150月 | 25、070円 | 24、570円 | 33、430円 | 21、840円 |
| 151月 | 25、350円 | 24、840円 | 33、800円 | 22、040円 |
| 152月 | 25、630円 | 25、120円 | 34、170円 | 22、240円 |
| 153月 | 25、910円 | 25、390円 | 34、550円 | 22、440円 |
| 154月 | 26、190円 | 25、670円 | 34、920円 | 22、640円 |
| 155月 | 26、470円 | 25、940円 | 35、290円 | 22、850円 |
| 156月 | 26、750円 | 26、220円 | 35、670円 | 23、060円 |
| 157月 | 27、030円 | 26、490円 | 36、040円 | 23、270円 |
| 158月 | 27、310円 | 26、760円 | 36、410円 | 23、480円 |
| 159月 | 27、590円 | 27、040円 | 36、790円 | 23、690円 |
| 160月 | 27、870円 | 27、310円 | 37、160円 | 23、900円 |
| 161月 | 28、150円 | 27、590円 | 37、530円 | 24、110円 |
| 162月 | 28、430円 | 27、860円 | 37、910円 | 24、320円 |
| 163月 | 28、710円 | 28、140円 | 38、280円 | 24、530円 |
| 164月 | 28、990円 | 28、410円 | 38、650円 | 24、740円 |
| 165月 | 29、270円 | 28、680円 | 39、030円 | 24、960円 |
| 166月 | 29、550円 | 28、960円 | 39、400円 | 25、180円 |
| 167月 | 29、830円 | 29、230円 | 39、770円 | 25、400円 |
| 168月 | 30、110円 | 29、510円 | 40、150円 | 25、620円 |
| 169月 | 30、390円 | 29、780円 | 40、520円 | 25、840円 |
| 170月 | 30、670円 | 30、060円 | 40、890円 | 26、060円 |
| 171月 | 30、950円 | 30、330円 | 41、270円 | 26、280円 |
| 172月 | 31、230円 | 30、610円 | 41、640円 | 26、500円 |
| 173月 | 31、510円 | 30、880円 | 42、010円 | 26、720円 |
| 174月 | 31、790円 | 31、150円 | 42、390円 | 26、940円 |
| 175月 | 32、070円 | 31、430円 | 42、760円 | 27、160円 |
| 176月 | 32、350円 | 31、700円 | 43、130円 | 27、380円 |
| 177月 | 32、630円 | 31、980円 | 43、510円 | 27、610円 |
| 178月 | 32、910円 | 32、250円 | 43、880円 | 27、840円 |
| 179月 | 33、190円 | 32、530円 | 44、250円 | 28、070円 |
| 180月 | 33、470円 | 32、800円 | 44、630円 | 28、300円 |
| 181月 | 33、750円 | 33、080円 | 45、000円 | 28、530円 |
| 182月 | 34、030円 | 33、350円 | 45、370円 | 28、760円 |
| 183月 | 34、310円 | 33、620円 | 45、750円 | 28、990円 |
| 184月 | 34、600円 | 33、910円 | 46、130円 | 29、220円 |
| 185月 | 34、890円 | 34、190円 | 46、520円 | 29、450円 |
| 186月 | 35、180円 | 34、480円 | 46、910円 | 29、680円 |
| 187月 | 35、470円 | 34、760円 | 47、290円 | 29、920円 |
| 188月 | 35、760円 | 35、040円 | 47、680円 | 30、160円 |
| 189月 | 36、050円 | 35、330円 | 48、070円 | 30、400円 |
| 190月 | 36、340円 | 35、610円 | 48、450円 | 30、640円 |
| 191月 | 36、630円 | 35、900円 | 48、840円 | 30、880円 |
| 192月 | 36、920円 | 36、180円 | 49、230円 | 31、120円 |
| 193月 | 37、220円 | 36、480円 | 49、630円 | 31、360円 |
| 194月 | 37、520円 | 36、770円 | 50、030円 | 31、600円 |
| 195月 | 37、820円 | 37、060円 | 50、430円 | 31、840円 |
| 196月 | 38、120円 | 37、360円 | 50、830円 | 32、080円 |
| 197月 | 38、420円 | 37、650円 | 51、230円 | 32、320円 |
| 198月 | 38、720円 | 37、950円 | 51、630円 | 32、560円 |
| 199月 | 39、020円 | 38、240円 | 52、030円 | 32、810円 |
| 200月 | 39、330円 | 38、540円 | 52、440円 | 33、060円 |
| 201月 | 39、640円 | 38、850円 | 52、850円 | 33、310円 |
| 202月 | 39、950円 | 39、150円 | 53、270円 | 33、560円 |
| 203月 | 40、260円 | 39、450円 | 53、680円 | 33、810円 |
| 204月 | 40、570円 | 39、760円 | 54、090円 | 34、060円 |
| 205月 | 40、880円 | 40、060円 | 54、510円 | 34、310円 |
| 206月 | 41、200円 | 40、380円 | 54、930円 | 34、560円 |
| 207月 | 41、520円 | 40、690円 | 55、360円 | 34、810円 |
| 208月 | 41、840円 | 41、000円 | 55、790円 | 35、070円 |
| 209月 | 42、160円 | 41、320円 | 56、210円 | 35、330円 |
| 210月 | 42、480円 | 41、630円 | 56、640円 | 35、590円 |
| 211月 | 42、800円 | 41、940円 | 57、070円 | 35、850円 |
| 212月 | 43、130円 | 42、270円 | 57、510円 | 36、110円 |
| 213月 | 43、460円 | 42、590円 | 57、950円 | 36、370円 |
| 214月 | 43、790円 | 42、910円 | 58、390円 | 36、630円 |
| 215月 | 44、120円 | 43、240円 | 58、830円 | 36、900円 |
| 216月 | 44、450円 | 43、560円 | 59、270円 | 37、170円 |
| 217月 | 44、780円 | 43、880円 | 59、710円 | 37、440円 |
| 218月 | 45、110円 | 44、210円 | 60、150円 | 37、710円 |
| 219月 | 45、450円 | 44、540円 | 60、600円 | 37、980円 |
| 220月 | 45、790円 | 44、870円 | 61、050円 | 38、250円 |
| 221月 | 46、130円 | 45、210円 | 61、510円 | 38、520円 |
| 222月 | 46、470円 | 45、540円 | 61、960円 | 38、790円 |
| 223月 | 46、810円 | 45、870円 | 62、410円 | 39、070円 |
| 224月 | 47、150円 | 46、210円 | 62、870円 | 39、350円 |
| 225月 | 47、500円 | 46、550円 | 63、330円 | 39、630円 |
| 226月 | 47、850円 | 46、890円 | 63、800円 | 39、910円 |
| 227月 | 48、200円 | 47、240円 | 64、270円 | 40、190円 |
| 228月 | 48、550円 | 47、580円 | 64、730円 | 40、470円 |
| 229月 | 48、900円 | 47、920円 | 65、200円 | 40、750円 |
| 230月 | 49、260円 | 48、270円 | 65、680円 | 41、030円 |
| 231月 | 49、620円 | 48、630円 | 66、160円 | 41、310円 |
| 232月 | 49、980円 | 48、980円 | 66、640円 | 41、590円 |
| 233月 | 50、340円 | 49、330円 | 67、120円 | 41、880円 |
| 234月 | 50、700円 | 49、690円 | 67、600円 | 42、170円 |
| 235月 | 51、060円 | 50、040円 | 68、080円 | 42、460円 |
| 236月 | 51、420円 | 50、390円 | 68、560円 | 42、750円 |
| 237月 | 51、790円 | 50、750円 | 69、050円 | 43、040円 |
| 238月 | 52、160円 | 51、120円 | 69、550円 | 43、330円 |
| 239月 | 52、530円 | 51、480円 | 70、040円 | 43、630円 |
| 240月 | 52、900円 | 51、840円 | 70、530円 | 43、930円 |
| 241月 | 53、280円 | 52、210円 | 71、040円 | 44、230円 |
| 242月 | 53、660円 | 52、590円 | 71、550円 | 44、530円 |
| 243月 | 54、040円 | 52、960円 | 72、050円 | 44、830円 |
| 244月 | 54、420円 | 53、330円 | 72、560円 | 45、130円 |
| 245月 | 54、800円 | 53、700円 | 73、070円 | 45、430円 |
| 246月 | 55、180円 | 54、080円 | 73、570円 | 45、730円 |
| 247月 | 55、570円 | 54、460円 | 74、090円 | 46、040円 |
| 248月 | 55、960円 | 54、840円 | 74、610円 | 46、350円 |
| 249月 | 56、350円 | 55、220円 | 75、130円 | 46、660円 |
| 250月 | 56、740円 | 55、610円 | 75、650円 | 46、970円 |
| 251月 | 57、130円 | 55、990円 | 76、170円 | 47、280円 |
| 252月 | 57、520円 | 56、370円 | 76、690円 | 47、590円 |
| 253月 | 57、920円 | 56、760円 | 77、230円 | 47、900円 |
| 254月 | 58、320円 | 57、150円 | 77、760円 | 48、210円 |
| 255月 | 58、720円 | 57、550円 | 78、290円 | 48、520円 |
