へいせい7ねんど、へいせい10ねんどおよびへいせい11ねんどにおけるちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
平成7年度、平成10年度及び平成11年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成7年政令第118号
内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条の2第2項、第95条、第99条の8及び第158条の2並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第95条第2項、同法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第96条並びに同法附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(共済法による年金の額の改定)
第1条 平成7年4月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
|
第79条第1項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成5年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・007を乗じて得た額) |
第80条第2項 | 22万4400円 | 22万6000円 | |
7万4800円 | 7万5300円 | ||
第87条第1項及び第2項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成5年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・007を乗じて得た額) | |
第87条第2項第2号 | 加えた額) | 加えた額)(平成5年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・007を乗じて得た額) | |
第87条第3項 | 58万5000円 | 58万9100円 | |
第87条第4項第1号 | 414万8000円 | 417万7000円 | |
第87条第4項第2号 | 256万2000円 | 257万9900円 | |
第87条第4項第3号 | 231万8000円 | 233万4200円 | |
第88条第3項 | 22万4400円 | 22万6000円 | |
第99条の2第1項及び第2項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成5年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・007を乗じて得た額) | |
第99条の2第3項 | 103万7000円 | 104万4300円 | |
第99条の3 | 58万5000円 | 58万9100円 | |
第102条第1項、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項 | 100分の60に相当する金額 | 100分の60に相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
附則第20条の2第2項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第20条の2第2項第2号及び第3号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成5年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・007を乗じて得た額) | |
附則第24条第1項 | 100分の60に相当する金額 | 100分の60に相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)
|
附則第16条第1項第1号及び第4項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額 |
附則第17条第2項第1号 | 3万3100円 | 3万3300円 | |
附則第17条第2項第2号 | 6万6200円 | 6万6700円 | |
附則第17条第2項第3号 | 9万9400円 | 10万100円 | |
附則第17条第2項第4号 | 13万2500円 | 13万3400円 | |
附則第17条第2項第5号 | 16万5600円 | 16万6800円 |
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成7年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和60年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
|
附則第43条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に1・007を乗じて得た額 |
附則第43条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第43条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
附則第46条第1項第1号 | 73万1280円 | 73万1280円に1・007を乗じて得た額 | |
附則第46条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第1号 | 73万1280円 | 73万1280円に1・007を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項各号列記以外の部分 | 相当する額を | 相当する額に1・007を乗じて得た額を | |
附則第48条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に1・007を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第4号 | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第48条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
附則第51条第1号 | 加えた金額( | 加えた金額に1・007を乗じて得た金額( | |
100分の1に相当する額 | 100分の1に相当する額に1・007を乗じて得た額 | ||
附則第53条 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
附則第54条第1項 | 14万9600円 | 15万600円 | |
26万1800円 | 26万3600円 | ||
附則第61条第1項第1号 | 73万1280円 | 73万1280円に1・007を乗じて得た額 | |
附則第61条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第63条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
附則第72条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第72条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
附則第72条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)
|
第40条 | 105万2000円 | 105万9400円 |
第41条第1項第2号イ | 3万6564円 | 3万6564円に1・007を乗じて得た額 | |
第41条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
第41条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
第42条第1項第2号イ | 3万6564円 | 3万6564円に1・007を乗じて得た額 | |
第42条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号イ | 3万6564円 | 3万6564円に1・007を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
第43条第2号イ | 73万1280円 | 73万1280円に1・007を乗じて得た額 | |
第43条第2号ロ | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額 | |
第44条第1項第1号 | 128万7000円 | 129万6000円 | |
第44条第1項第2号 | 105万2000円 | 105万9400円 | |
第44条第1項第3号 | 78万円 | 78万5500円 | |
第44条第2項第1号 | 512万3000円 | 515万8900円 | |
第44条第2項第2号 | 334万2000円 | 336万5400円 | |
第44条第2項第3号 | 231万8000円 | 233万4200円 | |
第44条第3項第1号 | 20万1800円 | 20万3200円 | |
第44条第3項第2号 | 1万4400円 | 1万4500円 | |
6万4900円 | 6万5400円 | ||
13万7000円 | 13万8000円 | ||
第45条第1項第2号イ | 3万6564円 | 3万6564円に1・007を乗じて得た額 | |
第45条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・007を乗じて得た額 | |
第45条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・007を乗じて得た金額 | |
第46条第1項 | 7万4800円 | 7万5300円 | |
22万4400円 | 22万6000円 | ||
第47条 | 78万円 | 78万5500円 | |
第49条第1項 | 181万7000円 | 182万9700円 | |
第49条第2項 | 181万7000円 | 182万9700円 | |
169万3900円 | 170万5800円 | ||
第49条第3項 | 1万4400円 | 1万4500円 | |
6万4900円 | 6万5400円 | ||
第56条第1項 | 1万5982円 | 1万6094円 | |
第56条第2項 | 105万2000円 | 105万9400円 | |
第63条第1項 | 100分の25・3 | 100分の26・2 | |
100分の22・6 | 100分の23・5 | ||
第63条第2項 | 100分の25・3 | 100分の26・2 | |
第77条第1項 | 掲げる額 | 掲げる額に1・007を乗じて得た額 |
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成7年4月分以後の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(平成5年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の20(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に1・007を乗じて得た金額とする。
2 平成7年4月分以後の月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成5年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の1000分の3・375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する金額に1・007を乗じて得た金額とする。
3 平成7年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和60年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・007を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
4 組合員期間が10年を超える者に支給する平成7年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和60年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・007を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
5 平成7年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に1・007を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成7年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の22・9とする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第5条 地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成6年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成7年4月分以後、その額を、その者が引き続き平成6年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に12を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、同章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。次項において「施行法」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の標準報酬月額は、平成6年6月1日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、施行法第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・8を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(平成10年度における年金等の額の改定)
第6条 平成10年4月分以後の月分(平成11年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に1・007を乗じて得た額 | 当該額に1・025を乗じて得た額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・018を乗じて得た額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・019を乗じて得た額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・018を乗じて得た額とする。 |
22万6000円 | 23万円 | |
7万5300円 | 7万6700円 | |
58万9100円 | 59万9600円 | |
417万7000円 | 425万1700円 | |
257万9900円 | 262万6100円 | |
233万4200円 | 237万6000円 | |
104万4300円 | 106万2900円 | |
相当する金額に1・007 | 相当する金額に1・025 | |
乗じて得た額に1・007 | 乗じて得た額に1・025 | |
第1条の表第2号 | 1・007 | 1・025 |
3万3300円 | 3万3900円 | |
6万6700円 | 6万7900円 | |
10万100円 | 10万1900円 | |
13万3400円 | 13万5800円 | |
16万6800円 | 16万9700円 | |
第2条の表第1号 | 1・007 | 1・025 |
15万600円 | 15万3300円 | |
26万3600円 | 26万8300円 | |
第2条の表第2号 | 105万9400円 | 107万8300円 |
1・007 | 1・025 | |
129万6000円 | 131万9200円 | |
78万5500円 | 79万9500円 | |
515万8900円 | 525万1100円 | |
336万5400円 | 342万5600円 | |
233万4200円 | 237万6000円 | |
20万3200円 | 20万6800円 | |
1万4500円 | 1万4800円 | |
6万5400円 | 6万6500円 | |
13万8000円 | 14万400円 | |
7万5300円 | 7万6700円 | |
22万6000円 | 23万円 | |
182万9700円 | 186万2400円 | |
170万5800円 | 173万6200円 | |
1万6094円 | 1万6382円 | |
100分の26・2 | 100分の28・4 | |
100分の23・5 | 100分の25・7 | |
第3条第1項 | 平成5年12月 | 平成8年12月 |
1・007 | 1・025(平成5年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成6年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・018とし、平成6年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成7年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・019とし、平成7年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・018とする。) | |
第3条第2項 | 平成5年12月 | 平成8年12月 |
1・007 | 1・025(平成5年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成6年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・018とし、平成6年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成7年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・019とし、平成7年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・018とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・007 | 1・025 |
第4条 | 100分の22・9 | 100分の25・1 |
前条第1項 | 平成6年5月31日 | 平成9年5月31日 |
平成6年6月1日 | 平成9年6月1日 | |
前条第2項 | 平成6年6月1日 | 平成9年6月1日 |
(平成11年度における年金等の額の改定)
第7条 平成11年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に1・007を乗じて得た額 | 当該額に1・031を乗じて得た額とし、平成6年12月以前の組合員期間があるとき(平成5年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・024を乗じて得た額とし、平成7年12月以前の組合員期間があるとき(平成6年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・025を乗じて得た額とし、平成8年12月以前の組合員期間があるとき(平成7年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・024を乗じて得た額とし、平成9年12月以前の組合員期間があるとき(平成8年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・006を乗じて得た額とする。 |
22万6000円 | 23万1400円 | |
7万5300円 | 7万7100円 | |
58万9100円 | 60万3200円 | |
417万7000円 | 427万6600円 | |
257万9900円 | 264万1400円 | |
233万4200円 | 238万9900円 | |
104万4300円 | 106万9100円 | |
相当する金額に1・007 | 相当する金額に1・031 | |
乗じて得た額に1・007 | 乗じて得た額に1・031 | |
第1条の表第2号 | 1・007 | 1・031 |
3万3300円 | 3万4100円 | |
6万6700円 | 6万8300円 | |
10万100円 | 10万2500円 | |
13万3400円 | 13万6600円 | |
16万6800円 | 17万700円 | |
第2条の表第1号 | 1・007 | 1・031 |
15万600円 | 15万4200円 | |
26万3600円 | 26万9900円 | |
第2条の表第2号 | 105万9400円 | 108万4600円 |
1・007 | 1・031 | |
129万6000円 | 132万6900円 | |
78万5500円 | 80万4200円 | |
515万8900円 | 528万1900円 | |
336万5400円 | 344万5600円 | |
233万4200円 | 238万9900円 | |
20万3200円 | 20万8100円 | |
1万4500円 | 1万4800円 | |
6万5400円 | 6万6900円 | |
13万8000円 | 14万1200円 | |
7万5300円 | 7万7100円 | |
22万6000円 | 23万1400円 | |
182万9700円 | 187万3300円 | |
170万5800円 | 174万6400円 | |
1万6094円 | 1万6477円 | |
100分の26・2 | 100分の29・2 | |
100分の23・5 | 100分の26・5 | |
第3条第1項 | 平成5年12月 | 平成9年12月 |
1・007 | 1・031(平成5年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成6年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成6年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成7年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・025とし、平成7年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成8年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成8年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・006とする。) | |
第3条第2項 | 平成5年12月 | 平成9年12月 |
1・007 | 1・031(平成5年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成6年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成6年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成7年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・025とし、平成7年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成8年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・024とし、平成8年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・006とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・007 | 1・031 |
第4条 | 100分の22・9 | 100分の25・8 |
第5条第1項 | 平成6年5月31日 | 平成10年5月31日 |
平成6年6月1日 | 平成10年6月1日 | |
第5条第2項 | 平成6年6月1日 | 平成10年6月1日 |
4・8 | 4・9 |
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第4条 平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成2年政令第83号)第5条及び第9条(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成7年4月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
附則 (平成10年3月25日政令第53号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日政令第76号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。