けいりょうほうふそくだい3じょうのけいりょうたんいとうをさだめるせいれい
計量法附則第3条の計量単位等を定める政令
平成4年政令第358号
内閣は、計量法(平成4年法律第51号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 計量法(以下「法」という。)附則別表第1の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第1のとおりとする。
2 法附則別表第2の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第2のとおりとする。
3 法附則別表第3の下欄に掲げる計量単位の定義は、別表第3のとおりとする。
4 法附則第3条第1項から第3項までの政令で定める計量単位は、別表第4の第3欄に掲げる計量単位とし、その定義は同表の第4欄に掲げる計量単位に同表の第5欄に掲げる乗数を乗じたものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
別表第1
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 力 | ダイン | ニュートンの10万分の1 |
2 | 仕事 | エルグ | ジュール又はワット秒の1000万分の1 |
3 | 熱量 | 重量キログラムメートル | ジュール又はワット秒の9・80665倍 |
エルグ | ジュール又はワット秒の1000万分の1 | ||
4 | 中性子放出率 | 中性子毎秒 | 1毎秒 |
中性子毎分 | 1毎分 | ||
5 | 放射能 | 壊変毎秒 | 1ベクレル |
壊変毎分 | ベクレルの60分の1 |
別表第2
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 長さ | ミクロン | メートルの100万分の1 |
2 | 周波数 | サイクル又はサイクル毎秒 | 1ヘルツ |
3 | 磁界の強さ | アンペア回数毎メートル | 1アンペア毎メートル |
エルステッド | アンペア毎メートルの1000倍を円周率の4倍で除したもの | ||
4 | 起磁力 | アンペア回数 | 1アンペア |
5 | 磁束密度 | ガンマ | テスラ又はウェーバ毎平方メートルの10億分の1 |
ガウス | テスラ又はウェーバ毎平方メートルの1万分の1 | ||
6 | 磁束 | マクスウェル | ウェーバの1億分の1 |
7 | 音圧レベル | ホン | 音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の2乗の1周期平均の平方根をいう。)に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の10万分の2に対する比の常用対数の20倍 |
8 | 濃度 | 規定 | 1立方メートル中に1000モルをその価数で除した物質量の溶質を含有する溶液の濃度 |
別表第3
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 力 | 重量キログラム | ニュートンの9・80665倍 |
重量グラム | 重量キログラムの1000分の1 | ||
重量トン | 重量キログラムの1000倍 | ||
2 | 力のモーメント | 重量キログラムメートル | ニュートンメートルの9・80665倍 |
3 | 圧力 | 重量キログラム毎平方メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの9・80665倍 |
重量グラム毎平方メートル | 重量キログラム毎平方メートルの1000分の1 | ||
水銀柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの0・76分の10万1325 | ||
水柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの9806・65倍 | ||
4 | 応力 | 重量キログラム毎平方メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの9・80665倍 |
重量グラム毎平方メートル | 重量キログラム毎平方メートルの1000分の1 | ||
5 | 仕事 | 重量キログラムメートル | ジュール又はワット秒の9・80665倍 |
6 | 工率 | 重量キログラムメートル毎秒 | ワットの9・80665倍 |
7 | 熱量 | カロリー | 温度を指定したときは、圧力10万1325パスカルの下において0・001キログラムの質量の水の温度を、その指定の温度より0・5ケルビン低い温度からその指定の温度より0・5ケルビン高い温度まで上げる熱量、温度を指定しないときは、ジュール又はワット秒の4・184倍又は4・18605倍 |
8 | 熱伝導率 | カロリー毎秒毎メートル毎度 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度の4・18605倍 |
カロリー毎時毎メートル毎度 | カロリー毎秒毎メートル毎度の3600分の1 | ||
9 | 比熱容量 | カロリー毎キログラム毎度 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度の4・18605倍 |
別表第4
物象の状態の量 | 十の整数乗を乗じたものを表す計量単位 | 計量単位 | 乗数 | |
1 | 力 | メガダイン | ダイン | 十の6乗 |
2 | 長さ | ミリミクロン | ミクロン | 十の3乗分の1 |
3 | 周波数 | キロサイクル又はキロサイクル毎秒 | サイクル又はサイクル毎秒 | 十の3乗 |
メガサイクル又はメガサイクル毎秒 | 十の6乗 | |||
ギガサイクル又はギガサイクル毎秒 | 十の9乗 | |||
テラサイクル又はテラサイクル毎秒 | 十の12乗 | |||
4 | 力 | 重量ミリグラム | 重量グラム | 十の3乗分の1 |
重量キロトン | 重量トン | 十の3乗 | ||
重量メガトン | 十の6乗 | |||
5 | 力のモーメント | 重量キログラムセンチメートル | 重量キログラムメートル | 十の2乗分の1 |
重量グラムセンチメートル | 十の5乗分の1 | |||
重量トンセンチメートル | 10 | |||
6 | 圧力 | 重量キログラム毎平方センチメートル | 重量キログラム毎平方メートル | 十の4乗 |
重量グラム毎平方センチメートル | 重量グラム毎平方メートル | 十の4乗 | ||
水銀柱ミリメートル | 水銀柱メートル | 十の3乗分の1 | ||
水銀柱センチメートル | 十の2乗分の1 | |||
水柱ミリメートル | 水柱メートル | 十の3乗分の1 | ||
水柱センチメートル | 十の2乗分の1 | |||
7 | 応力 | 重量キログラム毎平方センチメートル | 重量キログラム毎平方メートル | 十の4乗 |
重量キログラム毎平方ミリメートル | 十の6乗 | |||
重量グラム毎平方センチメートル | 重量グラム毎平方メートル | 十の4乗 | ||
重量グラム毎平方ミリメートル | 十の6乗 | |||
8 | 熱量 | キロカロリー | カロリー | 十の3乗 |
メガカロリー | 十の6乗 | |||
ギガカロリー | 十の9乗 | |||
9 | 熱伝導率 | カロリー毎秒毎センチメートル毎度 | カロリー毎秒毎メートル毎度 | 十の2乗 |
キロカロリー毎秒毎メートル毎度 | 十の3乗 | |||
10 | 比熱容量 | キロカロリー毎キログラム毎度 | カロリー毎キログラム毎度 | 十の3乗 |
カロリー毎グラム毎度 | 十の3乗 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。