けいりょうほうふそくだい3じょうのけいりょうたんいのきごうとうをさだめるきそく
計量法附則第3条の計量単位の記号等を定める規則
平成4年通商産業省令第81号
計量法(平成4年法律第51号)附則第7条及び計量法附則第3条の計量単位等を定める政令(平成4年政令第358号)別表第2第7号の規定に基づき、計量法附則第3条の計量単位の記号等を定める規則を次のように制定する。
(記号)
第1条 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)附則第7条に規定する経済産業省令で定める法附則第3条第1項から第3項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。
(音圧レベルにおける聴感補正)
第2条 計量法附則第3条の計量単位等を定める政令(平成4年政令第358号)別表第2第7号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号)第6条の規定を準用する。
附則
この省令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第229号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
別表(第1条関係)
| 物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
| 力 | ダイン | dyn |
| メガダイン | Mdyn | |
| 仕事 | エルグ | erg |
| 熱量 | 重量キログラムメートル | kgf・m |
| エルグ | erg | |
| 中性子放出率 | 中性子毎秒 | n/s |
| 中性子毎分 | n/min | |
| 放射能 | 壊変毎秒 | dps |
| 壊変毎分 | dpm | |
| 長さ | ミクロン | μ |
| ミリミクロン | mμ | |
| 周波数 | サイクル又はサイクル毎秒 | c、〜又はc/s |
| キロサイクル又はキロサイクル毎秒 | kc又はkc/s | |
| メガサイクル又はメガサイクル毎秒 | Mc又はMc/s | |
| ギガサイクル又はギガサイクル毎秒 | Gc又はGc/s | |
| テラサイクル又はテラサイクル毎秒 | Tc又はTc/s | |
| 磁界の強さ | アンペア回数毎メートル | AT/m |
| エルステッド | Oe | |
| 起磁力 | アンペア回数 | AT |
| 磁束密度 | ガンマ | γ |
| ガウス | G | |
| 磁束 | マクスウェル | Mx |
| 音圧レベル | ホン | dB |
| 濃度 | 規定 | N |
| 力 | 重量キログラム | kgf |
| 重量グラム | gf | |
| 重量ミリグラム | mgf | |
| 重量トン | tf | |
| 重量キロトン | ktf | |
| 重量メガトン | Mtf | |
| 力のモーメント | 重量キログラムメートル | kgf・m |
| 重量キログラムセンチメートル | kgf・cm | |
| 重量グラムセンチメートル | gf・cm | |
| 重量トンセンチメートル | tf・cm | |
| 圧力 | 重量キログラム毎平方メートル | kgf/m2 |
| 重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/cm² | |
| 重量グラム毎平方メートル | gf/m2 | |
| 重量グラム毎平方センチメートル | gf/cm² | |
| 水銀柱メートル | mHg | |
| 水銀柱ミリメートル | mmHg | |
| 水銀柱センチメートル | cmHg | |
| 水柱メートル | mH2O | |
| 水柱ミリメートル | mmH2O | |
| 水柱センチメートル | cmH2O | |
| 応力 | 重量キログラム毎平方メートル | kgf/m2 |
| 重量キログラム毎平方センチメートル | kgf/cm² | |
| 重量キログラム毎平方ミリメートル | kgf/mm² | |
| 重量グラム毎平方メートル | gf/m2 | |
| 重量グラム毎平方センチメートル | gf/cm² | |
| 重量グラム毎平方ミリメートル | gf/mm² | |
| 仕事 | 重量キログラムメートル | kgf・m |
| 工率 | 重量キログラムメートル毎秒 | kgf・m/s |
| 熱量 | カロリー | (温度をtとしたとき) calt(温度を指定しないとき) cal |
| キロカロリー | (温度をtとしたとき) kcalt(温度を指定しないとき) kcal | |
| メガカロリー | (温度をtとしたとき) Mcalt(温度を指定しないとき) Mcal | |
| ギガカロリー | (温度をtとしたとき) Gcalt(温度を指定しないとき) Gcal | |
| 熱伝導率 | カロリー毎秒毎メートル毎度 | cal/(s・m・℃) |
| カロリー毎秒毎センチメートル毎度 | cal/(s・cm・℃) | |
| キロカロリー毎秒毎メートル毎度 | kcal/(s・m・℃) | |
| カロリー毎秒毎メートル毎度 | cal/(h・m・℃) | |
| 比熱容量 | カロリー毎キログラム毎度 | cal/(kg・℃) |
| キロカロリー毎キログラム毎度 | kcal/(kg・℃) | |
| カロリー毎グラム毎度 | cal/(g・℃) |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。