けいりょうたんいきそく
計量単位規則
平成4年通商産業省令第80号
計量法(平成4年法律第51号)第6条、第7条、第9条第1項及び附則第7条並びに計量単位令(平成4年政令第357号)第7条第2号及び第3号、第10条並びに第12条第1号の規定に基づき、計量単位規則を次のように定める。
(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)
第1条 計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第6条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第1のとおりとする。
(記号)
第2条 法第7条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
一 法第3条及び第4条に規定する計量単位にあっては別表第2に掲げるもの
二 法第5条第1項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの
イ 計量単位令(平成4年政令第357号。以下「令」という。)第4条第1号に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第3に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したもの
ロ 令第4条第2号に規定する計量単位にあっては令別表第5の第2欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第3欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
ハ 令第4条第3号に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
三 法第5条第2項の規定に基づき令第5条に規定する計量単位にあっては別表第4に掲げるもの
四 法第6条の規定に基づき第1条に規定する計量単位にあっては別表第5に掲げるもの
2 法附則第7条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。
一 法附則第5条第1項の規定に基づき令第8条に規定する計量単位にあっては別表第6に掲げるもの
二 法附則第6条第1項に規定する計量単位にあっては別表第7に掲げるもの
(特殊の計量に使用する計量器)
第3条 法第9条第1項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第5条第2項で定める計量単位それぞれについて令第5条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。
(光度)
第4条 令別表第1第7号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第8に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。
一 光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
I=Kmλ2∫λ1V(λ)Ie(λ)dλIは、定めようとする光度を表す値
Kmは、最大分光視感効果度
V(λ)は、波長λの分光視感効率
λ1は積分範囲の下限の波長で360ナノメートル
λ2は積分範囲の上限の波長で830ナノメートル
Ie(λ)は、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λにおける分光放射強度の値
二 光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
I=KmΣλV(λ)Ie.λI、Km及びV(λ)は、前号の場合と同じ
Ie,λは、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λの輝線スペクトルの放射強度の値
λは、波長360ナノメートルから830ナノメートルまでの範囲の波長
(線質係数)
第5条 令別表第1第64号の経済産業省令で定める係数は、別表第9に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。
2 前項に規定するその他の因子は、1とする。
(音圧レベルにおける聴感補正)
第6条 令別表第2第6号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第10に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。
P=(Σ(Pn2・10an/10))1⁄2Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる値
Pnは、周波数がnヘルツである成分の音圧実効値
anは、周波数nヘルツにおける補正値
(振動加速度レベルにおける感覚補正)
第7条 令別表第2第7号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第11に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。
A=((ΣAn2・10an/10))1⁄2Aは、振動加速度実効値に感覚補正を行って得られる値
Anは、周波数がnヘルツである成分の鉛直振動の振動加速度実効値
anは、周波数nヘルツにおける補正値
(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
第8条 令第7条第2号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第12の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。
一 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの
二 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの
三 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)
四 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第8号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前2号に掲げるものを除く。)
第9条 令第7条第3号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
一 令第7条第1号及び第2号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの
二 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの
(輸入された商品)
第10条 令第10条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。
一 半導体製造装置及びその部品
二 植物油脂及び加工油脂
三 とうもろこし
四 豆類及びその調製品
五 調製穀粉
六 野菜及びその加工品
七 果実及びその加工品
八 生鮮肉類及び肉製品
九 魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品
十 茶、コーヒー及びココアの調製品
十一 香辛料
十二 めん・パン類
十三 菓子類
十四 酪農製品
十五 加工卵製品
十六 ソース
十七 調味料関連製品
十八 アルコールを含まない飲料
十九 食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)
二十 化粧品(第23号に掲げるものを除く。)
二十一 歯磨き
二十二 化粧石けん
二十三 医薬部外品であって次に掲げるもの
イ 口中清涼剤
ロ 腋臭防止剤
ハ てんか粉類
ニ 育毛剤
ホ 除毛剤
ヘ 染毛剤
ト 薬用石けん
チ 薬用化粧品
リ 薬用歯磨き類
二十四 ズボン(ジーンズパンツに限る。)
二十五 哺乳用具
(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)
第11条 令第12条第1号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
一 令第12条第1号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)
二 令第12条第1号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第2条第4項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)
三 令第12条第1号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)
2 前項第1号及び第2号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第13の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。
附則
1 この省令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。ただし、第2条(別表第4の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成11年10月1日から施行する。
2 計量単位規則(昭和29年通商産業省令第45号)及び計量法施行法第3条、第6条及び第9条第3項の計量等を定める政令第1条第8号および第3条の4の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和38年通商産業省令第150号。)は、廃止する。
3 平成9年9月30日までは、別表第4中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第230号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月22日経済産業省令第34号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日経済産業省令第189号)
この省令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日経済産業省令第50号)
この省令は、計量単位令の一部を改正する政令の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
1 | 繊度 | キログラム毎メートル | 1メートルにつき1キログラムである繊度 |
デニール | キログラム毎メートルの900万分の1 | ||
テクス | キログラム毎メートルの100万分の1 | ||
2 | 比重 | (計量単位を付さない) |
物質の質量とその物質の10万1325パスカルの圧力の下において同一の体積を有する水の質量に対する比 (前段の水の温度は温度を指定したときはその指定の温度、温度を指定しないときは4セルシウス度とする。) |
重ボーメ度 | 1から物質の質量のその物質と10万1325パスカルの圧力、4セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数を減じた値の144・3倍 | ||
日本酒度 | 物質の質量のその物質と10万1325パスカルの圧力、4セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数から1を減じた値の1443倍 | ||
3 | 引張強さ | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 1平方メートルの初期断面につき1ニュートンの引張強さ |
4 | 圧縮強さ | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 1平方メートルの初期断面につき1ニュートンの圧縮強さ |
5 | 粒度 | メートル | ある物質が通過することができる最小の方形網目又は円形網目の1辺の長さ又は直径が1メートルであるときの粒度 |
6 | 力率 | (計量単位を付さない) | 電力の電力の2乗と無効電力の2乗との和の平方根に対する比 |
7 | 屈折度 | 毎メートル又はディオプトリー | 焦点距離が1メートルである屈折度 |
8 | 湿度 | 湿度100分率 | 空気中の水蒸気の分圧のその空気と同一の温度の飽和水蒸気の圧力に対する比の100倍が1である湿度 |
セルシウス度又は度 | 空気中の水蒸気が結露する温度をセルシウス度又は度で表した湿度 | ||
9 | 粒子フルエンス | 毎平方メートル | 粒子が1平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき1個の割合で入射するときの粒子フルエンス |
10 | 粒子フルエンス率 | 毎平方メートル毎秒 | 1秒間に1毎平方メートルの粒子フルエンス率 |
毎平方メートル毎分 | 1分間に1毎平方メートルの粒子フルエンス率 | ||
11 | エネルギーフルエンス | ジュール毎平方メートル又はワット秒毎平方メートル | 1平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき、入射するすべての電離放射線のエネルギーの和が1ジュールの仕事に相当するときのエネルギーフルエンス |
12 | エネルギーフルエンス率 | ジュール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル | 1秒間に1ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率 |
13 | 放射能面密度 | ベクレル毎平方メートル | 1平方メートルにつき1ベクレルの放射能面密度 |
キュリー毎平方メートル | 1平方メートルにつき1キュリーの放射能面密度 | ||
14 | 放射能濃度 | ベクレル毎立方メートル | 1立方メートルにつき1ベクレルの放射能濃度 |
ベクレル毎キログラム | 1キログラムにつき1ベクレルの放射能濃度 | ||
ベクレル毎グラム | 1グラムにつき1ベクレルの放射能濃度 | ||
ベクレル毎リットル | 1リットルにつき1ベクレルの放射能濃度 | ||
キュリー毎立方メートル | 1立方メートルにつき1キュリーの放射能濃度 | ||
キュリー毎キログラム | 1キログラムにつき1キュリーの放射能濃度 | ||
キュリー毎グラム | 1グラムにつき1キュリーの放射能濃度 | ||
キュリー毎リットル | 1リットルにつき1キュリーの放射能濃度 |
別表第2(第2条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
グラム | g | |
トン | t | |
時間 | 秒 | s |
分 | min | |
時 | h | |
電流 | アンペア | A |
温度 | ケルビン | K |
セルシウス度又は度 | ℃ | |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
角度 | ラジアン | rad |
度 | ° | |
秒 | ″ | |
分 | ′ | |
立体角 | ステラジアン | sr |
面積 | 平方メートル | m2 |
体積 | 立方メートル | m3 |
リットル | l又はL | |
角速度 | ラジアン毎秒 | rad/s |
角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | rad/s2 |
速さ | メートル毎秒 | m/s |
メートル毎時 | m/h | |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
周波数 | ヘルツ | Hz |
回転速度 | 毎秒 | s−1 |
毎分 | min−1 | |
毎時 | h−1 | |
波数 | 毎メートル | m−1 |
密度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 |
グラム毎立方メートル | g/m3 | |
グラム毎リットル | g/l又はg/L | |
力 | ニュートン | N |
力のモーメント | ニュートンメートル | N・m |
圧力 | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
バール | bar | |
応力 | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
粘度 | パスカル秒 | Pa・s |
ニュートン秒毎平方メートル | N・s/m2 | |
動粘度 | 平方メートル毎秒 | m2/s |
仕事 | ジュール | J |
ワット秒 | W・s | |
ワット時 | W・h | |
工率 | ワット | W |
質量流量 | キログラム毎秒 | kg/s |
キログラム毎分 | kg/min | |
キログラム毎時 | kg/h | |
グラム毎秒 | g/s | |
グラム毎分 | g/min | |
グラム毎時 | g/h | |
トン毎秒 | t/s | |
トン毎分 | t/min | |
トン毎時 | t/h | |
流量 | 立方メートル毎秒 | m3/s |
立方メートル毎分 | m3/min | |
立方メートル毎時 | m3/h | |
リットル毎秒 | l/s又はL/s | |
リットル毎分 | l/min又はL/min | |
リットル毎時 | l/h又はL/h | |
熱量 | ジュール | J |
ワット秒 | W・s | |
ワット時 | W・h | |
熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン | W/(m・K) |
ワット毎メートル毎度 | W/(m・℃) | |
比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン | J/(kg・K) |
ジュール毎キログラム毎度 | J/(kg・℃) | |
エントロピー | ジュール毎ケルビン | J/K |
電気量 | クーロン | C |
電界の強さ | ボルト毎メートル | V/m |
電圧 | ボルト | V |
起電力 | ボルト | V |
静電容量 | ファラド | F |
磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m |
起磁力 | アンペア | A |
磁束密度 | テスラ | T |
ウェーバ毎平方メートル | Wb/m2 | |
磁束 | ウェーバ | Wb |
インダクタンス | ヘンリー | H |
電気抵抗 | オーム | Ω |
電気のコンダクタンス | ジーメンス | S |
インピーダンス | オーム | Ω |
電力 | ワット | W |
電力量 | ジュール | J |
ワット秒 | Ws | |
ワット時 | Wh | |
電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル | W/m2 |
放射強度 | ワット毎ステラジアン | W/sr |
光束 | ルーメン | lm |
輝度 | カンデラ毎平方メートル | cd/m2 |
照度 | ルクス | lx |
音響パワー | ワット | W |
濃度 | モル毎立方メートル | mol/m3 |
モル毎リットル | mol/l又はmol/L | |
キログラム毎立方メートル | kg/m3 | |
グラム毎立方メートル | g/m3 | |
グラム毎リットル | g/l又はg/L | |
中性子放出率 | 毎秒 | s−1 |
毎分 | min−1 | |
放射能 | ベクレル | Bq |
キュリー | Ci | |
吸収線量 | グレイ | Gy |
ラド | rad | |
吸収線量率 | グレイ毎秒 | Gy/s |
グレイ毎分 | Gy/min | |
グレイ毎時 | Gy/h | |
ラド毎秒 | rad/s | |
ラド毎分 | rad/min | |
ラド毎時 | rad/h | |
カーマ | グレイ | Gy |
カーマ率 | グレイ毎秒 | Gy/s |
グレイ毎分 | Gy/min | |
グレイ毎時 | Gy/h | |
照射線量 | クーロン毎キログラム | C/kg |
レントゲン | R | |
照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 | C/(kg・s) |
クーロン毎キログラム毎分 | C/(kg・min) | |
クーロン毎キログラム毎時 | C/(kg・h) | |
レントゲン毎秒 | R/s | |
レントゲン毎分 | R/min | |
レントゲン毎時 | R/h | |
線量当量 | シーベルト | Sv |
レム | rem | |
線量当量率 | シーベルト毎秒 | Sv/s |
シーベルト毎分 | Sv/min | |
シーベルト毎時 | Sv/h | |
レム毎秒 | rem/s | |
レム毎分 | rem/min | |
レム毎時 | rem/h | |
無効電力 | バール | var |
皮相電力 | ボルトアンペア | VA |
無効電力量 | バール秒 | vars |
バール時 | varh | |
皮相電力量 | ボルトアンペア秒 | VAs |
ボルトアンペア時 | VAh | |
電磁波の減衰量 | デシベル | dB |
音圧レベル | デシベル | dB |
振動加速度レベル | デシベル | dB |
回転速度 | 回毎分 | r/min又はrpm |
回毎時 | r/h又はrph | |
圧力 | 気圧 | atm |
粘度 | ポアズ | P |
動粘度 | ストークス | St |
濃度 | 質量100分率 | % |
質量1000分率 | ‰ | |
質量100万分率 | ppm | |
質量10億分率 | ppb | |
質量1兆分率 | ppt | |
質量1000兆分率 | ppq | |
体積100分率 | vol%又は% | |
体積1000分率 | vol‰又は‰ | |
体積100万分率 | volppm又はppm | |
体積10億分率 | volppb又はppb | |
体積1兆分率 | volppt又はppt | |
体積1000兆分率 | volppq又はppq | |
ピーエッチ | pH |
別表第3(第2条関係)
接頭語 | 記号 |
ヨタ | Y |
ゼタ | Z |
エクサ | E |
ペタ | P |
テラ | T |
ギガ | G |
メガ | M |
キロ | k |
ヘクト | h |
デカ | da |
デシ | d |
センチ | c |
ミリ | m |
マイクロ | μ |
ナノ | n |
ピコ | p |
フェムト | f |
アト | a |
ゼプト | z |
ヨクト | y |
別表第4(第2条関係)
特殊の計量 | 計量単位 | 記号 |
海面又は空中における長さの計量 | 海里 | M又はnm |
電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量 | オングストローム | Å |
宝石の質量の計量 | カラット | ct |
真珠の質量の計量 | もんめ | mom |
金貨の質量の計量 | トロイオンス | oz |
航海又は航空に係る角度の計量 | 点 | pt |
土地の面積の計量 | アール | a |
ヘクタール | ha | |
船舶の体積の計量 | トン | T |
航海又は航空に係る速さの計量 | ノット | kt |
重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量 | ガル | Gal |
ミリガル | mGal | |
生体内の圧力の計量 | 水銀柱メートル | mHg |
水銀柱センチメートル | cmHg | |
水銀柱ミリメートル | mmHg | |
水柱メートル | mH2O | |
水柱センチメートル | cmH2O | |
水柱ミリメートル | mmH2O | |
トル | Torr | |
ミリトル | mTorr | |
マイクロトル | μTorr | |
血圧の計量 | 水銀柱ミリメートル | mmHg |
人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量 | カロリー | cal |
キロカロリー | kcal | |
メガカロリー | Mcal | |
ギガカロリー | Gcal |
別表第5(第2条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
繊度 | キログラム毎メートル | kg/m |
デニール | D | |
テクス | tex | |
比重 | 重ボーメ度 | Bh |
引張強さ | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
圧縮強さ | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
粒度 | メートル | m |
屈折度 | 毎メートル | m−1 |
ディオプトリー | Dptr又はD | |
湿度 | 湿度100分率 | % |
セルシウス度又は度 | ℃ | |
粒子フルエンス | 毎平方メートル | m−2 |
粒子フルエンス率 | 毎平方メートル毎秒 | m−2・s−1 |
毎平方メートル毎分 | m−2・min−1 | |
エネルギーフルエンス | ジュール毎平方メートル | J/m2 |
ワット秒毎平方メートル | W・s/m2 | |
エネルギーフルエンス率 | ジュール毎平方メートル毎秒 | J/(m2・s) |
ワット毎平方メートル | W/m2 | |
放射能面密度 | ベクレル毎平方メートル | Bq/m2 |
キュリー毎平方メートル | Ci/m2 | |
放射能濃度 | ベクレル毎立方メートル | Bq/m3 |
ベクレル毎キログラム | Bq/kg | |
ベクレル毎グラム | Bq/g | |
ベクレル毎リットル | Bq/l又はBq/L | |
キュリー毎立方メートル | Ci/m3 | |
キュリー毎キログラム | Ci/kg | |
キュリー毎グラム | Ci/g | |
キュリー毎リットル | Ci/l又はCi/L |
別表第6(第2条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
長さ | ヤード | yd |
インチ | in | |
フート又はフィート | ft | |
質量 | ポンド | lb |
グレーン | gr | |
オンス | oz | |
温度 | カ氏度 | °F |
面積 | 平方ヤード | yd2 |
平方インチ | in2 | |
平方フート又は平方フィート | ft2 | |
平方マイル | mile2 | |
体積 | 立方ヤード | yd3 |
立方インチ | in3 | |
立方フート又は立方フィート | ft3 | |
米液用オンス |
fl oz
|
|
英液用オンス |
fl oz
|
|
ガロン | gal | |
速さ | ヤード毎秒 | yd/s |
加速度 | ヤード毎秒 | yd/s2 |
密度 |
ポンド毎立方フート又はポンド毎立 方フィート |
lb/ft3 |
力 | 重量ポンド | lbf |
力のモーメント |
フート重量ポンド又はフィート重量 ポンド |
ft・lbf |
圧力 | 重量ポンド毎平方インチ | lbf/in2 |
水銀柱インチ | inHg | |
水柱インチ | inH2O | |
水柱フート又は水柱フィート | ftH2O | |
応力 | 重量ポンド毎平方インチ | lbf/in2 |
仕事 |
フート重量ポンド又はフィート重量 ポンド |
ft・lbf |
熱量 | 英熱量 | Btu |
別表第7(第2条関係)
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
工率 | 仏馬力 | PS |
別表第8(第4条関係)
波長(ナノメートル) | 分光視感効率 |
360 | 0.0000039 |
365 | 0.0000070 |
370 | 0.000012 |
375 | 0.000022 |
380 | 0.000039 |
385 | 0.000064 |
390 | 0.000120 |
395 | 0.000217 |
400 | 0.000396 |
405 | 0.000640 |
410 | 0.00121 |
415 | 0.00218 |
420 | 0.00400 |
425 | 0.00730 |
430 | 0.01160 |
435 | 0.01684 |
440 | 0.02300 |
445 | 0.02980 |
450 | 0.03800 |
455 | 0.04800 |
460 | 0.06000 |
465 | 0.07390 |
470 | 0.09098 |
475 | 0.1126 |
480 | 0.1390 |
485 | 0.1693 |
490 | 0.2080 |
495 | 0.2586 |
500 | 0.3230 |
505 | 0.4073 |
510 | 0.5030 |
515 | 0.6082 |
520 | 0.7100 |
525 | 0.7932 |
530 | 0.8620 |
535 | 0.9149 |
540 | 0.9540 |
545 | 0.9803 |
550 | 0.9950 |
555 | 1.0000 |
560 | 0.9950 |
565 | 0.9786 |
570 | 0.9520 |
575 | 0.9154 |
580 | 0.8700 |
585 | 0.8163 |
590 | 0.7570 |
595 | 0.6949 |
600 | 0.6310 |
605 | 0.5668 |
610 | 0.5030 |
615 | 0.4412 |
620 | 0.3810 |
625 | 0.3210 |
630 | 0.2650 |
635 | 0.2170 |
640 | 0.1750 |
645 | 0.1382 |
650 | 0.1070 |
655 | 0.08160 |
660 | 0.06100 |
665 | 0.04458 |
670 | 0.03200 |
675 | 0.02320 |
680 | 0.01700 |
685 | 0.01192 |
690 | 0.00821 |
695 | 0.00572 |
700 | 0.00410 |
705 | 0.00293 |
710 | 0.00209 |
715 | 0.00148 |
720 | 0.00105 |
725 | 0.000740 |
730 | 0.000520 |
735 | 0.000361 |
740 | 0.000249 |
745 | 0.000172 |
750 | 0.000120 |
755 | 0.000085 |
760 | 0.000060 |
765 | 0.000042 |
770 | 0.000030 |
775 | 0.000021 |
780 | 0.000015 |
785 | 0.000011 |
790 | 0.0000075 |
795 | 0.0000053 |
800 | 0.0000037 |
805 | 0.0000026 |
810 | 0.0000018 |
815 | 0.0000013 |
820 | 0.00000091 |
825 | 0.00000064 |
830 | 0.00000045 |
備考: 該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第9(第5条関係)
水中の線衝突阻止能 | 線質係数 |
3.5以下 | 1 |
7 | 2 |
23 | 5 |
53 | 10 |
175以上 | 20 |
備考1: 水中の線衝突阻止能は、荷電粒子が水中を進むとき1マイクロメートルにつき電子との衝突により失う運動エネルギーが、1キロボルトの電位を電子が移動するときに必要とするエネルギーの何倍に相当するかを表す。
備考2: 該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第10(第6条関係)
周波数(ヘルツ) | 補正値 |
16 | −56.7 |
20 | −50.5 |
25 | −44.7 |
31.5 | −39.4 |
40 | −34.6 |
50 | −30.2 |
63 | −26.2 |
80 | −22.5 |
100 | −19.1 |
125 | −16.1 |
160 | −13.4 |
200 | −10.9 |
250 | −8.6 |
315 | −6.6 |
400 | −4.8 |
500 | −3.2 |
630 | −1.9 |
800 | −0.8 |
1000 | 0 |
1250 | +0.6 |
1600 | +1.0 |
2000 | +1.2 |
2500 | +1.3 |
3150 | +1.2 |
4000 | +1.0 |
5000 | +0.5 |
6300 | −0.1 |
8000 | −1.1 |
10000 | −2.5 |
12500 | −4.3 |
16000 | −6.6 |
20000 | −9.3 |
備考: 該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第11(第7条関係)
周波数(ヘルツ) | 補正値 |
1 | −6 |
2 | −3 |
4 | 0 |
6.3 | 0 |
8 | −0.9 |
16 | −6 |
31.5 | −12 |
63 | −18 |
80 | −20 |
備考: 該当値がないときには、補間法によって計算する。
別表第12(第8条関係)
第8条第1号に掲げる計量器 | 機械装置設計用 | 設計 |
第8条第2号に掲げる計量器 | 輸出検査用 | 輸検 |
第8条第3号に掲げる計量器 | 立会検査用 | 立検 |
第8条第4号に掲げる計量器 | 検量用 | 検量 |
別表第13(第11条関係)
第11条第1項第1号に掲げる計量器 | 航空用 | 航 |
第11条第1項第2号に掲げる計量器 | 自衛隊用 | 武器 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。