へいせい2ねんどいごにおけるちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成2年政令第83号
内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条の2第2項、第95条、第99条の8及び第158条の2並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第95条第2項、同法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第96条並びに同法附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(共済法による年金の額の改定)
第1条 平成2年4月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
|
第79条第1項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額) |
第80条第2項 | 19万2000円 | 19万6400円 | |
6万4000円 | 6万5500円 | ||
第87条第1項及び第2項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額) | |
第87条第2項第2号 | 加えた額) | 加えた額)(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額) | |
第87条第3項 | 49万9500円 | 51万1000円 | |
第87条第4項第1号 | 357万円 | 365万2100円 | |
第87条第4項第2号 | 220万5000円 | 225万5700円 | |
第87条第4項第3号 | 199万5000円 | 204万900円 | |
第88条第3項 | 19万2000円 | 19万6400円 | |
第99条の2第1項及び第2項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額) | |
第99条の2第3項 | 89万2500円 | 91万3000円 | |
第99条の3 | 49万9500円 | 51万1000円 | |
第102条第1項、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項 | 100分の60に相当する金額 | 100分の60に相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第20条第1項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第20条第1項第2号及び第3号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に1・023を乗じて得た額) | |
附則第24条第1項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)
|
附則第16条第1項第1号及び第4項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額 |
附則第17条第2項第1号 | 2万8200円 | 2万8800円 | |
附則第17条第2項第2号 | 5万6400円 | 5万7700円 | |
附則第17条第2項第3号 | 8万4600円 | 8万6500円 | |
附則第17条第2項第4号 | 11万2800円 | 11万5400円 | |
附則第17条第2項第5号 | 14万1000円 | 14万4200円 |
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和60年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
|
附則第43条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に1・023を乗じて得た額 |
附則第43条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第43条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第46条第1項第1号 | 62万4720円 | 62万4720円に1・023を乗じて得た額 | |
附則第46条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第1号 | 62万4720円 | 62万4720円に1・023を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項各号列記以外の部分 | 相当する額を | 相当する額に1・023を乗じて得た額を | |
附則第48条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に1・023を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第4号 | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第48条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第51条第1号 | 加えた金額( | 加えた金額に1・023を乗じて得た金額( | |
100分の1に相当する額 | 100分の1に相当する額に1・023を乗じて得た額 | ||
附則第53条 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第54条第1項 | 12万8000円 | 13万900円 | |
22万4000円 | 22万9200円 | ||
附則第61条第1項第1号 | 62万4720円 | 62万4720円に1・023を乗じて得た額 | |
附則第61条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第63条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第72条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第72条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
附則第72条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)
|
第40条 | 89万9800円 | 92万500円 |
第41条第1項第2号イ | 3万1236円 | 3万1236円に1・023を乗じて得た額 | |
第41条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
第41条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
第42条第1項第2号イ | 3万1236円 | 3万1236円に1・023を乗じて得た額 | |
第42条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号イ | 3万1236円 | 3万1236円に1・023を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
第43条第2号イ | 62万4720円 | 62万4720円に1・023を乗じて得た額 | |
第43条第2号ロ | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に1・023を乗じて得た額 | |
第44条第1項第1号 | 110万700円 | 112万6000円 | |
第44条第1項第2号 | 89万9800円 | 92万500円 | |
第44条第1項第3号 | 66万6000円 | 68万1300円 | |
第44条第2項第1号 | 440万2500円 | 450万3800円 | |
第44条第2項第2号 | 287万1000円 | 293万7000円 | |
第44条第2項第3号 | 199万5000円 | 204万900円 | |
第44条第3項第1号 | 17万2700円 | 17万6700円 | |
第44条第3項第2号 | 1万2300円 | 1万2600円 | |
5万5500円 | 5万6800円 | ||
11万7200円 | 11万9900円 | ||
第45条第1項第2号イ | 3万1236円 | 3万1236円に1・023を乗じて得た額 | |
第45条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
第45条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
第46条第1項 | 6万4000円 | 6万5500円 | |
19万2000円 | 19万6400円 | ||
第47条 | 66万6000円 | 68万1300円 | |
第49条第1項 | 155万8500円 | 159万4300円 | |
第49条第2項 | 155万8500円 | 159万4300円 | |
145万9800円 | 149万3400円 | ||
第49条第3項 | 1万2300円 | 1万2600円 | |
5万5500円 | 5万6800円 | ||
第56条第1項 | 1万3778円 | 1万4095円 | |
第56条第2項 | 89万9800円 | 92万500円 | |
第63条第1項 | 100分の7・8 | 100分の10・3 | |
100分の5 | 100分の7・6 | ||
第63条第2項 | 100分の7・8 | 100分の10・3 | |
第77条第1項 | 掲げる額 | 掲げる額に1・023を乗じて得た額 |
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成2年4月分以後の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の20(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に1・023を乗じて得た金額とする。
2 平成2年4月分以後の月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の1000分の3・375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する金額に1・023を乗じて得た金額とする。
3 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和60年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・023を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
4 組合員期間が10年を超える者に支給する平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和60年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・023を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
5 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に1・023を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の7・4とする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第5条 地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成2年4月分以後、その額を、その者が引き続き平成元年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・3を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(平成3年度における年金等の額の改定)
第6条 平成3年4月分以後の月分(平成4年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に1・023を乗じて得た額 | 当該額に1・054を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・031を乗じて得た額とする。 |
19万6400円 | 20万2400円 | |
6万5500円 | 6万7500円 | |
51万1000円 | 52万6500円 | |
365万2100円 | 376万2800円 | |
225万5700円 | 232万4100円 | |
204万900円 | 210万2700円 | |
91万3000円 | 94万700円 | |
相当する金額に1・023 | 相当する金額に1・054 | |
乗じて得た額に1・023 | 乗じて得た額に1・054 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・054 |
2万8800円 | 2万9700円 | |
5万7700円 | 5万9400円 | |
8万6500円 | 8万9200円 | |
11万5400円 | 11万8900円 | |
14万4200円 | 14万8600円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・054 |
13万900円 | 13万4900円 | |
22万9200円 | 23万6100円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 94万8400円 |
1・023 | 1・054 | |
112万6000円 | 116万100円 | |
68万1300円 | 70万2000円 | |
450万3800円 | 464万200円 | |
293万7000円 | 302万6000円 | |
204万900円 | 210万2700円 | |
17万6700円 | 18万2000円 | |
1万2600円 | 1万3000円 | |
5万6800円 | 5万8500円 | |
11万9900円 | 12万3500円 | |
6万5500円 | 6万7500円 | |
19万6400円 | 20万2400円 | |
159万4300円 | 164万2700円 | |
149万3400円 | 153万8600円 | |
1万4095円 | 1万4522円 | |
100分の10・3 | 100分の13・6 | |
100分の7・6 | 100分の10・9 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成元年12月 |
1・023 | 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、1・031) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成元年12月 |
1・023 | 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、1・031) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・054 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の10・7 |
前条第1項 | 平成元年5月31日 | 平成2年5月31日 |
平成元年6月1日 | 平成2年6月1日 | |
4・3 | 4・4 |
(平成4年度における年金等の額の改定)
第7条 平成4年4月分以後の月分(平成5年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に1・023を乗じて得た額 | 当該額に1・089を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・065を乗じて得た額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・033を乗じて得た額とする。 |
19万6400円 | 20万9100円 | |
6万5500円 | 6万9700円 | |
51万1000円 | 54万4000円 | |
365万2100円 | 388万7700円 | |
225万5700円 | 240万1200円 | |
204万900円 | 217万2600円 | |
91万3000円 | 97万1900円 | |
相当する金額に1・023 | 相当する金額に1・089 | |
乗じて得た額に1・023 | 乗じて得た額に1・089 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・089 |
2万8800円 | 3万700円 | |
5万7700円 | 6万1400円 | |
8万6500円 | 9万2100円 | |
11万5400円 | 12万2800円 | |
14万4200円 | 15万3500円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・089 |
13万900円 | 13万9400円 | |
22万9200円 | 24万3900円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 97万9900円 |
1・023 | 1・089 | |
112万6000円 | 119万8700円 | |
68万1300円 | 72万5300円 | |
450万3800円 | 479万4300円 | |
293万7000円 | 312万6500円 | |
204万900円 | 217万2600円 | |
17万6700円 | 18万8100円 | |
1万2600円 | 1万3400円 | |
5万6800円 | 6万400円 | |
11万9900円 | 12万7600円 | |
6万5500円 | 6万9700円 | |
19万6400円 | 20万9100円 | |
159万4300円 | 169万7200円 | |
149万3400円 | 158万9700円 | |
1万4095円 | 1万5004円 | |
100分の10・3 | 100分の17・4 | |
100分の7・6 | 100分の14・7 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成2年12月 |
1・023 | 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・033とする。) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成2年12月 |
1・023 | 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・033とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・089 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の14・3 |
第5条第1項 | 平成元年5月31日 | 平成3年5月31日 |
平成元年6月1日 | 平成3年6月1日 | |
4・3 | 4・6 |
(平成5年度における年金等の額の改定)
第8条 平成5年4月分以後の月分(平成6年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に1・023を乗じて得た額 | 当該額に1・107を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・082を乗じて得た額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・050を乗じて得た額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・016を乗じて得た額とする。 |
19万6400円 | 21万2500円 | |
6万5500円 | 7万800円 | |
51万1000円 | 55万2900円 | |
365万2100円 | 395万2000円 | |
225万5700円 | 244万900円 | |
204万900円 | 220万8500円 | |
91万3000円 | 98万8000円 | |
相当する金額に1・023 | 相当する金額に1・107 | |
乗じて得た額に1・023 | 乗じて得た額に1・107 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・107 |
2万8800円 | 3万1200円 | |
5万7700円 | 6万2400円 | |
8万6500円 | 9万3700円 | |
11万5400円 | 12万4900円 | |
14万4200円 | 15万6100円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・107 |
13万900円 | 14万1700円 | |
22万9200円 | 24万8000円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 99万6100円 |
1・023 | 1・107 | |
112万6000円 | 121万8500円 | |
68万1300円 | 73万7300円 | |
450万3800円 | 487万3600円 | |
293万7000円 | 317万8200円 | |
204万900円 | 220万8500円 | |
17万6700円 | 19万1200円 | |
1万2600円 | 1万3600円 | |
5万6800円 | 6万1400円 | |
11万9900円 | 12万9700円 | |
6万5500円 | 7万800円 | |
19万6400円 | 21万2500円 | |
159万4300円 | 172万5300円 | |
149万3400円 | 161万6000円 | |
1万4095円 | 1万5252円 | |
100分の10・3 | 100分の19・3 | |
100分の7・6 | 100分の16・6 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成3年12月 |
1・023 | 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・016とする。) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成3年12月 |
1・023 | 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・016とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・107 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の16・2 |
第5条第1項 | 平成元年5月31日 | 平成4年5月31日 |
平成元年6月1日 | 平成4年6月1日 | |
4・3 | 4・7 |
(平成6年度における年金等の額の改定)
第9条 平成6年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に1・023を乗じて得た額 | 当該額に1・122を乗じて得た額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・097を乗じて得た額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・064を乗じて得た額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・030を乗じて得た額とし、平成4年12月以前の組合員期間があるとき(平成3年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・013を乗じて得た額とする。 |
19万6400円 | 21万5400円 | |
6万5500円 | 7万1800円 | |
51万1000円 | 56万400円 | |
365万2100円 | 400万5500円 | |
225万5700円 | 247万4000円 | |
204万900円 | 223万8400円 | |
91万3000円 | 100万1400円 | |
相当する金額に1・023 | 相当する金額に1・122 | |
乗じて得た額に1・023 | 乗じて得た額に1・122 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・122 |
2万8800円 | 3万1600円 | |
5万7700円 | 6万3300円 | |
8万6500円 | 9万4900円 | |
11万5400円 | 12万6600円 | |
14万4200円 | 15万8200円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・122 |
13万900円 | 14万3600円 | |
22万9200円 | 25万1300円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 100万9600円 |
1・023 | 1・122 | |
112万6000円 | 123万5000円 | |
68万1300円 | 74万7300円 | |
450万3800円 | 493万9600円 | |
293万7000円 | 322万1300円 | |
204万900円 | 223万8400円 | |
17万6700円 | 19万3800円 | |
1万2600円 | 1万3800円 | |
5万6800円 | 6万2300円 | |
11万9900円 | 13万1500円 | |
6万5500円 | 7万1800円 | |
19万6400円 | 21万5400円 | |
159万4300円 | 174万8600円 | |
149万3400円 | 163万7900円 | |
1万4095円 | 1万5459円 | |
100分の10・3 | 100分の21・0 | |
100分の7・6 | 100分の18・3 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成4年12月 |
1・023 | 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・013とする。) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成4年12月 |
1・023 | 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・013とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・122 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の17・8 |
第5条第1項 | 平成元年5月31日 | 平成5年5月31日 |
平成元年6月1日 | 平成5年6月1日 | |
4・3 | 4・7 |
附則
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第63条第4項に規定する者に係る平成元年4月分から平成2年3月分までの月分の同項の規定による旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第67号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第62号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第45号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第94号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。