へいせい2ねんどいごにおけるしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
平成2年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成2年政令第59号
内閣は、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の4及び第93条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第1条 平成2年4月分以後の月分(平成6年9月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) |
第78条第2項 | 19万2000円 | 19万6400円 |
6万4000円 | 6万5500円 | |
第82条第1項後段 | 49万9500円 | 51万1000円 |
第82条第1項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) |
第82条第2項 | 加えた金額) | 加えた金額)(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) |
第82条第3項第1号 | 357万円 | 365万2100円 |
第82条第3項第2号 | 220万5000円 | 225万5700円 |
第82条第3項第3号 | 199万5000円 | 204万900円 |
第83条第3項 | 19万2000円 | 19万6400円 |
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) |
第89条第3項 | 89万2500円 | 91万3000円 |
第90条 | 49万9500円 | 51万1000円 |
附則第12条の4第1項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に1・023を乗じて得た金額 |
附則第12条の4第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) |
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第2条 平成2年4月分以後の月分の法第25条において読み替えて準用する国家公務員等共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった読替え後の組合法第77条第1項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に12を乗じて得た金額の100分の20(その受給権者の読替え後の組合法第82条第2項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第81条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(読替え後の組合法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に1・023を乗じて得た金額に改定する。
2 平成2年4月分以後の月分の読替え後の組合法第89条第2項に規定する職務等による遺族共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準給与月額の1000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に1・023を乗じて得た金額に改定する。
(平成3年度における年金等の額の改定)
第3条 平成3年4月分以後の月分(平成4年3月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・054を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・031を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 20万2400円 | |
6万5500円 | 6万7500円 | |
51万1000円 | 52万6500円 | |
365万2100円 | 376万2800円 | |
225万5700円 | 232万4100円 | |
204万900円 | 210万2700円 | |
91万3000円 | 94万700円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・054 | |
前条 | 昭和63年12月 | 平成元年12月 |
1・023 | 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がないものにあっては、1・031) |
(平成4年度における年金等の額の改定)
第4条 平成4年4月分以後の月分(平成5年3月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・089を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・065を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・033を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 20万9100円 | |
6万5500円 | 6万9700円 | |
51万1000円 | 54万4000円 | |
365万2100円 | 388万7700円 | |
225万5700円 | 240万1200円 | |
204万900円 | 217万2600円 | |
91万3000円 | 97万1900円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・089 | |
第2条 | 昭和63年12月 | 平成2年12月 |
1・023 | 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がないもの(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がないものにあっては1・033とする。) |
(平成5年度における年金等の額の改定)
第5条 平成5年4月分以後の月分(平成6年3月分までの月分に限る。)の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・107を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・082を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・050を乗じて得た金額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・016を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 21万2500円 | |
6万5500円 | 7万800円 | |
51万1000円 | 55万2900円 | |
365万2100円 | 395万2000円 | |
225万5700円 | 244万900円 | |
204万900円 | 220万8500円 | |
91万3000円 | 98万8000円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・107 | |
第2条 | 昭和63年12月 | 平成3年12月 |
1・023 | 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がないもの(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がないもの(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がないものにあっては1・016とする。) |
(平成6年度における年金等の額の改定)
第6条 平成6年4月分以後の月分の法による年金である給付に対する第1条及び第2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・122を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・097を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・064を乗じて得た金額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・030を乗じて得た金額とし、平成4年12月以前の組合員期間があるとき(平成3年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・013を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 21万5400円 | |
6万5500円 | 7万1800円 | |
51万1000円 | 56万400円 | |
365万2100円 | 400万5500円 | |
225万5700円 | 247万4000円 | |
204万900円 | 223万8400円 | |
91万3000円 | 100万1400円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・122 | |
第2条 | 昭和63年12月 | 平成4年12月 |
1・023 | 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がないもの(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がないもの(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がないもの(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がないものにあっては1・013とする。) |
附則
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第83号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第63号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第46号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第95号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月16日政令第359号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第5条の規定による改正後の平成2年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第4項から第6項までの規定及び附則第7項の規定(同項の表附則第6条第1項の項に係る部分に限る。) 平成6年10月1日
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。