へいせい2ねんどいごにおけるこっかこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
平成2年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成2年政令第57号
内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2第2項、第87条の4及び第93条の3並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第50条第2項及び第51条第4項、同法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第1条 平成2年4月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
|
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) |
第78条第2項 | 19万2000円 | 19万6400円 | |
6万4000円 | 6万5500円 | ||
第82条第1項後段 | 49万9500円 | 51万1000円 | |
第82条第1項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) | |
第82条第2項 | 加えた金額) | 加えた金額)(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) | |
第82条第3項第1号 | 357万円 | 365万2100円 | |
第82条第3項第2号 | 220万5000円 | 225万5700円 | |
第82条第3項第3号 | 199万5000円 | 204万900円 | |
第83条第3項 | 19万2000円 | 19万6400円 | |
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) | |
第89条第3項 | 89万2500円 | 91万3000円 | |
第90条 | 49万9500円 | 51万1000円 | |
附則第12条の4第1項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第12条の4第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和63年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に1・023を乗じて得た金額) | |
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)
|
附則第16条第1項第1号及び第4項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に1・023を乗じて得た金額 |
附則第17条第2項第1号 | 2万8200円 | 2万8800円 | |
附則第17条第2項第2号 | 5万6400円 | 5万7700円 | |
附則第17条第2項第3号 | 8万4600円 | 8万6500円 | |
附則第17条第2項第4号 | 11万2800円 | 11万5400円 | |
附則第17条第2項第5号 | 14万1000円 | 14万4200円 |
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
|
附則第35条第1項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 |
附則第35条第1項第1号 | 加えた金額) | 加えた金額)に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第35条第1項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第40条第1項第1号 | 62万4720円 | 62万4720円に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第40条第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第42条第1項本文 | 相当する額を | 相当する額に1・023を乗じて得た額を | |
附則第42条第1項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第42条第1項第1号 | 加えた金額) | 加えた金額)に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第42条第1項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第42条第2項第1号 | 加算して得た金額 | 加算して得た金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第42条第2項第4号 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第46条第1項第1号 | 加えた金額( | 加えた金額に1・023を乗じて得た金額( | |
100分の1に相当する金額 | 100分の1に相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | ||
附則第46条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
附則第46条第5項 | 12万8000円 | 13万900円 | |
22万4000円 | 22万9200円 | ||
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「経過措置政令」という。)
|
第34条 | 89万9800円 | 92万500円 |
第38条第1項第1号ロ | 3万1236円 | 3万1236円に1・023を乗じて得た金額 | |
第38条第1項第1号ハ | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
第38条第1項第3号ロ | 3万1236円 | 3万1236円に1・023を乗じて得た金額 | |
第38条第1項第3号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
第38条第2項 | 89万9800円 | 92万500円 | |
相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | ||
第42条第1項第1号 | 440万2500円 | 450万3800円 | |
第42条第1項第2号 | 287万1000円 | 293万7000円 | |
第42条第1項第3号 | 199万5000円 | 204万900円 | |
第42条第2項第1号 | 17万2700円 | 17万6700円 | |
第42条第2項第2号 | 1万2300円 | 1万2600円 | |
5万5500円 | 5万6800円 | ||
11万7200円 | 11万9900円 | ||
第42条第4項第1号 | 110万700円 | 112万6000円 | |
第42条第4項第2号 | 89万9800円 | 92万500円 | |
第42条第4項第3号及び第45条 | 66万6000円 | 68万1300円 | |
第46条第1項 | 6万4000円 | 6万5500円 | |
19万2000円 | 19万6400円 | ||
第48条第1項 | 155万8500円 | 159万4300円 | |
第48条第2項 | 155万8500円 | 159万4300円 | |
145万9800円 | 149万3400円 | ||
第48条第3項 | 1万2300円 | 1万2600円 | |
5万5500円 | 5万6800円 | ||
第50条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に1・023を乗じて得た金額 | |
第50条第1号 | 加えた額 | 加えた額に1・023を乗じて得た額 | |
第50条第3号 | 相当する額 | 相当する額に1・023を乗じて得た額 | |
第57条第1項 | 100分の7・8 | 100分の10・3 | |
相当する金額 | 相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の2・5を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額 | ||
第57条第2項 | 100分の7・8 | 100分の10・3 | |
第60条 | 掲げる額 | 掲げる額に1・023を乗じて得た額 |
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成2年4月分以後の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の20(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・023を乗じて得た金額とする。
2 平成2年4月分以後の月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和63年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・023を乗じて得た金額とする。
3 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和60年改正法第1条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・023を乗じて得た金額とする。
4 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に1・023を乗じて得た金額とする。
5 平成2年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について、昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の100分の20に相当する金額に1・023を乗じて得た金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成2年4月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和60年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する率を基準として政令で定める率は、100分の7・4とする。この場合において、昭和60年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に老齢加算増加額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に100分の2・4を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額」とする。
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)
第5条 平成2年4月分以後の月分の日本鉄道共済組合(共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金については、第2条の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合に限る。)及び第2項並びに第46条第1項並びに第2条の規定により読み替えられた経過措置政令第38条第1項及び第2項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「110分の100」とあるのは、「1・023を乗じて得た金額に110分の100」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合に限る。)及び第2項並びに第46条第1項
二 経過措置政令第64条の規定により読み替えられた経過措置政令第38条第1項及び第2項(相当する金額に係る部分に限る。)
(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)
第6条 平成2年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る共済法による年金である給付については、第1条の表第1号(共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項並びに第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項の読替規定に限る。)並びに第3条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 昭和60年改正法附則第51条第4項に規定する政令で定める部分の額は、日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金の額の110分の10に相当する額とする。
3 平成2年4月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金に係る第2条の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第35条、第40条、第42条及び第46条並びに経過措置政令第38条の規定の適用については、これらの規定中「1・023」とあるのは、「1・02091」とする。
(平成3年度における年金等の額の改定)
第7条 平成3年4月分以後の月分(平成4年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・054を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・031を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 20万2400円 | |
6万5500円 | 6万7500円 | |
51万1000円 | 52万6500円 | |
365万2100円 | 376万2800円 | |
225万5700円 | 232万4100円 | |
204万900円 | 210万2700円 | |
91万3000円 | 94万700円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・054 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・054 |
2万8800円 | 2万9700円 | |
5万7700円 | 5万9400円 | |
8万6500円 | 8万9200円 | |
11万5400円 | 11万8900円 | |
14万4200円 | 14万8600円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・054 |
13万900円 | 13万4900円 | |
22万9200円 | 23万6100円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 94万8400円 |
1・023 | 1・054 | |
450万3800円 | 464万200円 | |
293万7000円 | 302万6000円 | |
204万900円 | 210万2700円 | |
17万6700円 | 18万2000円 | |
1万2600円 | 1万3000円 | |
5万6800円 | 5万8500円 | |
11万9900円 | 12万3500円 | |
112万6000円 | 116万100円 | |
68万1300円 | 70万2000円 | |
6万5500円 | 6万7500円 | |
19万6400円 | 20万2400円 | |
159万4300円 | 164万2700円 | |
149万3400円 | 153万8600円 | |
100分の10・3 | 100分の13・6 | |
100分の2・5 | 100分の5・8 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成元年12月 |
1・023 | 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、1・031) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成元年12月 |
1・023 | 1・054(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、1・031) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・054 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の10・7 |
100分の2・4 | 100分の5・7 | |
第5条 | 1・023 | 1・054 |
前条第3項 | 1・023 | 1・054 |
1・02091 | 1・049091 |
(平成4年度における年金等の額の改定)
第8条 平成4年4月分以後の月分(平成5年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・089を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・065を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・033を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 20万9100円 | |
6万5500円 | 6万9700円 | |
51万1000円 | 54万4000円 | |
365万2100円 | 388万7700円 | |
225万5700円 | 240万1200円 | |
204万900円 | 217万2600円 | |
91万3000円 | 97万1900円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・089 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・089 |
2万8800円 | 3万700円 | |
5万7700円 | 6万1400円 | |
8万6500円 | 9万2100円 | |
11万5400円 | 12万2800円 | |
14万4200円 | 15万3500円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・089 |
13万900円 | 13万9400円 | |
22万9200円 | 24万3900円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 97万9900円 |
1・023 | 1・089 | |
450万3800円 | 479万4300円 | |
293万7000円 | 312万6500円 | |
204万900円 | 217万2600円 | |
17万6700円 | 18万8100円 | |
1万2600円 | 1万3400円 | |
5万6800円 | 6万400円 | |
11万9900円 | 12万7600円 | |
112万6000円 | 119万8700円 | |
68万1300円 | 72万5300円 | |
6万5500円 | 6万9700円 | |
19万6400円 | 20万9100円 | |
159万4300円 | 169万7200円 | |
149万3400円 | 158万9700円 | |
100分の10・3 | 100分の17・4 | |
100分の2・5 | 100分の9・6 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成2年12月 |
1・023 | 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・033とする。) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成2年12月 |
1・023 | 1・089(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・065とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・033とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・089 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の14・3 |
100分の2・4 | 100分の9・3 | |
第5条 | 1・023 | 1・089 |
第6条第3項 | 1・023 | 1・089 |
1・02091 | 1・08091 |
(平成5年度における年金等の額の改定)
第9条 平成5年4月分以後の月分(平成6年3月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・107を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・082を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・050を乗じて得た金額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・016を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 21万2500円 | |
6万5500円 | 7万800円 | |
51万1000円 | 55万2900円 | |
365万2100円 | 395万2000円 | |
225万5700円 | 244万900円 | |
204万900円 | 220万8500円 | |
91万3000円 | 98万8000円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・107 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・107 |
2万8800円 | 3万1200円 | |
5万7700円 | 6万2400円 | |
8万6500円 | 9万3700円 | |
11万5400円 | 12万4900円 | |
14万4200円 | 15万6100円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・107 |
13万900円 | 14万1700円 | |
22万9200円 | 24万8000円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 99万6100円 |
1・023 | 1・107 | |
450万3800円 | 487万3600円 | |
293万7000円 | 317万8200円 | |
204万900円 | 220万8500円 | |
17万6700円 | 19万1200円 | |
1万2600円 | 1万3600円 | |
5万6800円 | 6万1400円 | |
11万9900円 | 12万9700円 | |
112万6000円 | 121万8500円 | |
68万1300円 | 73万7300円 | |
6万5500円 | 7万800円 | |
19万6400円 | 21万2500円 | |
159万4300円 | 172万5300円 | |
149万3400円 | 161万6000円 | |
100分の10・3 | 100分の19・3 | |
100分の2・5 | 100分の11・5 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成3年12月 |
1・023 | 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・016とする。) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成3年12月 |
1・023 | 1・107(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・082とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・050とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・016とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・107 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の16・2 |
100分の2・4 | 100分の11・2 | |
第5条 | 1・023 | 1・107 |
第6条第3項 | 1・023 | 1・107 |
1・02091 | 1・097273 |
(平成6年度における年金等の額の改定)
第10条 平成6年4月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に1・023を乗じて得た金額 | その金額に1・122を乗じて得た金額とし、平成元年12月以前の組合員期間があるとき(昭和63年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・097を乗じて得た金額とし、平成2年12月以前の組合員期間があるとき(平成元年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・064を乗じて得た金額とし、平成3年12月以前の組合員期間があるとき(平成2年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・030を乗じて得た金額とし、平成4年12月以前の組合員期間があるとき(平成3年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・013を乗じて得た金額とする。 |
19万6400円 | 21万5400円 | |
6万5500円 | 7万1800円 | |
51万1000円 | 56万400円 | |
365万2100円 | 400万5500円 | |
225万5700円 | 247万4000円 | |
204万900円 | 223万8400円 | |
91万3000円 | 100万1400円 | |
乗じて得た金額に1・023 | 乗じて得た金額に1・122 | |
第1条の表第2号 | 1・023 | 1・122 |
2万8800円 | 3万1600円 | |
5万7700円 | 6万3300円 | |
8万6500円 | 9万4900円 | |
11万5400円 | 12万6600円 | |
14万4200円 | 15万8200円 | |
第2条の表第1号 | 1・023 | 1・122 |
13万900円 | 14万3600円 | |
22万9200円 | 25万1300円 | |
第2条の表第2号 | 92万500円 | 100万9600円 |
1・023 | 1・122 | |
450万3800円 | 493万9600円 | |
293万7000円 | 322万1300円 | |
204万900円 | 223万8400円 | |
17万6700円 | 19万3800円 | |
1万2600円 | 1万3800円 | |
5万6800円 | 6万2300円 | |
11万9900円 | 13万1500円 | |
112万6000円 | 123万5000円 | |
68万1300円 | 74万7300円 | |
6万5500円 | 7万1800円 | |
19万6400円 | 21万5400円 | |
159万4300円 | 174万8600円 | |
149万3400円 | 163万7900円 | |
100分の10・3 | 100分の21・0 | |
100分の2・5 | 100分の13・2 | |
第3条第1項 | 昭和63年12月 | 平成4年12月 |
1・023 | 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては1・013とする。) | |
第3条第2項 | 昭和63年12月 | 平成4年12月 |
1・023 | 1・122(昭和63年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・097とし、平成元年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成2年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・064とし、平成2年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成3年12月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては1・030とし、平成3年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては1・013とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 1・023 | 1・122 |
第4条 | 100分の7・4 | 100分の17・8 |
100分の2・4 | 100分の12・8 | |
第5条 | 1・023 | 1・122 |
第6条第3項 | 1・023 | 1・122 |
1・02091 | 1・11091 |
附則
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日政令第66号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第61号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月24日政令第44号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日政令第93号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。