とくていじゅうたくかしたんぽせきにんのりこうのかくほとうにかんするほうりつしこうれい
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令
平成19年政令第395号
内閣は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第3条第2項から第4項まで、第11条第2項から第4項まで、第17条第1項、第33条第2項及び第34条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅建設瑕疵担保保証金の基準額)
第1条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、建設新築住宅(同項に規定する建設新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が120億円を超える場合にあっては、120億円)とする。
(合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積)
第2条 法第3条第3項の政令で定める面積は、55平方メートルとする。
(建設新築住宅の合計戸数の算定の特例)
第3条 法第3条第4項の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と2以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「建設瑕疵負担割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。
2 法第3条第2項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅は、その1戸を同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって1戸とする。
(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)
第4条 法第11条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が120億円を超える場合にあっては、120億円)とする。
(合計戸数の算定に当たって2戸をもって1戸とする販売新築住宅の床面積の合計面積)
第5条 法第11条第3項の政令で定める面積は、55平方メートルとする。
(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例)
第6条 法第11条第4項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と2以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「販売瑕疵負担割合」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。
2 法第11条第2項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する販売新築住宅は、その1戸を同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって1戸とする。
(住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)
第7条 法第17条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)
第8条 法第33条第2項の規定による住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える住宅品質確保法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第68条第3項、第71条第2項、第73条第2項、第80条第2項 | 前項 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する前項 |
第80条第1項 | その指定を取り消し、又は期間 | 期間 |
全部若しくは | 全部又は | |
第80条第1項第1号 | 第66条第3項において準用する第10条第2項若しくは第23条第1項、第66条第4項、 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する |
第80条第1項第2号 | 第78条 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第78条 |
第80条第1項第3号 | 前条 | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する前条 |
第80条第2項 | 規定により指定を取り消し、又は | 規定により |
若しくは | 又は | |
第104条第1号 | 第14条、第48条(第61条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条第1項(第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第69条第1項 |
第107条 | 第103条から前条まで | 履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する第104条 |
各本条 | 同条 |
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)
第9条 法第34条第3項の規定による住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える住宅品質確保法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第87条第1項 | 第83条第1項第1号から第6号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。) | 第83条第1項第4号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、第83条第1項第7号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務 |
第87条(第2項を除く。) | 登録住宅性能評価機関 | 履行確保法第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人 |
第87条(第1項を除く。)、第91条第2項 | 前項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する前項 |
第88条 | 評価住宅関係業務 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する前条第1項に規定する業務 |
第91条第1項 | その指定を取り消し、又は期間 | 期間 |
全部若しくは | 全部又は | |
第91条第1項第1号 | 第82条第3項において準用する第10条第2項若しくは第19条、第86条、第88条又は前条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条の規定又は履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第86条若しくは第88条 |
第91条第1項第2号 | 第84条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第84条第1項 |
第91条第1項第3号 | 第75条、第84条第3項、第85条第2項又は第89条 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第84条第3項又は第89条 |
第91条第1項第4号 | 第87条第2項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第87条第2項 |
第91条第2項 | 規定により指定を取り消し、又は | 規定により |
若しくは | 又は | |
第104条第1号 | 第14条、第48条(第61条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条第1項(第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第69条第1項 |
第104条第2号 | 第24条第2項、第28条第2項、第55条第2項、第65条第2項又は | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する |
第106条第1号 | 第19条第1項(第25条第2項、第44条第3項、第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条第1項 |
第106条第2号 | 第19条第2項(第44条第3項、第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。) | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第19条第2項 |
第106条第3号 | 第22条第1項(第25条第2項、第44条第3項、第61条第3項又は第82条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第42条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第22条第1項 |
第106条第4号及び第5号 | 第22条第1項又は第42条第1項 | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第82条第3項において準用する第22条第1項 |
第107条 | 第103条から前条まで | 履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する第104条又は同項の規定により読み替えて適用する前条 |
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。ただし、第1条から第6条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
別表(第1条、第4条関係)
区分 | 乗ずる金額 | 加える金額 | |
1 | 1以下の場合 | 2000万円 | 零 |
2 | 1を超え10以下の場合 | 200万円 | 1800万円 |
3 | 10を超え50以下の場合 | 80万円 | 3000万円 |
4 | 50を超え100以下の場合 | 60万円 | 4000万円 |
5 | 100を超え500以下の場合 | 10万円 | 9000万円 |
6 | 500を超え1000以下の場合 | 8万円 | 1億円 |
7 | 1000を超え5000以下の場合 | 4万円 | 1億4000万円 |
8 | 5000を超え1万以下の場合 | 2万円 | 2億4000万円 |
9 | 1万を超え2万以下の場合 | 1万9000円 | 2億5000万円 |
10 | 2万を超え3万以下の場合 | 1万8000円 | 2億7000万円 |
11 | 3万を超え4万以下の場合 | 1万7000円 | 3億円 |
12 | 4万を超え5万以下の場合 | 1万6000円 | 3億4000万円 |
13 | 5万を超え10万以下の場合 | 1万5000円 | 3億9000万円 |
14 | 10万を超え20万以下の場合 | 1万4000円 | 4億9000万円 |
15 | 20万を超え30万以下の場合 | 1万3000円 | 6億9000万円 |
16 | 30万を超える場合 | 1万2000円 | 9億9000万円 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。