こくみんねんきんほうによるかいていりつのかいていとうにかんするせいれい
国民年金法による改定率の改定等に関する政令
平成17年政令第92号
内閣は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の2第4項及び第27条の3第3項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第43条の2第5項及び第43条の3第4項(同法附則第17条の2第6項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第1項及び第17条第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第13項及び附則別表第1の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成31年度における国民年金法第27条に規定する改定率の改定)
第1条 平成31年度における国民年金法第27条に規定する改定率は、0・999とする。
(平成31年度及び平成32年度における国民年金法第87条第3項の保険料改定率の改定)
第2条 平成31年度における国民年金法第87条第3項の保険料改定率は、0・965とする。
2 平成32年度における国民年金法第87条第3項の保険料改定率は、0・973とする。
(平成31年度における国民年金法附則第9条の3の2第8項に規定する脱退一時金の額)
第3条 平成31年度における国民年金法附則第9条の3の2第8項に規定する脱退一時金の額は、次の表のとおりとする。
| 対象月数 | 金額 |
| 6月以上12月未満 | 49、230円 |
| 12月以上18月未満 | 98、460円 |
| 18月以上24月未満 | 147、690円 |
| 24月以上30月未満 | 196、920円 |
| 30月以上36月未満 | 246、150円 |
| 36月以上 | 295、380円 |
(平成31年度における厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率に関する読替え等)
第4条 平成31年度における厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率については、同法別表を別表第1のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 平成31年度における厚生年金保険法附則第17条の4第2項に規定する率については、同法附則別表第1を別表第2のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
3 平成31年度における厚生年金保険法附則第17条の4第3項から第7項までに規定する率については、同法附則別表第2を別表第3のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(平成31年度の4月以後の厚生年金保険法第46条第1項の支給停止調整額及び同法附則第11条第1項各号の支給停止調整変更額の改定)
第5条 平成31年度の4月以後の厚生年金保険法第46条第1項の支給停止調整額については、同条第3項本文中「48万円」とあるのは、「47万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 平成31年度の4月以後の厚生年金保険法附則第11条第1項各号の支給停止調整変更額については、同条第3項本文中「48万円」とあるのは、「47万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(平成31年度における平成12年改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率の改定等)
第6条 平成31年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率は、昭和13年4月1日以前に生まれた者については1・000とし、昭和13年4月2日以後に生まれた者については0・998とする。
2 平成12年改正法附則別表第1平成17年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 0・923 |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 0・926 |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 0・924 |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 0・924 |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 0・914 |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 0・927 |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 0・934 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 0・937 |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 0・937 |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 0・932 |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 0・909 |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 0・909 |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 0・910 |
| 平成30年4月から平成31年3月まで | 0・910 |
| 平成31年4月から平成32年3月まで | 0・903 |
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第100号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第118号) 抄
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第93号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第79号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成27年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成28年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、同法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第100号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成29年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成30年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、同法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成31年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付及び昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する年金である給付、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
別表第1(第4条第1項関係)
一 昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 13・958 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・658 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13・468 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11・139 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・298 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・297 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・540 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・847 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6・869 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・309 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・138 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・429 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4・149 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3・599 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2・640 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・249 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1・859 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1・710 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・620 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・459 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・388 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・341 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・290 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1・221 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1・189 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1・160 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1・090 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1・039 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1・010 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 0・990 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 0・982 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0・981 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0・977 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0・957 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0・951 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0・954 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0・959 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0・966 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0・975 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0・979 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0・980 |
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 0・981 |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 0・981 |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 0・979 |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 0・962 |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 0・974 |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 0・980 |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 0・982 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 0・983 |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 0・985 |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 0・957 |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 0・952 |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 0・955 |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 0・950 |
| 平成30年4月から平成31年3月まで | 0・940 |
| 平成31年4月から平成32年3月まで | 0・940 |
二 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14・099 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・794 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13・602 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11・250 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・402 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・393 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・622 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・927 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6・937 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・372 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・202 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・485 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4・192 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3・636 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2・665 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・271 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1・879 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1・728 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・637 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・474 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・404 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・354 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・303 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1・231 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1・202 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1・171 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1・100 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1・051 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1・020 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1・000 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 0・982 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0・981 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0・977 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0・957 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0・951 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0・954 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0・959 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0・966 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0・975 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0・979 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0・980 |
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 0・981 |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 0・981 |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 0・979 |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 0・962 |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 0・974 |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 0・980 |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 0・982 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 0・983 |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 0・985 |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 0・957 |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 0・952 |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 0・955 |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 0・950 |
| 平成30年4月から平成31年3月まで | 0・940 |
| 平成31年4月から平成32年3月まで | 0・940 |
三 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14・400 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14・093 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13・895 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11・491 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・625 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・593 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・812 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8・100 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・088 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・508 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・335 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・600 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4・281 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3・714 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2・724 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・322 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1・920 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1・764 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・670 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・507 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・435 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・382 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・330 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1・257 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1・227 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1・197 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1・125 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1・074 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1・041 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1・021 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1・002 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0・981 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0・977 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0・957 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0・951 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0・954 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0・959 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0・966 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0・975 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0・979 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0・980 |
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 0・981 |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 0・981 |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 0・979 |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 0・962 |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 0・974 |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 0・980 |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 0・982 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 0・983 |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 0・985 |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 0・957 |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 0・952 |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 0・955 |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 0・950 |
| 平成30年4月から平成31年3月まで | 0・940 |
| 平成31年4月から平成32年3月まで | 0・940 |
四 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14・475 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14・163 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13・966 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11・551 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・680 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・643 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・854 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8・139 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・123 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・543 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・367 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・632 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4・302 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3・733 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2・738 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・333 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1・929 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1・773 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・679 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・514 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・442 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・388 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・337 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1・263 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1・233 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1・203 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1・130 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1・079 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1・047 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1・027 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1・007 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0・986 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0・973 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0・957 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0・951 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0・954 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0・959 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0・966 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0・975 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0・979 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0・980 |
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 0・981 |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 0・981 |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 0・979 |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 0・962 |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 0・974 |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 0・980 |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 0・982 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 0・983 |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 0・985 |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 0・957 |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 0・952 |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 0・955 |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 0・950 |
| 平成30年4月から平成31年3月まで | 0・940 |
| 平成31年4月から平成32年3月まで | 0・940 |
五 昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14・475 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14・163 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13・966 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11・551 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・680 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・643 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・854 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8・139 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・123 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・543 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・367 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・632 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4・302 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3・733 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2・738 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・333 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1・929 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1・773 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・679 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・514 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・442 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・388 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・337 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1・263 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1・233 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1・203 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1・130 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1・079 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1・047 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1・027 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1・007 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0・986 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0・973 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0・960 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0・951 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0・954 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0・959 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0・966 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0・975 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0・979 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0・980 |
| 平成17年4月から平成18年3月まで | 0・981 |
| 平成18年4月から平成19年3月まで | 0・981 |
| 平成19年4月から平成20年3月まで | 0・979 |
| 平成20年4月から平成21年3月まで | 0・962 |
| 平成21年4月から平成22年3月まで | 0・974 |
| 平成22年4月から平成23年3月まで | 0・980 |
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 0・982 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 0・983 |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 0・985 |
| 平成26年4月から平成27年3月まで | 0・957 |
| 平成27年4月から平成28年3月まで | 0・952 |
| 平成28年4月から平成29年3月まで | 0・955 |
| 平成29年4月から平成30年3月まで | 0・950 |
| 平成30年4月から平成31年3月まで | 0・940 |
| 平成31年4月から平成32年3月まで | 0・940 |
六 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14・535 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14・221 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 14・025 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11・597 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・724 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・683 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・892 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8・172 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・152 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・569 |
