じどうふようてあてほうによるじどうふようてあてのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつ
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
平成17年法律第9号
1 平成25年10月から平成27年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)にかかわらず、当該額をこれらの手当の額とする。
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当 | 児童扶養手当法第5条の2 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当 | 昭和60年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法第5条の2 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による医療特別手当 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による特別手当 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による原子爆弾小頭症手当 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による健康管理手当 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条 |
2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
児童扶養手当法第5条第1項 | 4万1100円 | 4万1430円(4万1430円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が4万1430円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条 | 3万3300円 | 3万3570円(3万3570円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が3万3570円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
5万円 | 5万400円(5万400円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が5万400円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条 | 1万4170円 | 1万4280円(1万4280円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が1万4280円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の3 | 2万6050円 | 2万6260円(2万6260円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が2万6260円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
昭和60年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条 | 1万4170円 | 1万4280円(1万4280円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が1万4280円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第3項 | 13万5400円 | 13万6480円(13万6480円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が13万6480円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第25条第3項 | 5万円 | 5万400円(5万400円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が5万400円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第26条第3項 | 4万6600円 | 4万6970円(4万6970円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が4万6970円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条第4項 | 3万3300円 | 3万3570円(3万3570円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下この項において同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が3万3570円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第28条第3項 | 1万6700円 | 1万6830円(1万6830円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が1万6830円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
3万3300円 | 3万3570円(3万3570円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び0・993を乗じて得た額を基準として政令で定める額が3万3570円を下回る場合においては、平成25年10月(当該年度が平成26年度である場合にあっては、平成26年4月)以降、当該政令で定める額) |
附則
この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成24年11月26日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第5条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに第6条の規定並びに次条から附則第6条までの規定 平成25年10月1日
(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)
第6条 平成25年10月前の月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和60年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。