ぎむきょういくひこっこふたんほうだい2じょうただしがきおよびだい3じょうただしがきのきていにもとづききょうしょくいんのきゅうよおよびほうしゅうとうにようするけいひのこっこふたんがくのさいこうげんどをさだめるせいれいしこうきそく
義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則
平成16年文部科学省令第28号
義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号)第1条第4号から第11号まで及び第4条の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和39年文部省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 一般教職員 義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(以下「令」という。)第1条第1号に規定する一般教職員をいう。
二 経験年数 人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の3月31日までのものをいう。
(都道府県教員基礎給料月額等の算定方法)
第2条 令第1条第4号に規定する都道府県教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等(同号に規定する都道府県及び市町村の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)及び同法26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次条第1項及び第4条第1項において同じ。)及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員(令第1条第4号に規定する特定教育課程担当教職員をいう。次条第1項及び第4条第1項において同じ。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
一 別表第1の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第2の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
四 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第5の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
2 令第1条第12号に規定する指定都市教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等(同号に規定する指定都市の設置する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。
一 別表第1の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第2の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
四 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第5の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
(都道府県栄養教諭等基礎給料月額等の算定方法)
第3条 令第1条第6号に規定する都道府県栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市(指定都市を除き、特別区を含む。以下この条及び第5条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)並びに学校栄養職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数で除して得た額とする。
一 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
2 令第1条第14号に規定する指定都市栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養主幹教諭及び栄養教諭並びに学校栄養職員の実数で除して得た額とする。
一 別表第3の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第4の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
3 次の表の上欄に掲げる場合における栄養主幹教諭又は栄養教諭に対する前2項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合 | 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第6の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第4の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養教諭としての経験年数に合算した年数 |
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合 | 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第6の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第3の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭としての経験年数に合算した年数 |
学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合 | 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第6の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第4の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭及び栄養教諭としての経験年数に合算した年数 |
(都道府県事務職員基礎給料月額等の算定方法)
第4条 令第1条第8号に規定する都道府県事務職員基礎給料月額は、別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(育児休業者、休職者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この項において同じ。)の実数を乗じて得た額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
2 令第1条第16号に規定する指定都市事務職員基礎給料月額は、別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数で除して得た額とする。
(都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額等の算定方法)
第5条 令第1条第10号に規定する都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(都道府県及び市町村の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者、自己啓発等休業者及び配偶者同行休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
一 別表第8の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第9の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第10の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
四 別表第11の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第12の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
六 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
七 別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
2 令第1条第18号に規定する指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部(指定都市の設置する特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)の一般教職員の実数で除して得た額とする。
一 別表第8の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
二 別表第9の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
三 別表第10の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
四 別表第11の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
五 別表第12の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
六 別表第6の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
七 別表第7の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該指定都市における当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
3 第3条第3項の規定は、前2項の規定の適用について準用する。この場合において、「別表第3」とあるのは「別表第10」と、「別表第4」とあるのは「別表第11」と読み替えるものとする。
(都道府県教員算定基礎定数等の算定に含まない者)
第6条 令第1条第5号、第7号、第9号、第11号、第13号、第15号、第17号及び第19号の文部科学省令で定める者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づく条例の規定により休職にされた者のうち、この者が一般職の国家公務員であると仮定した場合には給料が支給されないこととなるものとする。
(端数計算)
第7条 令第2条又は第3条の規定により算定した国庫負担額の最高限度額及び第2条から第5条までの規定により算定した額に1円未満の端数を生じたときは、当該端数は、切り捨てる。
附則
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
(平成25年度における国庫負担金に係る特例)
第2条 平成25年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1号 | 別表第1 | 附則別表第1 |
第2条第2号 | 別表第2 | 附則別表第2 |
第2条第3号 | 別表第3 | 附則別表第3 |
第2条第4号 | 別表第4 | 附則別表第4 |
第2条第5号 | 別表第5 | 附則別表第5 |
第3条第1項第1号 | 別表第3 | 附則別表第3 |
第3条第1項第2号 | 別表第4 | 附則別表第4 |
第3条第1項第3号 | 別表第6 | 附則別表第6 |
第3条第2項 | 前項 | 附則第2条の規定により読み替えて適用する前項 |
第3条第2項の表学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合の項 | 別表第6 | 附則別表第6 |
別表第4 | 附則別表第4 | |
第3条第2項の表学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合の項 | 別表第6 | 附則別表第6 |
別表第3 | 附則別表第3 | |
第3条第2項の表学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合の項 | 別表第6 | 附則別表第6 |
別表第4 | 附則別表第4 | |
第4条 | 別表第7 | 附則別表第7 |
第5条第1項第1号 | 別表第8 | 附則別表第8 |
第5条第1項第2号 | 別表第9 | 附則別表第9 |
第5条第1項第3号 | 別表第10 | 附則別表第10 |
第5条第1項第4号 | 別表第11 | 附則別表第11 |
第5条第1項第5号 | 別表第12 | 附則別表第12 |
第5条第1項第6号 | 別表第6 | 附則別表第6 |
第5条第1項第7号 | 別表第7 | 附則別表第7 |
第5条第2項 | 第3条第2項 | 附則第2条の規定により読み替えて適用する第3条第2項 |
前項 | 附則第2条の規定により読み替えて適用する前項 | |
別表第3 | 附則別表第3 | |
別表第10 | 附則別表第10 | |
別表第4 | 附則別表第4 | |
別表第11 | 附則別表第11 | |
第7条 | 第2条から第5条まで | 附則第2条の規定により読み替えて適用する第2条から第5条まで |
第3条 当分の間、第3条第2項中「学校栄養職員」とあるのは「学校栄養職員のうち、学校給食法第2条各号に掲げる学校給食の目標、学校給食の栄養に関する専門的事項その他の学校給食の実施に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該指定都市の教育委員会が指定した者」とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
18年未満 | 356,700 | |
18年以上 | 19年未満 | 363,500 |
19年以上 | 20年未満 | 370,100 |
20年以上 | 21年未満 | 375,800 |
21年以上 | 22年未満 | 381,400 |
22年以上 | 23年未満 | 386,100 |
23年以上 | 24年未満 | 391,400 |
24年以上 | 25年未満 | 396,700 |
25年以上 | 26年未満 | 401,200 |
26年以上 | 27年未満 | 406,000 |
27年以上 | 28年未満 | 411,100 |
28年以上 | 29年未満 | 416,300 |
29年以上 | 30年未満 | 424,900 |
30年以上 | 31年未満 | 428,400 |
31年以上 | 33年未満 | 433,000 |
33年以上 | 34年未満 | 426,500 |
34年以上 | 35年未満 | 427,000 |
35年以上 | 36年未満 | 433,200 |
36年以上 | 37年未満 | 439,700 |
37年以上 | 445,400 |
附則別表第2(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
8年未満 | 258,500 | |
8年以上 | 9年未満 | 270,100 |
9年以上 | 10年未満 | 279,500 |
10年以上 | 11年未満 | 291,300 |
11年以上 | 12年未満 | 301,500 |
12年以上 | 13年未満 | 313,000 |
13年以上 | 14年未満 | 321,300 |
14年以上 | 15年未満 | 329,100 |
15年以上 | 16年未満 | 337,400 |
16年以上 | 17年未満 | 344,500 |
17年以上 | 18年未満 | 351,100 |
18年以上 | 19年未満 | 357,500 |
19年以上 | 20年未満 | 363,500 |
20年以上 | 21年未満 | 368,600 |
21年以上 | 22年未満 | 373,600 |
22年以上 | 23年未満 | 377,700 |
23年以上 | 24年未満 | 382,800 |
24年以上 | 25年未満 | 386,800 |
25年以上 | 26年未満 | 391,700 |
26年以上 | 27年未満 | 395,900 |
27年以上 | 28年未満 | 399,800 |
28年以上 | 29年未満 | 403,100 |
29年以上 | 30年未満 | 405,800 |
30年以上 | 31年未満 | 411,700 |
31年以上 | 32年未満 | 413,300 |
32年以上 | 34年未満 | 416,900 |
34年以上 | 35年未満 | 421,600 |
35年以上 | 36年未満 | 426,700 |
36年以上 | 37年未満 | 430,900 |
37年以上 | 434,500 |
附則別表第3(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
8年未満 | 245,500 | |
8年以上 | 9年未満 | 256,000 |
9年以上 | 10年未満 | 264,900 |
10年以上 | 11年未満 | 276,000 |
11年以上 | 12年未満 | 286,200 |
12年以上 | 13年未満 | 298,100 |
13年以上 | 14年未満 | 308,700 |
14年以上 | 15年未満 | 317,100 |
15年以上 | 16年未満 | 325,500 |
16年以上 | 17年未満 | 333,600 |
17年以上 | 18年未満 | 340,000 |
18年以上 | 19年未満 | 346,400 |
19年以上 | 20年未満 | 352,400 |
20年以上 | 21年未満 | 356,800 |
21年以上 | 22年未満 | 360,900 |
22年以上 | 23年未満 | 364,500 |
23年以上 | 24年未満 | 368,400 |
24年以上 | 25年未満 | 371,800 |
25年以上 | 26年未満 | 375,600 |
26年以上 | 27年未満 | 379,000 |
27年以上 | 28年未満 | 382,100 |
28年以上 | 29年未満 | 385,200 |
29年以上 | 30年未満 | 388,000 |
30年以上 | 31年未満 | 393,700 |
31年以上 | 32年未満 | 394,600 |
32年以上 | 33年未満 | 396,600 |
33年以上 | 34年未満 | 399,200 |
34年以上 | 35年未満 | 403,800 |
35年以上 | 36年未満 | 407,700 |
36年以上 | 37年未満 | 411,800 |
37年以上 | 415,500 |
附則別表第4(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
1年未満 | 189,000 | |
1年以上 | 2年未満 | 195,400 |
2年以上 | 3年未満 | 201,500 |
3年以上 | 4年未満 | 209,700 |
4年以上 | 5年未満 | 217,000 |
5年以上 | 6年未満 | 227,500 |
6年以上 | 7年未満 | 239,000 |
7年以上 | 8年未満 | 243,800 |
8年以上 | 9年未満 | 254,100 |
9年以上 | 10年未満 | 262,900 |
10年以上 | 11年未満 | 273,800 |
11年以上 | 12年未満 | 284,000 |
12年以上 | 13年未満 | 295,900 |
13年以上 | 14年未満 | 306,800 |
14年以上 | 15年未満 | 315,300 |
15年以上 | 16年未満 | 323,700 |
16年以上 | 17年未満 | 331,900 |
17年以上 | 18年未満 | 338,200 |
18年以上 | 19年未満 | 344,700 |
19年以上 | 20年未満 | 350,600 |
20年以上 | 21年未満 | 354,900 |
21年以上 | 22年未満 | 358,900 |
22年以上 | 23年未満 | 362,300 |
23年以上 | 24年未満 | 366,000 |
24年以上 | 25年未満 | 369,300 |
25年以上 | 26年未満 | 372,900 |
26年以上 | 27年未満 | 376,200 |
27年以上 | 28年未満 | 379,200 |
28年以上 | 29年未満 | 382,200 |
29年以上 | 30年未満 | 385,100 |
30年以上 | 31年未満 | 390,600 |
31年以上 | 32年未満 | 391,500 |
32年以上 | 33年未満 | 392,900 |
33年以上 | 34年未満 | 396,200 |
34年以上 | 35年未満 | 400,800 |
35年以上 | 36年未満 | 404,500 |
36年以上 | 37年未満 | 408,600 |
37年以上 | 412,300 |
附則別表第5(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
1年未満 | 185,800 | |
1年以上 | 2年未満 | 191,800 |
2年以上 | 3年未満 | 197,400 |
3年以上 | 4年未満 | 204,900 |
4年以上 | 5年未満 | 211,000 |
5年以上 | 6年未満 | 217,900 |
6年以上 | 7年未満 | 224,800 |
7年以上 | 8年未満 | 231,300 |
8年以上 | 9年未満 | 236,600 |
9年以上 | 10年未満 | 242,200 |
10年以上 | 11年未満 | 247,800 |
11年以上 | 12年未満 | 253,300 |
12年以上 | 13年未満 | 259,000 |
13年以上 | 14年未満 | 264,600 |
14年以上 | 15年未満 | 269,400 |
15年以上 | 16年未満 | 273,900 |
16年以上 | 17年未満 | 278,000 |
17年以上 | 18年未満 | 281,500 |
18年以上 | 19年未満 | 284,300 |
19年以上 | 20年未満 | 287,100 |
20年以上 | 21年未満 | 289,700 |
21年以上 | 22年未満 | 291,000 |
22年以上 | 23年未満 | 292,100 |
23年以上 | 24年未満 | 293,200 |
24年以上 | 25年未満 | 294,100 |
25年以上 | 26年未満 | 295,000 |
26年以上 | 28年未満 | 296,200 |
28年以上 | 30年未満 | 296,800 |
30年以上 | 32年未満 | 297,000 |
32年以上 | 34年未満 | 297,400 |
34年以上 | 36年未満 | 297,500 |
36年以上 | 298,800 |
附則別表第6(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
1年未満 | 151,200 | |
1年以上 | 2年未満 | 165,500 |
2年以上 | 3年未満 | 171,900 |
3年以上 | 4年未満 | 181,800 |
4年以上 | 5年未満 | 188,000 |
5年以上 | 6年未満 | 194,500 |
6年以上 | 7年未満 | 200,800 |
7年以上 | 8年未満 | 207,000 |
8年以上 | 9年未満 | 213,200 |
9年以上 | 10年未満 | 219,400 |
10年以上 | 11年未満 | 225,500 |
11年以上 | 12年未満 | 241,400 |
12年以上 | 13年未満 | 247,600 |
13年以上 | 14年未満 | 253,800 |
14年以上 | 15年未満 | 260,400 |
15年以上 | 16年未満 | 262,200 |
16年以上 | 17年未満 | 267,400 |
17年以上 | 18年未満 | 273,700 |
18年以上 | 19年未満 | 290,800 |
19年以上 | 20年未満 | 297,300 |
20年以上 | 21年未満 | 302,900 |
21年以上 | 22年未満 | 308,000 |
22年以上 | 23年未満 | 311,700 |
23年以上 | 24年未満 | 315,300 |
24年以上 | 25年未満 | 341,100 |
25年以上 | 26年未満 | 345,000 |
26年以上 | 27年未満 | 349,200 |
27年以上 | 28年未満 | 352,300 |
28年以上 | 29年未満 | 355,200 |
29年以上 | 30年未満 | 366,800 |
30年以上 | 31年未満 | 372,200 |
31年以上 | 32年未満 | 376,100 |
32年以上 | 33年未満 | 379,400 |
33年以上 | 34年未満 | 381,900 |
34年以上 | 35年未満 | 384,300 |
35年以上 | 36年未満 | 380,900 |
36年以上 | 37年未満 | 382,200 |
37年以上 | 38年未満 | 383,500 |
38年以上 | 39年未満 | 385,700 |
39年以上 | 391,100 |
附則別表第7(附則第2条関係)
経験年数 | 月額 | |
円 | ||
1年未満 | 137,700 | |
1年以上 | 2年未満 | 142,500 |
2年以上 | 3年未満 | 147,900 |
3年以上 | 4年未満 | 154,200 |
4年以上 | 5年未満 | 161,900 |
5年以上 | 6年未満 | 170,200 |
6年以上 | 7年未満 | 176,700 |
7年以上 | 8年未満 | 182,900 |
8年以上 | 9年未満 | 187,900 |
9年以上 | 10年未満 | 197,300 |
10年以上 | 11年未満 | 204,400 |
11年以上 | 12年未満 | 211,500 |
12年以上 | 13年未満 | 218,900 |
13年以上 | 14年未満 | 228,200 |
14年以上 | 15年未満 | 235,000 |
15年以上 | 16年未満 | 241,900 |
16年以上 | 17年未満 | 249,200 |
17年以上 | 18年未満 | 256,400 |
18年以上 | 19年未満 | 263,500 |
19年以上 | 20年未満 | 270,500 |
20年以上 | 21年未満 | 284,100 |
21年以上 | 22年未満 | 290,300 |
22年以上 | 23年未満 | 296,200 |
23年以上 | 24年未満 | 302,200 |
24年以上 | 25年未満 | 307,300 |
25年以上 | 26年未満 | 310,900 |
26年以上 | 27年未満 | 334,300 |
27年以上 | 28年未満 | 339,200 |
28年以上 | 29年未満 | 342,700 |
29年以上 | 30年未満 | 345,700 |
30年以上 | 31年未満 | 348,200 |
31年以上 | 32年未満 | 359,300 |
32年以上 | 33年未満 | 361,800 |
33年以上 | 34年未満 | 364,100 |
34年以上 | 35年未満 | 366,700 |
35年以上 | 36年未満 | 369,000 |
36年以上 | 37年未満 | 371,400 |
