かくしゅくんしょうおよびだいくんいきっかしょうけいしょくのせいしきおよびけいじょうをさだめるないかくふれい
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令
平成15年内閣府令第54号
勲章制定の件(明治8年太政官布告第54号)第6条の規定に基づき、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令を次のように定める。
(旭日章の制式及び形状)
第1条 旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
旭日大綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径67ミリメートル | 57桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 | 織地白色、双線紅色 | 男性に授与する場合は100ミリメートル。女性に授与する場合は79ミリメートル。 |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
旭日重光章及び旭日大綬章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径76ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝の二重 | |||||||
旭日中綬章及び旭日重光章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径55ミリメートル | 57桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 | 織地白色、双線紅色 | 36ミリメートル |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
旭日小綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径46ミリメートル | 57桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地白色、双線紅色。綵花を付着する。 | 36ミリメートル |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
旭日双光章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径46ミリメートル | 53桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地白色、双線紅色 | 36ミリメートル |
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝 | |||||||
旭日単光章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径39ミリメートル | 53桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地白色、双線紅色 | 36ミリメートル |
光線 | 銀色と白色七宝 | |||||||
旭日章の略綬 | 地白色、線及び縁紅色。直径7ミリメートル。旭日大綬章、旭日重光章及び旭日中綬章のものには翼を付着する。 |
旭日大綬章
(表面)
(裏面)
旭日重光章及び旭日大綬章の副章
(表面)
(裏面)
旭日中綬章及び旭日重光章の副章
(表面)
(裏面)
旭日小綬章
(表面)
(裏面)
旭日双光章
(表面)
(裏面)
旭日単光章
(表面)
(裏面)
旭日大綬章の綬
旭日中綬章及び旭日重光章の副章の綬
旭日小綬章の綬
旭日双光章及び旭日単光章の綬
旭日章の略綬
旭日大綬章 | 旭日重光章 |
旭日中綬章 | 旭日小綬章 |
旭日双光章 | 旭日単光章 |
(瑞宝章の制式及び形状)
第2条 瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
瑞宝大綬章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径67ミリメートル | 57桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 男性に授与する場合は100ミリメートル。女性に授与する場合は79ミリメートル。 |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の4条 | |||||||
瑞宝重光章及び瑞宝大綬章の副章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径76ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の4条、銀色と白色七宝の4条 | |||||||
光線間 | 金色と藍色七宝 | |||||||
瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径55ミリメートル | 57桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 36ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の4条 | |||||||
瑞宝小綬章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径46ミリメートル | 57桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色。綵花を付着する。 | 36ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の4条 | |||||||
瑞宝双光章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径46ミリメートル | 53桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 36ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝の4条 | |||||||
瑞宝単光章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径39ミリメートル | 53桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 36ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 銀色と白色七宝の4条 | |||||||
瑞宝章の略綬 | 地及び縁藍色、線橙黄色。直径7ミリメートル。瑞宝大綬章、瑞宝重光章及び瑞宝中綬章のものには翼を付着する。 |
瑞宝大綬章
(表面)
(裏面)
瑞宝重光章及び瑞宝大綬章の副章
(表面)
(裏面)
瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章
(表面)
(裏面)
瑞宝小綬章
(表面)
(裏面)
瑞宝双光章
(表面)
(裏面)
瑞宝単光章
(表面)
(裏面)
瑞宝大綬章の綬
瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章の綬
瑞宝小綬章の綬
瑞宝双光章及び瑞宝単光章の綬
瑞宝章の略綬
瑞宝大綬章 | 瑞宝重光章 |
瑞宝中綬章 | 瑞宝小綬章 |
瑞宝双光章 | 瑞宝単光章 |
(桐花大綬章の制式及び形状)
第3条 桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
桐花大綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径76ミリメートル | 57桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 | 織地紅色、双線白色 | 男性に授与する場合は100ミリメートル。女性に授与する場合は79ミリメートル。 |
光線 | 銀色と紅色七宝、金色と白色七宝の二重 | |||||||
桐花 | 紫色七宝 | |||||||
桐花大綬章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径91ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
光線 | 銀色と紅色七宝、金色と白色七宝の二重 | |||||||
桐花 | 紫色七宝 | |||||||
桐花大綬章の略綬 | 地及び縁紅色、線白色。直径7ミリメートル。翼を付着する。 |
桐花大綬章
(表面)
(裏面)
同副章
(表面)
(裏面)
同綬
同略綬
(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)
第4条 大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
大勲位菊花大綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径76ミリメートル | 菊花とし、黄色七宝とする。裏面に「大勲旌章」の文字を刻する。 | 紅紫織 | 男性に授与する場合は100ミリメートル。女性に授与する場合は79ミリメートル。 |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
菊 | 花黄色七宝、葉緑色七宝 | |||||||
大勲位菊花大綬章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「大勲旌章」の文字を刻する。 | 径91ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝の二重 | |||||||
菊 | 花黄色七宝、葉緑色七宝 | |||||||
大勲位菊花大綬章の略綬 | 地紅色、線及び縁紫色。直径7ミリメートル。翼を付着する。 |
大勲位菊花大綬章
(表面)
(裏面)
同副章
(表面)
(裏面)
同綬
同略綬
(宝冠章の制式及び形状)
第5条 宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | ||||
地金 | 表面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
宝冠大綬章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径37ミリメートル、短径32ミリメートル | 桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 79ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠大綬章の副章 | 銀 | 鳳 | 金色、地藍色七宝 | 径67ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
光線 | 真珠の5条 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠牡丹章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径34ミリメートル、短径29ミリメートル | 牡丹とし、花白色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 36ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠白蝶章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径34ミリメートル、短径29ミリメートル | 蝶とし、白色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 36ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠藤花章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径32ミリメートル、短径27ミリメートル | 藤花とし、紫色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 36ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠杏葉章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径32ミリメートル、短径27ミリメートル | 杏葉とし、緑色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 36ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠波光章 | 銀 | 宝冠 | 金色 | 長径28ミリメートル、短径24ミリメートル | 波紋とし、淡藍色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 36ミリメートル |
重廓間 | 竹枝銀色、地紅色七宝 | ||||||
桜 | 葉緑色七宝 | ||||||
宝冠章の略綬 | 地及び縁黄色、線紅色。直径7ミリメートル。宝冠大綬章、宝冠牡丹章及び宝冠白蝶章のものには翼を付着する。 |
宝冠大綬章
同副章
宝冠牡丹章
宝冠白蝶章
宝冠藤花章
宝冠杏葉章
宝冠波光章
宝冠大綬章の綬
宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及び宝冠波光章の綬
宝冠章の略綬
宝冠大綬章 | 宝冠牡丹章 |
宝冠白蝶章 | 宝冠藤花章 |
宝冠杏葉章 | 宝冠波光章 |
(大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)
第6条 大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
表
大勲位菊花章頸飾 | ||
中央 | 円形 | |
菊 | 花金、葉緑色七宝 | |
連環 | 楕円形 | |
古篆明の字 | 金 | |
古篆治の字 | ||
菊 | 花金、葉緑色七宝 | |
寸法 | 中央 | 径39ミリメートル |
連環 | 長径28ミリメートル、短径24ミリメートル |
附則
1 この府令は、平成15年11月3日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
2 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治21年閣令第21号)は、廃止する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。