かくていきゅうふきぎょうねんきんほうふそくだい28じょうだい2こうのせいれいでさだめるがくとうをさだめるせいれい
確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令
平成14年政令第295号
内閣は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第28条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(掛金納付月数の通算に係る額)
第1条 確定給付企業年金法(以下「法」という。)附則第28条第2項の政令で定める額は、次に掲げる額を合算して得た額のうち、同条第1項に規定する引渡金額の範囲内で最高の額とする。
一 別表の上欄に定める金額(その金額に応じ同表の下欄に定める月数が、法附則第28条第1項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者の適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えないものに限る。)に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を1000円で除して得た数を乗じて得た金額
二 当該退職金共済契約の被共済者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
(通算月数)
第2条 法附則第28条第2項の政令で定める月数は、別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。
(残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)
第3条 法附則第28条第3項第1号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号)第8条に規定する利率とする。
附則
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号)の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第320号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
別表 (第1条、第2条関係)
金額 | 月数 |
1、010円 | 1月 |
2、030円 | 2月 |
3、060円 | 3月 |
4、110円 | 4月 |
5、160円 | 5月 |
6、230円 | 6月 |
7、310円 | 7月 |
8、410円 | 8月 |
9、520円 | 9月 |
10、640円 | 10月 |
11、780円 | 11月 |
12、890円 | 12月 |
13、960円 | 13月 |
15、040円 | 14月 |
16、130円 | 15月 |
17、220円 | 16月 |
18、320円 | 17月 |
19、420円 | 18月 |
20、530円 | 19月 |
21、650円 | 20月 |
22、760円 | 21月 |
23、890円 | 22月 |
25、020円 | 23月 |
1、000円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ25、020円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に23月を加えた月数 |
1、010円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ37、060円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に35月を加えた月数 |
1、000円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ49、130円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に47月を加えた月数 |
1、070円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ61、090円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に59月を加えた月数 |
1、080円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ73、890円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に71月を加えた月数 |
1、090円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ86、810円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に83月を加えた月数 |
1、100円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ99、830円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に95月を加えた月数 |
1、110円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ112、960円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に107月を加えた月数 |
1、120円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ126、210円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に119月を加えた月数 |
1、130円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ139、590円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に131月を加えた月数 |
1、140円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ153、110円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に143月を加えた月数 |
1、150円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ166、750円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に155月を加えた月数 |
1、160円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ180、520円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に167月を加えた月数 |
1、170円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ194、420円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に179月を加えた月数 |
1、180円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ208、460円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に191月を加えた月数 |
1、200円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ222、640円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に203月を加えた月数 |
1、210円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ236、970円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に215月を加えた月数 |
1、220円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ251、440円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に227月を加えた月数 |
1、230円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ266、050円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に239月を加えた月数 |
1、240円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ280、810円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に251月を加えた月数 |
1、260円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ295、700円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に263月を加えた月数 |
1、270円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ310、750円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に275月を加えた月数 |
1、280円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ325、950円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に287月を加えた月数 |
1、290円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ341、300円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に299月を加えた月数 |
1、310円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ356、790円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に311月を加えた月数 |
1、320円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ372、440円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に323月を加えた月数 |
1、330円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ388、250円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に335月を加えた月数 |
1、340円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ404、210円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に347月を加えた月数 |
1、360円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ420、320円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に359月を加えた月数 |
1、370円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ436、600円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に371月を加えた月数 |
1、380円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ453、040円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に383月を加えた月数 |
1、400円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ469、620円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に395月を加えた月数 |
1、410円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ486、370円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に407月を加えた月数 |
1、420円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ503、280円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に419月を加えた月数 |
1、440円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ520、340円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に431月を加えた月数 |
1、450円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ537、570円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に443月を加えた月数 |
1、460円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ554、950円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に455月を加えた月数 |
1、480円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ572、490円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に467月を加えた月数 |
1、490円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ590、200円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に479月を加えた月数 |
1、510円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ608、060円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に491月を加えた月数 |
1、520円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ626、110円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に503月を加えた月数 |
1、530円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ644、320円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に515月を加えた月数 |
1、540円に1から12までの各整数を順次乗じて得られる額にそれぞれ662、700円を加えた額 | 上欄の額につきそれぞれ上欄で乗じた整数の月数に527月を加えた月数 |
682、770円 | 540月 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。