としさいせいきんきゅうせいびちいきおよびとくていとしさいせいきんきゅうせいびちいきをさだめるせいれい
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令
平成14年政令第257号
内閣は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(都市再生緊急整備地域)
第1条 都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第2条第3項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
名称 | 地域 |
札幌都心地域 | 札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東2丁目線と市道北9条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西2丁目線、市道北10条線、市道西5丁目線、市道北6条線、市道西6丁目線、市道北4条線、市道西7丁目線、市道大通南線、市道西6丁目線、市道南2条線、市道西8丁目線、市道南3条線、市道西6丁目線、市道南4条線、一般国道36号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南1条線、市道東2丁目線、市道大通南線、市道東4丁目線、市道北3条線の南側端線、中央区北3条東15丁目124番1と同区北3条東14丁目284番5、同区北3条東15丁目124番2、同丁目124番3及び同区北3条東14丁目284番1との境界線、同区北3条東15丁目124番1及び東区北4条東16丁目16番と同区北4条東15丁目16番との境界線、中央区と東区との区界線から40メートル北側の線、札幌圏都市計画道路8・7・38苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東11丁目南線、札幌圏都市計画道路7・4・40苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路3・4・28東8丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北6条東8丁目201番8と同区北5条東8丁目201番37との境界線、同区北6条東8丁目12番58と同区北5条東8丁目1番4との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北6条線の北側端線、市道東5丁目北線、同区北7条東4丁目1番5、同丁目8番21、同丁目8番27及び同丁目8番28と同丁目8番15との境界線、同丁目15番58と同丁目8番15、同丁目8番29及び同区北6条東4丁目8番30との境界線、同区北7条東4丁目15番58、同丁目15番67、同丁目15番48及び同丁目15番49と同区北6条東4丁目1番2との境界線、同区北7条東3丁目15番66、同丁目15番15、同丁目15番16、同丁目15番17、同丁目15番18及び同丁目2番3と同区北6条東3丁目1番1との境界線、市道東3丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東2丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、市道北3条線及び札幌圏都市計画道路3・4・28東8丁目・篠路通の西側端線に相当する線との交会点から市道東5丁目北線との交会点までの市道北6条線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
仙台駅西・1番町地域 | 仙台市青葉区の区域のうち、同区と宮城野区との区界線と一般国道45号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道駅前通線、市道広瀬通1号線、一般国道4号線、市道定禅寺通線、市道国分町通線、市道南町通1号線、一般国道4号線、市道柳町通1号線、市道愛宕上杉通2号線、市道中央1丁目西宮城野線及び同区界線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
大宮駅周辺地域 | さいたま市大宮区及び中央区の区域のうち、市道2万66号線と県道さいたま春日部線との交会点を起点とし、順次同県道、埼玉新都市交通伊奈線の西側端線、大宮区錦町98番と同区錦町88番及び同区錦町91番1との境界線、市道1万11号線の東側端線、市道1万19号線、一般国道17号線、県道新方須賀さいたま線、市道2万81号線、市道2万99号線、市道2万114号線並びに市道2万66号線を経て起点に至る線(市道1万11号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
さいたま新都心駅周辺地域 |
さいたま市大宮区の区域のうち、吉敷町4丁目(さいたま新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)の区域 さいたま市中央区の区域のうち、新都心の区域 |
川口駅周辺地域 | 川口市の区域のうち、県道川口上尾線と市道横曽根第258号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道東北本線、市道幹線第20号線、市道幹線第19号線、市道横曽根第119号線、市道幹線第2号線、東日本旅客鉄道東北本線、市道中央第56号線、市道幹線第8号線、川口都市計画道路3・4・64号環状本町飯塚線の南側端線に相当する線、川口都市計画道路3・4・65号環状中央通り線の東側端線に相当する線、川口都市計画道路3・4・66号環状8間通り線の北側端線に相当する線、市道幹線第76号線及び県道川口上尾線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
千葉蘇我臨海地域 | 千葉市中央区の区域のうち、北緯35度35分30秒・71東経140度6分55秒・03の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度35分25秒・27東経140度6分58秒・86の地点まで、同地点から北緯35度35分25秒・93東経140度7分1秒・88の地点まで、同地点から北緯35度35分28秒・20東経140度7分7秒・05の地点まで、同地点から北緯35度35分26秒・20東経140度7分9秒・21の地点まで、同地点から北緯35度35分26秒・75東経140度7分13秒・63の地点まで、同地点から北緯35度35分24秒・83東経140度7分15秒・15の地点まで、同地点から北緯35度35分22秒・95東経140度7分15秒・67の地点まで、同地点から北緯35度35分2秒・56東経140度7分17秒・20の地点まで、同地点から北緯35度35分2秒・72東経140度7分20秒・55の地点まで、同地点から北緯35度34分58秒・16東経140度7分21秒・55の地点まで、同地点から北緯35度34分56秒・56東経140度7分11秒・60の地点まで、同地点から北緯35度34分52秒・72東経140度7分12秒・61の地点まで、同地点から北緯35度34分51秒・93東経140度7分7秒・66の地点まで、同地点から北緯35度34分43秒・62東経140度7分9秒・66の地点まで、同地点から北緯35度34分44秒・99東経140度7分17秒・26の地点まで、同地点から北緯35度34分35秒・86東経140度7分19秒・43の地点まで、同地点から北緯35度34分34秒・63東経140度7分20秒・06の地点まで、同地点から北緯35度34分33秒・75東経140度7分20秒・98の地点まで、同地点から北緯35度34分32秒・18東経140度7分21秒・90の地点まで、同地点から北緯35度34分24秒・97東経140度7分23秒・50の地点まで、同地点から北緯35度34分24秒・00東経140度7分26秒・61の地点まで、同地点から北緯35度34分21秒・64東経140度7分28秒・23の地点まで、同地点から北緯35度34分18秒・93東経140度7分28秒・08の地点まで、同地点から北緯35度34分17秒・63東経140度7分27秒・55の地点まで、同地点から北緯35度34分16秒・35東経140度7分27秒・33の地点まで、同地点から北緯35度34分13秒・14東経140度7分27秒・53の地点まで及び同地点から北緯35度34分13秒・85東経140度7分45秒・27の地点までそれぞれ引いた線、一般国道357号線の東側端線、北緯35度35分38秒・95東経140度7分13秒・59の地点から北緯35度35分38秒・36東経140度7分12秒・30の地点まで、同地点から北緯35度35分37秒・85東経140度7分12秒・10の地点まで及び同地点から北緯35度35分37秒・72東経140度7分11秒・79の地点までそれぞれ引いた線、海岸線、北緯35度35分36秒・90東経140度7分9秒・77の地点から北緯35度35分42秒・68東経140度7分5秒・80の地点まで、同地点から北緯35度35分43秒・26東経140度7分1秒・85の地点まで及び同地点から北緯35度35分34秒・26東経140度6分53秒・00の地点までそれぞれ引いた線並びに海岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
千葉駅周辺地域 | 千葉市中央区の区域のうち、市道富士見9号線と市道弁天27号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道総武本線、新千葉1丁目と同2丁目との境界線、市道千葉港黒砂台線、市道新千葉32号線、市道新千葉40号線、市道新千葉38号線、市道登戸43号線、京成電鉄千葉線、一般国道14号線、市道中央赤井町線、市道中央13号線、市道中央2号線、市道京成千葉中央駅線、市道栄町1号線、市道中央21号線、市道千葉駅富士見線及び市道富士見9号線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに中央4丁目(11番6に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域 |
千葉みなと駅西地域 | 千葉市中央区の区域のうち、中央港1丁目(千葉中央港地区地区計画の区域に限る。)の区域 |
柏駅周辺地域 | 柏市の区域のうち、あけぼの1丁目(市道27—115号線の区域に限る。)、末広町(4番から7番まで及び15番並びにこれらの区域に介在する道路の区域並びに一般国道6号線及び市道柏駅西口線の区域を除く。)、柏1丁目、2丁目及び4丁目(東日本旅客鉄道常磐線の西側端線以西の区域に限る。)並びに中央町(817番9、817番10、817番17から817番21まで、817番26、817番29、817番73、817番76、817番77、817番79、817番80、817番82、817番104及び817番105に限る。)の区域 |
東京都心・臨海地域 |
東京都千代田区、中央区及び港区の区域のうち、首都高速1号線と千代田区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、日本橋川の中心線、特別区道1000第101号、都道白山祝田田町線、千代田区丸の内1丁目と同区皇居外苑との境界線、一般国道1号線、都道日比谷芝浦線、特別区道1000第146号、都道白山祝田田町線、都道外濠環状線、一般国道1号線、特別区道1000第148号、都道霞ヶ関渋谷線、都道外濠環状線、一般国道246号線、都道環状3号線、都道日比谷芝浦線、東京都市計画道路幹線街路環状第3号線の南側端線に相当する線、同都市計画道路支線5の南側端線に相当する線、東海旅客鉄道東海道新幹線、特別区道第196号線、特別区道第748号線、特別区道第1114号線、港区海岸2丁目と同区芝浦1丁目及び同区海岸1丁目との境界線、海岸線、隅田川の北側端線、亀島川の西側端線、日本橋川の南側端線、都道東京市川線、特別区道中日第8号線、特別区道中日第6号線並びに首都高速1号線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域(東京都立浜離宮恩賜庭園の区域を除く。) 東京都中央区の区域のうち、佃1丁目から3丁目まで、月島1丁目から4丁目まで、勝どき1丁目から6丁目まで、豊海町及び晴海1丁目から5丁目までの区域 東京都港区の区域のうち、台場1丁目(10番及び11番を除く。)及び2丁目の区域 東京都江東区の区域のうち、豊洲1丁目から6丁目まで、東雲1丁目及び2丁目(首都高速湾岸線以北の区域に限る。)、有明1丁目(平成14年11月14日以後に公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)、2丁目及び3丁目(15番から17番まで及び平成22年6月7日に同法の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)並びに青海1丁目及び2丁目の区域 |
秋葉原・神田地域 | 東京都千代田区及び台東区の区域のうち、一般国道4号線と特別区道台第55号との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道1000台第5号、特別区道1000第638号、都道神田白山線、一般国道17号線、都道外濠環状線、神田川、特別区道1000文第3号、特別区道1000第101号、日本橋川、千代田区と中央区との区界線及び一般国道4号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
品川駅・田町駅周辺地域 | 東京都港区及び品川区の区域のうち、特別区道第1030号線と特別区道第830号線との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道第829号線、港区芝浦3丁目117番及び同丁目11番72と同丁目11番118との境界線、同丁目11番72と同丁目11番3、同丁目11番71、同丁目11番138、同丁目11番137及び同丁目11番4との境界線、同区芝4丁目336番6及び同丁目336番12と同区芝浦3丁目11番4との境界線、同区芝4丁目336番12及び同丁目336番6と同区芝5丁目315番1との境界線、特別区道第220号線、一般国道15号線、特別区道第1024号線、同区三田4丁目5番1と同丁目4番1との境界線、同丁目5番1、同丁目5番66から68まで、同丁目5番56、同丁目5番2及び同区三田3丁目407番9と同区三田4丁目7番との境界線、同区三田3丁目407番9と同丁目409番3との境界線、同丁目407番9及び同丁目407番4と同丁目407番5との境界線、特別区道第908号線、一般国道15号線、東京都市計画道路幹線街路環状第4号線の北側端線に相当する線、一般国道1号線の東側端線、同都市計画道路の南側端線に相当する線、特別区道第1024号線、特別区道第1051号線、特別区道第328号線、特別区道第1052号線、特別区道第844号線、一般国道15号線、特別区道Ⅲ—1号線、特別区道準幹線30号線、特別区道Ⅲ—19号線、特別区道Ⅲ—12—1号線、特別区道Ⅲ—12号線、特別区道Ⅲ—90号線、特別区道第1134号線、特別区道第1135号線、特別区道第1136号線、特別区道第243号線、都道日本橋芝浦大森線、都道品川埠頭線、同区港南3丁目及び同区芝浦4丁目と同区港南1丁目との境界線、東日本旅客鉄道東海道線、都道日比谷芝浦線並びに特別区道第1030号線を経て起点に至る線(都市計画道路及び一般国道1号線以外の道路又は鉄道にあってはその中心線とし、同区港南3丁目及び同区芝浦4丁目と同区港南1丁目との境界線から東日本旅客鉄道東海道線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域 |
新宿駅周辺地域 |
東京都新宿区の区域のうち、新宿3丁目、4丁目、5丁目(都道芝新宿王子線以西の区域に限る。)及び6丁目(特別区道31—310及び特別区道31—311以西の区域に限る。)、歌舞伎町1丁目及び2丁目、内藤町(東京都市計画道路幹線街路環状第5の1号線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)、西新宿1丁目、2丁目、3丁目(20番を除く。)、5丁目(1番から5番まで及び13番に限る。)及び6丁目から8丁目まで並びに北新宿1丁目(都道新宿両国線及び都道東京所沢線以南の区域に限る。)及び2丁目(1番及び19番から22番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域 東京都渋谷区の区域のうち、千駄ヶ谷5丁目と代々木2丁目との境界線と新宿区と渋谷区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、都道4谷角筈線の西側端線、北緯35度41分16秒・31東経139度41分56秒・92の地点から北緯35度41分16秒・65東経139度41分58秒・54の地点まで、同地点から北緯35度41分15秒・20東経139度41分58秒・89の地点まで及び同地点から北緯35度41分15秒・58東経139度42分0秒・67の地点までそれぞれ引いた線並びに千駄ヶ谷5丁目と代々木2丁目との境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
大崎駅周辺地域 | 東京都品川区の区域のうち、特別区道Ⅱ—16号と都道環状6号線との交会点を起点とし、順次同都道、目黒川、東日本旅客鉄道山手線、都道北品川4谷線、特別区道Ⅱ—68号、特別区道幹線1級3号、特別区道Ⅱ—80号、特別区道Ⅱ—130号、特別区道Ⅱ—131号、特別区道Ⅱ—129号、特別区道Ⅱ—132号、特別区道幹線1級2号、特別区道幹線1級3号、東海旅客鉄道東海道新幹線、目黒川、特別区道Ⅱ—22号、特別区道Ⅱ—53号、特別区道Ⅱ—50—②号、特別区道Ⅱ—50号及び特別区道Ⅱ—16号を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線で囲まれた区域、北品川5丁目(10番7号及び20号に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域 |
羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域 | 東京都大田区及び川崎市川崎区の区域のうち、北緯35度32分40秒・34東経139度46分2秒・43の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度32分41秒・02東経139度46分0秒・41の地点まで、同地点から北緯35度32分39秒・42東経139度45分57秒・05の地点まで、同地点から北緯35度32分41秒・73東経139度45分55秒・42の地点まで、同地点から北緯35度32分44秒・14東経139度45分37秒・34の地点まで、同地点から北緯35度32分42秒・99東経139度45分36秒・75の地点まで、同地点から北緯35度32分44秒・80東経139度45分32秒・51の地点まで及び同地点から北緯35度32分46秒・95東経139度45分29秒・76の地点までそれぞれ引いた線、東京都市計画道路幹線街路環状第8号線の南側端線に相当する線、海老取川の東側端線、多摩川の北側端線、北緯35度32分39秒・06東経139度45分46秒・70の地点から北緯35度32分22秒・86東経139度45分36秒・68の地点まで引いた線、多摩川の南側端線、市道旭町第13号線、一般国道409号線、市道中瀬第14号線、京浜急行電鉄大師線の中心線、市道東門前第11号線、市道大師河原第4号線、県道東京大師横浜線、一般国道409号線、東日本旅客鉄道東海道貨物支線の西側端線、市道皐橋水江町線、市道殿町夜光線、同区小島町と同区夜光1丁目との境界線、末広運河、多摩運河、多摩川の南側端線並びに北緯35度32分22秒・43東経139度45分38秒・46の地点から北緯35度32分38秒・47東経139度45分48秒・37の地点まで、同地点から北緯35度32分33秒・68東経139度45分58秒・81の地点まで、同地点から北緯35度32分34秒・92東経139度46分0秒・94の地点まで、同地点から北緯35度32分38秒・98東経139度45分57秒・37の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・56東経139度46分0秒・72の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・03東経139度46分2秒・28の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は運河にあっては、その中心線)で囲まれた区域(同区小島町(川崎港港湾計画において工業用地、都市機能用地又は公共用地として定められた区域に限る。)の区域及び運河の区域を除く。) |
渋谷駅周辺地域 | 東京都渋谷区の区域のうち、特別区道第872号と一般国道246号線との交会点を起点とし、順次同国道、特別区道第606号、特別区道第900号、特別区道第898号、都道芝新宿王子線、特別区道第1045号、特別区道第957号、特別区道第862号、特別区道第858号、特別区道第381号、特別区道第863号、東京都市計画道路補助線街路第60号線の中心線に相当する線、特別区道第396号、特別区道第394号、特別区道第398号、特別区道第842号、特別区道第389号、都道環状6号線、特別区道第455号、特別区道第433号、特別区道第434号、特別区道第453号、特別区道第870号、東京都市計画道路補助線街路第18号線の西側端線から20メートル外側の線に相当する線、東京急行電鉄東横線、特別区道第547号、都道芝新宿王子線及び特別区道第872号を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
池袋駅周辺地域 | 東京都豊島区の区域のうち、文京区と豊島区との区界線と一般国道254号線との交会点を起点とし、順次同国道、東武鉄道東上本線、池袋1丁目及び池袋2丁目と西池袋1丁目との境界線、特別区道11—110、特別区道11—710、特別区道11—13、特別区道12—820、特別区道12—960、特別区道12—970、特別区道12—790、特別区道12—990、特別区道12—680、東日本旅客鉄道山手線、西武鉄道池袋線、特別区道12—220、都道芝新宿王子線、南池袋3丁目及び南池袋4丁目と南池袋2丁目との境界線、特別区道42—200、特別区道42—260、都道音羽池袋線、南池袋4丁目と南池袋2丁目及び東池袋5丁目との境界線並びに文京区と豊島区との区界線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
横浜山内ふ頭地域 | 横浜市神奈川区の区域のうち、北緯35度28分20秒・21東経139度38分16秒・76の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度28分19秒・63東経139度38分15秒・94の地点まで、同地点から北緯35度28分19秒・14東経139度38分15秒・37の地点まで、同地点から北緯35度28分18秒・90東経139度38分15秒・20の地点まで、同地点から北緯35度28分18秒・62東経139度38分15秒・10の地点まで、同地点から北緯35度28分18秒・24東経139度38分14秒・90の地点まで、同地点から北緯35度28分17秒・94東経139度38分14秒・77の地点まで、同地点から北緯35度28分16秒・57東経139度38分15秒・38の地点まで、同地点から北緯35度28分15秒・44東経139度38分12秒・93の地点まで、同地点から北緯35度28分15秒・59東経139度38分12秒・63の地点まで、同地点から北緯35度28分15秒・18東経139度38分12秒・37の地点まで、同地点から北緯35度28分7秒・16東経139度38分16秒・40の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・97東経139度38分16秒・94の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・67東経139度38分17秒・21の地点まで、同地点から北緯35度28分7秒・25東経139度38分18秒・36の地点まで、同地点から北緯35度28分3秒・63東経139度38分20秒・15の地点まで及び同地点から北緯35度28分4秒・40東経139度38分22秒・44の地点までそれぞれ引いた線、海岸線並びに北緯35度28分5秒・88東経139度38分22秒・56の地点から北緯35度28分6秒・06東経139度38分23秒・31の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・29東経139度38分23秒・34の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・86東経139度38分23秒・38の地点まで、同地点から北緯35度28分7秒・44東経139度38分23秒・35の地点まで、同地点から北緯35度28分8秒・01東経139度38分23秒・25の地点まで、同地点から北緯35度28分8秒・43東経139度38分23秒・14の地点まで、同地点から北緯35度28分8秒・57東経139度38分23秒・08の地点まで、同地点から北緯35度28分9秒・14東経139度38分22秒・85の地点まで、同地点から北緯35度28分16秒・31東経139度38分19秒・25の地点まで、同地点から北緯35度28分16秒・60東経139度38分19秒・64の地点まで、同地点から北緯35度28分19秒・22東経139度38分18秒・32の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
横浜都心・臨海地域 |
横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道1号線以西の区域に限る。)の区域 横浜市西区の区域のうち、北幸1丁目及び2丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸1丁目及び2丁目、高島1丁目及び2丁目、平沼1丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)並びにみなとみらい1丁目から6丁目までの区域、桜木町4丁目から7丁目までの区域(一般国道16号線以東の区域に限る。)、市道栄本町線(みなとみらい大橋の区域に限る。)の区域、横浜国際港都建設計画道路3・1・7号栄本町線支線1号線の区域に相当する区域及び同都市計画道路の整備に関連して埋立てを実施する横浜港港湾計画に定める区域並びに市道高島台第295号線(国際橋の区域に限る。)の区域 横浜市中区の区域のうち、内田町の区域、桜木町1丁目から3丁目までの区域(一般国道16号線以東の区域に限る。)、海岸通、北仲通、本町、元浜町、南仲通、弁天通、太田町、相生町、住吉町、常盤町、尾上町、真砂町、港町、羽衣町(一般国道16号線以南の区域に限る。)、蓬莱町、万代町、不老町及び翁町の区域、扇町1丁目から3丁目までの区域(市道山下高砂線以北の区域に限る。)、長者町2丁目から5丁目までの区域(市道横浜駅根岸線以東の区域に限る。)、新港1丁目及び2丁目、日本大通、横浜公園及び山下町の区域、山手町及び元町の区域(市道山下町第84号線以北の区域に限る。)並びに市道高島台第295号線(国際橋及び新港橋の区域に限る。)の区域 |
横浜上大岡駅西地域 | 横浜市港南区の区域のうち、上大岡西1丁目(6番、9番、14番11号、12号、16号、17号、19号及び21号から35号まで並びに15番から18番までに限る。)の区域及びこれらの区域に介在する道路の区域 |
浜川崎駅周辺地域 | 川崎市川崎区の区域のうち、小田栄2丁目、鋼管通4丁目及び5丁目、南渡田町、浅野町(市道浅野町第9号線以西で市道浅野町第10号線以北の区域並びに2728番25及び2728番28から2728番36までに限る。)並びに浜町2丁目(県道東京大師横浜以南の区域に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域 |
川崎駅周辺地域 | 川崎市川崎区及び幸区の区域のうち、東京都と神奈川県との境界線と東日本旅客鉄道東海道本線との交会点を起点とし、順次同鉄道、県道川崎府中線、市道幸第6号線、市道中幸町第4号線、市道大宮町第204号線、市道大宮町第205号線、市道柳町第10号線、市道柳町第11号線、市道柳町第4号線、東日本旅客鉄道南武線、市道駅前本町第28号線、同市道との交会点から川崎区日進町1番14に隣接する地点を経て市道日進町第33号線との交会点に至る市道日進町第32号線、市道日進町第33号線、市道小川町第12号線、市道小川町第2号線、県道扇町川崎停車場線、市道砂子第12号線、市道砂子第2号線、市道砂子第8号線、市道砂子第1号線、市道本町第10号線、川崎区砂子1丁目3番2号と同区本町2丁目14番2号との境界線、同区駅前本町21番1と同区駅前本町21番6との境界線、京浜急行電鉄本線及び東京都と神奈川県との境界線を経て起点に至る線(鉄道又は道路にあってはその中心線とし、市道柳町第4号線から東日本旅客鉄道南武線に移り、又は市道日進町第32号線から市道日進町第33号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域(幸区大宮町20番1から20番5まで、20番7から20番15まで、22番1から22番4まで、23番1から23番6まで、24番1、24番3及び同区柳町69番並びにこれらの区域に隣接する道路の区域を除く。) |
相模原橋本駅周辺・相模原駅周辺地域 |
相模原市緑区及び中央区の区域のうち、市道東橋本大山と市道橋本小山との交会点を起点とし、順次同市道、市道橋本66号、市道橋本71号、市道橋本69号、市道橋本75号、市道橋本27号、市道橋本駅北口、市道相原高校前通、東日本旅客鉄道横浜線、一般国道16号線、市道橋本103号、市道橋本92号、市道橋本石神、市道大山氷川、市道宮上横山、東日本旅客鉄道横浜線及び市道東橋本大山を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域 相模原市中央区の区域のうち、北緯35度34分59秒・98東経139度22分25秒・98の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度35分10秒・20東経139度22分6秒・47の地点まで、同地点から北緯35度35分6秒・41東経139度22分3秒・50の地点まで、同地点から北緯35度35分4秒・35東経139度22分2秒・32の地点まで、同地点から北緯35度35分1秒・82東経139度22分1秒・64の地点まで、同地点から北緯35度35分0秒・19東経139度22分1秒・20の地点まで、同地点から北緯35度34分50秒・54東経139度22分19秒・79の地点まで、同地点から北緯35度34分53秒・78東経139度22分22秒・30の地点まで、同地点から北緯35度34分54秒・22東経139度22分21秒・46の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |
本厚木駅周辺地域 | 厚木市の区域のうち、県道本厚木停車場線と県道上粕屋厚木線との交会点を起点とし、順次同県道、市道中町10号線、市道中町9号線、市道本厚木田村町線、市道旭町中町1号線、市道旭町27号線、市道旭町21号線、市道本厚木岡田線、小田急電鉄小田原線、市道厚木町中町2号線、市道中町23号線及び県道本厚木停車場線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線(市道厚木町中町2号線にあっては、その東側端線)で囲まれた区域 |
福井駅周辺地域 | 福井市の区域のうち、大手2丁目及び3丁目、中央1丁目、日之出1丁目(市道東部2—7号線の北側端線以北の区域を除く。)及び2丁目(1番、2番、8番、9番、12番及び13番に限る。)並びに手寄1丁目(1番から15番まで及び20番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域 |
岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 |
岐阜市の区域のうち、市道長住町2丁目加納大手町線と市道長住町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道真砂橋本線、市道橋本町2丁目加納富士町3丁目線、東海旅客鉄道東海道本線、名古屋鉄道名古屋本線及び市道長住町2丁目加納大手町線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域 岐阜市の区域のうち、一般国道256号線と市道若宮町線との交会点を起点とし、順次同市道、県道岐阜羽島線、一般国道157号線及び一般国道256号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域 |
浜松駅周辺地域 | 浜松市の区域のうち、市道曳馬中田島線と一般国道152号線との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道257号線、市道飯田鴨江線、市道砂山浅田1号線、市道砂山22号線、市道砂山寺島1号線、市道飯田鴨江線及び市道曳馬中田島線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域 |
名古屋駅周辺・伏見・栄地域 | 名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区の区域のうち、市道泉第7号線と市道外堀相生町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道外堀町通、市道大津通、一般国道19号線、県道名古屋津島線、市道江川線、市道上笹島町線、市道堀内町第1号線、市道広井町第2号線、市道広井町線、市道輪ノ内町第7号線、市道西藪下輪ノ内町線、市道菊井1丁目第1号線、市道則武新町3丁目第1号線、市道広井町線第1号、県道名古屋甚目寺線、市道牛島町第3号線、市道名駅第16号線、市道駅西第47号線、市道駅西第56号線、県道名古屋津島線、市道牧野第43号線、市道牧野第46号線の南側端線、市道牧野第53号線の南側端線、中村区平池町4丁目1番3と同丁目1番2との境界線、同丁目51番10と同丁目51番8、同丁目60番12及び同丁目60番5との境界線、同丁目51番7と同丁目252番との境界線、同丁目51番6と同丁目254番との境界線、同区下米野町1丁目55番1と同丁目55番2との境界線、ささしまライブ24土地区画整理事業区画道路13—2号線、同区画道路9—1号線、市道愛知名駅南線、市道日置下広井線、市道下広井町線、市道江川線、市道下笹島町線、市道3蔵通、一般国道19号線、市道白川通、市道伊勢町通、市道若宮大通、市道武平通、市道南久屋南新町線、市道堀田高岳線、市道久屋駿河町線、市道武平町線並びに市道泉第7号線を経て起点に至る線(市道牧野第46号線及び市道牧野第53号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域 |
名古屋臨海地域 |
