みんじさいせいほうだい241じょうだい3こうのがくをさだめるせいれい
民事再生法第241条第3項の額を定める政令
平成13年政令第50号
内閣は、民事再生法(平成11年法律第225号)第241条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(最低限度の生活の維持に必要な1年分の費用の額)
第1条 民事再生法(以下「法」という。)第241条第3項の1年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 個人別生活費の額
二 世帯別生活費の額
三 冬季特別生活費の額
四 住居費の額
五 勤労必要経費の額
(個人別生活費)
第2条 前条第1号の個人別生活費の額は、再生債務者及び被扶養者(法第241条第2項第7号に規定する扶養を受けるべき者をいう。以下同じ。)のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分(別表第1で定める居住地域の区分をいう。以下同じ。)に対応する当該各号に定める額の合計額とする。
一 第1区 別表第2の1の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
二 第2区 別表第2の2の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
三 第3区 別表第2の3の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
四 第4区 別表第2の4の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
五 第5区 別表第2の5の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
六 第6区 別表第2の6の上欄に掲げる再生債務者又は被扶養者の年齢の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2 前項に規定する年齢は、再生債務者が再生計画案を提出した日以後の最初の4月1日における年齢とする。
(世帯別生活費)
第3条 第1条第2号の世帯別生活費の額は、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第1区 別表第3の1の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
二 第2区 別表第3の2の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
三 第3区 別表第3の3の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
四 第4区 別表第3の4の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
五 第5区 別表第3の5の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
六 第6区 別表第3の6の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2 再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第1条第2号の世帯別生活費の額は、前項の規定にかかわらず、再生債務者及び被扶養者が居住する住居のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分に対応する当該各号に定める額の合計額とする。
一 第1区 別表第3の1の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
二 第2区 別表第3の2の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
三 第3区 別表第3の3の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
四 第4区 別表第3の4の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
五 第5区 別表第3の5の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
六 第6区 別表第3の6の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(冬季特別生活費)
第4条 第1条第3号の冬季特別生活費の額は、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第1区 別表第4の1の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
二 第2区 別表第4の2の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分(再生債務者及び被扶養者の居住地域に対応する別表第5で定める冬季特別地域の区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、同表の下欄に掲げる額
三 第3区 別表第4の3の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
四 第4区 別表第4の4の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
五 第5区 別表第4の5の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
六 第6区 別表第4の6の上欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
2 再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第1条第3号の冬季特別生活費の額は、前項の規定にかかわらず、再生債務者及び被扶養者が居住する住居のそれぞれについての次の各号に掲げる居住地域の区分に対応する当該各号に定める額の合計額とする。
一 第1区 別表第4の1の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
二 第2区 別表第4の2の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
三 第3区 別表第4の3の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
四 第4区 別表第4の4の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
五 第5区 別表第4の5の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
六 第6区 別表第4の6の上欄に掲げる当該住居に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分並びに同表の中欄に掲げる当該住居に係る冬季特別地域の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(住居費)
第5条 第1条第4号の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住する建物についての別表第6の第1欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第2欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第3欄に掲げる再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、再生計画(法第196条第4号に規定する住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間(以下この項において「一般弁済期間」という。)の全期間を通じて次の各号に掲げる事情があると認められる場合における第1条第4号の住居費の額は、当該各号に定めるところによる。
一 再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物の借賃を支払わないこと。 ないものとする。
二 再生債務者が、前項の建物を所有せず、かつ、当該建物についての借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を1年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。 当該借賃の一般弁済期間中の支払見込総額を1年間当たりの額に換算した額とする。
三 再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての法第196条第3号に規定する住宅資金貸付債権に係る債務(次号において「住宅資金借入債務」という。)を負わないこと。 ないものとする。
四 再生債務者が、前項の建物を所有し、かつ、当該建物についての住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を1年間当たりの額に換算した額が前項に規定する額に満たないこと。 当該住宅資金借入債務に係る一般弁済期間中の弁済見込総額を1年間当たりの額に換算した額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、再生債務者と別居している被扶養者がある場合における第1条第4号の住居費の額は、再生債務者及び被扶養者が居住するそれぞれの建物についての別表第6の第1欄に掲げる当該建物の所在地域、同表の第2欄に掲げる当該建物が所在する居住地域の区分並びに同表の第3欄に掲げる当該建物に居住する再生債務者及び被扶養者の合計数の区分に対応する同表の第4欄に掲げる額の合計額とする。
4 第2項の規定は、前項に規定する建物について第2項各号に掲げる事情があると認められる場合における当該建物についての前項の規定による別表第6の第4欄に掲げる額について準用する。
(勤労必要経費)
第6条 第1条第5号の勤労必要経費の額は、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合には、再生債務者の次の各号に掲げる居住地域の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第1区及び第2区 別表第7の1の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
二 第3区及び第4区 別表第7の2の上欄に掲げる収入額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
三 第5区及び第6区 45万5000円
2 前項第1号及び第2号に規定する収入額は、法第241条第2項第7号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める期間の収入の合計額を1年間当たりの額に換算した額とする。
3 第1項に規定する場合以外の場合においては、勤労必要経費の額は、ないものとする。
(廃置分合又は境界変更があった場合の居住地域の区分)
第7条 別表第1に掲げる市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の廃置分合があった場合には、次の各号に掲げる区域に居住する者の居住地域の区分は、当該各号に定める市町村により定まる。
一 廃置分合により市町村の区域の全部又は一部が他の市町村に編入された場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該市町村
二 廃置分合により市町村を新たに置いた場合における当該廃置分合後の当該市町村の区域 当該区域が当該廃置分合前に属していた市町村(当該市町村が2以上あるときは、再生債務者に最も有利なもの)
2 別表第1に掲げる市町村の境界変更があった場合には、当該境界変更に係る区域に居住する者の居住地域の区分は、当該境界変更により当該区域が属することとなった市町村により定まる。
附則
この政令は、民事再生法等の一部を改正する法律(平成12年法律第128号)の施行の日から施行する。
別表第1 居住地域の区分の表(第2条関係)
第1区 | 埼玉県のうち川口市、浦和市及び大宮市 東京都のうち特別区の存する区域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市及び稲城市 神奈川県のうち横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市及び三浦郡葉山町 愛知県のうち名古屋市 京都府のうち京都市 大阪府のうち大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市及び東大阪市 兵庫県のうち神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市 |
第2区 | 北海道のうち札幌市及び江別市 宮城県のうち仙台市 埼玉県のうち所沢市、与野市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、和光市及び新座市 千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市及び浦安市 東京都のうち青梅市及び武蔵村山市 神奈川県のうち横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市及び座間市 滋賀県のうち大津市 京都府のうち宇治市、向日市及び長岡京市 大阪府のうち岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市及び泉北郡忠岡町 兵庫県のうち姫路市及び明石市 岡山県のうち岡山市及び倉敷市 広島県のうち広島市、呉市、福山市及び安芸郡府中町 福岡県のうち北九州市及び福岡市 |
第3区 | 北海道のうち函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、恵庭市及び北広島市 青森県のうち青森市 岩手県のうち盛岡市 秋田県のうち秋田市 山形県のうち山形市 福島県のうち福島市 茨城県のうち水戸市 栃木県のうち宇都宮市 群馬県のうち前橋市、高崎市及び桐生市 埼玉県のうち川越市、熊谷市、岩槻市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、志木市、桶川市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、入間郡大井町及び同郡三芳町 千葉県のうち野田市、佐倉市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市及び四街道市 東京都のうち羽村市、あきる野市及び西多摩郡瑞穂町 神奈川県のうち伊勢原市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、高座郡寒川町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上郡大井町、同郡松田町、同郡開成町、足柄下郡箱根町、同郡真鶴町、同郡湯河原町及び津久井郡城山町 新潟県のうち新潟市 富山県のうち富山市及び高岡市 石川県のうち金沢市 福井県のうち福井市 山梨県のうち甲府市 長野県のうち長野市及び松本市 岐阜県のうち岐阜市 静岡県のうち静岡市、浜松市、沼津市、清水市、熱海市及び伊東市 愛知県のうち豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、刈谷市、豊田市、知立市、尾張旭市及び日進市 三重県のうち津市及び四日市市 滋賀県のうち草津市 京都府のうち城陽市、八幡市、京田辺市、乙訓郡大山崎町及び久世郡久御山町 大阪府のうち泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、三島郡島本町、泉南郡熊取町、同郡田尻町及び南河内郡美原町 奈良県のうち奈良市及び生駒市 和歌山県のうち和歌山市 鳥取県のうち鳥取市 島根県のうち松江市 山口県のうち下関市及び山口市 徳島県のうち徳島市 香川県のうち高松市 愛媛県のうち松山市 高知県のうち高知市 福岡県のうち久留米市 佐賀県のうち佐賀市 長崎県のうち長崎市 熊本県のうち熊本市 大分県のうち大分市及び別府市 宮崎県のうち宮崎市 鹿児島県のうち鹿児島市 沖縄県のうち那覇市 |
第4区 | 北海道のうち夕張市、岩見沢市及び登別市 宮城県のうち塩竈市、名取市及び多賀城市 茨城県のうち日立市、土浦市、古河市及び取手市 栃木県のうち足利市 新潟県のうち長岡市 石川県のうち小松市 長野県のうち上田市、岡谷市及び諏訪市 岐阜県のうち大垣市、多治見市、瑞浪市、土岐市、各務原市及び土岐郡笠原町 静岡県のうち三島市及び富士市 愛知県のうち瀬戸市、豊川市、安城市、東海市、大府市、岩倉市、豊明市、西春日井郡西枇杷島町、同郡師勝町、同郡清洲町及び同郡新川町 三重県のうち松阪市及び桑名市 兵庫県のうち加古川市、高砂市及び加古郡播磨町 奈良県のうち橿原市 岡山県のうち玉野市 広島県のうち三原市、尾道市、府中市、大竹市、廿日市市、安芸郡海田町及び同郡坂町 山口県のうち宇部市、徳山市、防府市、岩国市及び新南陽市 福岡県のうち大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、宗像市、古賀市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町、同郡篠栗町、同郡志免町、同郡須恵町、同郡新宮町、同郡久山町、同郡粕屋町、宗像郡福間町、遠賀郡芦屋町、同郡水巻町、同郡岡垣町、同郡遠賀町及び京都郡苅田町 長崎県のうち佐世保市、西彼杵郡香焼町、同郡伊王島町、同郡高島町及び同郡崎戸町 熊本県のうち荒尾市 |
第5区 | 北海道のうち北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、上磯郡上磯町、亀田郡七飯町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、虻田郡京極町、同郡倶知安町、岩内郡岩内町、余市郡余市町、空知郡奈井江町、同郡上砂川町、同郡南富良野町、上川郡鷹栖町、同郡東神楽町、同郡上川町、同郡東川町、同郡朝日町、同郡新得町、勇払郡占冠村、同郡追分町、中川郡音威子府村、同郡中川町、同郡幕別町、天塩郡天塩町、同郡幌延町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、同郡歌登町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、同郡清里町、常呂郡常呂町、紋別郡遠軽町、同郡丸瀬布町、同郡白滝村、同郡滝上町、同郡興部町、同郡西興部村、同郡雄武町、有珠郡大滝村、沙流郡日高町、静内郡静内町、浦河郡浦河町、河東郡音更町、河西郡芽室町、同郡中札内村、足寄郡陸別町、釧路郡釧路町、川上郡弟子屈町、阿寒郡阿寒町、白糠郡音別町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町 青森県のうち弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市及びむつ市 岩手県のうち宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、江刺市、二戸市及び岩手郡滝沢村 宮城県のうち石巻市、古川市、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、柴田郡大河原町、同郡柴田町、宮城郡七ケ浜町、同郡利府町及び黒川郡富谷町 秋田県のうち能代市、横手市、大館市、本荘市、男鹿市、湯沢市、大曲市及び鹿角市 山形県のうち米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市及び南陽市 福島県のうち会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、原町市、須賀川市、喜多方市、相馬市及び二本松市 茨城県のうち石岡市、下館市、龍ヶ崎市、常陸太田市、高萩市、つくば市、牛久市、ひたちなか市、鹿嶋市、那珂郡東海村、稲敷郡美浦村、同郡茎崎町、北相馬郡守谷町、同郡藤代町及び同郡利根町 栃木県のうち栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、今市市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、黒磯市、河内郡上三川町、同郡南河内町、同郡河内町、下都賀郡壬生町、同郡石橋町、同郡国分寺町、塩谷郡藤原町、那須郡西那須野町及び同郡塩原町 群馬県のうち伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、群馬郡群馬町、北群馬郡伊香保町、多野郡新町、吾妻郡草津町、利根郡水上町及び邑楽郡大泉町 埼玉県のうち行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、北足立郡伊奈町、同郡吹上町、入間郡毛呂山町、同郡越生町、比企郡嵐山町、同郡小川町、同郡鳩山町、南埼玉郡宮代町、同郡白岡町、北葛飾郡栗橋町、同郡鷲宮町、同郡杉戸町、同郡松伏町及び同郡庄和町 千葉県のうち銚子市、館山市、木更津市、佐原市、茂原市、成田市、東金市、八日市場市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、東葛飾郡沼南町、印旛郡酒々井町及び同郡白井町 東京都のうち西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び小笠原村 神奈川県のうち足柄上郡中井町、同郡山北町、愛甲郡愛川町、同郡清川村、津久井郡津久井町、同郡相模湖町及び同郡藤野町 新潟県のうち三条市、柏崎市、新発田市、新津市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、栃尾市、糸魚川市、新井市、五泉市、両津市、白根市、豊栄市、上越市、中蒲原郡亀田町、北魚沼郡小出町、南魚沼郡湯沢町、刈羽郡刈羽村、中頸城郡大潟町、同郡妙高高原町、同郡中郷村及び西頸城郡青海町 富山県のうち新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、上新川郡大沢野町、同郡大山町、中新川郡舟橋村、同郡上市町、同郡立山町、下新川郡宇奈月町、同郡入善町、同郡朝日町、婦負郡8尾町、同郡婦中町、同郡細入村、射水郡小杉町、同郡大門町、同郡下村、同郡大島町、東礪波郡城端町、同郡庄川町、同郡井波町、同郡福野町、西礪波郡福光町及び同郡福岡町 石川県のうち七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、松任市、江沼郡山中町、能美郡根上町、同郡寺井町、同郡辰口町、同郡川北町、石川郡美川町、同郡鶴来町、同郡野々市町、同郡河内村、同郡吉野谷村、同郡鳥越村、同郡尾口村、同郡白峰村、河北郡津幡町、同郡高松町、同郡7塚町、同郡宇ノ気町及び同郡内灘町 福井県のうち敦賀市、武生市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、吉田郡松岡町、同郡永平寺町、同郡上志比村、坂井郡3国町、同郡芦原町、同郡金津町、同郡丸岡町、同郡春江町、同郡坂井町、今立郡今立町、南条郡南条町、丹生郡朝日町、同郡宮崎村、同郡織田町及び同郡清水町 山梨県のうち富士吉田市、塩山市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、東山梨郡春日居町、東八代郡石和町、中巨摩郡竜王町、同郡敷島町、同郡玉穂町、同郡昭和町、同郡田富町及び北都留郡上野原町 長野県のうち飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、更埴市、佐久市、南佐久郡臼田町、北佐久郡軽井沢町、小県郡丸子町、同郡東部町、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見町、上伊那郡辰野町、同郡箕輪町、木曽郡木曽福島町、東筑摩郡明科町、同郡波田町、南安曇郡豊科町、同郡穂高町、更級郡上山田町、埴科郡坂城町、同郡戸倉町、上高井郡小布施町及び上水内郡豊野町 岐阜県のうち高山市、関市、中津川市、美濃市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、可児市、羽島郡岐南町、同郡笠松町、安八郡墨俣町、本巣郡北方町及び同郡穂積町 静岡県のうち富士宮市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、天竜市、浜北市、下田市、裾野市、湖西市、田方郡伊豆長岡町、同郡修善寺町、同郡戸田村、同郡土肥町、同郡函南町、同郡韮山町、同郡大仁町、同郡天城湯ヶ島町、同郡中伊豆町、駿東郡清水町、同郡長泉町、同郡小山町、富士郡芝川町、庵原郡富士川町、同郡蒲原町、同郡由比町、磐田郡竜洋町、同郡豊田町、浜名郡舞阪町、同郡新居町及び同郡雄踏町 愛知県のうち半田市、津島市、碧南市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、新城市、知多市、高浜市、愛知郡東郷町、同郡長久手町、西春日井郡豊山町、同郡西春町、同郡春日町、丹羽郡大口町、同郡扶桑町、葉栗郡木曽川町、中島郡祖父江町、同郡平和町、海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町、同郡大治町、同郡蟹江町、同郡14山村、同郡飛島村、同郡弥富町、同郡佐屋町、同郡佐織町、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡南知多町、同郡美浜町、同郡武豊町、幡豆郡1色町、同郡吉良町、同郡幡豆町、額田郡幸田町、西加茂郡3好町、同郡藤岡町、同郡小原村、東加茂郡足助町、同郡旭町、北設楽郡設楽町、同郡東栄町、同郡稲武町、南設楽郡鳳来町、宝飯郡音羽町、同郡一宮町、同郡小坂井町、同郡御津町及び渥美郡田原町 三重県のうち伊勢市、上野市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、久居市、桑名郡長島町、同郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、同郡楠町、同郡朝日町、同郡川越町、安芸郡河芸町、度会郡小俣町、同郡御薗村及び志摩郡阿児町 滋賀県のうち彦根市、長浜市、近江八幡市、八日市市、守山市、滋賀郡志賀町、栗太郡栗東町、野洲郡中主町、同郡野洲町、甲賀郡石部町、同郡甲西町及び同郡水口町 京都府のうち福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、綴喜郡井出町、同郡宇治田原町、相楽郡山城町、同郡木津町、同郡加茂町、同郡精華町、北桑田郡京北町、船井郡園部町及び同郡八木町 大阪府のうち阪南市、豊能郡豊能町、同郡能勢町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、同郡河南町及び同郡千早赤阪村 兵庫県のうち洲本市、相生市、豊岡市、龍野市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、川辺郡猪名川町、加古郡稲美町、揖保郡揖保川町、同郡御津町及び同郡太子町 奈良県のうち大和高田市、大和郡山市、天理市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、生駒郡平群町、同郡三郷町、同郡斑鳩町、同郡安堵町、磯城郡川西町、同郡三宅町、同郡田原本町、宇陀郡大宇陀町、同郡菟田野町、同郡榛原町、高市郡高取町、同郡明日香村、北葛城郡新庄町、同郡當麻町、同郡上牧町、同郡王寺町、同郡広陵町、同郡河合町、吉野郡吉野町、同郡大淀町及び同郡下市町 和歌山県のうち海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、海草郡野上町、那賀郡岩出町、伊都郡高野口町、同郡高野町、有田郡湯浅町、日高郡美浜町、西牟婁郡白浜町、同郡串本町、東牟婁郡那智勝浦町、同郡太地町及び同郡古座町 鳥取県のうち米子市、倉吉市、境港市及び西伯郡日吉津村 島根県のうち浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、平田市、八束郡東出雲町、同郡玉湯町及び隠岐郡西郷町 岡山県のうち津山市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、赤磐郡瀬戸町、同郡山陽町、和気郡日生町、邑久郡牛窓町、同郡邑久町、同郡長船町、児島郡灘崎町、都窪郡早島町、同郡山手村、同郡清音村、浅口郡船穂町、同郡金光町、同郡鴨方町、同郡寄島町、同郡里庄町、小田郡矢掛町及び吉備郡真備町 広島県のうち竹原市、因島市、三次市、庄原市、東広島市、安芸郡熊野町、同郡江田島町、同郡音戸町、佐伯郡大野町、同郡宮島町、高田郡吉田町、同郡八千代町、賀茂郡黒瀬町、豊田郡本郷町、同郡安芸津町、同郡安浦町、同郡川尻町、御調郡向島町、深安郡神辺町及び芦品郡新市町 山口県のうち萩市、下松市、小野田市、光市、長門市、柳井市、美祢市、玖珂郡和木町、同郡由宇町、同郡玖珂町、熊毛郡大和町、同郡田布施町、同郡平生町、同郡熊毛町、吉敷郡小郡町、同郡阿知須町、厚狭郡山陽町及び豊浦郡豊浦町 徳島県のうち鳴門市、小松島市及び阿南市 香川県のうち丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、木田郡牟礼町、香川郡直島町、綾歌郡国分寺町、同郡宇多津町、仲多度郡琴平町及び同郡多度津町 愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、川之江市及び伊予三島市 福岡県のうち柳川市、山田市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、豊前市及び小郡市 佐賀県のうち唐津市及び鳥栖市 長崎県のうち諫早市、大村市、西彼杵郡長与町、同郡時津町及び同郡大島町 大分県のうち中津市 宮崎県のうち都城市及び延岡市 鹿児島県のうち川内市、鹿屋市、枕崎市、串木野市、阿久根市、名瀬市、出水市、大口市、指宿市、加世田市、国分市、西之表市、垂水市、鹿児島郡桜島町、日置郡伊集院町、姶良郡加治木町、同郡姶良町及び同郡隼人町 沖縄県のうち石川市、具志川市、宜野湾市、平良市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市及び沖縄市 |
第6区 | 第1区から第5区まで以外の市町村 |
別表第2の1 第1区における個人別生活費の表(第2条関係)
上欄 | 下欄 |
2歳未満 | 27万9000円 |
2歳 | 31万円 |
3歳及び4歳 | 34万1000円 |
5歳 | 39万8000円 |
6歳 | 44万2000円 |
7歳 | 42万9000円 |
8歳 | 45万6000円 |
9歳及び10歳 | 48万2000円 |
11歳 | 55万7000円 |
12歳 | 61万5000円 |
13歳 | 59万8000円 |
14歳 | 60万6000円 |
15歳 | 60万1000円 |
16歳 | 58万8000円 |
17歳 | 55万6000円 |
18歳 | 52万4000円 |
19歳 | 51万2000円 |
20歳以上40歳未満 | 49万9000円 |
40歳 | 48万8000円 |
41歳以上59歳未満 | 47万8000円 |
59歳 | 46万5000円 |
60歳以上69歳未満 | 45万2000円 |
69歳 | 53万8000円 |
70歳以上 | 62万4000円 |
別表第2の2 第2区における個人別生活費の表(第2条関係)
上欄 | 下欄 |
1歳未満 | 26万8000円 |
1歳 | 26万6000円 |
2歳 | 29万6000円 |
3歳及び4歳 | 32万6000円 |
5歳 | 38万1000円 |
6歳 | 42万4000円 |
7歳 | 41万1000円 |
8歳 | 43万6000円 |
9歳及び10歳 | 46万2000円 |
11歳 | 53万5000円 |
12歳 | 59万1000円 |
13歳 | 57万4000円 |
14歳 | 58万円 |
15歳 | 57万4000円 |
16歳 | 56万2000円 |
17歳 | 53万1000円 |
18歳 | 50万円 |
19歳 | 48万9000円 |
20歳以上40歳未満 | 47万7000円 |
40歳 | 46万6000円 |
41歳以上59歳未満 | 45万6000円 |
59歳 | 44万4000円 |
60歳以上69歳未満 | 43万2000円 |
69歳 | 52万円 |
70歳以上 | 60万8000円 |
別表第2の3 第3区における個人別生活費の表(第2条関係)
上欄 | 下欄 |
1歳未満 | 25万7000円 |
1歳 | 25万4000円 |
2歳 | 28万2000円 |
3歳及び4歳 | 31万1000円 |
5歳 | 36万5000円 |
6歳 | 40万6000円 |
7歳 | 39万2000円 |
8歳 | 41万7000円 |
9歳及び10歳 | 44万1000円 |
11歳 | 51万2000円 |
12歳 | 56万6000円 |
13歳 | 54万9000円 |
14歳 | 55万5000円 |
15歳 | 54万8000円 |
16歳 | 53万5000円 |
