こくどこうつうしょうしょかんほじょきんとうこうふきそく
国土交通省所管補助金等交付規則
平成12年総理府・建設省令第9号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第5条、第7条第1項、第9条第1項、第12条及び第14条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第3条、第13条及び第14条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、国土交通省所管補助金等交付規則を次のように定める。
(通則)
第1条 国土交通省の所管に係る補助金等(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するもの(社会資本整備総合交付金を除く。)を除く。)に限る。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。
(補助金等の交付の申請書の提出時期)
第3条 法第5条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。
(補助金等の交付の申請書の記載事項等)
第4条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第1号から第4号まで及び第2項第1号から第5号までに掲げる事項以外の事項で法第5条の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。
2 令第3条第2項各号に掲げる事項のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。
3 法第5条の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。
(補助金等の交付の条件)
第5条 国土交通大臣は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、国土交通大臣の承認を受けるべきこと。
二 補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、国土交通大臣の承認を受けるべきこと。
三 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、国土交通大臣の承認を受けるべきこと。
四 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその指示を受けるべきこと。
2 国土交通大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
二 補助事業等が完了した場合において、機械、器具、仮設物その他の備品及び材料が残存するときは、国土交通大臣の承認を経て当該事業等の完了後これと同種の他の補助事業等に使用する場合を除き、当該物件の残存価額に当該補助事業等に係る国の補助率又は負担率を乗じて得た金額を返還すべきこと。
三 地方公共団体である補助事業者等は、補助金等について、当該地方公共団体の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておくべきこと。
四 補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付を決定する場合においては、国土交通大臣が補助金等の交付の決定に付した条件を履行するために必要な条件を付すべきこと。
五 その他必要な事項
(経費の配分等の軽微な変更)
第6条 法第7条第1項第1号又は第3号の軽微な変更は、別に定めるもののほか、別表第1に掲げるものとする。
第7条 削除
第8条 削除
(実績報告の手続)
第9条 法第14条の前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して1箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が、この期日によることが困難な特別の事由があると認めたときは、報告の期日を補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の6月末日まで繰り下げることがある。
2 法第14条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを国土交通大臣に提出してするものとする。
3 国土交通大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。
4 第1項の完了実績報告書及び第2項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。
(処分の制限を受ける財産)
第10条 令第13条第1号から第3号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、法第22条の規定によりその処分について国土交通大臣の承認を要するものは、別に定めるもののほか、別表第2に掲げるものとする。
(処分の制限を受ける期間)
第11条 令第14条第1項第2号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表第3に掲げるものとする。
(証票の様式)
第12条 法第26条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣が法第23条第1項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第2項の証票は、別記様式によるものとする。
(手続の細目)
第13条 この省令に定めるもののほか、国土交通省所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(建設省所管補助金等交付規則の廃止)
2 建設省所管補助金等交付規則(昭和33年建設省令第16号)は、廃止する。
附則 (平成14年6月21日国土交通省令第70号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成14年8月13日国土交通省令第94号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成15年4月18日国土交通省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月22日国土交通省令第58号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度の予算に係る補助金等及び貸付金から適用する。
附則 (平成17年4月11日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成17年4月22日国土交通省令第52号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成18年4月5日国土交通省令第53号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成19年8月6日国土交通省令第76号)
この省令は、公布の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の港湾関係補助金等交付規則及び国土交通省所管補助金等交付規則の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、平成21年度以前の年度の予算に係る補助金等(平成22年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月25日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月20日国土交通省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助金等 | 経費の配分の軽微な変更 | 内容の軽微な変更 |
社会資本整備総合交付金 | 社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金の交付を受けて社会資本の整備その他の取組を行うため定められた計画をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの | |
特定砂防工事交付金特定道路事業交付金特定河川改良工事交付金 |
次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 一 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第19条第1項第1号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令(平成22年国土交通省令第16号。以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する特定砂防工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの
二 省令第1条第2項第1号に規定する特定道路事業に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの
三 省令第1条第3項第1号に規定する特定河川改良工事に係る全体計画(同号に規定する書類をいう。)の内容の著しい変更を伴うもの
|
|
地方創生道整備推進交付金地方創生汚水処理施設整備推進交付金 |
次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に変更を生じないもの 一 地方創生道整備推進交付金を広域農道又は林道の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の2分の1以上のもの
二 地方創生汚水処理施設整備推進交付金を集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。)又は浄化槽の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における交付額の2分の1以上のもの
|
|
統合補助金等 | 費目間の経費の流用で、流用先の経費の3割(当該流用先の経費の3割に相当する金額が300万円以下であるときは300万円)以内の変更となるもの |
次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載されている内容を超えるもののうち、工事の重要な部分に関するもの
二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣又は地方支分部局の長が同意した事業計画書に記載された設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの
|
その他の補助金等 | 費目間の経費の流用で、流用先の経費の3割(当該流用先の経費の3割に相当する金額が300万円以下であるときは300万円)以内の変更となるもの |
次に掲げるもの以外の変更で補助金等の額に変更を生じないもの 一 工事施行箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの
二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、法第6条の補助金等の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの
三 工種別の金額の3割(当該工種別の金額の3割に相当する金額が900万円以下であるときは、900万円)を超える変更又は3000万円を超えるもの
|
別表第2(第10条関係)
補助金等に係る予算科目(目) | 機械、器具その他の財産 |
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) |
(雪寒機械購入費等) 除雪ドーザ、除雪グレーダ、除雪トラック、ロータリ式除雪車、スノーローダ、スノープラウ、ロータリ式除雪設置、除雪機械の格納庫、雪上車、凍結防止剤散布機 |
河川総合開発事業費補助 治水ダム建設事業費補助 |
無線機、符号変換器その他のダム管理用通信設備、雨量計、水位計、流速計その他の観測機器及び警報用自動車その他の警報設備 |
別表第3(第11条関係)
補助金等名 | 処分制限財産の名称等 | 処分制限期間(年) | ||
施設整備等の分類 | 財産名 | 構造規格等 | ||
水防警報施設費補助金 | 水防警報活動拠点用 | 水防活動拠点施設 | 鉄骨造 | 34 |
木造 | 26 | |||
雪寒地域道路事業費補助(建設機械整備費補助に限る。) | 除雪用 | 除雪ドーザ | 5 | |
除雪グレーダ | 5 | |||
除雪トラック | 4 | |||
ロータリ式除雪車 | 6 | |||
スノーローダ | 5 | |||
スノープラウ | 4 | |||
ロータリ式除雪装置 | 6 | |||
除雪機械の格納庫 | 鉄骨造 | 10 | ||
雪上車 | 5 | |||
凍結防止剤散布機 | 5 | |||
下水道事業費補助 | 建物 | 管理棟(通常の環境) | 鉄骨鉄筋コンクリート | 50 |
金属造 | 20 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む) | 10 | ||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 15 | |||
昇降機設備 | ||||
エレベーター | 17 | |||
エスカレーター | 15 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 主として金属製のもの | 8 | ||
その他のもの | 15 | |||
前掲以外 | 10 | |||
揚水施設 | 揚水施設 | 20 | ||
除砂施設 | 除砂施設 | 20 | ||
沈澱施設 | 沈澱施設 | 20 | ||
水処理施設 | 水処理施設 | 20 | ||
汚泥処理施設 | 汚泥処理施設 | 20 | ||
管路施設 | 管渠 | 20 | ||
桝 | 15 | |||
取り付け管 | 20 | |||
マンホール | ||||
駆体 | 20 | |||
蓋 | 鋳鉄(車道部) | 7 | ||
鋳鉄(その他) | 15 | |||
調整池・滞水池 | 鉄筋コンクリート | 20 | ||
機械及び装置 | 沈砂池設備 | |||
スクリーンかす設備 | 7 | |||
沈砂設備 | 7 | |||
ゲート設備 | 7 | |||
ポンプ設備 | ||||
汚水ポンプ設備 | 7 | |||
雨水ポンプ設備 | 7 | |||
調整池・滞水池設備 | 7 | |||
水処理設備 | 7 | |||
最初沈澱池設備 | 7 | |||
反応タンク設備 | 7 | |||
最終沈澱池設備 | 7 | |||
消毒設備 | 7 | |||
用水設備 | 7 | |||
高度処理設備 | 7 | |||
汚泥処理設備 | ||||
汚泥輸送・前処理設備 | 7 | |||
汚泥濃縮設備 | 7 | |||
汚泥消化タンク設備 | 7 | |||
汚泥洗浄タンク設備 | 7 | |||
汚泥貯留設備 | 7 | |||
調質設備 | 7 | |||
熱処理設備 | 7 | |||
汚泥脱水設備 | 7 | |||
汚泥乾燥設備 | 7 | |||
汚泥焼却・溶融設備 | 7 | |||
建設資材利用設備 | 7 | |||
コンポスト設備 | 7 | |||
付帯設備 | ||||
煙突 | 15 | |||
ゲート・クレーン設備 | 7 | |||
配管類 | 7 | |||
脱臭設備 | 7 | |||
電気計装設備 | 特高受変電設備 | 7 | ||
受変電設備 | 7 | |||
自家発電設備 | 7 | |||
制御電源及び計装電源設備 | 7 | |||
負荷設備 | 7 | |||
計装設備 | 7 | |||
監視制御設備 | 7 | |||
ケーブル配管類 | 7 | |||
車両及び運搬 | 汚泥脱水車、ポンプ車 | 5 | ||
公園事業費補助 | 園路 | 構築物 | ||
舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石敷のもの | 15 | ||
アスファルト敷又は木れんが敷 | 10 | |||
ビチューマルス敷 | 3 | |||
橋 | 鉄筋コンクリート造 | 60 | ||
主として木製のもの | 15 | |||
つり橋 | 主として金属製のもの | 10 | ||
修景施設 | 構築物 | |||
緑化施設 | 主として金属製のもの | 15 | ||
主として木製のもの | 7 | |||
その他のもの | 20 | |||
休養施設 | 建物 | |||
休憩所、キャンプ場その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 47 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 34 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 27 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 19 | |||
木造又は合成樹脂 | 22 | |||
木骨モルタル造 | 20 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 18 | |||
その他のもの | 10 | |||
構築物 | ||||
ベンチ、野外卓その他これらに類するもの | 主として金属製のもの | 15 | ||
主として木製のもの | 7 | |||
遊戯施設 | 構築物 | 主として金属製のもの | 15 | |
主として木製のもの | 7 | |||
その他のもの | 10 | |||
運動施設 | 建物 | |||
運動器具倉庫 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 38 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 34 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 31 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 24 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 17 | |||
木造又は合成樹脂 | 15 | |||
木骨モルタル造 | 14 | |||
その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 47 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 34 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 27 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 19 | |||
木造又は合成樹脂 | 22 | |||
木骨モルタル造 | 20 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 18 | |||
その他のもの | 10 | |||
構築物 | 水泳プール | 30 | ||
プール用原動機 | 10 | |||
スタンド | ||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45 | |||
主として鉄骨造のもの | 30 | |||
主として木造のもの | 10 | |||
ネット設備 | 15 | |||
野球場、陸上競技場、その他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30 | |||
その他のもの | ||||
主として木造のもの | 15 | |||
その他のもの | 30 | |||
教養施設 | 建物 | |||
野外劇場、野外音楽堂その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 41 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 31 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 25 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 19 | |||
木造又は合成樹脂 | 20 | |||
木骨モルタル造 | 19 | |||
その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 47 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 34 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 27 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 19 | |||
木造又は合成樹脂 | 22 | |||
木骨モルタル造 | 20 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 18 | |||
その他のもの | 10 | |||
構築物 | ||||
スタンド | 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45 | ||
主として鉄骨造のもの | 30 | |||
主として木造のもの | 10 | |||
便益施設 | 建物 | |||
便所 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 41 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 30 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 22 | |||
木造又は合成樹脂 | 24 | |||
木骨モルタル造 | 22 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 18 | |||
その他のもの | 10 | |||
管理施設 | 建物 | |||
管理事務所その他これらに類するもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 41 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 30 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 22 | |||
木造又は合成樹脂 | 24 | |||
木骨モルタル造 | 22 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 18 | |||
その他のもの | 10 | |||
構築物 | 送配管 | |||
鋳鉄製 | 30 | |||
鋼鉄製 | 15 | |||
打ち込み井戸(金属造) | 30 | |||
配電用のもの | ||||
鉄塔及び鉄柱 | 50 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 42 | |||
木柱 | 15 | |||
配電線 | 30 | |||
引込線 | 20 | |||
展望台 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | |
れんが造、石造又はブロック造 | 41 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 38 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 30 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 22 | |||
木造又は合成樹脂 | 24 | |||
木骨モルタル造 | 22 | |||
建物付属施設 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 18 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 10 | |||
その他のもの | 7 | |||
構築物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 40 | |||
木造 | 15 | |||
災害応急対策施設 | 建物 | |||
備蓄倉庫 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 38 | ||
れんが造、石造又はブロック造 | 34 | |||
金属造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 31 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 24 | |||
金属造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 17 | |||
木造又は合成樹脂 | 15 | |||
木骨モルタル造 | 14 | |||
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | |||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
その他のもの | 15 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ||||
冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | |||
その他のもの | 15 | |||
エレベーター | 17 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 18 | |||
その他のもの | 10 | |||
構築物 | ||||
耐震性貯水槽 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 30 | |||
鋳鉄製のもの | 25 | |||
鋼鉄製のもの | 15 | |||
放送施設及び情報通信施設 | 鉄塔及び鉄柱 | |||
円筒空中線式のもの | 30 | |||
その他のもの | 40 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 42 | |||
木塔及び木柱 | 10 | |||
アンテナ | 10 | |||
接地線及び放送用配線 | 10 | |||
通信ケーブル | ||||
光ファイバー製のもの | 10 | |||
その他のもの | 13 | |||
地中電線路 | 27 | |||
その他の線路設備 | 21 | |||
係留施設 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 | 50 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロック造 | 30 | |||
石造 | 50 | |||
発電施設 | 配電用のもの | |||
鉄塔及び鉄柱 | 50 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 42 | |||
木柱 | 15 | |||
配電線 | 30 | |||
引込線 | 20 | |||
河川総合開発事業費補助 治水ダム建設事業費補助 |
建物 | 管理事務所 | 鉄筋コンクリート造(1—2階建) | 65 |
木造モルタル(1—2階建) | 24 | |||
倉庫 | 木造 | 16 | ||
車庫 | 木造 | 16 | ||
予備電源室 | 木造 | 16 | ||
機械室 | 木造 | 16 | ||
無線室上家 | コンクリートブロック | 40 | ||
木造 | 16 | |||
観測施設上家 | コンクリートブロック | 40 | ||
木造 | 16 | |||
宿舎 | 鉄筋コンクリート | 60 | ||
コンクリートブロック | 45 | |||
木造モルタル | 22 | |||
木造 | 24 | |||
合宿 | 木造モルタル | 20 | ||
木造 | 22 | |||
附属設備 | 給水施設 | 15 | ||
排水施設 | 15 | |||
通信設備 | 無線塔 | 鉄製 | 40 | |
無線器 | 固定 | 10 | ||
移動 | 7 | |||
電話設備 | 10 | |||
符号変換器 | 10 | |||
通信線 | 10 | |||
木塔及び木柱 | 10 | |||
アンテナ | 10 | |||
接地線 | 10 | |||
配電設備 | 鉄塔 | 50 | ||
鉄筋コンクリート柱 | 42 | |||
木柱 | 15 | |||
配電線 | 30 | |||
引込線 | 20 | |||
添加電話線 | 30 | |||
地中電線路 | 25 | |||
観測設備 | 雨量計 | 5 | ||
水位計 | 5 | |||
流速計 | 5 | |||
その他の観測機器 | 5 | |||
電気設備 | 内燃力発電設備 | 18 | ||
蓄電池電源設備 | 6 | |||
変圧器 | 15 | |||
配電盤及び開閉装置 | 10 | |||
整流器 | 10 | |||
電圧調整器 | 10 | |||
監視船 | 鋼船 | 12 | ||
軽金属船 | 5 | |||
木船 | 8 | |||
プラスチック船 | 5 | |||
警報設備 | ジープその他の自動車 | 5 | ||
サイレン装置 | 10 | |||
拡声装置 | 10 | |||
警報制御器 | 10 |
別記様式(第12条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。