にっぽんこくゆうてつどうせいさんじぎょうだんのさいむとうのしょりにかんするほうりつしこうれい
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令
平成10年政令第335号
内閣は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第2条第2項、第8条第1項、第9条、第13条第2項、第21条第2項、第24条第1項並びに附則第2条第7項及び第8項並びに第8条並びに日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号)第40条の規定に基づき、並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律を実施するため、この政令を制定する。
(法第2条第2項の政令で定める日)
第1条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める日は、次のとおりとする。
一 法第2条第1項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が別表第1の上欄に掲げる日に貸し付けた長期の資金に係るもので、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の中欄に掲げる金額であるものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる日
二 法第2条第1項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券であってその名称、額面金額及び番号がそれぞれ別表第2の第1欄、第2欄及び第3欄に掲げるものに係るものにあっては、それぞれ同表の第4欄に掲げる日
(日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費用等の負担)
第2条 法第8条第1項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が負担することとされた費用のうち、機構が毎年度において支払うべき額は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年厚生年金等改正法」という。)附則第32条第2項の存続組合である日本鉄道共済組合(平成8年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次条第2項において「平成8年改正前の共済法」という。)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この項において同じ。)又は平成8年厚生年金等改正法附則第48条第1項の指定基金で日本鉄道共済組合に係るもの(第4条において「日本鉄道共済組合等」という。)が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
第3条 法第9条に規定する政令で定めるところにより算定した額の2分の1に相当する額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年政令第336号)第7条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和62年政令第53号。以下「改正前施行法経過措置政令」という。)第13条の2第1項第1号に掲げる額に、負担配分率を乗じて得た額の2分の1に相当する額
二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子(その額は、資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率により生ずるものとして計算する。次条第2項第2号において同じ。)に相当する額
2 前項第1号の負担配分率は、法第9条の規定により承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第11条第2項の承継法人、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下「機構法」という。)附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る指定法人(平成8年改正前の共済法第111条の6第1項の指定法人をいう。次条第2項第1号において同じ。)をいう。次条において同じ。)が負担することとされた額の算定の基礎となる者(次条第2項第1号において「負担対象職員」という。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額(次条第2項第1号において「基礎算定額」という。)を、改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項各号に掲げる額を合算した額で除して得た率とする。
第4条 法第9条の規定により承継法人又は機構が負担することとされた額について、各承継法人又は機構が負担する額のうち、各承継法人又は機構が毎年度において支払うべき額は、日本鉄道共済組合等が当該年度においてその予算に当該支払うべき額として計上した額とする。
2 前項の各承継法人が負担する額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、日本鉄道共済組合等と承継法人との間に別段の合意がある場合には、この限りでない。
一 前条第1項第1号に掲げる額に、昭和62年4月1日(指定法人にあっては、その事業の開始日)において当該承継法人(機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団にあっては、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構)に使用される者(役員を含む。)となった負担対象職員(指定法人以外の承継法人にあっては、指定法人の事業の開始日に当該指定法人に使用される者(役員を含む。)となったものを除く。)に係る年金たる給付又は年金たる保険給付に要する費用に関して改正前施行法経過措置政令第13条の2第2項第1号又は第2号の規定の例によりそれぞれ算定した額の総額を基礎算定額で除して得た率を乗じて得た額
二 法の施行の日から前号に掲げる額がすべて納付されるまでの間の利子に相当する額
(資金の貸付け)
第5条 法第13条第2項の規定による資金の貸付けは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項の会社(資金の貸付けを受けようとする時において、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行しているものを除く。)に対する当該会社の事業の用に供する施設の整備その他当該会社の経営基盤の強化を図るために必要な資金の貸付けとする。
(投資の対象)
第6条 法第21条第1項の規定により機構が投資することができる事業は、次に掲げるものとする。
一 機構の所有する土地(法附則第2条の規定により日本鉄道建設公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものに限る。)に係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に係る調査、企画若しくは広報又は測量、設計若しくは工事を行う事業
二 機構の所有する資産(法第13条第1項及び第2項に規定する業務(次条において「特例業務」という。)に係るものに限る。次号において同じ。)の処分を促進するための調査、企画又は広報を行う事業
三 機構の所有する資産が処分されるまでの間において、当該資産を管理し、又は有効に利用する事業
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の特例)
第7条 法第13条第1項及び第2項の規定により特例業務が行われる場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成15年政令第293号)第28条第1項中「次に掲げる法令の規定」とあるのは、「次に掲げる法令の規定並びに宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項及び不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第69条第3項の規定」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
(特別債券の形式)
第2条 鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下「特別債券」という。)は、記名式で無利札のものとする。
(特別債券の発行の方法)
第3条 特別債券は、これを引き受ける北海道旅客鉄道株式会社又は四国旅客鉄道株式会社ごとに一を限り発行するものとする。
(特別債券の償還の方法)
第4条 特別債券の償還は、一括償還の方法によるものとする。
(特別債券の発行の価額)
第5条 特別債券の発行の価額は、当該特別債券の額面金額とする。
(債券の発行)
第6条 機構は、各特別債券についてその全額の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 特別債券の名称
二 特別債券の金額
三 特別債券の利率
四 特別債券の償還の方法及び期限
五 利息の支払の方法及び期限
六 管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(特別債券原簿)
第7条 機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券原簿(次項において「特別債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 特別債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別債券の発行の年月日
二 特別債券の数及び番号
三 前条第2項各号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
附則 (平成11年10月27日政令第336号)
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に港湾法(昭和25年法律第218号)又は旅行業法(昭和27年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号)
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第239号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
貸し付けた日 | 未償還元金 | 償還期限 |
昭和49年5月27日 | 1億2540万円 | 平成10年10月22日 |
昭和49年6月27日 | 2億7060万円 | |
昭和49年9月30日 | 10億3168万円 | |
昭和50年3月31日 | 38億8500万円 | |
昭和51年3月25日 | 20億4862万5000円 | |
昭和51年3月25日 | 42億9750万円 | |
昭和51年3月29日 | 368億5800万円 | |
昭和51年3月31日 | 68億1500万円 | |
昭和51年5月21日 | 6億円 | |
昭和51年11月29日 | 358億7500万円 | |
昭和51年12月21日 | 270億4100万円 | |
昭和52年3月29日 | 599億2000万円 | |
昭和52年5月13日 | 142億7200万円 | |
昭和55年3月31日 | 162億5000万円 | |
昭和56年3月31日 | 221億5500万円 | |
昭和56年6月29日 | 258億5567万2725円 | |
昭和57年3月29日 | 1193億4000万円 | |
昭和57年3月30日 | 89億2836万円 | |
昭和57年4月16日 | 386億2400万円 | |
昭和57年8月16日 | 40億5378万円 | |
昭和57年9月25日 | 7億9425万9000円 | |
昭和57年9月25日 | 4028万4000円 | |
昭和57年9月25日 | 3510万円 | |
昭和57年9月29日 | 337億2800万円 | |
昭和57年9月29日 | 297億3600万円 | |
昭和57年12月24日 | 408億9600万円 | |
昭和58年3月29日 | 2024億6400万円 | |
昭和58年3月30日 | 33億9259万4000円 | |
昭和58年3月30日 | 73億6600万円 | |
昭和58年4月15日 | 29億円 | |
昭和58年7月15日 | 87億円 | |
昭和58年8月17日 | 58億円 | |
昭和58年9月26日 | 22億6200万円 | |
昭和58年9月26日 | 17億4000万円 | |
昭和59年3月31日 | 47億6700万円 | |
昭和49年1月25日 | 9億460万円 | 平成10年11月20日 |
昭和49年1月25日 | 25億3224万円 | |
昭和52年9月30日 | 16億2538万2000円 | |
昭和52年9月30日 | 5億7600万円 | |
昭和53年3月31日 | 143億1000万円 | |
昭和54年3月31日 | 124億9600万円 | |
昭和54年8月31日 | 4億6088万7000円 | |
昭和54年8月31日 | 26億8260万3000円 | |
昭和54年8月31日 | 3651万9000円 | |
昭和55年3月29日 | 43億4056万円 | |
昭和59年2月16日 | 3億9324万円 | |
昭和59年3月29日 | 3379億9500万円 | |
昭和59年3月30日 | 23億4880万8000円 | |
昭和59年3月30日 | 15億2064万3000円 | |
昭和59年3月30日 | 4億6400万円 | |
昭和59年3月30日 | 22億4564万円 | |
昭和59年3月30日 | 3億20万4000円 | |
昭和59年8月16日 | 7億1898万3000円 | |
昭和59年8月16日 | 7929万8000円 | |
昭和59年8月16日 | 48億5460万円 | |
昭和59年9月29日 | 1081億9200万円 | |
昭和60年3月29日 | 784億700万円 | |
昭和60年3月29日 | 13億596万8000円 | |
昭和60年3月29日 | 7582万6000円 | |
昭和60年3月29日 | 1億1284万円 | |
昭和60年9月30日 | 923億4500万円 | |
昭和61年1月17日 | 24億2335万5000円 | |
昭和61年1月17日 | 8646万円 | |
昭和53年3月25日 | 30億1737万1000円 | 平成10年12月21日 |
昭和53年3月25日 | 36億4800万円 | |
昭和53年5月17日 | 59億2648万円 | |
昭和54年3月30日 | 30億4434万9000円 | |
昭和54年5月21日 | 24億7905万円 | |
昭和54年5月21日 | 2億8560万円 | |
昭和61年3月29日 | 3992億5000万円 | |
昭和61年3月31日 | 15億1229万1000円 | |
昭和61年3月31日 | 15億2605万2000円 | |
昭和61年8月15日 | 7億6720万円 | |
昭和61年9月30日 | 11億540万5000円 | |
昭和61年10月30日 | 6億5098万8000円 | |
昭和62年3月6日 | 46億5048万円 | |
昭和62年3月18日 | 236億3400万円 | 平成11年2月22日 |
昭和62年3月30日 | 4億7500万円 | |
昭和62年3月30日 | 3611億2500万円 | |
昭和62年3月30日 | 24億3238万円 | |
昭和62年3月31日 | 61億2900万円 | |
昭和62年6月16日 | 17億8277万1000円 | |
昭和62年6月16日 | 19億4753万2000円 | |
昭和62年8月17日 | 70億5157万1000円 | |
昭和62年9月14日 | 1億1988万円 | |
昭和63年4月26日 | 3億2514万3000円 | |
昭和49年3月30日 | 8億1800万円 | 平成11年3月23日 |
別表第2(第1条関係)
名称 | 額面金額 | 番号 | 償還期限 |
政府保証特別第41回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4500号まで | 平成10年10月22日 |
政府保証特別第42回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第43回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第44回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3万4000号まで | |
政府保証特別第45回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2000号まで | |
政府保証特別第46回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第111回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第5号まで | |
1000万円 | 第1号から第1万9092号まで | ||
政府保証特別第112回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号 | |
1000万円 | 第1号から第2万6052号まで | ||
政府保証特別第113回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第7号まで | |
1000万円 | 第1号から第1万67号まで | ||
政府保証特別第18回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1500号まで | 平成10年11月20日 |
政府保証特別第19回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第5000号まで | |
政府保証特別第38回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万9000号まで | |
政府保証特別第39回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4500号まで | |
政府保証特別第40回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第47回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2000号まで | |
政府保証特別第48回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第53回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第5000号まで | |
政府保証特別第54回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4000号まで | |
政府保証特別第55回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2000号まで | |
政府保証特別第56回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4000号まで | |
政府保証特別第57回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第6000号まで | |
政府保証特別第58回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第20回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2500号まで | 平成10年12月21日 |
政府保証特別第31回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3500号まで | |
政府保証特別第32回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1500号まで | |
政府保証特別第33回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第8号まで | |
1000万円 | 第1号から第1533号まで | ||
政府保証特別第34回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万3500号まで | |
政府保証特別第35回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第5000号まで | |
政府保証特別第36回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第9000号まで | |
政府保証特別第37回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号 | |
1000万円 | 第1号から第7635号まで | ||
政府保証特別第49回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1500号まで | |
政府保証特別第50回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1500号まで | |
政府保証特別第51回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第7号まで | |
1000万円 | 第1号から第2851号まで | ||
政府保証特別第52回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第3号まで | |
1000万円 | 第1号から第2万168号まで | ||
政府保証特別第60回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2000号まで | |
政府保証特別第30回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | 平成11年1月29日 |
政府保証特別第61回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第7号まで | |
1000万円 | 第1号から第1万7508号まで | ||
政府保証特別第62回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号 | |
1000万円 | 第1号から第3253号まで | ||
政府保証特別第63回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万899号まで | |
政府保証特別第64回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万号まで | |
政府保証特別第65回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第5000号まで | |
政府保証特別第66回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万3000号まで | |
政府保証特別第67回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1000号まで | |
政府保証特別第68回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第5000号まで | |
政府保証特別第69回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第6000号まで | |
政府保証特別第70回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2万1500号まで | |
政府保証特別第71回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第72回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1000号まで | |
政府保証特別第21回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第500号まで | 平成11年2月22日 |
政府保証特別第22回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万2000号まで | |
政府保証特別第26回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万2000号まで | |
政府保証特別第27回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第28回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第29回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2000号まで | |
政府保証特別第73回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3500号まで | |
政府保証特別第74回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3500号まで | |
政府保証特別第75回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第76回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第6号まで | |
1000万円 | 第1号から第2527号まで | ||
政府保証特別第77回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万号まで | |
政府保証特別第78回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1000号まで | |
政府保証特別第79回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4500号まで | |
政府保証特別第80回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第81回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2000号まで | |
政府保証特別第82回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号及び第2号 | |
1000万円 | 第1号から第1844号まで | ||
政府保証特別第83回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第5号まで | |
1000万円 | 第1号から第1万5115号まで | ||
政府保証特別第90回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第3000号まで | |
政府保証特別第93回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第6号まで | |
1000万円 | 第1号から第3022号まで | ||
政府保証特別第98回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号及び第2号 | |
1000万円 | 第1号から第2442号まで | ||
政府保証特別第23回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第7000号まで | 平成11年3月23日 |
政府保証特別第24回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第5号まで | |
1000万円 | 第1号から第2万4872号まで | ||
政府保証特別第25回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第5号まで | |
1000万円 | 第1号から第1022号まで | ||
政府保証特別第84回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号から第9号まで | |
1000万円 | 第1号から第4万9934号まで | ||
政府保証特別第91回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第2万7686号から第3万3200号まで | |
政府保証特別第97回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第2570号まで | |
政府保証特別第103回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第4500号まで | |
政府保証特別第107回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号 | |
1000万円 | 第1号から第1285号まで | ||
政府保証特別第109回日本国有鉄道清算事業団債券 | 1000万円 | 第1号から第1万3000号まで | |
政府保証特別第110回日本国有鉄道清算事業団債券 | 100万円 | 第1号 | |
1000万円 | 第1号から第2万7451号まで |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。